bid_id	contract_year	version	bnchmk_e0012	bnchmk_e0013	bnchmk_e0014	bnchmk_e0015	bnchmk_e0016	bnchmk_e0017	bnchmk_e0018	bnchmk_e0019	bnchmk_e0023	bnchmk_e0024	bnchmk_e0025	bnchmk_e0036	bnchmk_e0038	bnchmk_f0012	bnchmk_f0015	bnchmk_f0036	bnchmk_f0038	bnchmk_g0012	bnchmk_g0015	bnchmk_g0031	bnchmk_g0036	bnchmk_h0036	bnchmk_h0038	bnchmk_i0036	bnchmk_i0038	bnchmk_j0036	bnchmk_k0036	bnchmk_l0016	bnchmk_l0017	bnchmk_l0018	bnchmk_l0024	bnchmk_l0025	bnchmk_l0026	bnchmk_l0036	bnchmk_m0016	bnchmk_m0017	bnchmk_m0018	bnchmk_m0036	bnchmk_n0036	bnchmk_o0036	bnchmk_p0036	bnchmk_q0036	bnchmk_r0036	bnchmk_s0036	bnchmk_t0036	bnchmk_t0037	bnchmk_u0014	bnchmk_u0015	bnchmk_u0016	bnchmk_u0017	bnchmk_u0018	bnchmk_u0036
H0028_004_0	2020	3	80946.12337	913.3666262	0.01537	0.92672	0.912476314	833.425412	718.45	787.36	114.98	74.74	0	80946.12337	911.112124	78631.49538	0.92672	0.92672	0.92672	2314.627995	0.92672		0	913.3666262	913.3666262	846.4351198	846.4351198	1	787.3629039	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.056854447	0.109302701	0.2073	n/a	n/a	n/a	44748.39841	0.559110291	80035.01125	589.772166	400.104459	911.112124	81936	Not in Metro Area
H0028_007_0	2020	6	4346.390114	979.1469888	0.000631	1.742253	1.741153638	1704.845342	1509.46	866.93	195.39	127	0	4346.390114	57.578066	476.012901	1.440054	1.742253	1.742253	3870.377213	1.779420081		0	979.1469888	979.1469888	1705.921779	1705.921779	1	866.9309628	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.080152416	0.144925827	0.2073	n/a	n/a	n/a	4093.630864	0.954490618	4288.812048	17.953074	27.656813	57.578066	4392.000001	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"
H0028_011_0	2020	4	216953.4248	942.429585	0.00409	1.066501	1.062139011	1000.991227	831.77	783.11	169.22	109.99	0	216953.4248	1672.796706	205112.4356	1.066501	1.066501	1.066501	11840.98922	1.066501		0	942.429585	942.429585	1005.102095	1005.102095	1	783.1084175	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.080991739	0.122609377	0.2073	n/a	n/a	n/a	125750.2888	0.58412264	215280.6281	688.840576	733.734653	1672.796706	218376	Not in Metro Area
H0028_012_0	2020	4	1744.696537	1001.938107	0.002156	0.81726	0.815497987	817.0785099	783.02	960.17	34.06	22.14	0	1744.696537	23.240619	1703.128593	0.81726	0.81726	0.81726	41.567944	0.81726		0	1001.938107	1001.938107	818.8439375	818.8439375	1	960.1740434	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.080994751	0.138840446	0.2073	n/a	n/a	n/a	1637.16906	0.951037458	1721.455918	27.153617	16.149845	23.240619	1787.999999	"Kansas City, MO-KS"
H0028_013_0	2020	2	45869.17564	995.4958946	0.004879	0.98526	0.980452916	976.0368532	847.85	864.75	128.19	83.32	0	45869.17564	466.556543	43134.97248	0.98526	0.98526	0.98526	2734.20316	0.98526		0	995.4958946	995.4958946	980.8222851	980.8222851	1	864.7534071	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.082433306	0.143423726	0.2073	n/a	n/a	n/a	44585.09345	0.981993866	45402.6191	293.821201	469.003161	466.556543	46632	"Wichita, KS"
H0028_014_0	2020	3	172465.8649	986.0176988	0.004513	1.095421	1.090477365	1075.229982	864.43	792.71	210.8	137.02	0	172465.8649	1782.552664	164221.851	1.095421	1.095421	1.095421	8244.013858	1.095421		0	986.0176988	986.0176988	1080.104494	1080.104494	1	792.7078798	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.080118942	0.153383806	0.2073	n/a	n/a	n/a	132567.586	0.776687447	170683.3122	876.805144	441.329962	1782.552664	173784	"St. Louis, MO-IL"
H0028_015_0	2020	7	70635.47282	982.8079942	0.00034	1.555169	1.554640243	1527.912858	1307.37	840.95	220.54	143.35	0	70635.47282	366.227033	7689.077514	1.342128	1.555169	1.555169	62946.3953	1.581192552		0	982.8079942	982.8079942	1528.432526	1528.432526	1	840.9469691	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.080368573	0.150487175	0.2073	n/a	n/a	n/a	26747.17791	0.380638466	70269.24578	305.061377	315.465806	366.227033	71256	n/a
H0028_016_0	2020	3	56419.94758	950.9410424	0.002329	1.083401	1.080877759	1027.851023	898.56	831.32	129.29	84.04	0	56419.94758	582.587391	53991.41801	1.083401	1.083401	1.083401	2428.529573	1.083401		0	950.9410424	950.9410424	1030.250476	1030.250476	1	831.3243495	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.079578764	0.160845569	0.2073	n/a	n/a	n/a	32366.62096	0.579658867	55837.36019	541.967174	650.085241	582.587391	57612	Not in Metro Area
H0028_017_0	2020	3	260137.4876	1000.240422	0.002705	1.156514	1.15338563	1153.662929	970.43	841.38	183.23	119.1	0	260137.4876	2691.667267	252192.6204	1.156514	1.156514	1.156514	7944.867121	1.156514		0	1000.240422	1000.240422	1156.792052	1156.792052	1	841.3751438	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.08092882	0.136987598	0.2073	n/a	n/a	n/a	236101.3968	0.91709159	257445.8203	2070.269086	2236.24335	2691.667267	264444	"Kansas City, MO-KS"
H0028_018_0	2020	2	9584.906944	978.4044718	0.002296	1.42536	1.422087373	1391.376645	1284.83	903.48	106.55	69.26	0	9584.906944	142.420898	3478.527652	1.310417	1.42536	1.42536	6106.379292	1.49083782		0	978.4044718	978.4044718	1394.578598	1394.578598	1	903.4817579	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.081097243	0.128819523	0.2073	n/a	n/a	n/a	4269.00555	0.452106101	9442.486046	6.021818	33.071237	142.420898	9623.999999	n/a
H0028_019_0	2020	2	149996.7227	933.0735382	0.004093	0.957233	0.953315045	889.5130423	736.19	772.24	153.32	99.66	0	149996.7227	1728.349566	143311.5306	0.957233	0.957233	0.957233	6685.192068	0.957233		0	933.0735382	933.0735382	893.1687822	893.1687822	1	772.2420868	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.070998902	0.124547807	0.2073	n/a	n/a	n/a	116256.3948	0.784094358	148268.3731	641.666627	765.610704	1728.349566	151404	"Albuquerque, NM"
H0028_020_0	2020	2	13317.1966	996.48	0.001762	1.376228	1.373803086	1368.967299	1254.3	913.01	114.67	74.54	0	13317.1966	183.257595	12737.95294	1.376228	1.376228	1.376228	579.243664	1.376228		0	996.48	996.48	1371.383677	1371.383677	1	913.0129438	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0677	0.1033	0.2073	n/a	n/a	n/a	13133.93901	1	13133.93901	275.92928	350.874119	183.257595	13944	"Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ"
H0028_021_0	2020	2	142001.0083	992.79	0.00264	1.030628	1.027907142	1020.495932	798.24	776.57	222.26	144.47	0	142001.0083	1633.758087	136889.7699	1.030628	1.030628	1.030628	5111.238411	1.030628		0	992.79	992.79	1023.197172	1023.197172	1	776.5682009	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.068	0.1229	0.2073	n/a	n/a	n/a	140367.2502	1	140367.2502	539.913575	535.078162	1633.758087	143076	"Tucson, AZ"
H0028_022_0	2020	2	15965.17805	974.5290238	0.001062	1.051702	1.050585092	1023.825665	943.49	898.06	80.34	52.22	0	15965.17805	184.387652	15545.75727	1.051702	1.051702	1.051702	419.420781	1.051702		0	974.5290238	974.5290238	1024.914123	1024.914123	1	898.0614771	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0594	0.1262	0.2073	n/a	n/a	n/a	15780.7904	1	15780.7904	101.086418	217.735527	184.387652	16284	Not in Metro Area
H0028_023_0	2020	2	34745.65111	931.07	0.001578	0.92282	0.92136379	857.854184	798.13	866.25	59.72	38.82	0	34745.65111	401.380226	34162.57517	0.92282	0.92282	0.92282	583.075933	0.92282		0	931.07	931.07	859.2100174	859.2100174	1	866.2484988	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0614	0.1125	0.2073	n/a	n/a	n/a	34344.27088	1	34344.27088	99.154638	267.194256	401.380226	35112	"Prescott, AZ"
H0028_024_0	2020	2	142178.2197	974.2994701	0.003279	1.009876	1.006564617	980.6953725	831.59	826.17	149.11	96.92	0	142178.2197	1618.050348	134902.1677	1.009876	1.009876	1.009876	7276.052032	1.009876		0	974.2994701	974.2994701	983.9216516	983.9216516	1	826.1665335	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0594	0.1262	0.2073	n/a	n/a	n/a	140560.1694	1	140560.1694	305.601823	736.178444	1618.050348	143220	Not in Metro Area
H0028_025_1	2020	2	168867.7711	1019.273521	0.003332	0.992542	0.98923485	1008.300889	812.87	821.72	195.43	127.03	0	168867.7711	1934.560794	160554.8146	0.992542	0.992542	0.992542	8312.956486	0.992542		0	1019.273521	1019.273521	1011.67178	1011.67178	1	821.7158948	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0718	0.1214	0.2073	n/a	n/a	n/a	166933.2103	1	166933.2103	512.418793	575.810116	1934.560794	169956	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"
H0028_025_2	2020	2	194137.1046	987.5253487	0.003332	0.962699	0.959491287	947.5219677	781.63	814.63	165.89	107.83	0	194137.1046	2237.994405	182389.7978	0.962699	0.962699	0.962699	11747.30684	0.962699		0	987.5253487	987.5253487	950.6896657	950.6896657	1	814.6295966	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.070959712	0.118840508	0.2073	n/a	n/a	n/a	139520.6087	0.727051879	191899.1102	455.288669	575.606728	2237.994405	195168	Not in Metro Area
H0028_026_1	2020	2	4988.409222	1019.102842	0.003788	1.035083	1.031162106	1050.860232	940.97	912.53	109.89	71.43	0	4988.409222	58.165463	4867.969196	1.035083	1.035083	1.035083	120.440026	1.035083		0	1019.102842	1019.102842	1054.856027	1054.856027	1	912.5335337	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0718	0.1214	0.2073	n/a	n/a	n/a	4930.243759	1	4930.243759	139.153124	104.437655	58.165463	5232.000001	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"
H0028_026_2	2020	2	47934.29414	989.1830324	0.003407	1.120872	1.117053189	1104.970061	941.81	843.12	163.16	106.05	0	47934.29414	552.219549	46356.21655	1.120872	1.120872	1.120872	1578.077587	1.120872		0	989.1830324	989.1830324	1108.747564	1108.747564	1	843.1201031	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.070892548	0.118966632	0.2073	n/a	n/a	n/a	35105.1476	0.740895115	47382.07459	386.704411	279.001454	552.219549	48600	Not in Metro Area
H0028_027_0	2020	2	404422.0999	996.48	0.003994	1.055178	1.050963619	1047.264227	830.19	789.93	217.07	141.1	0	404422.0999	4640.307637	392563.5139	1.055178	1.055178	1.055178	11858.58604	1.055178		0	996.48	996.48	1051.463773	1051.463773	1	789.9321965	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0677	0.1033	0.2073	n/a	n/a	n/a	399781.7923	1	399781.7923	1512.561549	1825.33853	4640.307637	407760	"Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ"
H0028_028_0	2020	2	136874.5549	996.48	0.003236	1.06942	1.065959357	1062.20718	876.49	822.25	185.72	120.72	0	136874.5549	1578.30792	130151.1067	1.06942	1.06942	1.06942	6723.448152	1.06942		0	996.48	996.48	1065.655642	1065.655642	1	822.2546144	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0677	0.1033	0.2073	n/a	n/a	n/a	135296.247	1	135296.247	1269.745722	1415.699405	1578.30792	139560	"Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ"
H0028_029_0	2020	3	148194.8325	1034.759715	0.002417	1.269975	1.26690547	1310.942743	1025.72	809.63	285.22	185.39	0	148194.8325	1312.090145	143389.6246	1.269975	1.269975	1.269975	4805.207937	1.269975		0	1034.759715	1034.759715	1314.118969	1314.118969	1	809.6263091	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	146882.7424	1	146882.7424	1484.689851	1760.477608	1312.090145	151440	Not in Metro Area
H0028_030_0	2020	3	269179.3108	1015.905943	0.003441	1.137837	1.133921703	1151.957797	871.74	768.78	280.22	182.14	0	269179.3108	2377.638316	259153.1882	1.137837	1.137837	1.137837	10026.12266	1.137837		0	1015.905943	1015.905943	1155.93537	1155.93537	1	768.7832394	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.076	0.1679	0.2073	n/a	n/a	n/a	266801.6725	1	266801.6725	2416.770902	3647.918279	2377.638316	275244	"San Antonio-New Braunfels, TX"
H0028_031_0	2020	3	29165.19097	1058.383481	0.000742	1.561139	1.559980635	1651.057734	1565.32	1003.42	85.74	55.73	0	29165.19097	214.902732	1946.034191	1.561139	1.561139	1.561139	27219.15677	1.561139		0	1058.383481	1058.383481	1652.283729	1652.283729	1	1003.422712	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.071588654	0.16484475	0.2073	n/a	n/a	n/a	11249.88428	0.38859317	28950.28823	544.01836	326.790678	214.902732	30036	n/a
H0028_032_0	2020	3	45129.035	1048.200735	0.000755	1.475115	1.474001288	1545.049233	1412.05	957.97	133	86.45	0	45129.035	274.916348	4585.015543	1.362357	1.475115	1.475115	40544.01945	1.487866503		0	1048.200735	1048.200735	1546.216627	1546.216627	1	957.9706689	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.072905068	0.163622833	0.2073	n/a	n/a	n/a	20602.00197	0.459311265	44854.11865	107.424394	123.54061	274.916348	45360	n/a
H0028_033_0	2020	3	21898.98265	1104.468279	0.000755	1.371161	1.370125773	1513.260455	1377.58	1005.44	135.68	88.19	0	21898.98265	152.97165	2213.685562	1.148177	1.371161	1.371161	19685.29709	1.396236388		0	1104.468279	1104.468279	1514.40383	1514.40383	1	1005.440542	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.065625274	0.166249313	0.2073	n/a	n/a	n/a	21059.80202	0.968444374	21746.011	290.700892	34.316459	152.97165	22224	"Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX"
H0028_034_0	2020	6	5965.234299	1025.8	0.000755	1.568692	1.567507638	1607.949335	1398.28	892.04	209.67	136.29	0	5965.234299	38.661154	1162.693072	1.264914	1.568692	1.568692	4802.541227	1.642236517		0	1025.8	1025.8	1609.164254	1609.164254	1	892.0403107	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0737	0.181	0.2073	n/a	n/a	n/a	5926.573145	1	5926.573145	13.653339	9.112362	38.661154	5988	"El Paso, TX"
H0028_035_0	2020	3	115290.7971	1025.8	0.003183	1.326717	1.32249406	1356.614407	1062.55	803.44	294.06	191.14	0	115290.7971	1022.450714	110509.2503	1.326717	1.326717	1.326717	4781.546871	1.326717		0	1025.8	1025.8	1360.946299	1360.946299	1	803.4440625	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0737	0.181	0.2073	n/a	n/a	n/a	114268.3464	1	114268.3464	1066.456401	486.746456	1022.450714	116844	"El Paso, TX"
H0028_036_0	2020	6	38218.91559	1019.911332	0.000112	1.523301	1.52313039	1553.457945	1364	895.52	189.46	123.15	0	38218.91559	280.10035	3584.923572	1.523301	1.523301	1.523301	34633.99202	1.523301		0	1019.911332	1019.911332	1553.631952	1553.631952	1	895.5241184	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.075166464	0.169394946	0.2073	n/a	n/a	n/a	26768.30204	0.705565049	37938.81524	286.41991	314.664501	280.10035	38820	"San Antonio-New Braunfels, TX"
H0028_037_0	2020	3	157732.6595	996.3631904	0.004807	1.116974	1.111604706	1107.562011	896.4	806.4	211.16	137.25	0	157732.6595	1397.690898	151127.3814	1.116974	1.116974	1.116974	6605.27809	1.116974		0	996.3631904	996.3631904	1112.911778	1112.911778	1	806.4017678	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0716	0.1605	0.2073	n/a	n/a	n/a	156334.9686	1	156334.9686	652.247865	699.092647	1397.690898	159084	"Austin-Round Rock, TX"
H0028_039_0	2020	3	2850.205881	1019.665801	0.004004	1.635093	1.628546088	1660.572751	1327.09	814.89	333.48	216.76	0	2850.205881	20.911913	2709.76629	1.635093	1.635093	1.635093	140.439591	1.635093		0	1019.665801	1019.665801	1667.248413	1667.248413	1	814.8925045	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	2829.293968	1	2829.293968	192.913329	16.88079	20.911913	3060	Not in Metro Area
H0028_040_0	2020	3	7188.455172	1015.919361	0.002504	1.485038	1.481319465	1504.901124	1193.27	805.55	311.63	202.56	0	7188.455172	52.796998	6939.334977	1.485038	1.485038	1.485038	249.120195	1.485038		0	1015.919361	1015.919361	1508.678855	1508.678855	1	805.5453454	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.076	0.1679	0.2073	n/a	n/a	n/a	7135.658174	1	7135.658174	290.75739	116.787439	52.796998	7596.000001	"San Antonio-New Braunfels, TX"
H0028_041_0	2020	3	16528.21383	1017.510187	0.00354	1.174622	1.170463838	1190.958879	1070.35	914.47	120.61	78.4	0	16528.21383	153.858894	15530.33541	1.174622	1.174622	1.174622	997.878424	1.174622		0	1017.510187	1017.510187	1195.189851	1195.189851	1	914.4665261	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	16374.35494	1	16374.35494	216.825012	330.961157	153.858894	17076	Not in Metro Area
H0028_042_0	2020	3	221019.3477	1099.318519	0.005289	1.040375	1.034872457	1137.654456	897.58	867.33	240.07	156.05	0	221019.3477	1910.554809	213881.6562	1.040375	1.040375	1.040375	7137.691555	1.040375		0	1099.318519	1099.318519	1143.703504	1143.703504	1	867.333935	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.065898278	0.166542844	0.2073	n/a	n/a	n/a	203880.122	0.930497217	219108.7929	2330.5933	990.058976	1910.554809	224340	"Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX"
H0028_043_1	2020	3	406672.6601	1057.915514	0.004937	1.085393	1.080034415	1142.585163	927.01	858.32	215.58	140.13	0	406672.6601	3566.620746	395693.6138	1.085393	1.085393	1.085393	10979.04627	1.085393		0	1057.915514	1057.915514	1148.254093	1148.254093	1	858.3152419	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.072671621	0.159463026	0.2073	n/a	n/a	n/a	288231.9923	0.71502772	403106.0393	2049.578161	2361.761755	3566.620746	411084	"Dallas-Plano-Irving, TX"
H0028_043_2	2020	3	48873.88149	1032.700079	0.002507	1.012408	1.009869893	1042.892719	913.13	904.21	129.76	84.34	0	48873.88149	432.99228	46860.13691	1.012408	1.012408	1.012408	2013.74458	1.012408		0	1032.700079	1032.700079	1045.513822	1045.513822	1	904.2055875	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	48440.88921	1	48440.88921	260.460562	737.657944	432.99228	49872	Not in Metro Area
H0028_044_0	2020	3	3663.311474	996.1591277	0.000755	1.462916	1.461811498	1456.196867	1328.33	908.69	127.87	83.12	0	3663.311474	0	322.100325	1.462916	1.462916	1.462916	3341.211149	1.462916		0	996.1591277		1457.297126		1	908.6876122	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0716	0.1605	0.2073	n/a	n/a	n/a	3663.311474	1	3663.311474	25.12562	19.562906	0	3708	"Austin-Round Rock, TX"
H0028_045_0	2020	3	4457.62173	972.8200358	0.000755	1.440948	1.439860084	1400.724739	1286.35	893.39	114.37	74.34	0	4457.62173	0	391.940879	1.440948	1.440948	1.440948	4065.680851	1.440948		0	972.8200358		1401.783085		1	893.3854158	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	4457.62173	1	4457.62173	30.573565	23.804704	0	4511.999999	Not in Metro Area
H0028_046_0	2020	3	17862.73968	972.8200358	0.003182	0.923722	0.920782717	895.7558754	699.87	760.08	195.89	127.33	0	17862.73968	0	17111.46308	0.923722	0.923722	0.923722	751.276595	0.923722		0	972.8200358		898.6152691		1	760.0815995	0.626	0.374	1	4	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	17862.73968	1	17862.73968	87.808894	97.45143	0	18048	Not in Metro Area
H0034_001_0	2020	7	4401	980.9624744	0	1.404069845	1.404069845	1377.33983	1311.46	934.04	65.88	42.82	0	4401	0	0	1.404069845	1.404069845	0	4401	1.404069845		0	980.9624744		1377.33983		1	934.041853	0.626	0.374	1		New contract under new parent org	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.063554363	0.134641535	0.2073	n/a	n/a	n/a	3582	0.81390593	4401	0	0	0	4401	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"
H0062_001_0	2020	5	6182.882863	996.7210806	0.007056318	1.002757837	0.995682059	992.417298	739.82	743.03	252.6	164.19	0	6182.882863	36.11880589	5873.73872	1.002757837	1.002757837	0.999983632	309.1441432	1.002757837		0	996.7210806	996.7210806	999.4698748	996.704766	1	743.0283525	0.626	0.374	1		Low	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.075366445	0.169939695	0.2073	n/a	n/a	n/a	4618.203683	0.751322751	6146.764057	54.11713666	0	36.11880589	6237	"San Antonio-New Braunfels, TX"
H0062_002_0	2020	4	6825.730924	1044.550109	0.006330277	1.042348207	1.035749854	1081.892623	828.23	799.64	253.66	164.88	0	6825.730924	114.3622308	6484.444378	1.042348207	1.042348207	1.015254414	341.2865462	1.042348207		0	1044.550109	1044.550109	1088.784933	1060.484109	1	799.6428837	0.626	0.374	1		Low	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.072674514	0.159495993	0.2073	n/a	n/a	n/a	4766.52504	0.710216538	6711.368693	0	55.26907631	114.3622308	6881	"Dallas-Plano-Irving, TX"
H0062_003_0	2020	4	19676.41877	957.4019359	0.002867909	0.992357529	0.989511538	947.360262	684.65	691.91	262.71	170.76	0	19676.41877	38.25970317	18692.59783	0.992357529	0.992357529	0.992541672	983.8209386	0.992357529		0	957.4019359	957.4019359	950.0850193	950.2613187	1	691.9070408	0.626	0.374	1		Low	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0734	0.1721	0.2073	n/a	n/a	n/a	19638.15907	1	19638.15907	17.79061372	17.79061372	38.25970317	19712	Not in Metro Area
H0062_009_0	2020	3	395.612	1051.144271	0	1.016133962	1.016133962	1068.103393	791.33	778.77	276.77	179.9	0	395.612	2.001821524	375.8314	1.016133962	1.016133962	1.01448864	19.7806	1.016133962		0	1051.144271	1051.144271	1068.103393	1066.373922	1	778.7654282	0.626	0.374	1		Low	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0654	0.166	0.2073	n/a	n/a	n/a	393.6101785	1	393.6101785	1.99	0.398	2.001821524	398	"Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX"
H0088_001_0	2020	9	6459.767441	964.86	0.020147048	0.829610314	0.812896115	784.330946	657.31	808.6	127.02	82.56	0	6459.767441	56.55127764	5965.440231	0.829610314	0.829610314	0.829610314	494.3272102	0.829610314		0	964.86	964.86	800.4578075	800.4578075	1	808.6027076	0.626	0.374	1	3.5	New contract under existing parent org	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0617	0.1334	0.2073	n/a	n/a	n/a	6403.216164	1	6403.216164	42.64788271	21.41815021	56.55127764	6523.833474	"New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ"
H0104_012_0	2020	6	491506.8464	926.9108793	0.00511993	0.959337502	0.954425761	884.6676216	694.05	727.19	190.62	123.9	0	491506.8464	279.3783985	479308.8895	0.959337502	0.959337502	1.255779023	12197.95685	0.959337502		0	926.9108793	926.9108793	889.2203674	1163.995238	1	727.1911847	0.626	0.374	1	3.5	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.090130921	0.164506316	0.2073	n/a	n/a	n/a	413262.7441	0.841285903	491227.468	1716.135142	2338.154385	279.3783985	495561.1359	Not in Metro Area
H0104_014_0	2020	6	398713.8151	943.3381086	0.006299638	0.925421471	0.91959165	867.4858481	671.48	730.19	196.01	127.41	0	398713.8151	427.2279153	391468.327	0.925421471	0.925421471	1.3132908	7245.48811	0.925421471		0	943.3381086	943.3381086	872.98534	1238.87726	1	730.1936678	0.626	0.374	1	3.5	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.087665166	0.167888214	0.2073	n/a	n/a	n/a	263373.3982	0.66126605	398286.5872	1159.406564	1695.752536	427.2279153	401568.9742	"Birmingham-Hoover, AL"
H0104_015_0	2020	4	76647.01715	937.0987836	0.003547909	1.132612531	1.128594126	1057.604182	996.68	883.12	60.92	39.6	0	76647.01715	23.65970877	75883.2297	1.132612531	1.132612531	0.624486846	763.787447	1.132612531		0	937.0987836	937.0987836	1061.369826	585.205864	1	883.1164165	0.626	0.374	1	3.5	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.088273376	0.165977609	0.2073	n/a	n/a	n/a	36748.71261	0.479601963	76623.35744	356.6445517	530.2326078	23.65970877	77533.89431	n/a
H0107_003_0	2020	5	140867.8706	929.6934449	0.001451257	0.8520884	0.850851801	791.0313422	699.41	822.01	91.62	59.55	0	140867.8706	312	137942.8373	0.839528783	0.8520884	1.156384859	2925.033305	1.444392484		0	929.6934449	929.6934449	792.181	1075.083423	1	822.0115407	0.626	0.374	1	3.5	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0754	0.1129	0.2073	n/a	n/a	n/a	140555.8706	1	140555.8706	228.2958437	467.8335282	312	141564	Not in Metro Area
H0107_004_0	2020	4	39477.10582	929.6964498	0.001697598	0.999872029	0.998174649	927.9994276	897.68	899.32	30.32	19.71	0	39477.10582	72	38923.83208	0.994309133	0.999872029	0.990015054	553.2737385	1.391232117		0	929.6964498	929.6964498	929.577476	920.4134811	1	899.3215774	0.626	0.374	1	3.5	Not applicable	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.0754	0.1129	0.2073	n/a	n/a	n/a	39405.10582	1	39405.10582	116.7596569	126.1345199	72	39720	Not in Metro Area
H0111_001_0	2020	6	38618.39207	954.6500319	0.009123318	0.894725993	0.886563123	846.3575136	682.11	769.39	164.25	106.76	0	38618.39207	550.313886	37087.67261	0.894725993	0.894725993	0.894725993	1530.719457	0.894725993		0	954.6500319	954.6500319	854.1501973	854.1501973	1	769.3868405	0.626	0.374	1	3.5	New contract under existing parent org	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.078942672	0.157586654	0.2073	n/a	n/a	n/a	20154.79378	0.5294408	38068.07819	104.0314971	139.8081739	550.313886	38862.23174	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"
H0111_002_0	2020	6	11364.27606	952.1054374	0.007919462	1.023973268	1.015863951	967.2095916	810.17	797.52	157.04	102.08	0	11364.27606	87.8676334	10819.02039	1.023973268	1.023973268	1.023973268	545.2556696	1.023973268		0	952.1054374	952.1054374	974.9305165	974.9305165	1	797.51821	0.626	0.374	1	3.5	New contract under existing parent org	0.65	0.4331		N/A		0.5669	0.079098166	0.155398668	0.2073	n/a	n/a	n/a	7570.584931	0.67136491	11276.40843	37.63240063	35.38466248	87.8676334	11437.29312	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"
