HIPPS	Clinical Group and Functional Level	Admission Source and Timing	"Comorbidity Adjustment 
(0 = none, 1 = single comorbidity, 
2 = interaction)"	Recalibrated Weight for 2024	LUPA Visit Threshold (LUPAs have fewer visits than the threshold)				2024
1FC11	Behavioral Health - High	Early - Community	0	1.0929	4				
1FC21	Behavioral Health - High	Early - Community	1	1.149	4				
1FC31	Behavioral Health - High	Early - Community	2	1.3078	4				
2FC11	Behavioral Health - High	Early - Institutional	0	1.3078	3				
2FC21	Behavioral Health - High	Early - Institutional	1	1.364	4				
2FC31	Behavioral Health - High	Early - Institutional	2	1.5228	4				
3FC11	Behavioral Health - High	Late - Community	0	0.7321	2				
3FC21	Behavioral Health - High	Late - Community	1	0.7883	2				
3FC31	Behavioral Health - High	Late - Community	2	0.9471	2				
4FC11	Behavioral Health - High	Late - Institutional	0	1.2192	3				
4FC21	Behavioral Health - High	Late - Institutional	1	1.2754	3				
4FC31	Behavioral Health - High	Late - Institutional	2	1.4342	3				
1FA11	Behavioral Health - Low	Early - Community	0	0.9018	3				
1FA21	Behavioral Health - Low	Early - Community	1	0.958	3				
1FA31	Behavioral Health - Low	Early - Community	2	1.1168	3				
2FA11	Behavioral Health - Low	Early - Institutional	0	1.1167	3				
2FA21	Behavioral Health - Low	Early - Institutional	1	1.1729	3				
2FA31	Behavioral Health - Low	Early - Institutional	2	1.3317	2				
3FA11	Behavioral Health - Low	Late - Community	0	0.5411	2				
3FA21	Behavioral Health - Low	Late - Community	1	0.5972	2				
3FA31	Behavioral Health - Low	Late - Community	2	0.756	2				
4FA11	Behavioral Health - Low	Late - Institutional	0	1.0282	3				
4FA21	Behavioral Health - Low	Late - Institutional	1	1.0843	3				
4FA31	Behavioral Health - Low	Late - Institutional	2	1.2431	2				
1FB11	Behavioral Health - Medium	Early - Community	0	1.0067	4				
1FB21	Behavioral Health - Medium	Early - Community	1	1.0629	4				
1FB31	Behavioral Health - Medium	Early - Community	2	1.2217	4				
2FB11	Behavioral Health - Medium	Early - Institutional	0	1.2216	4				
2FB21	Behavioral Health - Medium	Early - Institutional	1	1.2778	4				
2FB31	Behavioral Health - Medium	Early - Institutional	2	1.4366	4				
3FB11	Behavioral Health - Medium	Late - Community	0	0.646	2				
3FB21	Behavioral Health - Medium	Late - Community	1	0.7021	2				
3FB31	Behavioral Health - Medium	Late - Community	2	0.8609	2				
4FB11	Behavioral Health - Medium	Late - Institutional	0	1.1331	3				
4FB21	Behavioral Health - Medium	Late - Institutional	1	1.1892	3				
4FB31	Behavioral Health - Medium	Late - Institutional	2	1.348	3				
1DC11	Complex - High	Early - Community	0	0.9904	2				
1DC21	Complex - High	Early - Community	1	1.0465	2				
1DC31	Complex - High	Early - Community	2	1.2053	2				
2DC11	Complex - High	Early - Institutional	0	1.2053	4				
2DC21	Complex - High	Early - Institutional	1	1.2615	3				
2DC31	Complex - High	Early - Institutional	2	1.4203	4				
3DC11	Complex - High	Late - Community	0	0.6296	2				
3DC21	Complex - High	Late - Community	1	0.6858	2				
3DC31	Complex - High	Late - Community	2	0.8446	2				
4DC11	Complex - High	Late - Institutional	0	1.1167	3				
4DC21	Complex - High	Late - Institutional	1	1.1729	3				
4DC31	Complex - High	Late - Institutional	2	1.3317	2				
1DA11	Complex - Low	Early - Community	0	0.884	2				
1DA21	Complex - Low	Early - Community	1	0.9402	2				
1DA31	Complex - Low	Early - Community	2	1.099	2				
2DA11	Complex - Low	Early - Institutional	0	1.0989	3				
2DA21	Complex - Low	Early - Institutional	1	1.1551	3				
2DA31	Complex - Low	Early - Institutional	2	1.3139	3				
3DA11	Complex - Low	Late - Community	0	0.5233	2				
3DA21	Complex - Low	Late - Community	1	0.5794	2				
3DA31	Complex - Low	Late - Community	2	0.7382	2				
4DA11	Complex - Low	Late - Institutional	0	1.0104	3				
4DA21	Complex - Low	Late - Institutional	1	1.0665	2				
4DA31	Complex - Low	Late - Institutional	2	1.2253	3				
1DB11	Complex - Medium	Early - Community	0	1.0158	2				
1DB21	Complex - Medium	Early - Community	1	1.072	2				
1DB31	Complex - Medium	Early - Community	2	1.2308	2				
2DB11	Complex - Medium	Early - Institutional	0	1.2308	4				
2DB21	Complex - Medium	Early - Institutional	1	1.2869	4				
2DB31	Complex - Medium	Early - Institutional	2	1.4457	4				
3DB11	Complex - Medium	Late - Community	0	0.6551	2				
3DB21	Complex - Medium	Late - Community	1	0.7113	2				
3DB31	Complex - Medium	Late - Community	2	0.8701	2				
4DB11	Complex - Medium	Late - Institutional	0	1.1422	3				
4DB21	Complex - Medium	Late - Institutional	1	1.1984	3				
4DB31	Complex - Medium	Late - Institutional	2	1.3572	3				
1HC11	MMTA - Cardiac - High	Early - Community	0	1.1344	4				
1HC21	MMTA - Cardiac - High	Early - Community	1	1.1905	4				
1HC31	MMTA - Cardiac - High	Early - Community	2	1.3493	4				
2HC11	MMTA - Cardiac - High	Early - Institutional	0	1.3493	4				
2HC21	MMTA - Cardiac - High	Early - Institutional	1	1.4055	4				
2HC31	MMTA - Cardiac - High	Early - Institutional	2	1.5643	4				
3HC11	MMTA - Cardiac - High	Late - Community	0	0.7736	2				
3HC21	MMTA - Cardiac - High	Late - Community	1	0.8298	2				
3HC31	MMTA - Cardiac - High	Late - Community	2	0.9886	3				
4HC11	MMTA - Cardiac - High	Late - Institutional	0	1.2607	4				
4HC21	MMTA - Cardiac - High	Late - Institutional	1	1.3169	3				
4HC31	MMTA - Cardiac - High	Late - Institutional	2	1.4757	4				
1HA11	MMTA - Cardiac - Low	Early - Community	0	0.9274	4				
1HA21	MMTA - Cardiac - Low	Early - Community	1	0.9836	4				
1HA31	MMTA - Cardiac - Low	Early - Community	2	1.1424	3				
2HA11	MMTA - Cardiac - Low	Early - Institutional	0	1.1424	4				
2HA21	MMTA - Cardiac - Low	Early - Institutional	1	1.1986	4				
2HA31	MMTA - Cardiac - Low	Early - Institutional	2	1.3573	4				
3HA11	MMTA - Cardiac - Low	Late - Community	0	0.5667	2				
3HA21	MMTA - Cardiac - Low	Late - Community	1	0.6229	2				
3HA31	MMTA - Cardiac - Low	Late - Community	2	0.7817	2				
4HA11	MMTA - Cardiac - Low	Late - Institutional	0	1.0538	3				
4HA21	MMTA - Cardiac - Low	Late - Institutional	1	1.11	3				
4HA31	MMTA - Cardiac - Low	Late - Institutional	2	1.2688	3				
1HB11	MMTA - Cardiac - Medium	Early - Community	0	1.0282	4				
1HB21	MMTA - Cardiac - Medium	Early - Community	1	1.0844	4				
1HB31	MMTA - Cardiac - Medium	Early - Community	2	1.2432	4				
2HB11	MMTA - Cardiac - Medium	Early - Institutional	0	1.2432	4				
2HB21	MMTA - Cardiac - Medium	Early - Institutional	1	1.2993	4				
2HB31	MMTA - Cardiac - Medium	Early - Institutional	2	1.4581	5				
3HB11	MMTA - Cardiac - Medium	Late - Community	0	0.6675	2				
3HB21	MMTA - Cardiac - Medium	Late - Community	1	0.7237	2				
3HB31	MMTA - Cardiac - Medium	Late - Community	2	0.8825	3				
4HB11	MMTA - Cardiac - Medium	Late - Institutional	0	1.1546	3				
4HB21	MMTA - Cardiac - Medium	Late - Institutional	1	1.2108	3				
4HB31	MMTA - Cardiac - Medium	Late - Institutional	2	1.3696	4				
1IC11	MMTA - Endocrine - High	Early - Community	0	1.3321	4				
1IC21	MMTA - Endocrine - High	Early - Community	1	1.3883	4				
1IC31	MMTA - Endocrine - High	Early - Community	2	1.5471	4				
2IC11	MMTA - Endocrine - High	Early - Institutional	0	1.5471	4				
2IC21	MMTA - Endocrine - High	Early - Institutional	1	1.6032	4				
2IC31	MMTA - Endocrine - High	Early - Institutional	2	1.762	4				
3IC11	MMTA - Endocrine - High	Late - Community	0	0.9714	3				
3IC21	MMTA - Endocrine - High	Late - Community	1	1.0276	3				
3IC31	MMTA - Endocrine - High	Late - Community	2	1.1864	3				
4IC11	MMTA - Endocrine - High	Late - Institutional	0	1.4585	4				
4IC21	MMTA - Endocrine - High	Late - Institutional	1	1.5147	4				
4IC31	MMTA - Endocrine - High	Late - Institutional	2	1.6735	4				
1IA11	MMTA - Endocrine - Low	Early - Community	0	1.2136	4				
1IA21	MMTA - Endocrine - Low	Early - Community	1	1.2698	4				
1IA31	MMTA - Endocrine - Low	Early - Community	2	1.4286	4				
2IA11	MMTA - Endocrine - Low	Early - Institutional	0	1.4286	3				
2IA21	MMTA - Endocrine - Low	Early - Institutional	1	1.4847	4				
2IA31	MMTA - Endocrine - Low	Early - Institutional	2	1.6435	4				
3IA11	MMTA - Endocrine - Low	Late - Community	0	0.8529	3				
3IA21	MMTA - Endocrine - Low	Late - Community	1	0.9091	3				
3IA31	MMTA - Endocrine - Low	Late - Community	2	1.0678	3				
4IA11	MMTA - Endocrine - Low	Late - Institutional	0	1.34	3				
4IA21	MMTA - Endocrine - Low	Late - Institutional	1	1.3962	3				
4IA31	MMTA - Endocrine - Low	Late - Institutional	2	1.5549	4				
1IB11	MMTA - Endocrine - Medium	Early - Community	0	1.2236	4				
1IB21	MMTA - Endocrine - Medium	Early - Community	1	1.2797	4				
1IB31	MMTA - Endocrine - Medium	Early - Community	2	1.4385	4				
2IB11	MMTA - Endocrine - Medium	Early - Institutional	0	1.4385	4				
2IB21	MMTA - Endocrine - Medium	Early - Institutional	1	1.4947	4				
2IB31	MMTA - Endocrine - Medium	Early - Institutional	2	1.6535	4				
3IB11	MMTA - Endocrine - Medium	Late - Community	0	0.8628	3				
3IB21	MMTA - Endocrine - Medium	Late - Community	1	0.919	3				
3IB31	MMTA - Endocrine - Medium	Late - Community	2	1.0778	3				
4IB11	MMTA - Endocrine - Medium	Late - Institutional	0	1.3499	4				
4IB21	MMTA - Endocrine - Medium	Late - Institutional	1	1.4061	4				
4IB31	MMTA - Endocrine - Medium	Late - Institutional	2	1.5649	4				
1JC11	MMTA - GI/GU - High	Early - Community	0	1.1135	3				
1JC21	MMTA - GI/GU - High	Early - Community	1	1.1697	3				
1JC31	MMTA - GI/GU - High	Early - Community	2	1.3285	2				
2JC11	MMTA - GI/GU - High	Early - Institutional	0	1.3285	4				
2JC21	MMTA - GI/GU - High	Early - Institutional	1	1.3846	3				
2JC31	MMTA - GI/GU - High	Early - Institutional	2	1.5434	3				
3JC11	MMTA - GI/GU - High	Late - Community	0	0.7528	2				
3JC21	MMTA - GI/GU - High	Late - Community	1	0.809	2				
3JC31	MMTA - GI/GU - High	Late - Community	2	0.9678	2				
4JC11	MMTA - GI/GU - High	Late - Institutional	0	1.2399	3				
4JC21	MMTA - GI/GU - High	Late - Institutional	1	1.2961	3				
4JC31	MMTA - GI/GU - High	Late - Institutional	2	1.4548	3				
1JA11	MMTA - GI/GU - Low	Early - Community	0	0.8905	2				
1JA21	MMTA - GI/GU - Low	Early - Community	1	0.9467	2				
1JA31	MMTA - GI/GU - Low	Early - Community	2	1.1055	2				
2JA11	MMTA - GI/GU - Low	Early - Institutional	0	1.1054	3				
2JA21	MMTA - GI/GU - Low	Early - Institutional	1	1.1616	3				
2JA31	MMTA - GI/GU - Low	Early - Institutional	2	1.3204	3				
3JA11	MMTA - GI/GU - Low	Late - Community	0	0.5298	2				
3JA21	MMTA - GI/GU - Low	Late - Community	1	0.5859	2				
3JA31	MMTA - GI/GU - Low	Late - Community	2	0.7447	2				
4JA11	MMTA - GI/GU - Low	Late - Institutional	0	1.0169	3				
4JA21	MMTA - GI/GU - Low	Late - Institutional	1	1.073	3				
4JA31	MMTA - GI/GU - Low	Late - Institutional	2	1.2318	3				
1JB11	MMTA - GI/GU - Medium	Early - Community	0	1.0234	3				
1JB21	MMTA - GI/GU - Medium	Early - Community	1	1.0796	3				
1JB31	MMTA - GI/GU - Medium	Early - Community	2	1.2384	3				
2JB11	MMTA - GI/GU - Medium	Early - Institutional	0	1.2384	4				
2JB21	MMTA - GI/GU - Medium	Early - Institutional	1	1.2945	4				
2JB31	MMTA - GI/GU - Medium	Early - Institutional	2	1.4533	4				
3JB11	MMTA - GI/GU - Medium	Late - Community	0	0.6627	2				
3JB21	MMTA - GI/GU - Medium	Late - Community	1	0.7189	2				
3JB31	MMTA - GI/GU - Medium	Late - Community	2	0.8777	2				
4JB11	MMTA - GI/GU - Medium	Late - Institutional	0	1.1498	3				
4JB21	MMTA - GI/GU - Medium	Late - Institutional	1	1.206	3				
4JB31	MMTA - GI/GU - Medium	Late - Institutional	2	1.3648	3				
1KC11	MMTA - Infectious - High	Early - Community	0	1.1415	2				
1KC21	MMTA - Infectious - High	Early - Community	1	1.1976	2				
1KC31	MMTA - Infectious - High	Early - Community	2	1.3564	2				
2KC11	MMTA - Infectious - High	Early - Institutional	0	1.3564	3				
2KC21	MMTA - Infectious - High	Early - Institutional	1	1.4126	3				
2KC31	MMTA - Infectious - High	Early - Institutional	2	1.5713	3				
3KC11	MMTA - Infectious - High	Late - Community	0	0.7807	2				
3KC21	MMTA - Infectious - High	Late - Community	1	0.8369	2				
3KC31	MMTA - Infectious - High	Late - Community	2	0.9957	2				
4KC11	MMTA - Infectious - High	Late - Institutional	0	1.2678	3				
4KC21	MMTA - Infectious - High	Late - Institutional	1	1.324	3				
4KC31	MMTA - Infectious - High	Late - Institutional	2	1.4828	3				
1KA11	MMTA - Infectious - Low	Early - Community	0	0.9198	2				
1KA21	MMTA - Infectious - Low	Early - Community	1	0.976	2				
1KA31	MMTA - Infectious - Low	Early - Community	2	1.1348	2				
2KA11	MMTA - Infectious - Low	Early - Institutional	0	1.1347	3				
2KA21	MMTA - Infectious - Low	Early - Institutional	1	1.1909	3				
2KA31	MMTA - Infectious - Low	Early - Institutional	2	1.3497	3				
3KA11	MMTA - Infectious - Low	Late - Community	0	0.5591	2				
3KA21	MMTA - Infectious - Low	Late - Community	1	0.6153	2				
3KA31	MMTA - Infectious - Low	Late - Community	2	0.774	2				
4KA11	MMTA - Infectious - Low	Late - Institutional	0	1.0462	3				
4KA21	MMTA - Infectious - Low	Late - Institutional	1	1.1023	3				
4KA31	MMTA - Infectious - Low	Late - Institutional	2	1.2611	3				
1KB11	MMTA - Infectious - Medium	Early - Community	0	1.0145	3				
1KB21	MMTA - Infectious - Medium	Early - Community	1	1.0707	2				
1KB31	MMTA - Infectious - Medium	Early - Community	2	1.2295	2				
2KB11	MMTA - Infectious - Medium	Early - Institutional	0	1.2294	3				
2KB21	MMTA - Infectious - Medium	Early - Institutional	1	1.2856	3				
2KB31	MMTA - Infectious - Medium	Early - Institutional	2	1.4444	4				
3KB11	MMTA - Infectious - Medium	Late - Community	0	0.6538	2				
3KB21	MMTA - Infectious - Medium	Late - Community	1	0.71	2				
3KB31	MMTA - Infectious - Medium	Late - Community	2	0.8687	2				
4KB11	MMTA - Infectious - Medium	Late - Institutional	0	1.1409	3				
4KB21	MMTA - Infectious - Medium	Late - Institutional	1	1.197	3				
4KB31	MMTA - Infectious - Medium	Late - Institutional	2	1.3558	3				
1AC11	MMTA - Other - High	Early - Community	0	1.1331	4				
1AC21	MMTA - Other - High	Early - Community	1	1.1892	4				
1AC31	MMTA - Other - High	Early - Community	2	1.348	3				
2AC11	MMTA - Other - High	Early - Institutional	0	1.348	4				
2AC21	MMTA - Other - High	Early - Institutional	1	1.4042	4				
2AC31	MMTA - Other - High	Early - Institutional	2	1.5629	4				
3AC11	MMTA - Other - High	Late - Community	0	0.7723	2				
3AC21	MMTA - Other - High	Late - Community	1	0.8285	2				
3AC31	MMTA - Other - High	Late - Community	2	0.9873	2				
4AC11	MMTA - Other - High	Late - Institutional	0	1.2594	3				
4AC21	MMTA - Other - High	Late - Institutional	1	1.3156	3				
4AC31	MMTA - Other - High	Late - Institutional	2	1.4744	3				
1AA11	MMTA - Other - Low	Early - Community	0	0.9429	3				
1AA21	MMTA - Other - Low	Early - Community	1	0.9991	3				
1AA31	MMTA - Other - Low	Early - Community	2	1.1579	4				
2AA11	MMTA - Other - Low	Early - Institutional	0	1.1578	3				
2AA21	MMTA - Other - Low	Early - Institutional	1	1.214	3				
2AA31	MMTA - Other - Low	Early - Institutional	2	1.3728	4				
3AA11	MMTA - Other - Low	Late - Community	0	0.5822	2				
3AA21	MMTA - Other - Low	Late - Community	1	0.6383	2				
3AA31	MMTA - Other - Low	Late - Community	2	0.7971	2				
4AA11	MMTA - Other - Low	Late - Institutional	0	1.0693	3				
4AA21	MMTA - Other - Low	Late - Institutional	1	1.1254	3				
4AA31	MMTA - Other - Low	Late - Institutional	2	1.2842	3				
1AB11	MMTA - Other - Medium	Early - Community	0	1.0348	4				
1AB21	MMTA - Other - Medium	Early - Community	1	1.091	4				
1AB31	MMTA - Other - Medium	Early - Community	2	1.2497	4				
2AB11	MMTA - Other - Medium	Early - Institutional	0	1.2497	4				
2AB21	MMTA - Other - Medium	Early - Institutional	1	1.3059	4				
2AB31	MMTA - Other - Medium	Early - Institutional	2	1.4647	4				
3AB11	MMTA - Other - Medium	Late - Community	0	0.6741	2				
3AB21	MMTA - Other - Medium	Late - Community	1	0.7302	2				
3AB31	MMTA - Other - Medium	Late - Community	2	0.889	2				
4AB11	MMTA - Other - Medium	Late - Institutional	0	1.1612	3				
4AB21	MMTA - Other - Medium	Late - Institutional	1	1.2173	3				
4AB31	MMTA - Other - Medium	Late - Institutional	2	1.3761	3				
1LC11	MMTA - Respiratory - High	Early - Community	0	1.1368	3				
1LC21	MMTA - Respiratory - High	Early - Community	1	1.193	3				
1LC31	MMTA - Respiratory - High	Early - Community	2	1.3518	2				
2LC11	MMTA - Respiratory - High	Early - Institutional	0	1.3518	4				
2LC21	MMTA - Respiratory - High	Early - Institutional	1	1.4079	4				
2LC31	MMTA - Respiratory - High	Early - Institutional	2	1.5667	4				
3LC11	MMTA - Respiratory - High	Late - Community	0	0.7761	2				
3LC21	MMTA - Respiratory - High	Late - Community	1	0.8323	2				
3LC31	MMTA - Respiratory - High	Late - Community	2	0.9911	2				
4LC11	MMTA - Respiratory - High	Late - Institutional	0	1.2632	3				
4LC21	MMTA - Respiratory - High	Late - Institutional	1	1.3194	3				
4LC31	MMTA - Respiratory - High	Late - Institutional	2	1.4781	3				
1LA11	MMTA - Respiratory - Low	Early - Community	0	0.9181	3				
1LA21	MMTA - Respiratory - Low	Early - Community	1	0.9743	3				
1LA31	MMTA - Respiratory - Low	Early - Community	2	1.1331	3				
2LA11	MMTA - Respiratory - Low	Early - Institutional	0	1.133	3				
2LA21	MMTA - Respiratory - Low	Early - Institutional	1	1.1892	3				
2LA31	MMTA - Respiratory - Low	Early - Institutional	2	1.348	4				
3LA11	MMTA - Respiratory - Low	Late - Community	0	0.5574	2				
3LA21	MMTA - Respiratory - Low	Late - Community	1	0.6135	2				
3LA31	MMTA - Respiratory - Low	Late - Community	2	0.7723	2				
4LA11	MMTA - Respiratory - Low	Late - Institutional	0	1.0445	3				
4LA21	MMTA - Respiratory - Low	Late - Institutional	1	1.1006	3				
4LA31	MMTA - Respiratory - Low	Late - Institutional	2	1.2594	3				
1LB11	MMTA - Respiratory - Medium	Early - Community	0	1.0263	4				
1LB21	MMTA - Respiratory - Medium	Early - Community	1	1.0825	3				
1LB31	MMTA - Respiratory - Medium	Early - Community	2	1.2413	3				
2LB11	MMTA - Respiratory - Medium	Early - Institutional	0	1.2413	4				
2LB21	MMTA - Respiratory - Medium	Early - Institutional	1	1.2974	4				
2LB31	MMTA - Respiratory - Medium	Early - Institutional	2	1.4562	4				
3LB11	MMTA - Respiratory - Medium	Late - Community	0	0.6656	2				
3LB21	MMTA - Respiratory - Medium	Late - Community	1	0.7218	2				
3LB31	MMTA - Respiratory - Medium	Late - Community	2	0.8805	2				
4LB11	MMTA - Respiratory - Medium	Late - Institutional	0	1.1527	3				
4LB21	MMTA - Respiratory - Medium	Late - Institutional	1	1.2089	3				
4LB31	MMTA - Respiratory - Medium	Late - Institutional	2	1.3676	4				
1GC11	MMTA - Surgical Aftercare - High	Early - Community	0	1.1505	3				
1GC21	MMTA - Surgical Aftercare - High	Early - Community	1	1.2067	2				
1GC31	MMTA - Surgical Aftercare - High	Early - Community	2	1.3655	3				
2GC11	MMTA - Surgical Aftercare - High	Early - Institutional	0	1.3654	4				
2GC21	MMTA - Surgical Aftercare - High	Early - Institutional	1	1.4216	4				
2GC31	MMTA - Surgical Aftercare - High	Early - Institutional	2	1.5804	4				
3GC11	MMTA - Surgical Aftercare - High	Late - Community	0	0.7898	2				
3GC21	MMTA - Surgical Aftercare - High	Late - Community	1	0.8459	2				
3GC31	MMTA - Surgical Aftercare - High	Late - Community	2	1.0047	2				
4GC11	MMTA - Surgical Aftercare - High	Late - Institutional	0	1.2769	3				
4GC21	MMTA - Surgical Aftercare - High	Late - Institutional	1	1.333	3				
4GC31	MMTA - Surgical Aftercare - High	Late - Institutional	2	1.4918	4				
1GA11	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Early - Community	0	0.8974	2				
1GA21	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Early - Community	1	0.9536	2				
1GA31	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Early - Community	2	1.1124	2				
2GA11	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Early - Institutional	0	1.1124	3				
2GA21	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Early - Institutional	1	1.1685	3				
2GA31	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Early - Institutional	2	1.3273	4				
3GA11	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Late - Community	0	0.5367	2				
3GA21	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Late - Community	1	0.5929	2				
3GA31	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Late - Community	2	0.7517	2				
4GA11	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Late - Institutional	0	1.0238	3				
4GA21	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Late - Institutional	1	1.08	3				
4GA31	MMTA - Surgical Aftercare - Low	Late - Institutional	2	1.2388	3				
1GB11	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Early - Community	0	1.0244	2				
1GB21	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Early - Community	1	1.0806	2				
1GB31	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Early - Community	2	1.2394	2				
2GB11	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Early - Institutional	0	1.2393	4				
2GB21	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Early - Institutional	1	1.2955	4				
2GB31	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Early - Institutional	2	1.4543	5				
3GB11	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Late - Community	0	0.6637	2				
3GB21	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Late - Community	1	0.7198	2				
3GB31	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Late - Community	2	0.8786	2				
4GB11	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Late - Institutional	0	1.1508	3				
4GB21	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Late - Institutional	1	1.2069	3				
4GB31	MMTA - Surgical Aftercare - Medium	Late - Institutional	2	1.3657	4				
1EC11	MS Rehab - High	Early - Community	0	1.2024	5				
1EC21	MS Rehab - High	Early - Community	1	1.2586	4				
1EC31	MS Rehab - High	Early - Community	2	1.4174	4				
2EC11	MS Rehab - High	Early - Institutional	0	1.4174	5				
2EC21	MS Rehab - High	Early - Institutional	1	1.4735	5				
2EC31	MS Rehab - High	Early - Institutional	2	1.6323	5				
3EC11	MS Rehab - High	Late - Community	0	0.8417	2				
3EC21	MS Rehab - High	Late - Community	1	0.8979	2				
3EC31	MS Rehab - High	Late - Community	2	1.0567	3				
4EC11	MS Rehab - High	Late - Institutional	0	1.3288	4				
4EC21	MS Rehab - High	Late - Institutional	1	1.385	4				
4EC31	MS Rehab - High	Late - Institutional	2	1.5437	4				
1EA11	MS Rehab - Low	Early - Community	0	0.9895	4				
1EA21	MS Rehab - Low	Early - Community	1	1.0456	4				
1EA31	MS Rehab - Low	Early - Community	2	1.2044	4				
2EA11	MS Rehab - Low	Early - Institutional	0	1.2044	5				
2EA21	MS Rehab - Low	Early - Institutional	1	1.2606	5				
2EA31	MS Rehab - Low	Early - Institutional	2	1.4194	5				
3EA11	MS Rehab - Low	Late - Community	0	0.6287	2				
3EA21	MS Rehab - Low	Late - Community	1	0.6849	2				
3EA31	MS Rehab - Low	Late - Community	2	0.8437	2				
4EA11	MS Rehab - Low	Late - Institutional	0	1.1158	4				
4EA21	MS Rehab - Low	Late - Institutional	1	1.172	4				
4EA31	MS Rehab - Low	Late - Institutional	2	1.3308	4				
1EB11	MS Rehab - Medium	Early - Community	0	1.0644	5				
1EB21	MS Rehab - Medium	Early - Community	1	1.1206	4				
1EB31	MS Rehab - Medium	Early - Community	2	1.2794	4				
2EB11	MS Rehab - Medium	Early - Institutional	0	1.2794	5				
2EB21	MS Rehab - Medium	Early - Institutional	1	1.3355	5				
2EB31	MS Rehab - Medium	Early - Institutional	2	1.4943	5				
3EB11	MS Rehab - Medium	Late - Community	0	0.7037	2				
3EB21	MS Rehab - Medium	Late - Community	1	0.7599	2				
3EB31	MS Rehab - Medium	Late - Community	2	0.9187	2				
4EB11	MS Rehab - Medium	Late - Institutional	0	1.1908	4				
4EB21	MS Rehab - Medium	Late - Institutional	1	1.247	4				
4EB31	MS Rehab - Medium	Late - Institutional	2	1.4058	4				
1BC11	Neuro - High	Early - Community	0	1.3263	4				
1BC21	Neuro - High	Early - Community	1	1.3825	4				
1BC31	Neuro - High	Early - Community	2	1.5413	4				
2BC11	Neuro - High	Early - Institutional	0	1.5412	5				
2BC21	Neuro - High	Early - Institutional	1	1.5974	5				
2BC31	Neuro - High	Early - Institutional	2	1.7562	5				
3BC11	Neuro - High	Late - Community	0	0.9656	2				
3BC21	Neuro - High	Late - Community	1	1.0217	3				
3BC31	Neuro - High	Late - Community	2	1.1805	3				
4BC11	Neuro - High	Late - Institutional	0	1.4527	4				
4BC21	Neuro - High	Late - Institutional	1	1.5088	4				
4BC31	Neuro - High	Late - Institutional	2	1.6676	4				
1BA11	Neuro - Low	Early - Community	0	1.0817	4				
1BA21	Neuro - Low	Early - Community	1	1.1379	4				
1BA31	Neuro - Low	Early - Community	2	1.2967	4				
2BA11	Neuro - Low	Early - Institutional	0	1.2967	4				
2BA21	Neuro - Low	Early - Institutional	1	1.3528	4				
2BA31	Neuro - Low	Early - Institutional	2	1.5116	5				
3BA11	Neuro - Low	Late - Community	0	0.721	2				
3BA21	Neuro - Low	Late - Community	1	0.7772	2				
3BA31	Neuro - Low	Late - Community	2	0.936	2				
4BA11	Neuro - Low	Late - Institutional	0	1.2081	3				
4BA21	Neuro - Low	Late - Institutional	1	1.2643	4				
4BA31	Neuro - Low	Late - Institutional	2	1.4231	4				
1BB11	Neuro - Medium	Early - Community	0	1.1933	4				
1BB21	Neuro - Medium	Early - Community	1	1.2495	4				
1BB31	Neuro - Medium	Early - Community	2	1.4083	4				
2BB11	Neuro - Medium	Early - Institutional	0	1.4083	5				
2BB21	Neuro - Medium	Early - Institutional	1	1.4644	5				
2BB31	Neuro - Medium	Early - Institutional	2	1.6232	5				
3BB11	Neuro - Medium	Late - Community	0	0.8326	2				
3BB21	Neuro - Medium	Late - Community	1	0.8888	2				
3BB31	Neuro - Medium	Late - Community	2	1.0476	2				
4BB11	Neuro - Medium	Late - Institutional	0	1.3197	4				
4BB21	Neuro - Medium	Late - Institutional	1	1.3759	4				
4BB31	Neuro - Medium	Late - Institutional	2	1.5347	4				
1CC11	Wound - High	Early - Community	0	1.5022	4				
1CC21	Wound - High	Early - Community	1	1.5584	4				
1CC31	Wound - High	Early - Community	2	1.7171	4				
2CC11	Wound - High	Early - Institutional	0	1.7171	5				
2CC21	Wound - High	Early - Institutional	1	1.7733	4				
2CC31	Wound - High	Early - Institutional	2	1.9321	4				
3CC11	Wound - High	Late - Community	0	1.1415	3				
3CC21	Wound - High	Late - Community	1	1.1976	3				
3CC31	Wound - High	Late - Community	2	1.3564	3				
4CC11	Wound - High	Late - Institutional	0	1.6286	4				
4CC21	Wound - High	Late - Institutional	1	1.6847	4				
4CC31	Wound - High	Late - Institutional	2	1.8435	4				
1CA11	Wound - Low	Early - Community	0	1.2677	4				
