bid_id	contract_year	version	bnchmk_b0039	bnchmk_c0039	bnchmk_d0039	bnchmk_e0039	bnchmk_f0039	bnchmk_g0039	bnchmk_h0039	bnchmk_i0039	bnchmk_j0039	bnchmk_k0039	bnchmk_l0039	bnchmk_m0039	bnchmk_n0039	bnchmk_o0039	bnchmk_p0039	bnchmk_q0039	bnchmk_r0039	bnchmk_s0039	bnchmk_t0039	bnchmk_u0039	bnchmk_v0039	bnchmk_w0039
H1076_805_0	2009	4	39610	PA	Perry	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.074	0.1972	0.231	316.62	66.53	370.11	36.55	85.5	0	Harrisburg-Carlisle, PA
H1076_805_0	2009	4	39600	PA	Northumberland	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39590	PA	Northampton	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.074	0.1807	0.231	329.3	77.26	370.28	38.33	85.53	0	Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ
H1076_805_0	2009	4	39580	PA	Montour	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39560	PA	Montgomery	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.0702	0.1592	0.231	346.19	72.91	394.13	35.91	91.04	0	Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD
H1076_805_0	2009	4	39550	PA	Monroe	0			792.42	0	0.7400141309	530.27034255	282.63034255	247.64	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39540	PA	Mifflin	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39530	PA	Mercer	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.0757	0.2001	0.231	331.41	79.68	375.62	41.03	86.77	0	Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA
H1076_805_0	2009	4	39520	PA	Mc Kean	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39510	PA	Lycoming	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Williamsport, PA
H1076_805_0	2009	4	39480	PA	Luzerne	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.0752	0.2013	0.231	305.22	65.15	346.99	36.07	80.15	0	Scranton--Wilkes-Barre, PA
H1076_805_0	2009	4	39470	PA	Lehigh	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.074	0.1807	0.231	329.3	77.26	370.28	38.33	85.53	0	Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ
H1076_805_0	2009	4	39460	PA	Lebanon	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Lebanon, PA
H1076_805_0	2009	4	39450	PA	Lawrence	0			769.59	0	0.7186939691	514.99299983	274.49299983	240.5	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39440	PA	Lancaster	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.0825	0.1811	0.231	265.02	64.43	355.74	33.53	82.18	0	Lancaster, PA
H1076_805_0	2009	4	39420	PA	Lackawanna	0			818.77	0	0.7646215011	547.90319322	292.03319322	255.87	0.0752	0.2013	0.231	305.22	65.15	346.99	36.07	80.15	0	Scranton--Wilkes-Barre, PA
H1076_805_0	2009	4	39410	PA	Juniata	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39400	PA	Jefferson	0			770.1	0	0.7191702408	515.33428081	274.67428081	240.66	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39390	PA	Indiana	0			830.52	0	0.7755944272	555.76603934	296.22603934	259.54	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39380	PA	Huntingdon	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39370	PA	Greene	0			930.23	0	0.8687102104	622.48981696	331.78981696	290.7	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39360	PA	Fulton	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39350	PA	Franklin	0			740.82	0	0.691826643	495.74073745	264.23073745	231.51	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
H1076_805_0	2009	4	39340	PA	Forest	0			761.85	0	0.7114658459	509.81355906	271.73355906	238.08	0.0793	0.1955	0.231	303.65	68.96	359.89	37.56	83.13	0	Not in a Metro Area
