bid_id	contract_year	version	msa_enroll_dep_d0017	msa_enroll_dep_d0018	msa_enroll_dep_d0019	msa_enroll_dep_d0020	msa_enroll_dep_d0021	msa_enroll_dep_d0022	msa_enroll_dep_d0023	msa_enroll_dep_d0024	msa_enroll_dep_d0025	msa_enroll_dep_d0026	msa_enroll_dep_d0027	msa_enroll_dep_d0028	msa_enroll_dep_d0029	msa_enroll_dep_e0017	msa_enroll_dep_e0018	msa_enroll_dep_e0019	msa_enroll_dep_e0020	msa_enroll_dep_e0021	msa_enroll_dep_e0022	msa_enroll_dep_e0023	msa_enroll_dep_e0024	msa_enroll_dep_e0025	msa_enroll_dep_e0026	msa_enroll_dep_e0027	msa_enroll_dep_e0028	msa_enroll_dep_e0029	msa_enroll_dep_e0030	msa_enroll_dep_f0017	msa_enroll_dep_f0018	msa_enroll_dep_f0019	msa_enroll_dep_f0020	msa_enroll_dep_f0021	msa_enroll_dep_f0022	msa_enroll_dep_f0023	msa_enroll_dep_f0024	msa_enroll_dep_f0025	msa_enroll_dep_f0026	msa_enroll_dep_f0027	msa_enroll_dep_f0028	msa_enroll_dep_f0029	msa_enroll_dep_f0030	msa_enroll_dep_g0017	msa_enroll_dep_g0018	msa_enroll_dep_g0019	msa_enroll_dep_g0020	msa_enroll_dep_g0021	msa_enroll_dep_g0022	msa_enroll_dep_g0023	msa_enroll_dep_g0024	msa_enroll_dep_g0025	msa_enroll_dep_g0026	msa_enroll_dep_g0027	msa_enroll_dep_g0028	msa_enroll_dep_g0029	msa_enroll_dep_g0030	msa_enroll_dep_g0032	msa_enroll_dep_g0033	msa_enroll_dep_g0038	msa_enroll_dep_g0039	msa_enroll_dep_g0040	msa_enroll_dep_g0041	msa_enroll_dep_g0042	msa_enroll_dep_g0043	msa_enroll_dep_g0044	msa_enroll_dep_g0045	msa_enroll_dep_g0046	msa_enroll_dep_g0047	msa_enroll_dep_g0048	msa_enroll_dep_g0050	msa_enroll_dep_g0051	msa_enroll_dep_g0052	msa_enroll_dep_g0053	msa_enroll_dep_h0048	msa_enroll_dep_h0053	msa_enroll_dep_i0048	msa_enroll_dep_i0053
H7206_001_0	2009	2	65.3491	943.41	2898.5161	4949.7928	7008.5096	9046.4417	11387.7208	13326.856	17494.5888	24770.4211	38735.539	58431.8176	117913.3383	0.182083583	0.363229245	0.14635105	0.072532599	0.044918074	0.031049912	0.021484148	0.024408484	0.028321635	0.033219843	0.028779997	0.011634967	0.011986463	1	0.9916	28.556176	35.35007233	29.91844505	26.23406293	23.40760138	20.38795665	27.10736222	41.28961272	68.57245937	92.90072303	56.65435812	117.7803257	569.1507	0	0	4.2223	13.5986	16.1275	16.4214	15.554	21.6155	34.9172	61.098	86.4252	54.0365	115.0834	439.0996			439.0996		29.186	9.195	15.1564	0	53.5374	25.9283	518.5653	622.7334	104.1682	0.846758611	0.103241389	0.05	832.7361	55.52	443.85	48.6482	388.8861
H7206_002_0	2009	2	66.8338	937.8895	2892.6669	4962.4481	7020.1666	9096.5511	11154.732	13450.7282	17543.3076	24787.4866	38747.5957	58971.4534	117760.9139	0.187151201	0.369496053	0.145161455	0.070899779	0.043999106	0.030045732	0.021328229	0.023389085	0.027803526	0.03207815	0.027434893	0.010571783	0.010641009	1	1.0423	28.8788731	34.99197751	29.31970627	25.74008779	22.7760446	19.82589016	26.21668579	40.64715023	66.26139212	88.58634415	51.95278169	104.4245812	540.6639	0	0	0	5.6864	11.0737	12.7608	12.7165	18.4203	31.3793	55.5687	79.4414	48.4289	100.8776	376.3536			376.3536		29.186	9.195	15.1564	0	53.5374	22.6258	452.5168	583.3529	130.8361	0.831689699	0.118310301	0.05	785.7224	69.74	418.79	61.0961	366.9324
H7206_004_0	2009	2	63.7886	949.5425	2904.0314	4944.0138	7029.5809	9044.2207	11391.4509	13386.8709	17421.2754	24829.7805	38691.3356	57993.5038	118696.4459	0.176951797	0.356514451	0.14762577	0.074250898	0.045650652	0.031895148	0.022324502	0.025148167	0.028863737	0.034187661	0.030279091	0.012832875	0.013475253	1	0.9406	28.21046942	35.72582201	30.59145508	26.7420792	24.0388963	21.19237197	28.05460597	41.90359247	70.73934228	97.6282067	62.0186153	133.288719	601.0748	0	0	2.399	12.0287	15.3294	16.0651	15.6112	21.7676	34.6877	62.1924	90.0584	58.8104	129.9199	458.8699			458.8699		29.186	9.195	15.1564	0	53.5374	26.9688	539.3761	647.7164	108.3403	0.850741986	0.099258014	0.05	835.9021	57.75	445.54	50.5903	390.3621
H7206_802_0	2009	2	64.9292	945.1715	2899.3682	4944.7127	7004.1	9044.9207	11417.3704	13337.6767	17467.3293	24775.8172	38694.6676	58225.6182	117977.309	0.180579702	0.36126146	0.14672461	0.073069591	0.045198853	0.031250865	0.021677625	0.02462525	0.028480499	0.033503464	0.02921931	0.011986017	0.012422756	1	0.9771	28.45450395	35.45072168	30.10901086	26.38144053	23.5551326	20.6251231	27.37030153	41.45652119	69.17297597	94.21928907	58.15777048	122.1336146	578.0635	0	0	4.2988	13.6684	16.2117	16.5237	15.7477	21.8296	35.0484	61.6347	87.6449	55.4609	119.3385	447.4073			447.4073		29.186	9.195	15.1564	0	53.5374	26.3655	527.3102	631.4757	104.1656	0.848470761	0.101529239	0.05	827.9603	55.52	441.3	48.6456	386.6603
H7206_803_0	2009	2	64.5681	946.7026	2900.7327	4942.1581	7005.102	9065.1725	11405.5957	13351.585	17449.7733	24789.2794	38681.1134	58109.9319	118142.2651	0.179349356	0.359651588	0.147030223	0.073508911	0.045407397	0.031375339	0.021897003	0.024802589	0.028610468	0.033735498	0.029578717	0.012273215	0.012779694	1	0.965	28.37358986	35.54128142	30.27438825	26.50695419	23.70190537	20.81236345	27.59615604	41.60384836	69.68989152	95.34480994	59.43297474	125.818496	585.6617	0	0	2.4011	11.8972	15.1551	15.8581	15.3381	21.3955	34.4512	61.256	87.9501	56.3647	122.6236	444.6907			444.6907		29.186	9.195	15.1564	0	53.5374	26.2225	524.4506	632.7874	108.3368	0.84791718	0.10208282	0.05	827.9603	57.74	441.3	50.5968	386.6603
H7206_804_0	2009	2	63.9245	949.2351	2903.8296	4941.1906	7034.7117	9048.1118	11394.3187	13382.3649	17427.3962	24825.3753	38691.4563	58009.7268	118605.8931	0.177323832	0.357001248	0.147533358	0.074210266	0.045538401	0.031814488	0.022258166	0.025094543	0.028824437	0.034117498	0.030170413	0.012746031	0.013367321	1	0.9446	28.23984238	35.70097794	30.55725599	26.69579332	23.98842041	21.13471937	27.98536114	41.8612398	70.58164015	97.2780998	61.61614925	132.1202573	598.7044	0	0	0	5.8205	11.5163	13.3836	13.7153	19.6205	32.2531	59.2091	87.2213	57.3675	127.6645	427.7717			427.7717		29.186	9.195	15.1564	0	53.5374	25.3321	506.6412	637.4811	130.8399	0.84432877	0.10567123	0.05	827.9603	69.74	441.3	61.0999	386.6603
H8468_001_0	2009	2	93.8535	985.2445	2945.2594	5151.7819	6995.8373	8847.5554	11868.8766	14550.1307	17831.4404	23843.7352	36609.5276	57487.0231	111883.9594	0.172380936	0.400474732	0.148068735	0.065448296	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0.017426615	0.018355909	0.02553296	0.03030478	0.014076068	0.012605786	1	1.3482	32.88045992	36.34173613	28.09794539	24.45912699	20.55147135	25.21760691	21.12996033	27.27602434	50.73342736	92.45363872	67.43260287	117.5320996	545.4543	0	0	2.9694	11.7359	13.9704	13.5829	18.8436	16.7733	22.687	44.3502	84.8774	63.9136	114.3807	408.0844			408.0844		5.5479	19.6335	19.0845	0.24	44.5059	25.9679	478.5582	603.5582	125	0.852737237	0.093	0.054262763	804.7443	66.62	428.93	58.38	375.8143
H8468_002_0	2009	2	100.018	930.1483	2827.8649	5358.0485	7455.3376	9428.6802	11696.4141	0	17299.6356	25409.8386	39014.1133	61262.8838	119232.7178	0.172380936	0.35577438	0.192769086	0.065448296	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0	0.035782524	0.02553296	0.03030478	0.014076068	0.012605786	1	1.4368	27.57691013	45.42707752	29.2229287	26.06565054	21.90133239	24.85117856	0	51.5853849	54.06569861	98.52617547	71.86170879	125.2518389	577.7727	0	0	0	7.4068	12.0807	12.61	16.3524	0	39.6579	45.5547	88.4246	67.1697	121.0499	410.3067			410.3067		5.5489	19.637	19.0879	0.24	44.5137	23.8219	478.6423	603.6423	125	0.857230358	0.093	0.049769642	804.8564	66.62	428.99	58.38	375.8664
H8468_003_0	2009	2	56.1321	975.1924	2988.4677	4826.3976	6703.4297	8525.0407	10781.5215	13374.6332	17730.6091	23865.552	38341.3857	57715.9618	112427.0113	0.12723196	0.400923356	0.161756497	0.056308041	0.040152843	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0.017426615	0.032621417	0.033685486	0.013874375	0.020694223	1	0.5952	32.58145176	40.2836717	22.64708278	22.43014706	29.80558934	25.04376854	28.41686308	25.74870805	64.8773431	107.6290189	66.73107579	193.8824702	660.6723	0	0	0	3.8777	9.0459	15.8206	15.7524	19.9181	19.9398	54.0035	96.4005	62.1063	186.9844	483.8493			483.8493		6.5364	23.1318	22.485	0.24	52.3932	27.1249	563.3674	668.3674	105	0.858852147	0.093	0.048147853	891.1566	55.96	474.99	49.04	416.1666
H8468_004_0	2009	2	53.6111	931.3948	2854.2502	5169.9445	0	8142.1656	10297.3038	12773.9542	16934.2953	22793.7068	36403.1999	55123.8333	107182.3707	0.12723196	0.400923356	0.161756497	0.096460884	0	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0.017426615	0.032621417	0.033685486	0.013874375	0.020694223	1	0.5684	31.11815972	38.47445899	41.558118	0	28.4669663	23.91900751	27.14061026	24.59228691	61.96358404	102.1882911	63.73406224	184.8379901	628.562	0	0	0	3.1978	0	10.9858	12.3048	16.5172	17.3312	48.3713	88.1527	57.9531	176.2154	431.0292			431.0292		5.8219	20.6032	20.0271	0.24	46.6922	24.3448	502.0662	607.0662	105	0.858510703	0.093	0.048489297	809.4216	55.97	431.42	49.03	378.0016
H8468_801_0	2009	1	93.8535	985.2445	2945.2594	5151.7819	6995.8373	8847.5554	11868.8766	14550.1307	17831.4404	23843.7352	36609.5276	57487.0231	111883.9594	0.172380936	0.400474732	0.148068735	0.065448296	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0.017426615	0.018355909	0.02553296	0.03030478	0.014076068	0.012605786	1	1.3482	32.88045992	36.34173613	28.09794539	24.45912699	20.55147135	25.21760691	21.12996033	27.27602434	50.73342736	92.45363872	67.43260287	117.5320996	545.4543	0	0	2.9694	11.7359	13.9704	13.5829	18.8436	16.7733	22.687	44.3502	84.8774	63.9136	114.3807	408.0844			408.0844		5.5479	19.6335	19.0845	0.24	44.5059	25.9679	478.5582	603.5582	125	0.852737237	0.093	0.054262763	804.7443	66.62	428.93	58.38	375.8143
H8468_802_0	2009	1	100.018	930.1483	2827.8649	5358.0485	7455.3376	9428.6802	11696.4141	0	17299.6356	25409.8386	39014.1133	61262.8838	119232.7178	0.172380936	0.35577438	0.192769086	0.065448296	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0	0.035782524	0.02553296	0.03030478	0.014076068	0.012605786	1	1.4368	27.57691013	45.42707752	29.2229287	26.06565054	21.90133239	24.85117856	0	51.5853849	54.06569861	98.52617547	71.86170879	125.2518389	577.7727	0	0	0	7.4068	12.0807	12.61	16.3524	0	39.6579	45.5547	88.4246	67.1697	121.0499	410.3067			410.3067		5.5489	19.637	19.0879	0.24	44.5137	23.8219	478.6423	603.6423	125	0.857230358	0.093	0.049769642	804.8564	66.62	428.99	58.38	375.8664
H8468_803_0	2009	1	56.1321	975.1924	2988.4677	4826.3976	6703.4297	8525.0407	10781.5215	13374.6332	17730.6091	23865.552	38341.3857	57715.9618	112427.0113	0.12723196	0.400923356	0.161756497	0.056308041	0.040152843	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0.017426615	0.032621417	0.033685486	0.013874375	0.020694223	1	0.5952	32.58145176	40.2836717	22.64708278	22.43014706	29.80558934	25.04376854	28.41686308	25.74870805	64.8773431	107.6290189	66.73107579	193.8824702	660.6723	0	0	0	3.8777	9.0459	15.8206	15.7524	19.9181	19.9398	54.0035	96.4005	62.1063	186.9844	483.8493			483.8493		6.5364	23.1318	22.485	0.24	52.3932	27.1249	563.3674	668.3674	105	0.858852147	0.093	0.048147853	891.1566	55.96	474.99	49.04	416.1666
H8468_804_0	2009	1	53.6111	931.3948	2854.2502	5169.9445	0	8142.1656	10297.3038	12773.9542	16934.2953	22793.7068	36403.1999	55123.8333	107182.3707	0.12723196	0.400923356	0.161756497	0.096460884	0	0.041954882	0.027874101	0.025496203	0.017426615	0.032621417	0.033685486	0.013874375	0.020694223	1	0.5684	31.11815972	38.47445899	41.558118	0	28.4669663	23.91900751	27.14061026	24.59228691	61.96358404	102.1882911	63.73406224	184.8379901	628.562	0	0	0	3.1978	0	10.9858	12.3048	16.5172	17.3312	48.3713	88.1527	57.9531	176.2154	431.0292			431.0292		5.8219	20.6032	20.0271	0.24	46.6922	24.3448	502.0662	607.0662	105	0.858510703	0.093	0.048489297	809.4216	55.97	431.42	49.03	378.0016
