bid_id	contract_year	version	msa_bnchmk_b0039	msa_bnchmk_c0039	msa_bnchmk_d0039	msa_bnchmk_e0039	msa_bnchmk_f0039	msa_bnchmk_g0039	msa_bnchmk_h0039
H8468_001_0	2012	3	39800	PA	York	833.8738739	0.672083657	814.86	547.6540884
H8468_001_0	2012	3	39790	PA	Wyoming	105.4054054	0.672083657	814.92	547.6944134
H8468_001_0	2012	3	39770	PA	Westmoreland	17.37260349	0.672083657	842.53	566.2506431
H8468_001_0	2012	3	39760	PA	Wayne	28.77665981	0.672083657	737.02	495.3390965
H8468_001_0	2012	3	39750	PA	Washington	9.868904443	0.672083657	827.39	556.0752966
H8468_001_0	2012	3	39740	PA	Warren	19.27598168	0.672083657	737.08	495.3794216
H8468_001_0	2012	3	39730	PA	Venango	2.728617835	0.672083657	764.26	513.6466553
H8468_001_0	2012	3	39720	PA	Union	140.5405405	0.672083657	737.45	495.6280925
H8468_001_0	2012	3	39710	PA	Tioga	0	0.672083657	737.34	495.5541633
H8468_001_0	2012	3	39700	PA	Susquehanna	18.0798858	0.672083657	737.16	495.4331882
H8468_001_0	2012	3	39690	PA	Sullivan	28.10810811	0.672083657	737.61	495.7356259
H8468_001_0	2012	3	39680	PA	Somerset	3.807687541	0.672083657	785.92	528.2039873
H8468_001_0	2012	3	39670	PA	Snyder	0	0.672083657	737.26	495.5003966
H8468_001_0	2012	3	39650	PA	Schuylkill	72.53288856	0.672083657	736.94	495.2853298
H8468_001_0	2012	3	39640	PA	Potter	8.304582241	0.672083657	737.19	495.4533508
H8468_001_0	2012	3	39630	PA	Pike	1.833115614	0.672083657	814.5	547.4121382
H8468_001_0	2012	3	39620	PA	Philadelphia	5.343139985	0.672083657	974.93	655.2345193
H8468_001_0	2012	3	39610	PA	Perry	15.61506581	0.672083657	814.65	547.5129508
H8468_001_0	2012	3	39600	PA	Northumberland	482.5225225	0.672083657	737.08	495.3794216
H8468_001_0	2012	3	39590	PA	Northampton	112.8256594	0.672083657	814.63	547.4995091
H8468_001_0	2012	3	39580	PA	Montour	51.53153153	0.672083657	737.07	495.3727007
H8468_001_0	2012	3	39560	PA	Montgomery	3.082119023	0.672083657	814.42	547.3583715
H8468_001_0	2012	3	39550	PA	Monroe	52.17429258	0.672083657	788.11	529.6758505
H8468_001_0	2012	3	39540	PA	Mifflin	20.96004837	0.672083657	736.9	495.2584465
H8468_001_0	2012	3	39530	PA	Mercer	56.92463164	0.672083657	814.54	547.4390216
H8468_001_0	2012	3	39520	PA	Mc Kean	20.19745213	0.672083657	737.13	495.4130257
H8468_001_0	2012	3	39510	PA	Lycoming	56.21621622	0.672083657	737.72	495.8095551
H8468_001_0	2012	3	39480	PA	Luzerne	637.1171171	0.672083657	814.71	547.5532758
H8468_001_0	2012	3	39470	PA	Lehigh	128.4089504	0.672083657	814.78	547.6003217
H8468_001_0	2012	3	39460	PA	Lebanon	250.6306306	0.672083657	815.4	548.0170135
H8468_001_0	2012	3	39450	PA	Lawrence	4.963069206	0.672083657	765.34	514.3725057
H8468_001_0	2012	3	39440	PA	Lancaster	2269.72973	0.672083657	815.14	547.8422718
H8468_001_0	2012	3	39420	PA	Lackawanna	316.2162162	0.672083657	814.93	547.7011342
H8468_001_0	2012	3	39410	PA	Juniata	9.296411276	0.672083657	737.07	495.3727007
H8468_001_0	2012	3	39400	PA	Jefferson	2.26679089	0.672083657	766.06	514.8564059
H8468_001_0	2012	3	39390	PA	Indiana	3.720673296	0.672083657	825.73	554.9596377
H8468_001_0	2012	3	39380	PA	Huntingdon	0	0.672083657	737.1	495.3928632
H8468_001_0	2012	3	39370	PA	Greene	1.726558062	0.672083657	925.1	621.7445907
H8468_001_0	2012	3	39360	PA	Fulton	0.640043286	0.672083657	736.82	495.2046798
H8468_001_0	2012	3	39350	PA	Franklin	56.37992004	0.672083657	737.17	495.4399091
H8468_001_0	2012	3	39340	PA	Forest	0.358759268	0.672083657	757.52	509.1168115
H8468_001_0	2012	3	39330	PA	Fayette	7.381088063	0.672083657	868.17	583.4828681
H8468_001_0	2012	3	39320	PA	Erie	0	0.672083657	814.94	547.707855
H8468_001_0	2012	3	39310	PA	Elk	1.620931144	0.672083657	736.83	495.2114006
H8468_001_0	2012	3	39290	PA	Delaware	2.092180754	0.672083657	900.38	605.1306827
H8468_001_0	2012	3	39280	PA	Dauphin	133.5135135	0.672083657	814.64	547.50623
H8468_001_0	2012	3	39270	PA	Cumberland	0	0.672083657	814.81	547.6204842
H8468_001_0	2012	3	39260	PA	Crawford	3.991022368	0.672083657	742.02	498.6995148
H8468_001_0	2012	3	39250	PA	Columbia	133.5135135	0.672083657	814.92	547.6944134
H8468_001_0	2012	3	39240	PA	Clinton	815.1351351	0.672083657	737.48	495.648255
H8468_001_0	2012	3	39230	PA	Clearfield	0	0.672083657	821.62	552.1973739
H8468_001_0	2012	3	39220	PA	Clarion	1.754477071	0.672083657	772.79	519.3795289
H8468_001_0	2012	3	39210	PA	Chester	1.384643262	0.672083657	820.87	551.6933111
H8468_001_0	2012	3	39200	PA	Centre	613.6936937	0.672083657	737.36	495.567605
H8468_001_0	2012	3	39190	PA	Carbon	0	0.672083657	814.93	547.7011342
H8468_001_0	2012	3	39180	PA	Cameron	0.295476181	0.672083657	736.89	495.2517257
H8468_001_0	2012	3	39160	PA	Cambria	7.700760718	0.672083657	790.6	531.3493388
H8468_001_0	2012	3	39150	PA	Butler	7.037684249	0.672083657	814.42	547.3583715
H8468_001_0	2012	3	39140	PA	Bucks	20.7787048	0.672083657	872.83	586.6147779
H8468_001_0	2012	3	39130	PA	Bradford	0	0.672083657	737.48	495.648255
H8468_001_0	2012	3	39120	PA	Blair	6.066568045	0.672083657	741.22	498.1618479
H8468_001_0	2012	3	39110	PA	Berks	152.2522523	0.672083657	814.76	547.58688
H8468_001_0	2012	3	39100	PA	Bedford	22.81660707	0.672083657	736.94	495.2853298
H8468_001_0	2012	3	39080	PA	Beaver	82.7371525	0.672083657	814.58	547.4659049
H8468_001_0	2012	3	39070	PA	Armstrong	3.77860524	0.672083657	814.35	547.3113257
H8468_001_0	2012	3	39010	PA	Allegheny	55.18448097	0.672083657	815.96	548.3933804
H8468_001_0	2012	3	39000	PA	Adams	33.91510588	0.672083657	737.1	495.3928632
H9788_001_0	2012	2	33900	NY	Wyoming	514.2857143	0.834924836	737.49	615.7487175
H9788_001_0	2012	2	33550	NY	Orleans	514.2857143	0.834924836	815.54	680.9146009
H9788_001_0	2012	2	33500	NY	Niagara	514.2857143	0.834924836	814.99	680.4553923
H9788_001_0	2012	2	33290	NY	Genesee	514.2857143	0.834924836	815.17	680.6056787
H9788_001_0	2012	2	33240	NY	Erie	2400	0.834924836	815.19	680.6223772
H9788_001_0	2012	2	33060	NY	Chautauqua	514.2857143	0.834924836	737.52	615.7737652
H9788_001_0	2012	2	33040	NY	Cattaraugus	514.2857143	0.834924836	737.31	615.598431
H9788_001_0	2012	2	33010	NY	Allegany	514.2857143	0.834924836	737.53	615.7821145
H9788_002_0	2012	1	33760	NY	Washington	240	0.825458418	737.63	608.8828929
H9788_002_0	2012	1	33750	NY	Warren	240	0.825458418	737.5	608.7755833
H9788_002_0	2012	1	33660	NY	Schoharie	240	0.825458418	815.24	672.9467207
H9788_002_0	2012	1	33650	NY	Schenectady	1200	0.825458418	815.33	673.021012
H9788_002_0	2012	1	33640	NY	Saratoga	240	0.825458418	815.43	673.1035578
H9788_002_0	2012	1	33600	NY	Rensselaer	1200	0.825458418	815.24	672.9467207
H9788_002_0	2012	1	33380	NY	Montgomery	240	0.825458418	815.36	673.0457757
H9788_002_0	2012	1	33300	NY	Greene	240	0.825458418	737.24	608.5609641
H9788_002_0	2012	1	33280	NY	Fulton	240	0.825458418	737.65	608.899402
H9788_002_0	2012	1	33260	NY	Essex	240	0.825458418	737.28	608.5939824
H9788_002_0	2012	1	33200	NY	Columbia	240	0.825458418	737.13	608.4701637
H9788_002_0	2012	1	33090	NY	Clinton	240	0.825458418	737.12	608.4619091
H9788_002_0	2012	1	33000	NY	Albany	1200	0.825458418	815.31	673.0045028
H9788_003_0	2012	1	33910	NY	Yates	122.2222222	0.809742723	737.51	597.1933559
H9788_003_0	2012	1	33770	NY	Wayne	122.2222222	0.809742723	815.15	660.061781
H9788_003_0	2012	1	33740	NY	Ulster	122.2222222	0.809742723	736.77	596.5941463
H9788_003_0	2012	1	33730	NY	Tompkins	122.2222222	0.809742723	737.51	597.1933559
H9788_003_0	2012	1	33720	NY	Tioga	122.2222222	0.809742723	815.27	660.1589501
H9788_003_0	2012	1	33710	NY	Sullivan	122.2222222	0.809742723	787.05	637.3080104
H9788_003_0	2012	1	33690	NY	Steuben	122.2222222	0.809742723	737.54	597.2176482
H9788_003_0	2012	1	33680	NY	Seneca	122.2222222	0.809742723	737.32	597.0395048
H9788_003_0	2012	1	33670	NY	Schuyler	122.2222222	0.809742723	737.65	597.3067199
H9788_003_0	2012	1	33630	NY	St Lawrence	122.2222222	0.809742723	737.34	597.0556997
H9788_003_0	2012	1	33570	NY	Otsego	122.2222222	0.809742723	746.95	604.8373272
H9788_003_0	2012	1	33560	NY	Oswego	122.2222222	0.809742723	814.91	659.8674427
H9788_003_0	2012	1	33530	NY	Ontario	122.2222222	0.809742723	815.25	660.1427552
H9788_003_0	2012	1	33520	NY	Onondaga	900	0.809742723	815.13	660.0455861
H9788_003_0	2012	1	33510	NY	Oneida	122.2222222	0.809742723	815.26	660.1508527
H9788_003_0	2012	1	33370	NY	Monroe	900	0.809742723	814.66	659.665007
H9788_003_0	2012	1	33360	NY	Madison	122.2222222	0.809742723	815.2	660.1022681
H9788_003_0	2012	1	33350	NY	Livingston	122.2222222	0.809742723	815.03	659.9646118
H9788_003_0	2012	1	33340	NY	Lewis	122.2222222	0.809742723	737.51	597.1933559
H9788_003_0	2012	1	33330	NY	Jefferson	122.2222222	0.809742723	737.6	597.2662328
H9788_003_0	2012	1	33320	NY	Herkimer	122.2222222	0.809742723	815.06	659.9889041
H9788_003_0	2012	1	33310	NY	Hamilton	122.2222222	0.809742723	737.45	597.1447714
H9788_003_0	2012	1	33270	NY	Franklin	122.2222222	0.809742723	737.46	597.1528688
H9788_003_0	2012	1	33230	NY	Dutchess	122.2222222	0.809742723	814.47	659.5111559
H9788_003_0	2012	1	33220	NY	Delaware	122.2222222	0.809742723	737.15	596.9018486
H9788_003_0	2012	1	33210	NY	Cortland	122.2222222	0.809742723	737.44	597.1366739
H9788_003_0	2012	1	33080	NY	Chenango	122.2222222	0.809742723	737.64	597.2986225
H9788_003_0	2012	1	33070	NY	Chemung	122.2222222	0.809742723	737.63	597.2905251
H9788_003_0	2012	1	33050	NY	Cayuga	122.2222222	0.809742723	815.4	660.2642167
H9788_003_0	2012	1	33030	NY	Broome	900	0.809742723	815.47	660.3208986
H9788_004_0	2012	1	33800	NY	Westchester	250	0.858266101	907.65	779.0052264
H9788_004_0	2012	1	33700	NY	Suffolk	900	0.858266101	881.7	756.7332211
H9788_004_0	2012	1	33620	NY	Rockland	250	0.858266101	923.96	793.0035465
H9788_004_0	2012	1	33610	NY	Richmond	250	0.858266101	1068.15	916.7569356
H9788_004_0	2012	1	33590	NY	Queens	900	0.858266101	974.59	836.4575592
H9788_004_0	2012	1	33580	NY	Putnam	250	0.858266101	934.34	801.9123487
H9788_004_0	2012	1	33540	NY	Orange	250	0.858266101	850.97	730.3587038
H9788_004_0	2012	1	33420	NY	New York	900	0.858266101	1089.74	935.2869007
H9788_004_0	2012	1	33400	NY	Nassau	250	0.858266101	938.32	805.3282478
H9788_004_0	2012	1	33331	NY	Kings	900	0.858266101	1053.89	904.518061
H9788_004_0	2012	1	33020	NY	Bronx	900	0.858266101	1109.91	952.598128
H9788_801_0	2012	4	53220	WY	Weston			737.71	0
H9788_801_0	2012	4	53210	WY	Washakie			744.55	0
H9788_801_0	2012	4	53200	WY	Uinta			736.8	0
H9788_801_0	2012	4	53190	WY	Teton			810.93	0
H9788_801_0	2012	4	53180	WY	Sweetwater			760.18	0
H9788_801_0	2012	4	53170	WY	Sublette			737.91	0
H9788_801_0	2012	4	53160	WY	Sheridan			738.74	0
H9788_801_0	2012	4	53150	WY	Platte			766.52	0
H9788_801_0	2012	4	53140	WY	Park			738.5	0
H9788_801_0	2012	4	53130	WY	Niobrara			736.51	0
H9788_801_0	2012	4	53120	WY	Natrona			737.04	0
H9788_801_0	2012	4	53110	WY	Lincoln			736.5	0
H9788_801_0	2012	4	53100	WY	Laramie			736.75	0
H9788_801_0	2012	4	53090	WY	Johnson			737.8	0
H9788_801_0	2012	4	53080	WY	Hot Springs			965.83	0
H9788_801_0	2012	4	53070	WY	Goshen			737.22	0
H9788_801_0	2012	4	53060	WY	Fremont			801.4	0
H9788_801_0	2012	4	53050	WY	Crook			796.56	0
H9788_801_0	2012	4	53040	WY	Converse			750.52	0
H9788_801_0	2012	4	53030	WY	Carbon			833.55	0
H9788_801_0	2012	4	53020	WY	Campbell			797.15	0
H9788_801_0	2012	4	53010	WY	Big Horn			738.65	0
H9788_801_0	2012	4	53000	WY	Albany			808.93	0
H9788_801_0	2012	4	52700	WI	Wood			737.11	0
H9788_801_0	2012	4	52690	WI	Winnebago			815.32	0
H9788_801_0	2012	4	52680	WI	Waushara			736.97	0
H9788_801_0	2012	4	52670	WI	Waupaca			737.49	0
H9788_801_0	2012	4	52660	WI	Waukesha			814.77	0
H9788_801_0	2012	4	52650	WI	Washington			814.89	0
H9788_801_0	2012	4	52640	WI	Washburn			737.24	0
H9788_801_0	2012	4	52630	WI	Walworth			736.84	0
H9788_801_0	2012	4	52620	WI	Vilas			737.16	0
H9788_801_0	2012	4	52610	WI	Vernon			737.39	0
H9788_801_0	2012	4	52600	WI	Trempealeau			737.42	0
H9788_801_0	2012	4	52590	WI	Taylor			737.11	0
H9788_801_0	2012	4	52580	WI	Sheboygan			737.33	0
H9788_801_0	2012	4	52570	WI	Shawano			737.44	0
H9788_801_0	2012	4	52560	WI	Sawyer			737.17	0
H9788_801_0	2012	4	52550	WI	Sauk			737.17	0
H9788_801_0	2012	4	52540	WI	St Croix			814.56	0
H9788_801_0	2012	4	52530	WI	Rusk			737.35	0
H9788_801_0	2012	4	52520	WI	Rock			737.15	0
H9788_801_0	2012	4	52510	WI	Richland			737.44	0
H9788_801_0	2012	4	52500	WI	Racine			814.74	0
H9788_801_0	2012	4	52490	WI	Price			736.97	0
H9788_801_0	2012	4	52480	WI	Portage			737.4	0
H9788_801_0	2012	4	52470	WI	Polk			736.73	0
H9788_801_0	2012	4	52460	WI	Pierce			815.14	0
H9788_801_0	2012	4	52450	WI	Pepin			736.92	0
H9788_801_0	2012	4	52440	WI	Ozaukee			815.02	0
H9788_801_0	2012	4	52430	WI	Outagamie			815.3	0
H9788_801_0	2012	4	52420	WI	Oneida			737.01	0
H9788_801_0	2012	4	52410	WI	Oconto			816.72	0
H9788_801_0	2012	4	52400	WI	Monroe			737.3	0
H9788_801_0	2012	4	52390	WI	Milwaukee			814.51	0
H9788_801_0	2012	4	52381	WI	Menominee			737.17	0
H9788_801_0	2012	4	52380	WI	Marquette			737.01	0
H9788_801_0	2012	4	52370	WI	Marinette			739.01	0
H9788_801_0	2012	4	52360	WI	Marathon			737.22	0
H9788_801_0	2012	4	52350	WI	Manitowoc			738.45	0
H9788_801_0	2012	4	52340	WI	Lincoln			737.2	0
H9788_801_0	2012	4	52330	WI	Langlade			737.2	0
H9788_801_0	2012	4	52320	WI	Lafayette			736.59	0
H9788_801_0	2012	4	52310	WI	La Crosse			737.66	0
H9788_801_0	2012	4	52300	WI	Kewaunee			816.53	0
H9788_801_0	2012	4	52290	WI	Kenosha			814.51	0
H9788_801_0	2012	4	52280	WI	Juneau			737.14	0
H9788_801_0	2012	4	52270	WI	Jefferson			737.31	0
H9788_801_0	2012	4	52260	WI	Jackson			737.71	0
H9788_801_0	2012	4	52250	WI	Iron			737.3	0
H9788_801_0	2012	4	52240	WI	Iowa			815.34	0
H9788_801_0	2012	4	52230	WI	Green Lake			737.34	0
H9788_801_0	2012	4	52220	WI	Green			737.28	0
H9788_801_0	2012	4	52210	WI	Grant			736.71	0
H9788_801_0	2012	4	52200	WI	Forest			738.15	0
H9788_801_0	2012	4	52190	WI	Fond Du Lac			737.45	0
H9788_801_0	2012	4	52180	WI	Florence			737.61	0
H9788_801_0	2012	4	52170	WI	Eau Claire			737.22	0
H9788_801_0	2012	4	52160	WI	Dunn			737.43	0
H9788_801_0	2012	4	52150	WI	Douglas			814.55	0
H9788_801_0	2012	4	52140	WI	Door			737.77	0
H9788_801_0	2012	4	52130	WI	Dodge			737.21	0
H9788_801_0	2012	4	52120	WI	Dane			814.8	0
H9788_801_0	2012	4	52110	WI	Crawford			737.43	0
H9788_801_0	2012	4	52100	WI	Columbia			815.15	0
H9788_801_0	2012	4	52090	WI	Clark			736.79	0
H9788_801_0	2012	4	52080	WI	Chippewa			737.07	0
H9788_801_0	2012	4	52070	WI	Calumet			815.01	0
H9788_801_0	2012	4	52060	WI	Burnett			737.15	0
H9788_801_0	2012	4	52050	WI	Buffalo			737.25	0
H9788_801_0	2012	4	52040	WI	Brown			817.18	0
H9788_801_0	2012	4	52030	WI	Bayfield			737.07	0
H9788_801_0	2012	4	52020	WI	Barron			737.19	0
H9788_801_0	2012	4	52010	WI	Ashland			737.56	0
H9788_801_0	2012	4	52000	WI	Adams			736.71	0
H9788_801_0	2012	4	51540	WV	Wyoming			763.81	0
H9788_801_0	2012	4	51530	WV	Wood			736.83	0
H9788_801_0	2012	4	51520	WV	Wirt			736.97	0
H9788_801_0	2012	4	51510	WV	Wetzel			737.18	0
H9788_801_0	2012	4	51500	WV	Webster			736.86	0
H9788_801_0	2012	4	51490	WV	Wayne			814.9	0
H9788_801_0	2012	4	51480	WV	Upshur			737.53	0
H9788_801_0	2012	4	51470	WV	Tyler			737.1	0
H9788_801_0	2012	4	51460	WV	Tucker			737.15	0
H9788_801_0	2012	4	51450	WV	Taylor			740.37	0
H9788_801_0	2012	4	51440	WV	Summers			736.65	0
H9788_801_0	2012	4	51430	WV	Roane			737.23	0
H9788_801_0	2012	4	51420	WV	Ritchie			737.24	0
H9788_801_0	2012	4	51410	WV	Randolph			736.92	0
H9788_801_0	2012	4	51400	WV	Raleigh			783.06	0
H9788_801_0	2012	4	51390	WV	Putnam			814.81	0
H9788_801_0	2012	4	51380	WV	Preston			736.64	0
H9788_801_0	2012	4	51370	WV	Pocahontas			736.61	0
H9788_801_0	2012	4	51360	WV	Pleasants			737.01	0
H9788_801_0	2012	4	51350	WV	Pendleton			737.47	0
H9788_801_0	2012	4	51340	WV	Ohio			831.05	0
H9788_801_0	2012	4	51330	WV	Nicholas			737.19	0
H9788_801_0	2012	4	51320	WV	Morgan			736.84	0
H9788_801_0	2012	4	51310	WV	Monroe			737.23	0
H9788_801_0	2012	4	51300	WV	Monongalia			744.63	0
H9788_801_0	2012	4	51290	WV	Mingo			859.27	0
H9788_801_0	2012	4	51280	WV	Mineral			743.33	0
H9788_801_0	2012	4	51270	WV	Mercer			736.98	0
H9788_801_0	2012	4	51260	WV	Mason			736.72	0
H9788_801_0	2012	4	51250	WV	Marshall			756.31	0
H9788_801_0	2012	4	51240	WV	Marion			736.75	0
H9788_801_0	2012	4	51230	WV	Mc Dowell			754.77	0
H9788_801_0	2012	4	51220	WV	Logan			890.62	0
H9788_801_0	2012	4	51210	WV	Lincoln			814.93	0
H9788_801_0	2012	4	51200	WV	Lewis			737.3	0
H9788_801_0	2012	4	51190	WV	Kanawha			815	0
H9788_801_0	2012	4	51180	WV	Jefferson			814.85	0
H9788_801_0	2012	4	51170	WV	Jackson			737.02	0
H9788_801_0	2012	4	51160	WV	Harrison			737.2	0
H9788_801_0	2012	4	51150	WV	Hardy			737.19	0
H9788_801_0	2012	4	51140	WV	Hancock			815.28	0
H9788_801_0	2012	4	51130	WV	Hampshire			737.03	0
H9788_801_0	2012	4	51120	WV	Greenbrier			737.02	0
H9788_801_0	2012	4	51110	WV	Grant			737.43	0
H9788_801_0	2012	4	51100	WV	Gilmer			737.13	0
H9788_801_0	2012	4	51090	WV	Fayette			835.4	0
H9788_801_0	2012	4	51080	WV	Doddridge			807.43	0
H9788_801_0	2012	4	51070	WV	Clay			815.24	0
H9788_801_0	2012	4	51060	WV	Calhoun			736.95	0
H9788_801_0	2012	4	51050	WV	Cabell			814.74	0
H9788_801_0	2012	4	51040	WV	Brooke			768.98	0
H9788_801_0	2012	4	51030	WV	Braxton			737.38	0
H9788_801_0	2012	4	51020	WV	Boone			814.75	0
H9788_801_0	2012	4	51010	WV	Berkeley			814.98	0
H9788_801_0	2012	4	51000	WV	Barbour			740	0
H9788_801_0	2012	4	50380	WA	Yakima			737.15	0
H9788_801_0	2012	4	50370	WA	Whitman			737.58	0
H9788_801_0	2012	4	50360	WA	Whatcom			737.92	0
H9788_801_0	2012	4	50350	WA	Walla Walla			737.29	0
H9788_801_0	2012	4	50340	WA	Wahkiakum			760.96	0
H9788_801_0	2012	4	50330	WA	Thurston			815.24	0
H9788_801_0	2012	4	50320	WA	Stevens			736.89	0
H9788_801_0	2012	4	50310	WA	Spokane			814.91	0
H9788_801_0	2012	4	50300	WA	Snohomish			814.87	0
H9788_801_0	2012	4	50290	WA	Skamania			814.36	0
H9788_801_0	2012	4	50280	WA	Skagit			769.18	0
H9788_801_0	2012	4	50270	WA	San Juan			737.23	0
H9788_801_0	2012	4	50260	WA	Pierce			814.9	0
H9788_801_0	2012	4	50250	WA	Pend Oreille			736.72	0
H9788_801_0	2012	4	50240	WA	Pacific			746.29	0
H9788_801_0	2012	4	50230	WA	Okanogan			737.5	0
H9788_801_0	2012	4	50220	WA	Mason			743.91	0
H9788_801_0	2012	4	50210	WA	Lincoln			736.53	0
H9788_801_0	2012	4	50200	WA	Lewis			736.85	0
H9788_801_0	2012	4	50190	WA	Klickitat			736.91	0
H9788_801_0	2012	4	50180	WA	Kittitas			737.24	0
H9788_801_0	2012	4	50170	WA	Kitsap			815.18	0
H9788_801_0	2012	4	50160	WA	King			814.82	0
H9788_801_0	2012	4	50150	WA	Jefferson			736.75	0
H9788_801_0	2012	4	50140	WA	Island			815.11	0
H9788_801_0	2012	4	50130	WA	Grays Harbor			736.91	0
H9788_801_0	2012	4	50120	WA	Grant			737.27	0
H9788_801_0	2012	4	50110	WA	Garfield			781.05	0
H9788_801_0	2012	4	50100	WA	Franklin			740.7	0
H9788_801_0	2012	4	50090	WA	Ferry			737.27	0
H9788_801_0	2012	4	50080	WA	Douglas			738.07	0
H9788_801_0	2012	4	50070	WA	Cowlitz			737.09	0
H9788_801_0	2012	4	50060	WA	Columbia			761.02	0
H9788_801_0	2012	4	50050	WA	Clark			815.16	0
H9788_801_0	2012	4	50040	WA	Clallam			737.22	0
H9788_801_0	2012	4	50030	WA	Chelan			737.11	0
H9788_801_0	2012	4	50020	WA	Benton			737.02	0
H9788_801_0	2012	4	50010	WA	Asotin			738.23	0
H9788_801_0	2012	4	50000	WA	Adams			736.65	0
H9788_801_0	2012	4	49981	VA	York			815.34	0
H9788_801_0	2012	4	49980	VA	Wythe			737.34	0
H9788_801_0	2012	4	49970	VA	Wise			764.72	0
H9788_801_0	2012	4	49962	VA	Winchester City			737.04	0
H9788_801_0	2012	4	49961	VA	Williamsburg City			815.34	0
H9788_801_0	2012	4	49960	VA	Westmoreland			737.01	0
H9788_801_0	2012	4	49951	VA	Waynesboro City			737.1	0
H9788_801_0	2012	4	49950	VA	Washington			815.11	0
H9788_801_0	2012	4	49930	VA	Warren			814.79	0
H9788_801_0	2012	4	49921	VA	Virginia Beach City			815.08	0
H9788_801_0	2012	4	49920	VA	Tazewell			736.95	0
H9788_801_0	2012	4	49910	VA	Sussex			815.23	0
H9788_801_0	2012	4	49900	VA	Surry			815.12	0
H9788_801_0	2012	4	49892	VA	Suffolk City			815.03	0
H9788_801_0	2012	4	49891	VA	Staunton City			737.35	0
H9788_801_0	2012	4	49890	VA	Stafford			814.65	0
H9788_801_0	2012	4	49880	VA	Spotsylvania			814.68	0
H9788_801_0	2012	4	49870	VA	Southampton			737.53	0
H9788_801_0	2012	4	49867	VA	South Boston City			737.49	0
H9788_801_0	2012	4	49860	VA	Smyth			737.29	0
H9788_801_0	2012	4	49850	VA	Shenandoah			737.3	0
H9788_801_0	2012	4	49840	VA	Scott			815.24	0
H9788_801_0	2012	4	49838	VA	Salem			815.22	0
H9788_801_0	2012	4	49830	VA	Russell			829.28	0
H9788_801_0	2012	4	49820	VA	Rockingham			737.39	0
H9788_801_0	2012	4	49810	VA	Rockbridge			737.42	0
H9788_801_0	2012	4	49801	VA	Roanoke City			815.18	0
H9788_801_0	2012	4	49800	VA	Roanoke			815.23	0
H9788_801_0	2012	4	49791	VA	Richmond City			814.91	0
H9788_801_0	2012	4	49790	VA	Richmond			737.49	0
H9788_801_0	2012	4	49780	VA	Rappahannock			736.99	0
H9788_801_0	2012	4	49771	VA	Radford City			737.14	0
H9788_801_0	2012	4	49770	VA	Pulaski			737.07	0
H9788_801_0	2012	4	49750	VA	Prince William			814.71	0
H9788_801_0	2012	4	49740	VA	Prince George			814.97	0
H9788_801_0	2012	4	49730	VA	Prince Edward			737.28	0
H9788_801_0	2012	4	49720	VA	Powhatan			814.94	0
H9788_801_0	2012	4	49712	VA	Poquoson City			815.38	0
H9788_801_0	2012	4	49711	VA	Portsmouth City			815.1	0
H9788_801_0	2012	4	49710	VA	Pittsylvania			737.48	0
H9788_801_0	2012	4	49701	VA	Petersburg City			814.89	0
H9788_801_0	2012	4	49700	VA	Patrick			737.05	0
H9788_801_0	2012	4	49690	VA	Page			737.15	0
H9788_801_0	2012	4	49680	VA	Orange			736.94	0
H9788_801_0	2012	4	49670	VA	Nottoway			737.19	0
H9788_801_0	2012	4	49661	VA	Norton City			863.53	0
H9788_801_0	2012	4	49660	VA	Northumberland			737.63	0
H9788_801_0	2012	4	49650	VA	Northampton			737.11	0
H9788_801_0	2012	4	49641	VA	Norfolk City			815.11	0
H9788_801_0	2012	4	49622	VA	Newport News City			815.28	0
H9788_801_0	2012	4	49621	VA	New Kent			815.17	0
H9788_801_0	2012	4	49620	VA	Nelson			736.91	0
H9788_801_0	2012	4	49600	VA	Montgomery			737.25	0
H9788_801_0	2012	4	49590	VA	Middlesex			737.48	0
H9788_801_0	2012	4	49580	VA	Mecklenburg			737.32	0
H9788_801_0	2012	4	49570	VA	Mathews			815.15	0
H9788_801_0	2012	4	49565	VA	Manassas Park City			1204.51	0
H9788_801_0	2012	4	49563	VA	Manassas City			814.72	0
H9788_801_0	2012	4	49561	VA	Martinsville City			737.33	0
H9788_801_0	2012	4	49560	VA	Madison			737.37	0
H9788_801_0	2012	4	49551	VA	Lynchburg City			737.32	0
H9788_801_0	2012	4	49550	VA	Lunenburg			737.37	0
H9788_801_0	2012	4	49540	VA	Louisa			814.96	0
H9788_801_0	2012	4	49530	VA	Loudoun			814.59	0
H9788_801_0	2012	4	49522	VA	Lexington			737.34	0
H9788_801_0	2012	4	49520	VA	Lee			861.91	0
H9788_801_0	2012	4	49510	VA	Lancaster			737.5	0
H9788_801_0	2012	4	49500	VA	King William			815.12	0
H9788_801_0	2012	4	49490	VA	King George			814.62	0
H9788_801_0	2012	4	49480	VA	King And Queen			815.11	0
H9788_801_0	2012	4	49470	VA	James City Co			815.36	0
H9788_801_0	2012	4	49460	VA	Isle Of Wight			815.19	0
H9788_801_0	2012	4	49451	VA	Hopewell City			814.99	0
H9788_801_0	2012	4	49450	VA	Highland			736.75	0
