bid_id	contract_year	version	msa_enroll_dep_d0017	msa_enroll_dep_d0018	msa_enroll_dep_d0019	msa_enroll_dep_d0020	msa_enroll_dep_d0021	msa_enroll_dep_d0022	msa_enroll_dep_d0023	msa_enroll_dep_d0024	msa_enroll_dep_d0025	msa_enroll_dep_d0026	msa_enroll_dep_d0027	msa_enroll_dep_d0028	msa_enroll_dep_d0029	msa_enroll_dep_e0017	msa_enroll_dep_e0018	msa_enroll_dep_e0019	msa_enroll_dep_e0020	msa_enroll_dep_e0021	msa_enroll_dep_e0022	msa_enroll_dep_e0023	msa_enroll_dep_e0024	msa_enroll_dep_e0025	msa_enroll_dep_e0026	msa_enroll_dep_e0027	msa_enroll_dep_e0028	msa_enroll_dep_e0029	msa_enroll_dep_e0030	msa_enroll_dep_f0017	msa_enroll_dep_f0018	msa_enroll_dep_f0019	msa_enroll_dep_f0020	msa_enroll_dep_f0021	msa_enroll_dep_f0022	msa_enroll_dep_f0023	msa_enroll_dep_f0024	msa_enroll_dep_f0025	msa_enroll_dep_f0026	msa_enroll_dep_f0027	msa_enroll_dep_f0028	msa_enroll_dep_f0029	msa_enroll_dep_f0030	msa_enroll_dep_g0017	msa_enroll_dep_g0018	msa_enroll_dep_g0019	msa_enroll_dep_g0020	msa_enroll_dep_g0021	msa_enroll_dep_g0022	msa_enroll_dep_g0023	msa_enroll_dep_g0024	msa_enroll_dep_g0025	msa_enroll_dep_g0026	msa_enroll_dep_g0027	msa_enroll_dep_g0028	msa_enroll_dep_g0029	msa_enroll_dep_g0030	msa_enroll_dep_g0032	msa_enroll_dep_g0033	msa_enroll_dep_g0038	msa_enroll_dep_g0039	msa_enroll_dep_g0040	msa_enroll_dep_g0041	msa_enroll_dep_g0042	msa_enroll_dep_g0043	msa_enroll_dep_g0044	msa_enroll_dep_g0045	msa_enroll_dep_g0046	msa_enroll_dep_g0047	msa_enroll_dep_g0048	msa_enroll_dep_g0050	msa_enroll_dep_g0051	msa_enroll_dep_g0052	msa_enroll_dep_g0053	msa_enroll_dep_h0048	msa_enroll_dep_h0053	msa_enroll_dep_i0048	msa_enroll_dep_i0053
H8468_001_0	2012	3	133.5501	908.1232	2838.593	4883.1947	6961.1507	8966.1038	10994.1577	13450.5397	17390.9466	24343.349	38104.4592	58177.2182	100021.0452	0.110802775	0.462140733	0.141997027	0.065981169	0.039544103	0.029509415	0.022547076	0.028097126	0.029187314	0.032333994	0.024355798	0.008325074	0.005178394	1	1.2331	34.97339191	33.58931387	26.84990796	22.93937182	22.04870673	20.65717614	31.49345901	42.29958508	65.59314183	77.33870877	40.36080551	43.16236877	462.5391	0	0	2.1237	10.3546	13.0533	14.6714	15.0204	24.4692	35.0028	57.5096	71.2498	38.2795	41.8678	323.6021			323.6021		8.5657	19.7356	20.7894	0.284	49.3746	33.39	406.3668	531.3649	124.9981	0.79633017	0.121502676	0.082167153	790.6231	66.34	419.58	58.6581	371.0431
H9788_001_0	2012	2	184.2892	1016.0487	2856.6842	4885.3795	6924.1752	8930.3002	11015.8088	13400.2264	17442.6623	24721.6193	37678.0251	57230.3274	104234.9642	0.023005627	0.417411453	0.18305197	0.096987752	0.055445217	0.03591526	0.029129427	0.03856339	0.039887454	0.04468719	0.0244952	0.006951341	0.004468719	1	0.3533	35.3425301	43.57680584	39.48516487	31.99269945	26.72783766	26.74035012	43.06317929	57.97861663	92.06164098	76.91089744	33.15229163	38.8163968	546.2017	0	0	0	7.1559	13.511	14.7561	17.0305	30.2087	44.6828	77.1659	68.7458	30.8352	37.3268	341.4188			341.4188		7.82	23.45	27.86	0	59.13	7.8286	408.3774	658.3814	250.0041	0.836037446	0.144792554	0.01917	788.5517	132.68	418.48	117.3241	370.0717
H9788_002_0	2012	1	184.803	1011.4435	3021.8109	5157.3665	6938.7962	8878.356	10969.4219	13397.8435	17410.2867	24617.9323	37692.5706	56908.2682	103771.1485	0.024329692	0.420390599	0.209202251	0.071333995	0.053128103	0.034591195	0.030950017	0.038397881	0.038397881	0.044852698	0.023336643	0.006785833	0.004303211	1	0.3747	35.4334443	52.68080266	30.65796337	30.72042364	25.59274518	28.29198252	42.87073404	55.70984384	92.01505636	73.30150682	32.18083135	37.21242773	537.0424	0	0	0	4.5022	11.2401	12.9093	16.9436	28.7915	41.6306	75.5691	64.7447	29.6927	35.6346	321.6584			321.6584		7.82	23.45	27.86	0	59.13	7.5291	388.3175	654.9841	266.6665	0.828338711	0.152272289	0.019389	793.4792	141.52	421.1	125.1465	372.3792
H9788_003_0	2012	1	182.7462	1006.5904	3026.9756	5136.8073	6938.0315	8944.4512	10988.7299	13367.9298	17369.8296	24494.8636	37813.9194	57395.0211	104342.53	0.025984773	0.430486594	0.205395564	0.069513406	0.053955644	0.033432638	0.031943065	0.03591526	0.03856339	0.042535584	0.022509103	0.005958292	0.003806687	1	0.3957	36.11030754	51.81061348	29.75641461	31.19549615	24.9197167	29.25114303	40.00938933	55.81995876	86.82527781	70.92978364	28.49802439	33.09994193	518.6218	0	0	0	4.2682	11.4118	12.6611	17.5387	26.8405	41.68	71.2289	62.6764	26.3133	31.7042	306.323			306.323		7.82	23.45	27.86	0	59.13	7.0971	372.5501	639.2136	266.6635	0.822233092	0.158716908	0.01905	789.4033	141.52	418.94	125.1435	370.4633
H9788_004_0	2012	1	175.9314	1102.0671	2863.9505	4886.6878	6870.9435	8915.5726	10949.9544	13352.3526	17475.8501	24564.2888	38535.7005	58628.9791	105550.0432	0.006785833	0.315954982	0.197285667	0.104435617	0.069844422	0.048824892	0.033432638	0.035418736	0.049817941	0.05776233	0.052797087	0.013737173	0.013902681	1	0.0995	29.01696479	47.08469835	42.52868803	39.99142311	36.27515627	30.50715536	39.41028724	72.55090571	118.2408802	169.5477279	67.11636971	122.285717	814.6555	0	0	0	7.7168	16.7099	20.0002	19.3629	27.604	55.9449	98.9868	151.9487	62.5373	117.6515	578.4631			578.4631		7.82	23.45	27.86	0	59.13	13.0121	650.6052	858.9376	208.3324	0.889115396	0.090884604	0.02	1000.7824	110.56	531.12	97.7724	469.6624
H9788_801_0	2012	4	184.803	1011.4435	3021.8109	5157.3665	6938.7962	8878.356	10969.4219	13397.8435	17410.2867	24617.9323	37692.5706	56908.2682	103771.1485	0.024329692	0.420390599	0.209202251	0.071333995	0.053128103	0.034591195	0.030950017	0.038397881	0.038397881	0.044852698	0.023336643	0.006785833	0.004303211	1	0.3747	35.4334443	52.68080266	30.65796337	30.72042364	25.59274518	28.29198252	42.87073404	55.70984384	92.01505636	73.30150682	32.18083135	37.21242773	537.0424	0	0	0	4.5022	11.2401	12.9093	16.9436	28.7915	41.6306	75.5691	64.7447	29.6927	35.6346	321.6584			321.6584		7.82	23.45	27.86	0	59.13	7.5291	388.3175	654.9841	266.6665	0.828338711	0.152272289	0.019389	793.4792	141.52	421.1	125.1465	372.3792
H9788_802_0	2012	4	175.9314	1102.0671	2863.9505	4886.6878	6870.9435	8915.5726	10949.9544	13352.3526	17475.8501	24564.2888	38535.7005	58628.9791	105550.0432	0.006785833	0.315954982	0.197285667	0.104435617	0.069844422	0.048824892	0.033432638	0.035418736	0.049817941	0.05776233	0.052797087	0.013737173	0.013902681	1	0.0995	29.01696479	47.08469835	42.52868803	39.99142311	36.27515627	30.50715536	39.41028724	72.55090571	118.2408802	169.5477279	67.11636971	122.285717	814.6555	0	0	0	7.7168	16.7099	20.0002	19.3629	27.604	55.9449	98.9868	151.9487	62.5373	117.6515	578.4631			578.4631		7.82	23.45	27.86	0	59.13	13.0121	650.6052	858.9376	208.3324	0.889115396	0.090884604	0.02	1000.7824	110.56	531.12	97.7724	469.6624
