Prov	MAC	FROM	TO	RNSAL	RNHR	RNAHW	LPNSTSAL	LPNSTHR	LPNSTAHW	NAORATSAL	NAORATHR	NAORATAHW	MASAL	MAHR	MAAHW	NURSESAL	NURSEHR	NURSEAHW	ALLOTHRSAL	ALLOTHERHR	ALLOTHERAHW	TOTALSAL	TOTALHR	TOTALAHW
010016	10001	01/01/2010	12/31/2010	21575576	705077	30.60	807109	41050	19.66	2152196	188236	11.43	0	0	0.00	24534881	934363	26.26	24688114	845725	29.19	49222995	1780088	27.65
010036	10001	01/01/2010	12/31/2010	3872034	149362	25.92	1041112	66537	15.65	84727	8486	9.98	0	0	0.00	4997873	224385	22.27	6198320	271408	22.84	11196193	495793	22.58
010092	10001	01/01/2010	12/31/2010	43940432	1505358	29.19	5532624	341603	16.20	7320818	649853	11.27	1218628	94136	12.95	58012502	2590950	22.39	65370351	3090557	21.15	123382853	5681507	21.72
010103	10001	01/01/2010	12/31/2010	28634122	933542	30.67	1445160	77662	18.61	2915795	258057	11.30				32995077	1269261	26.00	39204491	1467221	26.72	72199568	2736482	26.38
010158	10001	01/01/2010	12/31/2010	5826514	215761	27.00	377446	20532	18.38	57572	6503	8.85				6261532	242796	25.79	6051780	247112	24.49	12313312	489908	25.13
040007	07001	01/01/2010	12/31/2010	35463727	1099763	32.25	4198216	214599	19.56	3079759	245436	12.55	54438	4850	11.22	42796140	1564648	27.35	45108328	1705032	26.46	87904468	3269680	26.88
040018	05901	01/01/2010	12/31/2010	3085534	98709	31.26	400611	20614	19.43	164322	13659	12.03			0.00	3650467	132982	27.45	5524854	245078	22.54	9175321	378060	24.27
040062	04011	01/01/2010	12/31/2010	20162873	686518	29.37	3161612	176215	17.94	2625272	224685	11.68	0	0	0.00	25949757	1087418	23.86	45867470	1849458	24.80	71817227	2936876	24.45
040137	04011	01/01/2010	12/31/2010	4181060	130464	32.05	305906	14365	21.30	518105	43978	11.78	0	0	0.00	5005071	188807	26.51	4684792	176008	26.62	9689863	364815	26.56
050444	01011	01/01/2010	12/31/2010	33965531	661271	51.36	1748072	58384	29.94	3404022	163982	20.76	0	0	0.00	39117625	883637	44.27	47497720	1475582	32.19	86615345	2359219	36.71
050709	01011	01/01/2010	12/31/2010	12848877	330646	38.86	589607	25941	22.73	1357599	104741	12.96	6344137	261922	24.22	21140220	723250	29.23	8934634	421356	21.20	30074854	1144606	26.28
050738	01011	01/01/2010	12/31/2010	9512781	197229	48.23	641660	25909	24.77	166953	11363	14.69	0	0	0.00	10321394	234501	44.01	9645712	333258	28.94	19967106	567759	35.17
100012	09001	01/01/2010	12/31/2010	76967286	2225063	34.59	6867946	341762	20.10	13563358	907545	14.95	162368	12041	13.48	97560958	3486411	27.98	112404072	4102844	27.40	209965030	7589255	27.67
100220	05901	01/01/2010	12/31/2010	40756614	1201735	33.91	3658989	179498	20.38	7346072	503065	14.60			0.00	51761675	1884297	27.47	57675967	2123226	27.16	109437642	4007523	27.31
100244	09001	01/01/2010	12/31/2010	26522027	781369	33.94	2914028	147068	19.81	3886904	275924	14.09	36400	2614	13.93	33359359	1206975	27.64	38169170	1447456	26.37	71528529	2654431	26.95
100286	09001	01/01/2010	12/31/2010	17416810	500989	34.76	1250403	58486	21.38	3041418	178713	17.02			0.00	21708631	738188	29.41	26660820	817808	32.60	48369451	1555996	31.09
110036	10001	01/01/2010	12/31/2010	69241742	1984111	34.90	3331638	174548	19.09	9771145	744223	13.13	20808	1215	17.13	82365332	2904097	28.36	78420443	3470991	22.59	160785775	6375087	25.22
160047	05901	01/01/2010	12/31/2010	12451110	356951	34.88	625918	30879	20.27	2143565	153357	13.98	10994	785	14.01	15231587	541972	28.10	23381401	947132	24.69	38612988	1489104	25.93
180056	15101	01/01/2010	12/31/2010	12238401	439552	27.84	1259599	66435	18.96	1693783	141718	11.95	0	0	0.00	15191783	647705	23.45	21673888	992520	21.84	36865671	1640225	22.48
180141	15101	01/01/2010	12/23/2010	46902370	1506179	31.14	2767726	144785	19.12	7865966	546614	14.39	185575	13467	13.78	57721637	2211045	26.11	77561931	2899702	26.75	135283568	5110747	26.47
200034	14011	01/01/2010	12/31/2010	12624681	396758	31.82	990261	50385	19.65	1710987	117703	14.54	673956	48960	13.77	15999885	613806	26.07	24657602	872853	28.25	40657487	1486659	27.35
200039	14011	01/01/2010	12/31/2010	31010611	1033113	30.02	2192497	78993	27.76	3613384	246468	14.66	1326100	100905	13.14	38142592	1459479	26.13	74898774	3203163	23.38	113041366	4662642	24.24
200063	14011	01/01/2010	12/30/2010	11261243	365634	30.80	415770	19164	21.70	1418322	99920	14.19	1108608	77534	14.30	14203943	562252	25.26	21863834	884265	24.73	36067777	1446517	24.93
220016	05901	01/01/2010	12/31/2010	13211327	314111	42.06	364688	13316	27.39	1729567	93133	18.57			0.00	15305582	420560	36.39	23610428	809230	29.18	38916010	1229790	31.64
220031	14011	01/01/2010	12/31/2010	139759998	2245243	62.25	2812084	94568	29.74	11617178	534556	21.73	5515493	286132	19.28	159704753	3160499	50.53	174483333	4805336	36.31	334188086	7965835	41.95
220071	14011	01/01/2010	12/31/2010	280330209	5459959	51.34	7304171	278253	26.25	13775449	779442	17.67	31131351	1671619	18.62	332541180	8189273	40.61	468416216	11992931	39.06	800957396	20182204	39.69
220075	14011	01/01/2010	12/31/2010	16447477	338836	48.54	2055485	76138	27.00	1005547	63915	15.73	4187700	194310	21.55	23696209	673199	35.20	44994589	1518673	29.63	68690798	2191872	31.34
220110	14011	01/01/2010	12/31/2010	257903493	4501154	57.30	7021893	240410	29.21	35137088	1814699	19.36	3540753	187164	18.92	303603227	6743427	45.02	335539101	9178727	36.56	639142328	15922154	40.14
240004	06201	01/01/2010	12/31/2010	70406295	1617475	43.53	1993442	82012	24.31	8226820	441070	18.65	2625357	146574	17.91	83251914	2287131	36.40	94839115	3450690	27.48	178091029	5737820	31.04
250093	07001	01/01/2010	12/31/2010	5469476	162522	33.65	1217614	60581	20.10	433883	44048	9.85	0	0	0.00	7120973	267151	26.66	9170991	383131	23.94	16291964	650282	25.05
260001	05901	01/01/2010	12/31/2010	21786897	782895	27.83	1286223	63882	20.13	3632682	311926	11.65	25619	1950	13.14	26731421	1160652	23.03	39963686	1753729	22.79	66695107	2914381	22.88
280013	05001	01/01/2010	12/31/2010	72044938	2409530	29.90	1563450	71214	21.95	9957661	724276	13.75	262929	15681	16.77	83828978	3220701	26.03	78988831	3219659	24.53	162817809	6440360	25.28
280040	05901	01/01/2010	12/31/2010	42042516	1275637	32.96	1795532	82243	21.83	6822155	451488	15.11	59123	4291	13.78	50719326	1813659	27.97	85704420	3299148	25.98	136423746	5112807	26.68
280129	05901	01/01/2010	12/31/2010	6407573	192891	33.22	933532	45499	20.52	495663	34160	14.51	227298	14366	15.82	8064066	286916	28.11	6720826	270648	24.83	14784892	557564	26.52
390027	12001	01/01/2010	12/31/2010	98767473	2128249	46.41	2988615	120377	24.83	5176461	267616	19.34	9636874	480110	20.07	116569423	2996352	38.90	146236718	4652358	31.43	262806141	7648710	34.36
390045	12001	12/20/2009	12/18/2010	20084845	616709	32.57	2045866	102452	19.97	2140969	174094	12.30	39826	2913	13.67	24311506	896168	27.13	39560505	1812887	21.82	63872011	2709055	23.58
390046	12001	01/01/2010	12/31/2010	40327078	1179878	34.18	2786058	147136	18.94	3824351	317579	12.04	46741	3470	13.47	46984228	1648063	28.51	118187515	4909761	24.07	165171743	6557824	25.19
390057	12001	01/01/2010	12/31/2010	17539315	488838	35.88	1318925	60840	21.68	2434755	167206	14.56	0	0	0.00	21292995	716884	29.70	28712547	1110582	25.85	50005542	1827466	27.36
390080	12001	01/01/2010	12/31/2010	22621289	533490	42.40	2295476	87915	26.11	968782	75779	12.78	69196	5427	12.75	25954743	702611	36.94	28783531	1114621	25.82	54738274	1817232	30.12
390081	12001	01/01/2010	12/31/2010	28808031	602685	47.80	576589	22992	25.08	1976416	104583	18.90	0	0	0.00	31361036	730260	42.95	33610583	1058931	31.74	64971619	1789191	36.31
390111	12001	01/01/2010	12/31/2010	143267234	3612054	39.66	779661	33917	22.99	19253568	996720	19.32	2020616	119994	16.84	165321079	4762685	34.71	243673127	8434117	28.89	408994206	13196802	30.99
390133	12001	01/01/2010	12/31/2010	87969035	2836826	31.01	3251213	171883	18.92	16603048	1272587	13.05	3878090	242517	15.99	111701386	4523813	24.69	132288310	5119723	25.84	243989696	9643536	25.30
390138	12001	01/01/2010	12/31/2010	6970542	200132	34.83	375765	14067	26.71	820962	50809	16.16	0	0	0.00	8167269	265008	30.82	16601864	689494	24.08	24769133	954502	25.95
390139	12001	01/01/2010	12/31/2010	40087626	1209806	33.14	29364	973	30.18	6413398	330258	19.42	0	0	0.00	46530389	1541037	30.19	46530389	1541037	30.19	93060778	3082074	30.19
390153	12001	01/01/2010	12/31/2010	30166159	851468	35.43	335158	10736	31.22	3995834	210316	19.00	0	0	0.00	34497151	1072521	32.16	50656676	1634001	31.00	85153827	2706521	31.46
390162	05901	01/01/2010	12/31/2010	22290300	598672	37.23	1032530	39285	26.28	2067705	186440	11.09			0.00	25390535	824397	30.80	24508262	978111	25.06	49898797	1802508	27.68
390179	12001	01/01/2010	12/31/2010	32836203	845837	38.82	704064	29663	23.74	4690564	289008	16.23	38058	2079	18.31	38268888	1166587	32.80	47933015	1688926	28.38	86201903	2855513	30.19
390180	12001	01/01/2010	12/31/2010	75967490	1557712	48.77	605138	22394	27.02	9635230	443288	21.74	531377	30419	17.47	86739235	2053813	42.23	117818128	3786324	31.12	204557363	5840137	35.03
390195	12001	01/01/2010	12/31/2010	48297072	1349163	35.80	114748	3796	30.23	7760648	405694	19.13	51878	1791	28.97	56224346	1760444	31.94	79103678	2472716	31.99	135328024	4233160	31.97
390201	12001	01/01/2010	12/31/2010	28200410	821418	34.33	1288440	54487	23.65	1579262	130811	12.07	1425934	114059	12.50	32494046	1120775	28.99	40361270	1670512	24.16	72855316	2791287	26.10
390222	12001	01/01/2010	12/31/2010	25993073	653987	39.75	963483	34063	28.28	4171762	229321	18.19	0	0	0.00	31128317	917372	33.93	40433659	1349752	29.96	71561976	2267123	31.57
390223	12001	01/01/2010	12/31/2010	41656947	1036259	40.20	420280	18543	22.67	6570820	346793	18.95	2449349	132206	18.53	51097396	1533801	33.31	68866787	2335603	29.49	119964183	3869404	31.00
390231	12001	12/20/2009	12/18/2010	84345811	2409265	35.01	5697424	233543	24.40	8372669	531619	15.75	4451156	279396	15.93	102867060	3453823	29.78	132951986	5213023	25.50	235819046	8666846	27.21
390233	12001	01/01/2010	12/31/2010	12231041	354986	34.45	2112893	92561	22.83	1067027	80417	13.27	0	0	0.00	15410961	527964	29.19	31944009	1346155	23.73	47354970	1874119	25.27
390263	12001	01/01/2010	12/31/2010	20088076	665946	30.16	1037683	53579	19.37	3636865	265558	13.70	2029027	143807	14.11	26791651	1128890	23.73	29006812	1284020	22.59	55798463	2412910	23.12
390268	12001	01/01/2010	12/31/2010	21713163	653191	33.24	1991603	86354	23.06	3063671	167739	18.26	661877	33926	19.51	27430314	941209	29.14	43444430	1622588	26.77	70874744	2563798	27.64
440007	10001	01/01/2010	12/31/2010	1432311	51004	28.08	446382	23703	18.83	244251	22551	10.83	68975	6539	10.55	2191919	103797	21.12	4645633	277793	16.72	6837552	381590	17.92
440011	10001	01/01/2010	12/31/2010	14755215	601731	24.52	3203458	200197	16.00	1029479	94285	10.92	1558427	72485	21.50	20546579	968698	21.21	36056696	2798140	12.89	56603274	3766839	15.03
440012	10001	01/01/2010	12/31/2010	20989019	803799	26.11	2553332	140205	18.21	2701563	261156	10.34	21090	1845	11.43	26265004	1207005	21.76	33523921	1681875	19.93	59788925	2888880	20.70
440017	10001	01/01/2010	12/31/2010	31542507	1179444	26.74	3760553	215416	17.46	5881041	569497	10.33				41184101	1964357	20.97	41365383	2061051	20.07	82549484	4025408	20.51
440032	10001	01/01/2010	12/31/2010	1941001	75114	25.84	308333	19829	15.55	315209	30117	10.47				2564543	125060	20.51	4242751	220719	19.22	6807294	345779	19.69
440039	10001	01/01/2010	12/31/2010	163745723	5209069	31.43	16751619	779425	21.49	29731112	1817046	16.36	5576410	380664	14.65	215804864	8186204	26.36	329649783	13308215	24.77	545454647	21494419	25.38
440053	10001	01/01/2010	12/31/2010	25466392	932310	27.32	2099007	119753	17.53	3565103	293051	12.17				31130502	1345114	23.14	39632026	1578609	25.11	70762528	2923723	24.20
440065	10001	01/01/2010	12/31/2010	3288203	118889	27.66	415827	19996	20.80	509320	40908	12.45				4213350	179793	23.43	22090276	928956	23.78	26303626	1108749	23.72
440082	10001	01/01/2010	12/31/2010	41730072	1388455	30.06	4750133	168170	28.25	4809826	363878	13.22	21237	1938	10.96	51311268	1922441	26.69	81309860	3005958	27.05	132621128	4928399	26.91
440132	10001	01/01/2010	12/31/2010	6352879	223884	28.38	710674	42579	16.69	311214	21022	14.80				7374767	287485	25.65	11345296	599122	18.94	18720063	886607	21.11
440133	10001	01/01/2010	12/31/2010	46532827	1525186	30.51	4815015	217944	22.09	6595626	479643	13.75				57943468	2222773	26.07	73788556	2834818	26.03	131732024	5057591	26.05
490120	11001	01/01/2010	12/31/2010	30430508	933400	32.60	3473845	138053	25.16	373056	23983	15.56	4496756	320379	14.04	38774165	1415815	27.39	57082324	2315339	24.65	95856489	3731154	25.69
500039	02001	01/01/2010	12/31/2010	41138639	969755	42.42	2011014	73496	27.36	6498800	357538	18.18	174914	10078	17.36	49823367	1410867	35.31	73328372	2458165	29.83	123151739	3869032	31.83
500051	03001	01/01/2010	12/31/2010	57808543	1269049	45.55	3002256	120153	24.99	6176303	326072	18.94	219400	11873	18.48	67206502	1727148	38.91	68939157	2265074	30.44	136145659	3992221	34.10
510072	11001	12/27/2009	12/25/2010	2307726	94211	24.50	199246	12470	15.98	256816	24003	10.70	0	0	0.00	2763788	130684	21.15	4730300	263810	17.93	7494088	394494	19.00
530014	03001	01/01/2010	12/31/2010	23558133	664162	35.47	1081898	37870	28.57	4581663	242650	18.88			0.00	29221694	944682	30.93	42711209	1481908	28.82	71932903	2426590	29.64
