TABLE 4A.--PROPOSED WAGE INDEX AND CAPITAL GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTOR (GAF) FOR URBAN AREAS BY CBSA AND BY STATE--FY 2014 [Constituent counties are listed in Table 4E.] (Wage Index Includes Proposed Rural Floor Budget Neutrality Adjustment)				
CBSA Code	Urban Area	State	Proposed Wage Index	Proposed GAF
10180	"Abilene, TX"	TX	0.8501	0.8947
10380	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"	PR	0.3988	0.5328
10420	"Akron, OH"	OH	0.8387	0.8865
10500	"Albany, GA"	GA	0.8681	0.9077
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	0.8639	0.9047
10740	"Albuquerque, NM"	NM	0.9972	0.9981
10780	"Alexandria, LA"	LA	0.7878	0.8493
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	1.1144	1.0770
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	0.9130	0.9396
11020	"Altoona, PA"	PA	0.8982	0.9291
11100	"Amarillo, TX"	TX	0.8771	0.9141
11180	"Ames, IA"	IA	0.9449	0.9619
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.3614	1.2352
11300	"Anderson, IN"	IN	0.9828	0.9882
11340	"Anderson, SC"	SC	0.8775	0.9144
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	1.0028	1.0019
11500	"Anniston-Oxford, AL"	AL	0.7252	0.8025
11540	"Appleton, WI"	WI	0.9416	0.9596
11700	"Asheville, NC"	NC	0.8377	0.8858
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	0.8845	0.9194
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA"	GA	0.9413	0.9594
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.2464	1.1628
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	0.7926	0.8528
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	0.8988	0.9295
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	0.8988	0.9295
12420	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"	TX	0.9466	0.9631
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	1.2394	1.1583
12580	"Baltimore-Towson, MD"	MD	0.9753	0.9830
12620	"Bangor, ME"	ME	0.9600	0.9724
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.3108	1.2036
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	0.8003	0.8585
12980	"Battle Creek, MI"	MI	0.9526	0.9673
13020	"Bay City, MI"	MI	0.9602	0.9726
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	0.8640	0.9047
13380	"Bellingham, WA"	WA	1.1626	1.1087
13460	"Bend, OR"	OR	1.1661	1.1110
13644	"Bethesda-Rockville-Frederick, MD"	MD	1.0221	1.0151
13740	"Billings, MT"	MT	1.0000	1.0000
13780	"Binghamton, NY"	NY	0.8270	0.8780
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	0.8323	0.8819
13900	"Bismarck, ND"	ND	1.0000	1.0000
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	0.8142	0.8687
14020	"Bloomington, IN"	IN	0.9495	0.9651
14060	"Bloomington-Normal, IL"	IL	0.9176	0.9428
14260	"Boise City-Nampa, ID"	ID	0.9231	0.9467
14484	"Boston-Quincy, MA"	MA	1.3108	1.2036
14500	"Boulder, CO"	CO	0.9604	0.9727
14540	"Bowling Green, KY"	KY	0.8315	0.8813
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.0582	1.0395
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	1.3331	1.2176
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	0.8294	0.8798
15260	"Brunswick, GA"	GA	0.7667	0.8337
15380	"Buffalo-Niagara Falls, NY"	NY	0.9973	0.9982
15500	"Burlington, NC"	NC	0.8441	0.8904
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	1.0416	1.0283
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.3108	1.2036
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.1144	1.0770
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8494	0.8942
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	0.8694	0.9086
16020	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	IL	0.9126	0.9393
16020	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	MO	0.9126	0.9393
16180	"Carson City, NV"	NV	1.1503	1.1006
16220	"Casper, WY"	WY	1.0244	1.0166
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	0.8809	0.9168
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	0.9338	0.9542
16620	"Charleston, WV"	WV	0.8168	0.8706
16700	"Charleston-North Charleston-Summerville, SC"	SC	0.8855	0.9201
16740	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	NC	0.9253	0.9482
16740	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	SC	0.9253	0.9482
16820	"Charlottesville, VA"	VA	0.8415	0.8885
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	0.8422	0.8890
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	0.8422	0.8890
16940	"Cheyenne, WY"	WY	1.0000	1.0000
16974	"Chicago-Joliet-Naperville, IL"	IL	1.0276	1.0188
17020	"Chico, CA"	CA	1.2394	1.1583
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	IN	0.9180	0.9431
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	KY	0.9180	0.9431
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	OH	0.9180	0.9431
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7737	0.8389
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7470	0.8189
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7530	0.8234
17460	"Cleveland-Elyria-Mentor, OH"	OH	0.9207	0.9450
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	0.8923	0.9249
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	0.9221	0.9460
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9604	0.9727
17860	"Columbia, MO"	MO	0.8202	0.8731
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8658	0.9060
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	0.7895	0.8506
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	0.7895	0.8506
18020	"Columbus, IN"	IN	0.9934	0.9955
18140	"Columbus, OH"	OH	0.9614	0.9734
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	0.8472	0.8927
18700	"Corvallis, OR"	OR	1.0711	1.0482
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	0.8767	0.9138
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.8648	0.9053
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	0.8010	0.8590
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	0.9698	0.9792
19140	"Dalton, GA"	GA	0.8291	0.8796
19180	"Danville, IL"	IL	0.9550	0.9690
19260	"Danville, VA"	VA	0.7842	0.8466
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	0.9291	0.9509
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	0.9291	0.9509
19380	"Dayton, OH"	OH	0.8843	0.9192
19460	"Decatur, AL"	AL	0.7123	0.7927
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8342	0.8833
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	0.8464	0.8921
19740	"Denver-Aurora-Broomfield, CO"	CO	1.0280	1.0191
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	0.9330	0.9536
19804	"Detroit-Livonia-Dearborn, MI"	MI	0.9221	0.9460
20020	"Dothan, AL"	AL	0.7165	0.7959
20100	"Dover, DE"	DE	1.0232	1.0158
20220	"Dubuque, IA"	IA	0.8587	0.9009
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	0.9604	0.9727
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	0.9604	0.9727
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	0.9584	0.9713
20740	"Eau Claire, WI"	WI	1.0080	1.0055
20764	"Edison-New Brunswick, NJ"	NJ	1.1144	1.0770
20940	"El Centro, CA"	CA	1.2394	1.1583
21060	"Elizabethtown, KY"	KY	0.7737	0.8389
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	IN	0.9272	0.9496
21300	"Elmira, NY"	NY	0.8400	0.8875
21340	"El Paso, TX"	TX	0.8412	0.8883
21500	"Erie, PA"	PA	0.8313	0.8812
21660	"Eugene-Springfield, OR"	OR	1.1629	1.1089
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8405	0.8878
21780	"Evansville, IN-KY"	KY	0.8401	0.8875
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.3614	1.2352
21940	"Fajardo, PR"	PR	0.3988	0.5328
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9133	0.9398
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
22140	"Farmington, NM"	NM	0.9464	0.9630
22180	"Fayetteville, NC"	NC	0.8509	0.8953
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	AR	0.8974	0.9285
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	MO	0.8974	0.9285
22380	"Flagstaff, AZ"	AZ	1.2410	1.1594
22420	"Flint, MI"	MI	1.1136	1.0765
22500	"Florence, SC"	SC	0.8257	0.8771
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	0.7310	0.8069
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	0.9375	0.9568
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	0.9604	0.9727
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL"	FL	1.0091	1.0062
22900	"Fort Smith, AR-OK"	AR	0.7649	0.8323
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.7739	0.8390
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	0.9005	0.9307
23104	"Fort Worth-Arlington, TX"	TX	0.9455	0.9623
23420	"Fresno, CA"	CA	1.2394	1.1583
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.7903	0.8512
23540	"Gainesville, FL"	FL	0.9878	0.9916
23580	"Gainesville, GA"	GA	0.9457	0.9625
23844	"Gary, IN"	IN	0.9443	0.9615
24020	"Glens Falls, NY"	NY	0.8633	0.9042
24140	"Goldsboro, NC"	NC	0.8254	0.8769
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9133	0.9398
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	1.0000	1.0000
24300	"Grand Junction, CO"	CO	0.9604	0.9727
24340	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	MI	0.9158	0.9415
24500	"Great Falls, MT"	MT	1.0000	1.0000
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9875	0.9914
24580	"Green Bay, WI"	WI	0.9404	0.9588
24660	"Greensboro-High Point, NC"	NC	0.8273	0.8782
24780	"Greenville, NC"	NC	0.9429	0.9605
24860	"Greenville-Mauldin-Easley, SC"	SC	0.9336	0.9540
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3988	0.5328
25060	"Gulfport-Biloxi, MS"	MS	0.8457	0.8916
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	MD	0.9276	0.9498
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	WV	0.9276	0.9498
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.2394	1.1583
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	PA	0.9390	0.9578
25500	"Harrisonburg, VA"	VA	0.8709	0.9097
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.3119	1.2043
25620	"Hattiesburg, MS"	MS	0.8154	0.8696
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	NC	0.8252	0.8767
26100	"Holland-Grand Haven, MI"	MI	0.8202	0.8731
26180	"Honolulu, HI"	HI	1.1960	1.1304
26300	"Hot Springs, AR"	AR	0.8405	0.8878
26380	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"	LA	0.7710	0.8369
26420	"Houston-Sugar Land-Baytown, TX"	TX	0.9914	0.9941
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	KY	0.8699	0.9090
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	OH	0.8699	0.9090
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	WV	0.8699	0.9090
26620	"Huntsville, AL"	AL	0.8127	0.8676
26820	"Idaho Falls, ID"	ID	0.9490	0.9648
26900	"Indianapolis-Carmel, IN"	IN	1.0017	1.0012
26980	"Iowa City, IA"	IA	0.9651	0.9760
27060	"Ithaca, NY"	NY	0.9294	0.9511
27100	"Jackson, MI"	MI	0.9016	0.9315
27140	"Jackson, MS"	MS	0.8048	0.8618
27180	"Jackson, TN"	TN	0.7534	0.8237
27260	"Jacksonville, FL"	FL	0.8947	0.9266
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.8084	0.8645
27500	"Janesville, WI"	WI	0.9308	0.9521
27620	"Jefferson City, MO"	MO	0.8631	0.9041
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7470	0.8189
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8690	0.9083
27860	"Jonesboro, AR"	AR	0.8056	0.8624
27900	"Joplin, MO"	MO	0.8066	0.8631
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	MI	0.9923	0.9947
28100	"Kankakee-Bradley, IL"	IL	0.9552	0.9691
28140	"Kansas City, MO-KS"	KS	0.9302	0.9517
28140	"Kansas City, MO-KS"	MO	0.9302	0.9517
28420	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	WA	1.0582	1.0395
28660	"Killeen-Temple-Fort Hood, TX"	TX	0.9079	0.9360
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7470	0.8189
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.7842	0.8466
28740	"Kingston, NY"	NY	0.9155	0.9413
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7502	0.8213
29020	"Kokomo, IN"	IN	0.9023	0.9320
29100	"La Crosse, WI-MN"	MN	1.0144	1.0098
29100	"La Crosse, WI-MN"	WI	1.0144	1.0098
29140	"Lafayette, IN"	IN	0.9872	0.9912
29180	"Lafayette, LA"	LA	0.8112	0.8665
29340	"Lake Charles, LA"	LA	0.7816	0.8447
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	IL	1.0113	1.0077
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	WI	1.0113	1.0077
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	AZ	0.9831	0.9884
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8321	0.8817
29540	"Lancaster, PA"	PA	0.9692	0.9788
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	MI	1.0512	1.0348
29700	"Laredo, TX"	TX	0.7967	0.8559
29740	"Las Cruces, NM"	NM	0.9072	0.9355
29820	"Las Vegas-Paradise, NV"	NV	1.1503	1.1006
29940	"Lawrence, KS"	KS	0.8506	0.8951
30020	"Lawton, OK"	OK	0.7992	0.8577
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8313	0.8812
30300	"Lewiston, ID-WA"	ID	0.9016	0.9315
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0582	1.0395
30340	"Lewiston-Auburn, ME"	ME	0.9092	0.9369
30460	"Lexington-Fayette, KY"	KY	0.8739	0.9118
30620	"Lima, OH"	OH	0.9020	0.9318
30700	"Lincoln, NE"	NE	0.9291	0.9509
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	AR	0.8604	0.9022
30860	"Logan, UT-ID"	ID	0.8766	0.9138
30860	"Logan, UT-ID"	UT	0.8766	0.9138
30980	"Longview, TX"	TX	0.8884	0.9222
31020	"Longview, WA"	WA	1.0800	1.0541
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2394	1.1583
31140	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	IN	0.8799	0.9161
31140	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	KY	0.8799	0.9161
31180	"Lubbock, TX"	TX	0.9049	0.9339
31340	"Lynchburg, VA"	VA	0.8599	0.9018
31420	"Macon, GA"	GA	0.8908	0.9239
31460	"Madera-Chowchilla, CA"	CA	1.2394	1.1583
31540	"Madison, WI"	WI	1.1352	1.0907
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.1091	1.0735
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.7893	0.8504
31860	"Mankato-North Mankato, MN"	MN	0.9187	0.9436
31900	"Mansfield, OH"	OH	0.8300	0.8802
32420	"Mayaguz, PR"	PR	0.3988	0.5328
32580	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	TX	0.8463	0.8920
32780	"Medford, OR"	OR	1.0593	1.0402
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	AR	0.9019	0.9317
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	MS	0.9019	0.9317
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	TN	0.9019	0.9317
32900	"Merced, CA"	CA	1.2535	1.1673
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	FL	0.9879	0.9917
33140	"Michigan City-La Porte, IN"	IN	0.9092	0.9369
33260	"Midland, TX"	TX	0.9948	0.9964
33340	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	WI	0.9840	0.9890
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	MN	1.1026	1.0692
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	WI	1.1026	1.0692
33540	"Missoula, MT"	MT	1.0000	1.0000
33660	"Mobile, AL"	AL	0.7513	0.8222
33700	"Modesto, CA"	CA	1.3415	1.2229
33740	"Monroe, LA"	LA	0.7873	0.8489
33780	"Monroe, MI"	MI	0.8874	0.9215
33860	"Montgomery, AL"	AL	0.7435	0.8163
34060	"Morgantown, WV"	WV	0.8230	0.8751
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7470	0.8189
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0582	1.0395
34620	"Muncie, IN"	IN	0.8653	0.9057
34740	"Muskegon-Norton Shores, MI"	MI	0.9517	0.9667
34820	"Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway, SC"	SC	0.8464	0.8921
34900	"Napa, CA"	CA	1.4914	1.3149
34940	"Naples-Marco Island, FL"	FL	0.9089	0.9367
34980	"Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN"	TN	0.9072	0.9355
35004	"Nassau-Suffolk, NY"	NY	1.2894	1.1901
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	NJ	1.1144	1.0770
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	PA	1.1140	1.0767
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.3119	1.2043
35380	"New Orleans-Metairie-Kenner, LA"	LA	0.8672	0.9070
35644	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"	NJ	1.3158	1.2068
35644	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"	NY	1.3158	1.2068
35660	"Niles-Benton Harbor, MI"	MI	0.8478	0.8931
35840	"North Port-Bradenton-Sarasota, FL"	FL	0.9231	0.9467
35980	"Norwich-New London, CT"	CT	1.3119	1.2043
36084	"Oakland-Fremont-Hayward, CA"	CA	1.6454	1.4064
36100	"Ocala, FL"	FL	0.8551	0.8983
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.1144	1.0770
36220	"Odessa, TX"	TX	0.9536	0.9680
36260	"Ogden-Clearfield, UT"	UT	0.9188	0.9437
36420	"Oklahoma City, OK"	OK	0.8786	0.9152
36500	"Olympia, WA"	WA	1.0952	1.0643
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	IA	0.9617	0.9736
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	NE	0.9617	0.9736
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	FL	0.9047	0.9337
36780	"Oshkosh-Neenah, WI"	WI	0.9296	0.9512
36980	"Owensboro, KY"	KY	0.7899	0.8509
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	CA	1.3039	1.1993
37340	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"	FL	0.8715	0.9101
37380	"Palm Coast, FL"	FL	0.7993	0.8578
37460	"Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL"	FL	0.8022	0.8599
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	OH	0.8300	0.8802
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	WV	0.7555	0.8253
37700	"Pascagoula, MS"	MS	0.7602	0.8288
37764	"Peabody, MA"	MA	1.3108	1.2036
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.7993	0.8578
37900	"Peoria, IL"	IL	0.8342	0.8833
37964	"Philadelphia, PA"	PA	1.0806	1.0545
38060	"Phoenix-Mesa-Glendale, AZ"	AZ	1.0412	1.0280
38220	"Pine Bluff, AR"	AR	0.8152	0.8694
38300	"Pittsburgh, PA"	PA	0.8610	0.9026
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.3108	1.2036
38540	"Pocatello, ID"	ID	0.9521	0.9669
38660	"Ponce, PR"	PR	0.4522	0.5807
38860	"Portland-South Portland-Biddeford, ME"	ME	1.0091	1.0062
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	OR	1.1477	1.0989
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	WA	1.1477	1.0989
38940	"Port St. Lucie, FL"	FL	0.9300	0.9515
39100	"Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY"	NY	1.1494	1.1000
39140	"Prescott, AZ"	AZ	1.0999	1.0674
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	MA	1.3108	1.2036
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	RI	1.1361	1.0913
39340	"Provo-Orem, UT"	UT	0.9317	0.9527
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9604	0.9727
39460	"Punta Gorda, FL"	FL	0.8982	0.9291
39540	"Racine, WI"	WI	0.9377	0.9569
39580	"Raleigh-Cary, NC"	NC	0.9148	0.9408
39660	"Rapid City, SD"	SD	1.0000	1.0000
39740	"Reading, PA"	PA	0.9047	0.9337
39820	"Redding, CA"	CA	1.4452	1.2868
39900	"Reno-Sparks, NV"	NV	1.1503	1.1006
40060	"Richmond, VA"	VA	0.9361	0.9558
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.2394	1.1583
40220	"Roanoke, VA"	VA	0.9382	0.9573
40340	"Rochester, MN"	MN	1.1598	1.1069
40380	"Rochester, NY"	NY	0.8788	0.9153
40420	"Rockford, IL"	IL	0.9747	0.9826
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.1091	1.0735
40580	"Rocky Mount, NC"	NC	0.8755	0.9130
40660	"Rome, GA"	GA	0.8878	0.9217
40900	"Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA"	CA	1.4622	1.2972
40980	"Saginaw-Saginaw Township North, MI"	MI	0.9176	0.9428
41060	"St. Cloud, MN"	MN	1.1299	1.0872
41100	"St. George, UT"	UT	0.9461	0.9628
41140	"St. Joseph, MO-KS"	KS	0.9899	0.9931
41140	"St. Joseph, MO-KS"	MO	0.9899	0.9931
41180	"St. Louis, MO-IL"	IL	0.9182	0.9432
41180	"St. Louis, MO-IL"	MO	0.9182	0.9432
41420	"Salem, OR"	OR	1.1015	1.0684
41500	"Salinas, CA"	CA	1.5489	1.3494
41540	"Salisbury, MD"	MD	0.8866	0.9209
41620	"Salt Lake City, UT"	UT	0.9472	0.9635
41660	"San Angelo, TX"	TX	0.8297	0.8800
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	TX	0.8909	0.9239
41740	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"	CA	1.2394	1.1583
41780	"Sandusky, OH"	OH	0.8300	0.8802
41884	"San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA"	CA	1.5734	1.3639
41900	"San Germn-Cabo Rojo, PR"	PR	0.4395	0.5695
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	CA	1.6479	1.4078
41980	"San Juan-Caguas-Guaynabo, PR"	PR	0.4337	0.5643
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles, CA"	CA	1.2488	1.1643
42044	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"	CA	1.2394	1.1583
42060	"Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA"	CA	1.2827	1.1859
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	CA	1.7180	1.4486
42140	"Santa Fe, NM"	NM	1.0051	1.0035
42220	"Santa Rosa-Petaluma, CA"	CA	1.6109	1.3861
42340	"Savannah, GA"	GA	0.8454	0.8914
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	PA	0.8313	0.8812
42644	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"	WA	1.1634	1.1092
42680	"Sebastian-Vero Beach, FL"	FL	0.8785	0.9151
43100	"Sheboygan, WI"	WI	0.9214	0.9455
43300	"Sherman-Denison, TX"	TX	0.8500	0.8947
43340	"Shreveport-Bossier City, LA"	LA	0.8270	0.8780
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	IA	0.9108	0.9380
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	NE	0.9108	0.9380
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	1.0000	1.0000
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	1.0000	1.0000
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	IN	0.9322	0.9531
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	MI	0.9322	0.9531
43900	"Spartanburg, SC"	SC	0.8588	0.9010
44060	"Spokane, WA"	WA	1.1051	1.0708
44100	"Springfield, IL"	IL	0.9051	0.9340
44140	"Springfield, MA"	MA	1.3108	1.2036
44180	"Springfield, MO"	MO	0.8542	0.8977
44220	"Springfield, OH"	OH	0.8398	0.8873
44300	"State College, PA"	PA	0.9477	0.9639
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	OH	0.8300	0.8802
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	WV	0.7445	0.8171
44700	"Stockton, CA"	CA	1.3564	1.2321
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8257	0.8771
45060	"Syracuse, NY"	NY	0.9872	0.9912
45104	"Tacoma, WA"	WA	1.1650	1.1102
45220	"Tallahassee, FL"	FL	0.8637	0.9045
45300	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"	FL	0.9025	0.9322
45460	"Terre Haute, IN"	IN	0.9743	0.9823
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	AR	0.7635	0.8313
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	TX	0.7967	0.8559
45780	"Toledo, OH"	OH	0.8751	0.9127
45820	"Topeka, KS"	KS	0.9122	0.9390
45940	"Trenton-Ewing, NJ"	NJ	1.1144	1.0770
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.9172	0.9425
46140	"Tulsa, OK"	OK	0.8171	0.8708
46220	"Tuscaloosa, AL"	AL	0.8703	0.9093
46340	"Tyler, TX"	TX	0.8714	0.9100
46540	"Utica-Rome, NY"	NY	0.8825	0.9180
46660	"Valdosta, GA"	GA	0.7625	0.8305
46700	"Vallejo-Fairfield, CA"	CA	1.5817	1.3689
47020	"Victoria, TX"	TX	0.8767	0.9138
47220	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"	NJ	1.1144	1.0770
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"	NC	0.8805	0.9165
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"	VA	0.8805	0.9165
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.2394	1.1583
47380	"Waco, TX"	TX	0.8251	0.8766
47580	"Warner Robins, GA"	GA	0.7998	0.8581
47644	"Warren-Troy-Farmington-Hills, MI"	MI	0.9513	0.9664
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	DC	1.0345	1.0235
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	MD	1.0345	1.0235
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	VA	1.0345	1.0235
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	WV	1.0345	1.0235
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8470	0.8925
48140	"Wausau, WI"	WI	0.8851	0.9198
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	WA	1.0582	1.0395
48424	"West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL"	FL	0.9442	0.9614
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8300	0.8802
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.7445	0.8171
48620	"Wichita, KS"	KS	0.8560	0.8990
48660	"Wichita Falls, TX"	TX	0.9986	0.9990
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8313	0.8812
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	DE	1.0878	1.0593
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	MD	1.0878	1.0593
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.1144	1.0770
48900	"Wilmington, NC"	NC	0.8827	0.9181
49020	"Winchester, VA-WV"	VA	0.9153	0.9412
49020	"Winchester, VA-WV"	WV	0.9153	0.9412
49180	"Winston-Salem, NC"	NC	0.8336	0.8828
49340	"Worcester, MA"	MA	1.3108	1.2036
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0582	1.0395
49500	"Yauco, PR"	PR	0.3988	0.5328
49620	"York-Hanover, PA"	PA	0.9435	0.9610
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	OH	0.8397	0.8872
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	PA	0.8397	0.8872
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.2394	1.1583
49740	"Yuma, AZ"	AZ	0.9708	0.9799
