"TABLE 4D.STATES DESIGNATED AS FRONTIER, WITH ACUTE CARE HOSPITALS RECEIVING AT A MINIMUM THE FRONTIER STATE FLOOR WAGE INDEX1; URBAN AREAS WITH ACUTE CARE HOSPITALS RECEIVING THE PROPOSED STATEWIDE RURAL FLOOR OR IMPUTED RURAL FLOOR WAGE INDEX  FY 2014"				
[*Only hospitals that are geographically located in the specified State receive the States frontier or rural or imputed floor wage index.] (**Wage Index Includes Proposed Rural/Imputed Floor Budget Neutrality Adjustment Unless a Frontier State Floor Wage Index)				
CBSA Code	State or Urban Area	State*	Proposed Pre-Floor Wage Index	Proposed Frontier or Rural Floor Wage Index**
27	Montana1	MT	0.8996	1.0000
35	North Dakota1	ND	0.7722	1.0000
43	South Dakota1	SD	0.8133	1.0000
53	Wyoming1	WY	0.9129	1.0000
10380	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"	PR	0.3611	0.3988
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	0.9220	1.1144
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.2247	1.3614
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	1.1727	1.2394
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.3092	1.3108
13740	"Billings, MT1"	MT	0.8891	1.0000
13780	"Binghamton, NY"	NY	0.8258	0.8270
13900	"Bismarck, ND1"	ND	0.7753	1.0000
14484	"Boston-Quincy, MA"	MA	1.2685	1.3108
14500	"Boulder, CO"	CO	0.9677	0.9604
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.0306	1.0582
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.1232	1.3108
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.0514	1.1144
16180	"Carson City, NV"	NV	1.0667	1.1503
16940	"Cheyenne, WY1"	WY	0.9517	1.0000
17020	"Chico, CA"	CA	1.1436	1.2394
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7367	0.7737
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7367	0.7470
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9364	0.9604
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.8089	0.8648
19260	"Danville, VA"	VA	0.7887	0.7842
19460	"Decatur, AL"	AL	0.7009	0.7123
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8158	0.8342
20100	"Dover, DE"	DE	1.0070	1.0232
20764	"Edison-New Brunswick, NJ"	NJ	1.0924	1.1144
20940	"El Centro, CA"	CA	0.8766	1.2394
21060	"Elizabethtown, KY"	KY	0.7811	0.7737
21500	"Erie, PA"	PA	0.7938	0.8313
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8484	0.8405
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.1065	1.3614
21940	"Fajardo, PR"	PR	0.3747	0.3988
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.7921	0.9133
22020	"Fargo, ND-MN1"	ND	0.7921	1.0000
22500	"Florence, SC"	SC	0.8133	0.8257
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	0.9612	0.9604
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.7725	0.7739
23420	"Fresno, CA"	CA	1.1876	1.2394
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.7533	0.9133
24220	"Grand Forks, ND-MN1"	ND	0.7533	1.0000
24300	"Grand Junction, CO"	CO	0.9303	0.9604
24500	"Great Falls, MT1"	MT	0.8990	1.0000
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3632	0.3988
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.1285	1.2394
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1202	1.3119
26100	"Holland-Grand Haven, MI"	MI	0.8170	0.8202
26380	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"	LA	0.7702	0.7710
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.7863	0.8084
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7297	0.7470
28420	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	WA	0.9319	1.0582
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7327	0.7470
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.7327	0.7842
29700	"Laredo, TX"	TX	0.7837	0.7967
29820	"Las Vegas-Paradise, NV"	NV	1.1377	1.1503
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8361	0.8313
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	0.9105	1.0582
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2200	1.2394
31460	"Madera-Chowchilla, CA"	CA	0.8832	1.2394
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.0182	1.1091
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.7874	0.7893
31900	"Mansfield, OH"	OH	0.8284	0.8300
32420	"Mayagez, PR"	PR	0.3869	0.3988
33540	"Missoula, MT1"	MT	0.9306	1.0000
34100	"Morristown, TN"	TN	0.6907	0.7470
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0616	1.0582
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	NJ	1.1250	1.1144
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.2048	1.3119
35980	"Norwich-New London, CT"	CT	1.1995	1.3119
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.0762	1.1144
37380	"Palm Coast, FL"	FL	0.8016	0.7993
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	OH	0.7630	0.8300
37700	"Pascagoula, MS"	MS	0.7536	0.7602
37764	"Peabody, MA"	MA	1.0580	1.3108
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.7682	0.7993
37900	"Peoria, IL"	IL	0.8408	0.8342
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.1028	1.3108
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	MA	1.0578	1.3108
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	RI	1.0578	1.1361
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.8144	0.9604
39660	"Rapid City, SD1"	SD	0.9699	1.0000
39900	"Reno-Sparks, NV"	NV	1.0322	1.1503
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.1351	1.2394
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.0274	1.1091
41740	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"	CA	1.1869	1.2394
41780	"Sandusky, OH"	OH	0.7664	0.8300
42044	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"	CA	1.1850	1.2394
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	PA	0.8269	0.8313
43580	"Sioux City, IA-NE-SD1"	SD	0.9198	1.0000
43620	"Sioux Falls, SD1"	SD	0.8415	1.0000
44140	"Springfield, MA"	MA	1.0528	1.3108
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	OH	0.7358	0.8300
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	WV	0.7358	0.7445
44940	"Sumter, SC"	SC	0.7820	0.8257
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	TX	0.7711	0.7967
45940	"Trenton-Ewing, NJ"	NJ	1.0642	1.1144
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.9105	0.9172
47220	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"	NJ	1.1066	1.1144
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	0.9987	1.2394
48140	"Wausau, WI"	WI	0.8699	0.8851
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	WA	1.0072	1.0582
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.6819	0.8300
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.6819	0.7445
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8351	0.8313
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.0986	1.1144
49340	"Worcester, MA"	MA	1.1868	1.3108
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0297	1.0582
49500	"Yauco, PR"	PR	0.3695	0.3988
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.1489	1.2394
				
1 Hospitals in frontier States cannot be assigned a wage index of less than 1.0000 under section 10324 of the Affordable Care Act (Pub. L. 111-148).				
