"Table 3- PROPOSED WAGE INDEX TABLE BY CBSA  - FY 2020  (CONTAINS THE FOLLOWING PROPOSED DATA: AVERAGE HOURLY WAGE, WAGE INDEXES AND THE GAF. ALSO INCLUDES WAGE INDEXES PRIOR TO APPLICATION OF THE FRONTIER WAGE INDEX AND/OR RURAL FLOOR AS WELL AS AN INDICATOR FOR CBSAs ELIGIBLE FOR THE FRONTIER AND/OR RURAL FLOOR WAGE INDEX)"																
CBSA	Area Name	State	State Code	2FY 2020 Average Hourly Wage	"23-Year Average Hourly Wage (2018, 2019, 2020)"	Wage Index	GAF	Reclassified Wage Index	"Reclassified
GAF"	State Rural Floor	Eligible for Frontier Wage Index	4Eligible for Rural Floor Wage Index	3Pre-Frontier and/or Pre-Rural Floor Wage Index	Reclassified Wage Index Eligible for Frontier Wage Index	4Reclassified Wage Index Eligible for Rural Floor Wage Index	3Reclassified Wage Index Pre-Frontier and/or Pre-Rural Floor
01	ALABAMA	AL	01	29.4172	29.1122	0.6663	0.7573	0.6663	0.7573	0.6663	 	 	 	 	 	 
02	ALASKA	AK	02	55.8774	54.5036	1.2656	1.1750	1.2656	1.1750	1.2656	 	 	 	 	 	 
03	ARIZONA	AZ	03	40.7817	39.0429	1.0317	1.0216	1.0317	1.0216	0.9236	 	 	 	 	 	 
04	ARKANSAS	AR	04	32.6445	31.2323	0.7402	0.8138	 	 	0.7402	 	 	 	 	 	 
04	ARKANSAS	LA	19	32.6445	31.2323	 	 	0.7402	0.8138	 	 	 	 	 	 	 
05	CALIFORNIA	CA	05	55.9169	54.6949	1.2820	1.1854	1.2820	1.1854	1.2665	 	 	 	 	 	 
05	CALIFORNIA	NV	29	55.9169	54.6949	 	 	1.2820	1.1854	 	 	 	 	 	 	 
05	CALIFORNIA	OR	38	55.9169	54.6949	 	 	1.2820	1.1854	 	 	 	 	 	 	 
06	COLORADO	CO	06	44.1475	43.0077	0.9999	0.9999	 	 	0.9999	 	 	 	 	 	 
06	COLORADO	NE	28	44.1475	43.0077	 	 	0.9753	0.9830	 	 	 	 	 	 	 
06	COLORADO	NM	32	44.1475	43.0077	 	 	0.9753	0.9830	 	 	 	 	 	 	 
07	CONNECTICUT	CT	07	47.0366	47.3701	1.1087	1.0732	1.1087	1.0732	1.0654	 	 	 	 	 	 
10	FLORIDA	AL	01	36.3673	35.5377	 	 	0.7692	0.8355	 	 	 	 	 	 	 
10	FLORIDA	FL	10	36.3673	35.5377	0.8238	0.8757	0.8238	0.8757	0.8238	 	 	 	 	 	 
10	FLORIDA	GA	11	36.3673	35.5377	 	 	0.7692	0.8355	 	 	 	 	 	 	 
11	GEORGIA	GA	11	33.0798	31.9434	0.7492	0.8206	 	 	0.7492	 	 	 	 	 	 
12	HAWAII	HI	12	53.7838	51.0417	1.2676	1.1763	1.2676	1.1763	1.2181	 	 	 	 	 	 
13	IDAHO	ID	13	34.9329	33.6687	0.7911	0.8517	 	 	0.7911	 	 	 	 	 	 
14	ILLINOIS	IL	14	36.5610	36.3220	0.8298	0.8801	0.8298	0.8801	0.8312	 	 	 	 	 	 
14	ILLINOIS	KY	18	36.5610	36.3220	 	 	0.8298	0.8801	 	 	 	 	 	 	 
14	ILLINOIS	MO	26	36.5610	36.3220	 	 	0.8298	0.8801	 	 	 	 	 	 	 
15	INDIANA	IN	15	36.7362	35.3362	0.8321	0.8817	 	 	0.8321	 	 	 	 	 	 
16	IOWA	IA	16	36.8996	35.8130	0.8357	0.8843	 	 	0.8357	 	 	 	 	 	 
17	KANSAS	KS	17	33.7373	33.1259	0.7642	0.8318	0.7642	0.8318	0.7642	 	 	 	 	 	 
18	KENTUCKY	KY	18	35.5769	34.3470	0.8058	0.8626	0.8058	0.8626	0.8058	 	 	 	 	 	 
18	KENTUCKY	TN	44	35.5769	34.3470	 	 	0.8058	0.8626	 	 	 	 	 	 	 
19	LOUISIANA	LA	19	31.1636	30.5600	0.7057	0.7877	0.7057	0.7877	0.7057	 	 	 	 	 	 
20	MAINE	ME	20	38.1702	37.5401	0.8645	0.9051	 	 	0.8645	 	 	 	 	 	 
21	MARYLAND	MD	21	38.7423	38.0021	0.8883	0.9221	 	 	0.8883	 	 	 	 	 	 
21	MARYLAND	WV	51	38.7423	38.0021	 	 	0.8883	0.9221	 	 	 	 	 	 	 
22	MASSACHUSETTS	MA	22	48.4233	46.8796	1.2235	1.1481	 	 	1.2235	 	 	 	 	 	 
23	MICHIGAN	MI	23	37.3405	36.4390	0.8715	0.9101	0.8715	0.9101	0.8457	 	 	 	 	 	 
24	MINNESOTA	IA	16	40.2025	39.1092	 	 	0.8768	0.9139	 	 	 	 	 	 	 
24	MINNESOTA	MN	24	40.2025	39.1092	0.9104	0.9377	 	 	0.9104	 	 	 	 	 	 
24	MINNESOTA	ND	35	40.2025	39.1092	 	 	1.0000	1.0000	 	 	 	 	Y	 	0.8768
25	MISSISSIPPI	AL	01	32.6018	31.6613	 	 	0.7384	0.8125	 	 	 	 	 	 	 
25	MISSISSIPPI	MS	25	32.6018	31.6613	0.7384	0.8125	 	 	0.7384	 	 	 	 	 	 
26	MISSOURI	MO	26	34.6297	33.5061	0.7843	0.8467	0.7843	0.8467	0.7843	 	 	 	 	 	 
27	MONTANA	MT	27	37.6939	36.7686	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8536	Y	 	0.8602	Y	 	0.8602
28	NEBRASKA	KS	17	39.0780	37.8517	 	 	0.8697	0.9088	 	 	 	 	 	 	 
28	NEBRASKA	NE	28	39.0780	37.8517	0.8851	0.9198	 	 	0.8851	 	 	 	 	 	 
29	NEVADA	NV	29	39.2180	36.2504	1.0131	1.0090	 	 	1.0131	 	 	 	 	 	 
30	NEW HAMPSHIRE	NH	30	45.6293	45.6796	1.0450	1.0306	 	 	1.0450	 	 	 	 	 	 
30	NEW HAMPSHIRE	VT	47	45.6293	45.6796	 	 	1.0335	1.0228	 	 	 	 	 	 	 
32	NEW MEXICO	NM	32	38.8421	36.9972	0.8796	0.9159	 	 	0.8796	 	 	 	 	 	 
32	NEW MEXICO	TX	45	38.8421	36.9972	 	 	0.8796	0.9159	 	 	 	 	 	 	 
33	NEW YORK	NY	33	38.2567	37.4310	0.8665	0.9065	0.8665	0.9065	0.8665	 	 	 	 	 	 
33	NEW YORK	PA	39	38.2567	37.4310	 	 	0.8291	0.8796	 	 	 	 	 	 	 
34	NORTH CAROLINA	NC	34	34.3974	33.7040	0.7791	0.8429	0.7791	0.8429	0.7791	 	 	 	 	 	 
34	NORTH CAROLINA	TN	44	34.3974	33.7040	 	 	0.7791	0.8429	 	 	 	 	 	 	 
35	NORTH DAKOTA	ND	35	38.9839	36.7118	1.0000	1.0000	 	 	0.8828	Y	 	0.8828	 	 	 
36	OHIO	OH	36	35.8574	34.7443	0.8122	0.8672	0.8122	0.8672	0.8122	 	 	 	 	 	 
36	OHIO	PA	39	35.8574	34.7443	 	 	0.8122	0.8672	 	 	 	 	 	 	 
36	OHIO	WV	51	35.8574	34.7443	 	 	0.8122	0.8672	 	 	 	 	 	 	 
37	OKLAHOMA	AR	04	34.1467	33.3759	 	 	0.7626	0.8306	 	 	 	 	 	 	 
37	OKLAHOMA	OK	37	34.1467	33.3759	0.7734	0.8386	0.7734	0.8386	0.7734	 	 	 	 	 	 
38	OREGON	ID	13	47.2268	45.9867	 	 	1.0582	1.0395	 	 	 	 	 	 	 
38	OREGON	OR	38	47.2268	45.9867	1.0697	1.0472	1.0697	1.0472	1.0697	 	 	 	 	 	 
39	PENNSYLVANIA	PA	39	34.9250	34.1803	0.7932	0.8533	0.7932	0.8533	0.7911	 	 	 	 	 	 
40	PUERTO RICO	PR	40	 	 	0.3707	0.5068	 	 	0.3707	 	 	 	 	 	 
42	SOUTH CAROLINA	SC	42	36.4233	35.0672	0.8249	0.8765	0.8249	0.8765	0.8249	 	 	 	 	 	 
43	SOUTH DAKOTA	SD	43	34.3886	33.3773	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7789	Y	 	0.8088	Y	 	0.8088
44	TENNESSEE	TN	44	31.2360	30.7933	0.7076	0.7891	0.7076	0.7891	0.7076	 	 	 	 	 	 
45	TEXAS	OK	37	35.7894	34.6660	 	 	0.8106	0.8661	 	 	 	 	 	 	 
45	TEXAS	TX	45	35.7894	34.6660	0.8106	0.8661	0.8106	0.8661	0.8106	 	 	 	 	 	 
46	UTAH	UT	46	38.9174	38.2128	0.8814	0.9172	 	 	0.8814	 	 	 	 	 	 
47	VERMONT	NY	33	42.3615	41.9549	 	 	0.9060	0.9346	 	 	 	 	 	 	 
47	VERMONT	VT	47	42.3615	41.9549	0.9594	0.9720	 	 	0.9594	 	 	 	 	 	 
49	VIRGINIA	TN	44	33.6698	32.8813	 	 	0.7281	0.8047	 	 	 	 	 	 	 
49	VIRGINIA	VA	49	33.6698	32.8813	0.7626	0.8306	 	 	0.7626	 	 	 	 	 	 
50	WASHINGTON	ID	13	44.6790	44.1851	 	 	0.9581	0.9711	 	 	 	 	 	 	 
50	WASHINGTON	WA	50	44.6790	44.1851	1.0120	1.0082	1.0120	1.0082	1.0120	 	 	 	 	 	 
51	WEST VIRGINIA	WV	51	32.3298	31.6786	0.7322	0.8078	 	 	0.7322	 	 	 	 	 	 
52	WISCONSIN	MI	23	39.4973	38.9764	 	 	0.8946	0.9266	 	 	 	 	 	 	 
52	WISCONSIN	WI	52	39.4973	38.9764	0.8971	0.9283	 	 	0.8971	 	 	 	 	 	 
53	WYOMING	WY	53	41.6931	40.0471	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9442	Y	 	0.9442	Y	 	0.9442
10180	"Abilene, TX"	TX	45	38.0212	36.6034	0.8611	0.9027	 	 	 	 	 	 	 	 	 
10380	"Aguadilla-Isabela, PR"	PR	40	13.7332	13.8209	0.3707	0.5068	 	 	 	 	Y	0.3110	 	 	 
10420	"Akron, OH"	OH	36	36.2607	35.2212	0.8213	0.8739	0.8213	0.8739	 	 	 	 	 	 	 
10500	"Albany, GA"	GA	11	35.4289	36.3672	0.8024	0.8601	0.8024	0.8601	 	 	 	 	 	 	 
10540	"Albany, OR"	OR	38	48.3344	46.9553	1.0947	1.0639	 	 	 	 	 	 	 	 	 
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	33	36.6976	35.5393	0.8665	0.9065	0.8665	0.9065	 	 	Y	0.8312	 	Y	0.8312
10740	"Albuquerque, NM"	NM	32	39.9932	39.2530	0.9089	0.9367	0.9089	0.9367	 	 	 	 	 	 	 
10780	"Alexandria, LA"	LA	19	37.8862	37.1461	0.8581	0.9005	0.8581	0.9005	 	 	 	 	 	 	 
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	31	43.3826	41.6698	0.9825	0.9880	 	 	 	 	 	 	 	 	 
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	39	43.3826	41.6698	0.9825	0.9880	0.9467	0.9632	 	 	 	 	 	 	 
11020	"Altoona, PA"	PA	39	40.5613	42.7780	0.9186	0.9435	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11100	"Amarillo, TX"	KS	17	37.2587	35.6568	 	 	0.8328	0.8822	 	 	 	 	 	 	 
11100	"Amarillo, TX"	TX	45	37.2587	35.6568	0.8439	0.8903	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11180	"Ames, IA"	IA	16	40.6128	40.0540	0.9198	0.9444	0.8522	0.8963	 	 	 	 	 	 	 
11244	"Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA"	CA	05	52.5814	52.1520	1.2665	1.1756	1.2665	1.1756	 	 	Y	1.1909	 	Y	1.1701
11260	"Anchorage, AK"	AK	02	53.7375	52.9947	1.2656	1.1750	 	 	 	 	Y	1.2171	 	 	 
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	23	44.7504	43.5462	1.0136	1.0093	0.9472	0.9635	 	 	 	 	 	 	 
11460	"Ann Arbor, MI"	OH	36	44.7504	43.5462	 	 	0.9472	0.9635	 	 	 	 	 	 	 
11500	"Anniston-Oxford-Jacksonville, AL"	AL	01	34.6948	32.2277	0.7857	0.8478	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11540	"Appleton, WI"	WI	52	40.2462	40.0030	0.9309	0.9521	0.9309	0.9521	 	 	 	 	 	 	 
11640	"Arecibo, PR"	PR	40	15.7603	16.2904	0.3707	0.5068	 	 	 	 	Y	0.3570	 	 	 
11700	"Asheville, NC"	NC	34	39.0299	38.1290	0.8839	0.9190	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11700	"Asheville, NC"	TN	44	39.0299	38.1290	 	 	0.8414	0.8885	 	 	 	 	 	 	 
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	11	38.1095	36.9467	0.8631	0.9041	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	AL	01	40.9520	40.2238	 	 	0.9134	0.9399	 	 	 	 	 	 	 
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA"	GA	11	40.9520	40.2238	0.9275	0.9498	0.9134	0.9399	 	 	 	 	 	 	 
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	31	53.9535	52.8306	1.2219	1.1471	1.1825	1.1216	 	 	 	 	 	 	 
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	01	29.8084	31.0518	0.6752	0.7642	0.6752	0.7642	 	 	 	 	 	 	 
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	11	38.6172	37.9392	0.8747	0.9124	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	42	38.6172	37.9392	0.8747	0.9124	0.8584	0.9007	 	 	 	 	 	 	 
12420	"Austin-Round Rock, TX"	TX	45	41.4283	41.1403	0.9383	0.9573	0.9095	0.9371	 	 	 	 	 	 	 
12540	"Bakersfield, CA"	CA	05	53.8155	52.0147	1.2665	1.1756	 	 	 	 	Y	1.2190	 	 	 
12580	"Baltimore-Columbia-Towson, MD"	MD	21	42.0315	40.8868	0.9519	0.9668	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12620	"Bangor, ME"	ME	20	46.1856	44.2726	1.0461	1.0313	1.0339	1.0231	 	 	 	 	 	 	 
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	22	56.4881	56.3933	1.2795	1.1839	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	19	35.5383	34.1088	0.8049	0.8619	0.8049	0.8619	 	 	 	 	 	 	 
12980	"Battle Creek, MI"	MI	23	39.6132	39.4447	0.8971	0.9283	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13020	"Bay City, MI"	MI	23	42.6723	42.1469	0.9664	0.9769	0.9248	0.9479	 	 	 	 	 	 	 
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	LA	19	37.6878	37.0894	 	 	0.8305	0.8806	 	 	 	 	 	 	 
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	45	37.6878	37.0894	0.8536	0.8973	0.8305	0.8806	 	 	 	 	 	 	 
13220	"Beckley, WV"	WV	51	34.0686	34.1497	0.7764	0.8409	0.7764	0.8409	 	 	 	 	 	 	 
13380	"Bellingham, WA"	WA	50	53.5183	52.2071	1.2121	1.1408	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13460	"Bend-Redmond, OR"	OR	38	50.0778	49.2814	1.1342	1.0901	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13740	"Billings, MT"	MT	27	38.4860	38.1173	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	 	0.8718	 	 	 
13780	"Binghamton, NY"	NY	33	37.6186	37.0655	0.8665	0.9065	 	 	 	 	Y	0.8549	 	 	 
13780	"Binghamton, NY"	PA	39	37.6186	37.0655	 	 	0.8549	0.8982	 	 	 	 	 	 	 
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	01	34.5092	34.5496	0.7816	0.8447	0.7646	0.8321	 	 	 	 	 	 	 
13900	"Bismarck, ND"	ND	35	39.3961	37.0768	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	 	0.8924	 	 	 
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	49	37.2675	35.9361	0.8441	0.8904	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	WV	51	37.2675	35.9361	 	 	0.7923	0.8526	 	 	 	 	 	 	 
14010	"Bloomington, IL"	IL	14	40.5557	39.7652	0.9186	0.9435	0.8974	0.9285	 	 	 	 	 	 	 
14020	"Bloomington, IN"	IN	15	39.0493	38.6301	0.8844	0.9193	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14100	"Bloomsburg-Berwick, PA"	PA	39	39.4607	38.5756	0.8937	0.9259	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14260	"Boise City, ID"	ID	13	42.8076	40.9623	0.9696	0.9791	0.9563	0.9699	 	 	 	 	 	 	 
14454	"Boston, MA"	MA	22	55.8951	55.3847	1.2660	1.1753	1.2235	1.1481	 	 	 	 	 	Y	1.2121
14454	"Boston, MA"	RI	41	55.8951	55.3847	 	 	1.2121	1.1408	 	 	 	 	 	 	 
14500	"Boulder, CO"	CO	06	44.8748	43.6379	1.0162	1.0111	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14540	"Bowling Green, KY"	KY	18	35.9443	35.2495	0.8140	0.8686	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	50	49.2123	47.9459	1.1146	1.0771	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	07	54.9499	54.8721	1.2898	1.1904	1.2898	1.1904	 	 	 	 	 	 	 
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	NY	33	54.9499	54.8721	 	 	1.2898	1.1904	 	 	 	 	 	 	 
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	45	38.0380	37.0061	0.9042	0.9334	0.9042	0.9334	 	 	 	 	 	 	 
15260	"Brunswick, GA"	GA	11	35.5843	35.0743	0.8058	0.8626	0.7932	0.8533	 	 	 	 	 	 	 
15380	"Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY"	NY	33	46.0440	44.9214	1.0427	1.0290	0.9778	0.9847	 	 	 	 	 	 	 
15500	"Burlington, NC"	NC	34	37.0992	36.3111	0.8403	0.8877	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	NY	33	43.9093	43.7165	 	 	0.9732	0.9816	 	 	 	 	 	 	 
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	47	43.9093	43.7165	0.9945	0.9962	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15680	"California-Lexington Park, MD"	MD	21	41.8323	39.4065	0.9474	0.9637	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	22	49.4228	48.1602	1.2235	1.1481	 	 	 	 	Y	1.1193	 	 	 
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	NH	30	49.4228	48.1602	 	 	1.1193	1.0802	 	 	 	 	 	 	 
15804	"Camden, NJ"	NJ	31	47.2061	46.3045	1.0692	1.0469	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	36	35.2598	34.4958	0.8122	0.8672	0.8122	0.8672	 	 	Y	0.7985	 	Y	0.7985
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	10	42.0445	40.5757	0.9522	0.9670	0.9264	0.9490	 	 	 	 	 	 	 
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	IL	14	34.8214	34.7294	0.8312	0.8811	 	 	 	 	Y	0.7886	 	 	 
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	KY	18	34.8214	34.7294	 	 	0.8058	0.8626	 	 	 	 	 	Y	0.7886
16020	"Cape Girardeau, MO-IL"	MO	26	34.8214	34.7294	0.7886	0.8499	0.7886	0.8499	 	 	 	 	 	 	 
16060	"Carbondale-Marion, IL"	IL	14	36.5211	35.6686	0.8312	0.8811	 	 	 	 	Y	0.8271	 	 	 
16060	"Carbondale-Marion, IL"	MO	26	36.5211	35.6686	 	 	0.8072	0.8636	 	 	 	 	 	 	 
16180	"Carson City, NV"	NV	29	49.8135	49.3836	1.1281	1.0860	1.1281	1.0860	 	 	 	 	 	 	 
16220	"Casper, WY"	WY	53	42.1289	41.3530	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	 	0.9542	 	 	 
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	16	38.2272	37.1613	0.8659	0.9061	 	 	 	 	 	 	 	 	 
16540	"Chambersburg-Waynesboro, PA"	PA	39	48.7206	48.5767	1.1034	1.0697	1.0824	1.0557	 	 	 	 	 	 	 
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	14	39.1851	38.0918	0.8876	0.9216	0.8729	0.9111	 	 	 	 	 	 	 
16620	"Charleston, WV"	WV	51	36.3921	36.0640	0.8242	0.8760	0.8242	0.8760	 	 	 	 	 	 	 
16700	"Charleston-North Charleston, SC"	SC	42	38.6969	38.0449	0.8792	0.9156	0.8792	0.9156	 	 	 	 	 	 	 
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	NC	34	41.6166	40.4581	0.9426	0.9603	0.9239	0.9472	 	 	 	 	 	 	 
16740	"Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC"	SC	42	41.6166	40.4581	0.9426	0.9603	0.9239	0.9472	 	 	 	 	 	 	 
16820	"Charlottesville, VA"	VA	49	41.4908	40.5102	0.9397	0.9583	0.9218	0.9458	 	 	 	 	 	 	 
16860	"Chattanooga, TN-GA"	AL	01	37.4904	36.9804	 	 	0.8353	0.8841	 	 	 	 	 	 	 
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	11	37.4904	36.9804	0.8491	0.8940	 	 	 	 	 	 	 	 	 
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	44	37.4904	36.9804	0.8491	0.8940	0.8353	0.8841	 	 	 	 	 	 	 
16940	"Cheyenne, WY"	WY	53	41.1429	40.8438	1.0000	1.0000	 	 	 	Y	Y	0.9318	 	 	 
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	IL	14	45.7285	45.0130	1.0358	1.0244	1.0251	1.0171	 	 	 	 	 	 	 
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	IN	15	45.7285	45.0130	 	 	1.0251	1.0171	 	 	 	 	 	 	 
16974	"Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL"	WI	52	45.7285	45.0130	 	 	1.0251	1.0171	 	 	 	 	 	 	 
17020	"Chico, CA"	CA	05	49.5091	48.7224	1.2665	1.1756	 	 	 	 	Y	1.1214	 	 	 
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	IN	15	40.5839	40.0197	0.9191	0.9439	0.9191	0.9439	 	 	 	 	 	 	 
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	KY	18	40.5839	40.0197	0.9191	0.9439	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17140	"Cincinnati, OH-KY-IN"	OH	36	40.5839	40.0197	0.9191	0.9439	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	18	33.4628	32.4626	0.8058	0.8626	 	 	 	 	Y	0.7578	 	 	 
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	44	33.4628	32.4626	0.7578	0.8270	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17420	"Cleveland, TN"	TN	44	33.3669	32.7484	0.7558	0.8255	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	OH	36	39.0492	38.4234	0.8844	0.9193	0.8615	0.9029	 	 	 	 	 	 	 
17460	"Cleveland-Elyria, OH"	PA	39	39.0492	38.4234	 	 	0.8615	0.9029	 	 	 	 	 	 	 
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	13	41.9377	40.2410	0.9499	0.9654	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	45	38.7560	37.5260	0.8779	0.9147	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	06	41.6780	40.8422	0.9999	0.9999	 	 	 	 	Y	0.9440	 	 	 
17860	"Columbia, MO"	MO	26	37.3392	36.0191	0.8457	0.8916	0.8457	0.8916	 	 	 	 	 	 	 
17900	"Columbia, SC"	SC	42	37.3134	36.2739	0.8450	0.8911	0.8266	0.8777	 	 	 	 	 	 	 
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	01	35.2759	34.5464	0.7990	0.8576	0.7521	0.8228	 	 	 	 	 	 	 
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	11	35.2759	34.5464	0.7990	0.8576	 	 	 	 	 	 	 	 	 
18020	"Columbus, IN"	IN	15	45.6144	44.4134	1.0330	1.0225	 	 	 	 	 	 	 	 	 
18140	"Columbus, OH"	OH	36	41.4438	41.2816	0.9385	0.9575	0.9175	0.9427	 	 	 	 	 	 	 
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	45	40.6455	39.5039	0.9207	0.9450	0.9207	0.9450	 	 	 	 	 	 	 
18700	"Corvallis, OR"	OR	38	49.5798	47.5965	1.1229	1.0826	1.1229	1.0826	 	 	 	 	 	 	 
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	10	37.9251	37.1223	0.8590	0.9012	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	21	37.8618	36.5182	0.8883	0.9221	 	 	 	 	Y	0.8575	 	 	 
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	51	37.8618	36.5182	0.8575	0.9001	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	45	42.5727	41.9963	0.9655	0.9762	0.9655	0.9762	 	 	 	 	 	 	 
19140	"Dalton, GA"	GA	11	37.1695	35.7178	0.8419	0.8888	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19180	"Danville, IL"	IL	14	40.3193	39.5256	0.9316	0.9526	0.9316	0.9526	 	 	 	 	 	 	 
19300	"Daphne-Fairhope-Foley, AL"	AL	01	32.7596	32.0242	0.7420	0.8152	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	14	40.0585	40.2835	0.9073	0.9356	0.8846	0.9195	 	 	 	 	 	 	 
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	16	40.0585	40.2835	0.9073	0.9356	0.8846	0.9195	 	 	 	 	 	 	 
19380	"Dayton, OH"	OH	36	41.1317	38.8277	0.9316	0.9526	0.9316	0.9526	 	 	 	 	 	 	 
19460	"Decatur, AL"	AL	01	29.4718	29.1096	0.6790	0.7671	0.6790	0.7671	 	 	 	 	 	 	 
19500	"Decatur, IL"	IL	14	37.9359	36.4132	0.8593	0.9014	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	10	34.8096	34.3770	0.8238	0.8757	 	 	 	 	Y	0.7884	 	 	 
19740	"Denver-Aurora-Lakewood, CO"	CO	06	44.3435	43.6598	1.0043	1.0029	1.0043	1.0029	 	 	 	 	 	 	 
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	16	40.7127	39.8352	0.9220	0.9459	0.9220	0.9459	 	 	 	 	 	 	 
19804	"Detroit-Dearborn-Livonia, MI"	MI	23	39.9554	39.0592	0.9051	0.9340	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20020	"Dothan, AL"	AL	01	30.5718	29.4874	0.6923	0.7774	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20100	"Dover, DE"	DE	08	43.8469	44.2544	0.9931	0.9953	0.9664	0.9769	 	 	 	 	 	 	 
20220	"Dubuque, IA"	IA	16	38.9546	37.9900	0.8821	0.9177	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	24	43.9414	43.2969	0.9952	0.9967	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	52	43.9414	43.2969	0.9952	0.9967	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	34	42.9756	42.2731	0.9734	0.9817	0.9490	0.9648	 	 	 	 	 	 	 
20524	"Dutchess County-Putnam County, NY"	NY	33	54.1068	51.6972	1.2256	1.1495	1.2137	1.1418	 	 	 	 	 	 	 
