PROV	Is Prov on this Occupational Mix Delete List because its S-3 Wage data is also deleted? (Y/N)	Is Prov on this Occupational Mix Delete List because its Occupational Mix Data is Aberrant? (Y/N)	MAC	CBSAGEO	FROM	TO	 RNSAL 	 RNHR 	rnahw	 LPNSTSAL 	 LPNSTHR 	lpnstahw	 naoratsal 	 NAORATHR 	naoratahw	MASAL	MAHR	maahw	nursesal	nursehr	nurseahw	allothersal	allotherhr	allotherahw	totalsal	totalhr	totalahw
010138	Y	N	10001	01	01/01/2016	12/31/2016	" 403,234 "	" 18,160 "	22.2045	" 60,140 "	" 4,184 "	14.3738	" 161,603 "	" 16,036 "	10.0775	0 	0 	0.0000	"624,977"	"38,380"	16.2839	"725,627"	"54,764"	13.2501	"1,350,604"	"93,144"	14.5002
030120	Y	N	03001	38060	12/27/2015	12/24/2016	" 2,822,911 "	" 76,536 "	36.8834	" 94,848 "	" 5,059 "	18.7484	" 267,142 "	" 16,823 "	15.8796	0 	0 	0.0000	"3,184,901"	"98,418"	32.3610	"4,936,776"	"212,438"	23.2387	"8,121,677"	"310,856"	26.1268
030132	Y	N	03001	38060	12/27/2015	12/24/2016	" 1,473,561 "	" 45,988 "	32.0423	" 27,370 "	" 1,485 "	18.4341	" 338,265 "	" 22,665 "	14.9246	0 	0 	0.0000	"1,839,196"	"70,138"	26.2226	"4,046,316"	"195,694"	20.6768	"5,885,512"	"265,832"	22.1400
040050	Y	N	07001	04	01/01/2016	12/31/2016	" 4,497,886 "	" 162,261 "	27.7201	" 671,226 "	" 42,343 "	15.8521	" 287,568 "	" 32,237 "	8.9204	0 	0 	0.0000	"5,456,680"	"236,841"	23.0394	"8,615,403"	"404,819"	21.2821	"14,072,083"	"641,660"	21.9307
050110	Y	N	01011	42200	12/27/2015	12/24/2016	" 9,868,692 "	" 205,395 "	48.0474	" 368,702 "	" 18,387 "	20.0523	" 716,510 "	" 40,737 "	17.5887	"360,521 "	"19,918 "	18.1003	"11,314,425"	"284,437"	39.7783	"13,183,071"	"411,919"	32.0040	"24,497,496"	"696,356"	35.1796
050140	Y	N	01011	40140	12/20/2015	12/17/2016	" 198,266,894 "	" 2,941,892 "	67.3943	" 4,932,630 "	" 147,564 "	33.4271	" 275,163 "	" 9,005 "	30.5567	0 	0 	0.0000	"203,474,687"	"3,098,461"	65.6696	"174,169,346"	"4,315,579"	40.3583	"377,644,033"	"7,414,040"	50.9363
050189	Y	N	01011	41500	12/21/2015	12/18/2016	" 7,471,663 "	" 145,461 "	51.3654	" 609,612 "	" 25,939 "	23.5018	" 514,061 "	" 28,451 "	18.0683	"929,028 "	"49,607 "	18.7278	"9,524,364"	"249,458"	38.1802	"13,688,347"	"423,241"	32.3417	"23,212,711"	"672,699"	34.5068
050423	Y	N	01011	40140	01/02/2016	12/31/2016	" 3,729,224 "	" 80,042 "	46.5908	" 469,829 "	" 16,700 "	28.1335	" 136,818 "	" 9,623 "	14.2178	"37,085 "	"2,399 "	15.4585	"4,372,956"	"108,764"	40.2059	"5,268,213"	"171,246"	30.7640	"9,641,169"	"280,010"	34.4315
050515	Y	N	01011	41740	12/20/2015	12/17/2016	" 141,712,720 "	" 2,076,822 "	68.2354	" 6,280,643 "	" 178,056 "	35.2734	" 8,992,537 "	" 329,961 "	27.2533	0 	0 	0.0000	"156,985,900"	"2,584,839"	60.7333	"116,563,876"	"2,739,542"	42.5487	"273,549,776"	"5,324,381"	51.3768
050609	Y	N	01011	11244	12/20/2015	12/17/2016	" 138,257,284 "	" 2,057,533 "	67.1957	" 4,121,526 "	" 125,408 "	32.8649	" 6,673,113 "	" 284,796 "	23.4312	0 	0 	0.0000	"149,051,923"	"2,467,737"	60.4002	"122,688,227"	"2,894,858"	42.3814	"271,740,150"	"5,362,595"	50.6733
050663	Y	N	01011	31084	12/27/2015	12/24/2016	" 20,748,724 "	" 500,822 "	41.4293	" 2,236,019 "	" 86,208 "	25.9375	" 2,253,860 "	" 148,006 "	15.2282	0 	0 	0.0000	"25,238,603"	"735,036"	34.3366	"24,282,229"	"751,489"	32.3122	"49,520,832"	"1,486,525"	33.3132
050686	Y	N	01011	40140	12/20/2015	12/17/2016	" 72,821,623 "	" 1,047,350 "	69.5294	" 1,992,627 "	" 60,538 "	32.9153	" 2,491,386 "	" 79,467 "	31.3512	0 	0 	0.0000	"77,305,636"	"1,187,355"	65.1074	"68,851,015"	"1,663,452"	41.3904	"146,156,651"	"2,850,807"	51.2685
050690	Y	N	01011	42220	12/27/2015	12/24/2016	" 62,065,738 "	" 712,650 "	87.0915	" 1,946,741 "	" 42,354 "	45.9636	" 3,961,292 "	" 121,053 "	32.7236	"100,766 "	"3,489 "	28.8811	"68,074,537"	"879,546"	77.3974	"77,621,877"	"1,630,568"	47.6042	"145,696,414"	"2,510,114"	58.0437
050742	Y	N	01011	31084	12/20/2015	12/17/2016	" 17,575,078 "	" 367,870 "	47.7752	" 2,710,867 "	" 61,315 "	44.2121	" 2,036,797 "	" 103,691 "	19.6429	"1,014,089 "	"49,442 "	20.5107	"23,336,831"	"582,318"	40.0758	"18,096,089"	"598,043"	30.2588	"41,432,920"	"1,180,361"	35.1019
050765	Y	N	01011	40140	12/20/2015	12/17/2016	" 22,050,161 "	" 352,704 "	62.5175	" 787,955 "	" 23,679 "	33.2765	" 1,556,865 "	" 52,047 "	29.9127	0 	0 	0.0000	"24,394,981"	"428,430"	56.9404	"21,045,777"	"467,097"	45.0565	"45,440,758"	"895,527"	50.7419
050769	Y	N	01011	11244	12/19/2015	12/17/2016	" 10,775,207 "	" 195,873 "	55.0112	" 2,164,210 "	" 61,850 "	34.9913	" 1,350,344 "	" 62,190 "	21.7132	0 	0 	0.0000	"14,289,761"	"319,913"	44.6676	"9,087,145"	"201,403"	45.1192	"23,376,906"	"521,316"	44.8421
100081	Y	N	09001	18880	01/01/2016	12/31/2016	" 1,102,047 "	" 41,946 "	26.2731	" 365,235 "	" 24,577 "	14.8606	" 73,744 "	" 5,860 "	12.5838	0 	0 	0.0000	"1,541,026"	"72,384"	21.2897	"2,584,679"	"168,670"	15.3239	"4,125,706"	"241,054"	17.1153
100298	Y	N	09001	45220	01/01/2016	12/31/2016	" 11,695,950 "	" 341,120 "	34.2869	" 2,499,738 "	" 97,760 "	25.5702	" 6,549,400 "	" 653,120 "	10.0279	0 	0 	0.0000	"20,745,089"	"1,092,000"	18.9973	"56,847,117"	"2,610,400"	21.7772	"77,592,206"	"3,702,400"	20.9573
110190	Y	N	10001	11	01/01/2016	12/31/2016	" 300,366 "	" 9,656 "	31.1073	" 89,692 "	" 4,937 "	18.1691	" 164,657 "	" 14,663 "	11.2292	0 	0 	0.0000	"554,715"	"29,256"	18.9609	"1,571,423"	"73,037"	21.5155	"2,126,138"	"102,293"	20.7849
180021	Y	N	15102	18	01/01/2016	12/31/2016	" 2,899,090 "	" 114,294 "	25.3653	" 510,625 "	" 27,843 "	18.3393	" 1,054,578 "	" 82,471 "	12.7872	"58,309 "	"4,248 "	13.7254	"4,522,603"	"228,857"	19.7617	"5,699,442"	"347,727"	16.3906	"10,222,045"	"576,583"	17.7286
190140	Y	N	07001	19	01/01/2016	12/31/2016	" 1,845,304 "	" 64,005 "	28.8306	" 1,174,103 "	" 78,132 "	15.0272	" 254,162 "	" 24,743 "	10.2721	0 	0 	0.0000	"3,273,569"	"166,880"	19.6163	"5,539,961"	"296,626"	18.6766	"8,813,530"	"463,506"	19.0149
190302	Y	N	07001	35380	01/01/2016	12/31/2016	" 1,657,227 "	" 39,284 "	42.1859	" 245,100 "	" 9,769 "	25.0907	" 21,795 "	" 1,709 "	12.7509	0 	0 	0.0000	"1,924,122"	"50,762"	37.9050	"1,533,910"	"45,996"	33.3491	"3,458,031"	"96,757"	35.7393
220062	Y	N	05901	49340	01/03/2016	12/31/2016	" 3,824,030 "	" 100,693 "	37.9771	" 1,405,447 "	" 49,064 "	28.6452	" 804,709 "	" 50,029 "	16.0849	0 	0 	0.0000	"6,034,186"	"199,786"	30.2032	"11,772,761"	"525,990"	22.3821	"17,806,947"	"725,776"	24.5350
230275	Y	N	06001	40980	01/01/2016	12/31/2016	" 336,371 "	" 9,291 "	36.2040	 -   	 -   	0.0000	 -   	 -   	0.0000	0 	0 	0.0000	"336,371"	"9,291"	36.2040	"165,199"	"7,707"	21.4349	"501,570"	"16,998"	29.5076
260113	Y	N	05901	26	01/01/2016	12/31/2016	" 10,469,305 "	" 339,068 "	30.8767	" 1,519,976 "	" 86,971 "	17.4768	" 1,186,397 "	" 101,992 "	11.6322	"627,058 "	"30,965 "	20.2503	"13,802,736"	"558,997"	24.6920	"13,663,094"	"707,044"	19.3243	"27,465,830"	"1,266,041"	21.6943
270049	Y	N	03001	13740	12/20/2015	12/17/2016	" 29,838,079 "	" 745,027 "	40.0497	" 1,396,035 "	" 50,291 "	27.7591	" 2,696,430 "	" 165,747 "	16.2683	"72,711 "	"4,080 "	17.8213	"34,003,255"	"965,145"	35.2312	"79,209,370"	"2,097,510"	37.7635	"113,212,625"	"3,062,655"	36.9655
270087	Y	N	03001	27	12/20/2015	12/17/2016	" 3,103,743 "	" 84,963 "	36.5305	" 776,611 "	" 39,828 "	19.4991	" 26,167 "	" 1,546 "	16.9256	847 	48 	17.6458	"3,907,368"	"126,385"	30.9164	"4,157,069"	"159,254"	26.1034	"8,064,437"	"285,639"	28.2330
290019	Y	N	01011	16180	12/20/2015	12/31/2016	" 31,450,121 "	" 739,661 "	42.5196	" 744,059 "	" 24,111 "	30.8597	" 2,990,180 "	" 152,026 "	19.6689	"1,102,837 "	"52,647 "	20.9478	"36,287,197"	"968,445"	37.4695	"49,698,055"	"1,507,977"	32.9568	"85,985,252"	"2,476,422"	34.7216
320018	Y	N	04011	29740	01/01/2016	12/31/2016	" 18,876,543 "	" 505,552 "	37.3385	" 1,479,762 "	" 45,936 "	32.2136	" 2,532,165 "	" 176,567 "	14.3411	"117,535 "	"7,942 "	14.7992	"23,006,005"	"735,997"	31.2583	"42,865,835"	"1,336,846"	32.0649	"65,871,840"	"2,072,843"	31.7785
320067	Y	N	04011	32	01/01/2016	12/31/2016	" 401,036 "	" 12,804 "	31.3211	" 231,965 "	" 10,434 "	22.2316	" 162,468 "	" 11,317 "	14.3561	0 	0 	0.0000	"795,469"	"34,555"	23.0204	"1,126,589"	"37,543"	30.0080	"1,922,058"	"72,098"	26.6590
360247	Y	N	15201	18140	01/01/2016	12/31/2016	" 578,428 "	" 21,872 "	26.4460	" 275,294 "	" 13,470 "	20.4376	 319 	 26 	12.5098	"321,951 "	"28,236 "	11.4021	"1,175,992"	"63,604"	18.4894	"2,407,355"	"142,814"	16.8566	"3,583,347"	"206,418"	17.3597
370057	Y	N	04011	46140	01/01/2016	12/31/2016	" 2,070,358 "	" 70,477 "	29.3764	" 515,603 "	" 26,090 "	19.7625	" 180,395 "	" 15,306 "	11.7859	0 	0 	0.0000	"2,766,356"	"111,873"	24.7276	"4,792,282"	"249,421"	19.2136	"7,558,638"	"361,294"	20.9210
370112	Y	N	04011	22900	01/01/2016	12/31/2016	" 774,198 "	" 27,296 "	28.3631	" 409,293 "	" 23,654 "	17.3033	" 79,788 "	" 6,904 "	11.5568	"24,960 "	"2,095 "	11.9141	"1,288,239"	"59,949"	21.4889	"3,461,530"	"174,912"	19.7901	"4,749,769"	"234,861"	20.2237
370156	Y	N	04011	37	01/01/2016	12/31/2016	" 1,486,446 "	" 47,010 "	31.6198	" 480,842 "	" 27,714 "	17.3501	" 2,715 "	 250 	10.8588	0 	0 	0.0000	"1,970,003"	"74,974"	26.2758	"3,741,328"	"165,291"	22.6348	"5,711,331"	"240,265"	23.7710
390025	Y	N	12001	37964	01/01/2016	12/31/2016	" 810,688 "	" 25,553 "	31.7257	" 84,350 "	" 4,316 "	19.5436	" 246,687 "	" 20,123 "	12.2590	"229,366 "	"18,629 "	12.3123	"1,371,091"	"68,621"	19.9806	"2,640,391"	"128,850"	20.4920	"4,011,482"	"197,471"	20.3143
390070	Y	N	12001	33874	01/01/2016	12/31/2016	" 9,990,095 "	" 238,552 "	41.8781	" 367,658 "	" 14,134 "	26.0123	" 1,210,395 "	" 69,729 "	17.3586	"133,169 "	"8,573 "	15.5335	"11,701,317"	"330,988"	35.3527	"22,551,198"	"694,624"	32.4653	"34,252,515"	"1,025,612"	33.3971
390113	Y	N	12001	39	01/01/2016	12/31/2016	" 14,914,961 "	" 459,843 "	32.4349	" 2,707,380 "	" 137,340 "	19.7130	" 665,184 "	" 66,128 "	10.0590	"890,384 "	"67,055 "	13.2784	"19,177,909"	"730,366"	26.2579	"35,867,152"	"1,391,769"	25.7709	"55,045,061"	"2,122,135"	25.9385
390180	Y	N	12001	37964	01/01/2016	12/31/2016	" 54,347,377 "	" 1,086,031 "	50.0422	" 312,651 "	" 12,014 "	26.0239	" 8,445,216 "	" 404,312 "	20.8879	"258,242 "	"17,200 "	15.0141	"63,363,486"	"1,519,557"	41.6987	"98,208,091"	"3,026,197"	32.4526	"161,571,577"	"4,545,754"	35.5434
390312	Y	N	12001	37964	01/01/2016	12/31/2016	" 11,547,337 "	" 251,142 "	45.9793	" 350,772 "	" 11,611 "	30.2103	" 1,285,160 "	" 64,014 "	20.0762	"211,222 "	"10,394 "	20.3215	"13,394,491"	"337,161"	39.7273	"41,987,667"	"1,030,351"	40.7508	"55,382,158"	"1,367,512"	40.4985
390325	Y	N	12001	49620	12/27/2015	12/24/2016	" 5,491,992 "	" 170,421 "	32.2260	" 1,079,867 "	" 53,645 "	20.1298	" 1,674,033 "	" 113,062 "	14.8063	"408,093 "	"26,741 "	15.2607	"8,653,985"	"363,870"	23.7832	"16,451,398"	"721,048"	22.8160	"25,105,383"	"1,084,918"	23.1403
400124	Y	N	09001	41980	01/01/2016	12/31/2016	" 8,923,702 "	" 402,544 "	22.1683	" 2,384,236 "	" 154,272 "	15.4548	 -   	 -   	0.0000	0 	0 	0.0000	"11,307,938"	"556,816"	20.3082	"12,430,862"	"629,968"	19.7325	"23,738,800"	"1,186,784"	20.0026
420066	Y	N	11001	22500	01/01/2016	12/31/2016	" 1,362,229 "	" 47,011 "	28.9770	" 537,517 "	" 26,194 "	20.5206	" 385,319 "	" 37,816 "	10.1893	"43,590 "	"4,139 "	10.5311	"2,328,655"	"115,160"	20.2211	"4,675,131"	"238,883"	19.5708	"7,003,786"	"354,043"	19.7823
450330	Y	N	04011	26420	01/01/2016	12/31/2016	" 24,597,569 "	" 592,730 "	41.4988	" 2,261,663 "	" 68,812 "	32.8673	" 1,695,478 "	" 123,415 "	13.7380	0 	0 	0.0000	"28,554,710"	"784,957"	36.3774	"31,686,549"	"1,272,712"	24.8969	"60,241,259"	"2,057,669"	29.2765
450451	Y	N	04011	23104	01/01/2016	12/31/2016	" 1,897,290 "	" 53,196 "	35.6660	" 161,079 "	" 7,395 "	21.7822	" 54,911 "	" 4,232 "	12.9752	0 	0 	0.0000	"2,113,280"	"64,823"	32.6008	"4,348,740"	"146,206"	29.7439	"6,462,020"	"211,029"	30.6215
450469	Y	N	04011	43300	01/01/2016	12/31/2016	" 10,810,133 "	" 288,453 "	37.4762	" 687,696 "	" 35,980 "	19.1133	" 475,415 "	" 24,620 "	19.3101	"81,536 "	"4,667 "	17.4708	"12,054,780"	"353,720"	34.0800	"15,684,305"	"571,437"	27.4471	"27,739,085"	"925,157"	29.9831
450803	Y	N	04011	26420	01/01/2016	12/31/2016	" 4,233,960 "	" 126,000 "	33.6029	" 288,368 "	" 15,580 "	18.5089	" 142,078 "	" 14,306 "	9.9314	"40,053 "	"2,983 "	13.4271	"4,704,459"	"158,869"	29.6122	"5,236,758"	"269,586"	19.4252	"9,941,217"	"428,455"	23.2025
450831	Y	N	04011	26420	01/01/2016	12/31/2016	" 1,331,927 "	" 37,051 "	35.9487	" 98,446 "	" 4,306 "	22.8605	" 135,622 "	" 9,412 "	14.4090	0 	0 	0.0000	"1,565,995"	"50,769"	30.8452	"2,826,476"	"102,995"	27.4428	"4,392,471"	"153,765"	28.5662
450875	Y	N	04011	11100	01/01/2016	12/31/2016	" 6,433,887 "	" 185,334 "	34.7151	" 1,032,771 "	" 45,150 "	22.8742	" 291,001 "	" 19,896 "	14.6259	0 	0 	0.0000	"7,757,659"	"250,380"	30.9835	"7,319,040"	"228,254"	32.0653	"15,076,699"	"478,635"	31.4994
450877	Y	N	04011	21340	01/01/2016	12/31/2016	" 3,411,614 "	" 93,769 "	36.3832	" 724,068 "	" 35,381 "	20.4649	" 226,116 "	" 17,277 "	13.0877	"116,787 "	"7,343 "	15.9045	"4,478,585"	"153,770"	29.1252	"4,056,290"	"209,404"	19.3706	"8,534,875"	"363,174"	23.5008
520096	Y	N	06001	39540	01/01/2016	12/31/2016	" 40,367,218 "	" 1,196,359 "	33.7417	" 3,414,006 "	" 149,103 "	22.8970	" 4,736,140 "	" 344,609 "	13.7435	"4,398,000 "	"276,193 "	15.9236	"52,915,364"	"1,966,264"	26.9116	"90,620,881"	"3,357,523"	26.9904	"143,536,245"	"5,323,787"	26.9613
670034	Y	N	04011	12420	01/01/2016	12/31/2016	" 22,585,301 "	" 612,992 "	36.8444	" 4,869,607 "	" 206,432 "	23.5894	" 1,676,642 "	" 109,957 "	15.2482	"2,863,587 "	"182,114 "	15.7241	"31,995,137"	"1,111,495"	28.7857	"59,663,224"	"1,705,812"	34.9764	"91,658,361"	"2,817,307"	32.5340
670083	Y	N	04011	19124	01/01/2016	12/31/2016	" 4,304,835 "	" 105,329 "	40.8703	" 498,053 "	" 25,226 "	19.7438	 -   	 -   	0.0000	0 	0 	0.0000	"4,802,888"	"130,555"	36.7882	"8,250,935"	"325,940"	25.3143	"13,053,823"	"456,495"	28.5958
670093	Y	N	04011	26420	01/01/2016	12/31/2016	" 126,738 "	" 3,962 "	31.9884	" 45,037 "	" 2,019 "	22.3066	" 11,741 "	" 1,083 "	10.8412	0 	0 	0.0000	"183,516"	"7,064"	25.9790	"2,145,208"	"81,191"	26.4217	"2,328,724"	"88,255"	26.3863
670095	Y	N	04011	26420	01/01/2016	12/31/2016	" 903,179 "	" 20,524 "	44.0060	 -   	 -   	0.0000	 -   	 -   	0.0000	0 	0 	0.0000	"903,179"	"20,524"	44.0060	"928,012"	"34,413"	26.9669	"1,831,191"	"54,937"	33.3326
