TABLE 4A.--PROPOSED WAGE INDEX AND CAPITAL GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTOR (GAF) FOR URBAN AREAS BY CBSA AND BY STATE--FY 2012				
				
[Constituent counties are listed in Table 4E.]				
(Wage Index Includes Rural Floor Budget Neutrality Adjustment)				
CBSA Code	Urban Area	State	Wage Index	GAF
10180	"Abilene, TX"	TX	0.8841	0.9191
10380	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"	PR	0.3934	0.5279
10420	"Akron, OH"	OH	0.8789	0.9154
10500	"Albany, GA"	GA	0.8634	0.9043
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	0.8689	0.9083
10740	"Albuquerque, NM"	NM	0.9726	0.9812
10780	"Alexandria, LA"	LA	0.8148	0.8691
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	0.9436	0.961
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	0.9436	0.961
11020	"Altoona, PA"	PA	0.8864	0.9207
11100	"Amarillo, TX"	TX	0.861	0.9026
11180	"Ames, IA"	IA	1.004	1.0027
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.2798	1.1841
11300	"Anderson, IN"	IN	0.9296	0.9512
11340	"Anderson, SC"	SC	0.8579	0.9004
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	1.0064	1.0044
11500	"Anniston-Oxford, AL"	AL	0.7975	0.8565
11540	"Appleton, WI"	WI	0.9168	0.9422
11700	"Asheville, NC"	NC	0.8896	0.923
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	0.9412	0.9594
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA"	GA	0.8941	0.9262
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.0884	1.0597
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	0.8313	0.8812
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	0.9544	0.9685
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	0.9544	0.9685
12420	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"	TX	0.9491	0.9649
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	1.1871	1.1246
12580	"Baltimore-Towson, MD"	MD	1.0054	1.0037
12620	"Bangor, ME"	ME	0.9838	0.9889
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.353	1.23
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	0.8625	0.9037
12980	"Battle Creek, MI"	MI	0.9919	0.9944
13020	"Bay City, MI"	MI	0.9085	0.9364
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	0.8655	0.9058
13380	"Bellingham, WA"	WA	1.1614	1.1079
13460	"Bend, OR"	OR	1.1212	1.0815
13644	"Bethesda-Rockville-Frederick, MD"	MD	1.015	1.0102
13740	"Billings, MT"	MT	1	1
13780	"Binghamton, NY"	NY	0.8902	0.9234
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	0.8404	0.8877
13900	"Bismarck, ND"	ND	1	1
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	0.8206	0.8734
14020	"Bloomington, IN"	IN	0.8969	0.9282
14060	"Bloomington-Normal, IL"	IL	0.9562	0.9698
14260	"Boise City-Nampa, ID"	ID	0.9257	0.9485
14484	"Boston-Quincy, MA"	MA	1.353	1.23
14500	"Boulder, CO"	CO	1.009	1.0062
14540	"Bowling Green, KY"	KY	0.8615	0.9029
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.1154	1.0777
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	1.2908	1.191
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	0.9451	0.9621
15260	"Brunswick, GA"	GA	0.8671	0.907
15380	"Buffalo-Niagara Falls, NY"	NY	0.9643	0.9754
15500	"Burlington, NC"	NC	0.8550	0.8983
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	1.0367	1.025
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.3530	1.23
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.0125	1.0085
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8772	0.9142
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	0.9305	0.9519
16020	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	IL	0.8555	0.8986
16020	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	MO	0.8555	0.8986
16180	"Carson City, NV"	NV	1.0359	1.0244
16220	"Casper, WY"	WY	1.0000	1
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	0.8748	0.9125
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	0.9763	0.9837
16620	"Charleston, WV"	WV	0.8321	0.8817
16700	"Charleston-North Charleston-Summerville, SC"	SC	0.8985	0.9293
16740	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	NC	0.9116	0.9386
16740	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	SC	0.9116	0.9386
16820	"Charlottesville, VA"	VA	0.9049	0.9339
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	0.8748	0.9125
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	0.8748	0.9125
16940	"Cheyenne, WY"	WY	1.0000	1
16974	"Chicago-Joliet-Naperville, IL"	IL	1.0498	1.0338
17020	"Chico, CA"	CA	1.1238	1.0832
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	IN	0.9333	0.9538
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	KY	0.9333	0.9538
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	OH	0.9333	0.9538
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.8115	0.8667
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.8115	0.8667
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7805	0.8439
17460	"Cleveland-Elyria-Mentor, OH"	OH	0.8944	0.9264
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	0.9174	0.9427
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	0.9301	0.9516
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9826	0.9881
17860	"Columbia, MO"	MO	0.8088	0.8647
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8783	0.915
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	0.9013	0.9313
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	0.9013	0.9313
18020	"Columbus, IN"	IN	0.9719	0.9807
18140	"Columbus, OH"	OH	0.9982	0.9988
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	0.8628	0.9039
18700	"Corvallis, OR"	OR	1.0729	1.0494
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	0.8856	0.9202
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.9378	0.957
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	0.7837	0.8463
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	0.9706	0.9798
19140	"Dalton, GA"	GA	0.8225	0.8748
19180	"Danville, IL"	IL	0.9815	0.9873
19260	"Danville, VA"	VA	0.7996	0.858
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	0.9149	0.9409
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	0.9149	0.9409
19380	"Dayton, OH"	OH	0.9280	0.9501
19460	"Decatur, AL"	AL	0.7286	0.8051
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8421	0.889
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	0.8859	0.9204
19740	"Denver-Aurora-Broomfield, CO"	CO	1.0508	1.0345
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	0.9642	0.9753
19804	"Detroit-Livonia-Dearborn, MI"	MI	0.9587	0.9715
20020	"Dothan, AL"	AL	0.7286	0.8051
20100	"Dover, DE"	DE	1.0072	1.0049
20220	"Dubuque, IA"	IA	0.8541	0.8976
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	1.0540	1.0367
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	1.0540	1.0367
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	0.9588	0.9716
20740	"Eau Claire, WI"	WI	0.9509	0.9661
20764	"Edison-New Brunswick, NJ"	NJ	1.0737	1.0499
20940	"El Centro, CA"	CA	1.1238	1.0832
21060	"Elizabethtown, KY"	KY	0.8602	0.902
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	IN	0.9467	0.9632
21300	"Elmira, NY"	NY	0.8574	0.9
21340	"El Paso, TX"	TX	0.8598	0.9017
21500	"Erie, PA"	PA	0.8461	0.8919
21660	"Eugene-Springfield, OR"	OR	1.1458	1.0977
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8597	0.9017
21780	"Evansville, IN-KY"	KY	0.8597	0.9017
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.2798	1.1841
21940	"Fajardo, PR"	PR	0.3934	0.5279
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9139	0.9402
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	1.0000	1
22140	"Farmington, NM"	NM	0.9772	0.9843
22180	"Fayetteville, NC"	NC	0.9522	0.967
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	AR	0.9207	0.945
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	MO	0.9207	0.945
22380	"Flagstaff, AZ"	AZ	1.2380	1.1574
22420	"Flint, MI"	MI	1.0951	1.0642
22500	"Florence, SC"	SC	0.8400	0.8875
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	0.7730	0.8383
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	0.9409	0.9591
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	0.9826	0.9881
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL"	FL	1.0223	1.0152
22900	"Fort Smith, AR-OK"	AR	0.7451	0.8175
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.7988	0.8574
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	0.9280	0.9501
23104	"Fort Worth-Arlington, TX"	TX	0.9439	0.9612
23420	"Fresno, CA"	CA	1.1238	1.0832
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.8186	0.8719
23540	"Gainesville, FL"	FL	0.9592	0.9719
23580	"Gainesville, GA"	GA	0.9281	0.9502
23844	"Gary, IN"	IN	0.9174	0.9427
24020	"Glens Falls, NY"	NY	0.8783	0.915
24140	"Goldsboro, NC"	NC	0.8849	0.9197
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9139	0.9402
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	1.0000	1
24300	"Grand Junction, CO"	CO	0.9857	0.9902
24340	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	MI	0.9248	0.9479
24500	"Great Falls, MT"	MT	1.0000	1
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9826	0.9881
24580	"Green Bay, WI"	WI	0.9499	0.9654
24660	"Greensboro-High Point, NC"	NC	0.8828	0.9182
24780	"Greenville, NC"	NC	0.9564	0.9699
24860	"Greenville-Mauldin-Easley, SC"	SC	0.9204	0.9448
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3934	0.5279
25060	"Gulfport-Biloxi, MS"	MS	0.8428	0.8895
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	MD	0.9378	0.957
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	WV	0.9373	0.9566
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.1238	1.0832
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	PA	0.9272	0.9496
25500	"Harrisonburg, VA"	VA	0.8863	0.9207
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1416	1.0949
25620	"Hattiesburg, MS"	MS	0.8119	0.867
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	NC	0.8765	0.9137
26100	"Holland-Grand Haven, MI"	MI	0.8644	0.905
26180	"Honolulu, HI"	HI	1.1371	1.092
26300	"Hot Springs, AR"	AR	0.9172	0.9425
26380	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"	LA	0.7964	0.8556
26420	"Houston-Sugar Land-Baytown, TX"	TX	1.0005	1.0003
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	KY	0.8819	0.9175
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	OH	0.8819	0.9175
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	WV	0.8819	0.9175
26620	"Huntsville, AL"	AL	0.8840	0.919
26820	"Idaho Falls, ID"	ID	0.9538	0.9681
26900	"Indianapolis-Carmel, IN"	IN	0.9489	0.9647
26980	"Iowa City, IA"	IA	0.9917	0.9943
27060	"Ithaca, NY"	NY	0.8726	0.9109
27100	"Jackson, MI"	MI	0.9033	0.9327
27140	"Jackson, MS"	MS	0.8154	0.8696
27180	"Jackson, TN"	TN	0.7910	0.8517
27260	"Jacksonville, FL"	FL	0.8883	0.9221
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.8332	0.8825
27500	"Janesville, WI"	WI	0.9448	0.9619
27620	"Jefferson City, MO"	MO	0.8537	0.8973
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7805	0.8439
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8945	0.9265
27860	"Jonesboro, AR"	AR	0.7695	0.8357
27900	"Joplin, MO"	MO	0.8374	0.8856
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	MI	0.9884	0.992
28100	"Kankakee-Bradley, IL"	IL	0.9717	0.9805
28140	"Kansas City, MO-KS"	KS	0.9494	0.9651
28140	"Kansas City, MO-KS"	MO	0.9494	0.9651
28420	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	WA	1.0107	1.0073
28660	"Killeen-Temple-Fort Hood, TX"	TX	0.9542	0.9684
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7805	0.8439
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.7996	0.858
28740	"Kingston, NY"	NY	0.9201	0.9446
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7930	0.8531
29020	"Kokomo, IN"	IN	0.9035	0.9329
29100	"La Crosse, WI-MN"	MN	0.9695	0.979
29100	"La Crosse, WI-MN"	WI	0.9695	0.979
29140	"Lafayette, IN"	IN	0.9426	0.9603
29180	"Lafayette, LA"	LA	0.8339	0.883
29340	"Lake Charles, LA"	LA	0.7964	0.8556
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	IL	1.0450	1.0306
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	WI	1.0450	1.0306
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	AZ	0.9965	0.9976
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8585	0.9008
29540	"Lancaster, PA"	PA	0.9846	0.9894
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	MI	1.0384	1.0261
29700	"Laredo, TX"	TX	0.8113	0.8666
29740	"Las Cruces, NM"	NM	0.8954	0.9271
29820	"Las Vegas-Paradise, NV"	NV	1.1699	1.1134
29940	"Lawrence, KS"	KS	0.8789	0.9154
30020	"Lawton, OK"	OK	0.8850	0.9197
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8461	0.8919
30300	"Lewiston, ID-WA"	ID	0.8845	0.9194
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0107	1.0073
30340	"Lewiston-Auburn, ME"	ME	0.9049	0.9339
30460	"Lexington-Fayette, KY"	KY	0.8748	0.9125
30620	"Lima, OH"	OH	0.9333	0.9538
30700	"Lincoln, NE"	NE	0.9435	0.961
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	AR	0.8651	0.9055
30860	"Logan, UT-ID"	ID	0.8598	0.9017
30860	"Logan, UT-ID"	UT	0.8741	0.912
30980	"Longview, TX"	TX	0.8740	0.9119
31020	"Longview, WA"	WA	1.0311	1.0212
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2151	1.1427
31140	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	IN	0.8825	0.918
31140	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	KY	0.8825	0.918
31180	"Lubbock, TX"	TX	0.8850	0.9197
31340	"Lynchburg, VA"	VA	0.8584	0.9007
31420	"Macon, GA"	GA	0.9338	0.9542
31460	"Madera-Chowchilla, CA"	CA	1.1238	1.0832
31540	"Madison, WI"	WI	1.1202	1.0808
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.0939	1.0634
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.8080	0.8642
31860	"Mankato-North Mankato, MN"	MN	0.9491	0.9649
31900	"Mansfield, OH"	OH	0.9068	0.9352
32420	"Mayagez, PR"	PR	0.3934	0.5279
32580	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	TX	0.8876	0.9216
32780	"Medford, OR"	OR	1.0277	1.0189
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	AR	0.9202	0.9446
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	MS	0.9202	0.9446
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	TN	0.9202	0.9446
32900	"Merced, CA"	CA	1.2160	1.1433
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	FL	1.0144	1.0098
33140	"Michigan City-La Porte, IN"	IN	0.9242	0.9475
33260	"Midland, TX"	TX	1.0278	1.019
33340	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	WI	0.9914	0.9941
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	MN	1.0973	1.0657
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	WI	1.0973	1.0657
33540	"Missoula, MT"	MT	1.0000	1
33660	"Mobile, AL"	AL	0.8008	0.8589
33700	"Modesto, CA"	CA	1.2523	1.1666
33740	"Monroe, LA"	LA	0.8087	0.8647
33780	"Monroe, MI"	MI	0.9646	0.9756
33860	"Montgomery, AL"	AL	0.8235	0.8755
34060	"Morgantown, WV"	WV	0.8303	0.8804
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7805	0.8439
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0107	1.0073
34620	"Muncie, IN"	IN	0.8584	0.9007
34740	"Muskegon-Norton Shores, MI"	MI	0.9958	0.9971
34820	"Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway, SC"	SC	0.8571	0.8998
34900	"Napa, CA"	CA	1.4516	1.2907
34940	"Naples-Marco Island, FL"	FL	0.9818	0.9875
34980	"Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN"	TN	0.9116	0.9386
35004	"Nassau-Suffolk, NY"	NY	1.2630	1.1734
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	NJ	1.1147	1.0772
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	PA	1.1147	1.0772
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.1597	1.1068
35380	"New Orleans-Metairie-Kenner, LA"	LA	0.8921	0.9248
35644	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"	NJ	1.3190	1.2088
35644	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"	NY	1.3190	1.2088
35660	"Niles-Benton Harbor, MI"	MI	0.8701	0.9091
35840	"North Port-Bradenton-Sarasota, FL"	FL	0.9190	0.9438
35980	"Norwich-New London, CT"	CT	1.1416	1.0949
36084	"Oakland-Fremont-Hayward, CA"	CA	1.5553	1.3532
36100	"Ocala, FL"	FL	0.8530	0.8968
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.0616	1.0418
36220	"Odessa, TX"	TX	0.9747	0.9826
36260	"Ogden-Clearfield, UT"	UT	0.9272	0.9496
36420	"Oklahoma City, OK"	OK	0.8911	0.9241
36500	"Olympia, WA"	WA	1.1021	1.0688
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	IA	0.9786	0.9853
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	NE	0.9786	0.9853
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	FL	0.9132	0.9397
36780	"Oshkosh-Neenah, WI"	WI	0.9220	0.9459
36980	"Owensboro, KY"	KY	0.8321	0.8817
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	CA	1.2983	1.1957
37340	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"	FL	0.9125	0.9392
37380	"Palm Coast, FL"	FL	0.9107	0.938
37460	"Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL"	FL	0.8537	0.8973
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	OH	0.8452	0.8912
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	WV	0.7591	0.828
37700	"Pascagoula, MS"	MS	0.7733	0.8386
37764	"Peabody, MA"	MA	1.3530	1.23
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.8391	0.8868
37900	"Peoria, IL"	IL	0.8922	0.9249
37964	"Philadelphia, PA"	PA	1.0708	1.048
38060	"Phoenix-Mesa-Glendale, AZ"	AZ	1.0387	1.0263
38220	"Pine Bluff, AR"	AR	0.7937	0.8537
38300	"Pittsburgh, PA"	PA	0.8629	0.904
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.3530	1.23
38540	"Pocatello, ID"	ID	0.9255	0.9484
38660	"Ponce, PR"	PR	0.4121	0.5449
38860	"Portland-South Portland-Biddeford, ME"	ME	0.9656	0.9763
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	OR	1.1143	1.0769
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	WA	1.1143	1.0769
38940	"Port St. Lucie, FL"	FL	0.9774	0.9845
39100	"Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY"	NY	1.1359	1.0912
39140	"Prescott, AZ"	AZ	1.2316	1.1533
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	MA	1.3530	1.23
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	RI	1.0618	1.0419
39340	"Provo-Orem, UT"	UT	0.9286	0.9505
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9826	0.9881
39460	"Punta Gorda, FL"	FL	0.9075	0.9357
39540	"Racine, WI"	WI	0.8983	0.9292
39580	"Raleigh-Cary, NC"	NC	0.9460	0.9627
39660	"Rapid City, SD"	SD	1.0676	1.0458
39740	"Reading, PA"	PA	0.9143	0.9405
39820	"Redding, CA"	CA	1.4346	1.2804
39900	"Reno-Sparks, NV"	NV	1.0565	1.0384
40060	"Richmond, VA"	VA	0.9620	0.9738
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.1248	1.0839
40220	"Roanoke, VA"	VA	0.9288	0.9507
40340	"Rochester, MN"	MN	1.0570	1.0387
40380	"Rochester, NY"	NY	0.8673	0.9071
40420	"Rockford, IL"	IL	0.9911	0.9939
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.0939	1.0634
40580	"Rocky Mount, NC"	NC	0.9140	0.9403
40660	"Rome, GA"	GA	0.8749	0.9125
40900	"Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA"	CA	1.3311	1.2164
40980	"Saginaw-Saginaw Township North, MI"	MI	0.8920	0.9247
41060	"St. Cloud, MN"	MN	1.1263	1.0849
41100	"St. George, UT"	UT	0.9202	0.9446
41140	"St. Joseph, MO-KS"	KS	1.0280	1.0191
41140	"St. Joseph, MO-KS"	MO	1.0280	1.0191
41180	"St. Louis, MO-IL"	IL	0.9068	0.9352
41180	"St. Louis, MO-IL"	MO	0.9068	0.9352
41420	"Salem, OR"	OR	1.1160	1.0781
41500	"Salinas, CA"	CA	1.5741	1.3644
41540	"Salisbury, MD"	MD	0.9378	0.957
41620	"Salt Lake City, UT"	UT	0.9471	0.9635
41660	"San Angelo, TX"	TX	0.8410	0.8882
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	TX	0.9025	0.9322
41740	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"	CA	1.1627	1.1087
41780	"Sandusky, OH"	OH	0.8452	0.8912
41884	"San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA"	CA	1.5372	1.3424
41900	"San Germn-Cabo Rojo, PR"	PR	0.4601	0.5877
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	CA	1.6435	1.4053
41980	"San Juan-Caguas-Guaynabo, PR"	PR	0.4325	0.5633
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles, CA"	CA	1.2513	1.1659
42044	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"	CA	1.1791	1.1194
42060	"Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA"	CA	1.2021	1.1343
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	CA	1.6989	1.4375
42140	"Santa Fe, NM"	NM	1.0552	1.0375
42220	"Santa Rosa-Petaluma, CA"	CA	1.5420	1.3452
42340	"Savannah, GA"	GA	0.8892	0.9227
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	PA	0.8461	0.8919
42644	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"	WA	1.1338	1.0898
42680	"Sebastian-Vero Beach, FL"	FL	0.9178	0.943
43100	"Sheboygan, WI"	WI	0.9214	0.9455
43300	"Sherman-Denison, TX"	TX	0.8184	0.8718
43340	"Shreveport-Bossier City, LA"	LA	0.8580	0.9004
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	IA	0.9363	0.9559
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	NE	0.9363	0.9559
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	1.0000	1
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	1.0000	1
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	IN	0.9335	0.954
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	MI	0.9335	0.954
43900	"Spartanburg, SC"	SC	0.9111	0.9382
44060	"Spokane, WA"	WA	1.0487	1.0331
44100	"Springfield, IL"	IL	0.8744	0.9122
44140	"Springfield, MA"	MA	1.3530	1.23
44180	"Springfield, MO"	MO	0.8799	0.9161
44220	"Springfield, OH"	OH	0.8723	0.9107
44300	"State College, PA"	PA	0.9091	0.9368
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	OH	0.8452	0.8912
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	WV	0.7437	0.8165
44700	"Stockton, CA"	CA	1.3085	1.2022
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8269	0.878
45060	"Syracuse, NY"	NY	0.9827	0.9881
45104	"Tacoma, WA"	WA	1.1254	1.0843
45220	"Tallahassee, FL"	FL	0.8710	0.9098
45300	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"	FL	0.9078	0.9359
45460	"Terre Haute, IN"	IN	0.9213	0.9454
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	AR	0.7972	0.8562
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	TX	0.8113	0.8666
45780	"Toledo, OH"	OH	0.9105	0.9378
45820	"Topeka, KS"	KS	0.8956	0.9273
45940	"Trenton-Ewing, NJ"	NJ	0.9941	0.996
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.9483	0.9643
46140	"Tulsa, OK"	OK	0.8431	0.8897
46220	"Tuscaloosa, AL"	AL	0.8887	0.9224
46340	"Tyler, TX"	TX	0.8458	0.8916
46540	"Utica-Rome, NY"	NY	0.8630	0.904
46660	"Valdosta, GA"	GA	0.7988	0.8574
46700	"Vallejo-Fairfield, CA"	CA	1.4222	1.2728
47020	"Victoria, TX"	TX	0.8214	0.874
47220	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"	NJ	1.0659	1.0447
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"	NC	0.8949	0.9268
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"	VA	0.8949	0.9268
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.1238	1.0832
47380	"Waco, TX"	TX	0.8772	0.9142
47580	"Warner Robins, GA"	GA	0.8505	0.895
47644	"Warren-Troy-Farmington-Hills, MI"	MI	0.9637	0.975
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	DC	1.0608	1.0412
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	MD	1.0608	1.0412
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	VA	1.0608	1.0412
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	WV	1.0608	1.0412
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8541	0.8976
48140	"Wausau, WI"	WI	0.9133	0.9398
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	WA	1.0156	1.0107
48424	"West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL"	FL	0.9682	0.9781
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8452	0.8912
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.7437	0.8165
48620	"Wichita, KS"	KS	0.8569	0.8996
48660	"Wichita Falls, TX"	TX	1.0434	1.0295
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8461	0.8919
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	DE	1.0810	1.0548
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	MD	1.0810	1.0548
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.0810	1.0548
48900	"Wilmington, NC"	NC	0.9165	0.942
49020	"Winchester, VA-WV"	VA	0.9059	0.9346
49020	"Winchester, VA-WV"	WV	0.9059	0.9346
49180	"Winston-Salem, NC"	NC	0.8332	0.8825
49340	"Worcester, MA"	MA	1.3530	1.23
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0364	1.0248
49500	"Yauco, PR"	PR	0.3934	0.5279
49620	"York-Hanover, PA"	PA	0.9671	0.9774
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	OH	0.8452	0.8912
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	PA	0.8461	0.8919
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.1238	1.0832
49740	"Yuma, AZ"	AZ	0.9477	0.9639
