TABLE 4J.  PROPOSED OUT MIGRATION ADJUSTMENT FOR ACUTE CARE HOSPITALS  FY 2012						
***See Note At End Of Table***						
Provider Number	Reclassified for FY 2012	Proposed Out-Migration Adjustment	Qualifying County Name	County Code		
010005	*	0.0326	MARSHALL	01470		The following list represents all hospitals that are eligible to have their wage 
010008		0.0365	CRENSHAW	01200		index increased by the out-migration adjustment listed in this table. The adjustment  
010010		0.0326	MARSHALL	01470		is effective for 3 years. Hospitals cannot receive the out-migration adjustment 
010012		0.0177	DE KALB	01240		if they are reclassified under section 1886(d)(10) of the Act or redesignated
010015		0.0055	CLARKE	01120		 under section 1886(d)(8)(B) of the Act.  Hospitals that have already
010022	*	0.0595	CHEROKEE	01090		 been reclassified under section 1886(d)(10) of the Act or redesignated under 
010025		0.0389	CHAMBERS	01080		section 1886(d)(8)(B) of the Act are designated with an asterisk.  We will automatically 
010029	*	0.0525	LEE	01400		assume that hospitals that have already been reclassified under section 1886(d)(10) of the 
010032		0.0309	RANDOLPH	01550		Act or redesignated under section 1886(d)(8)(B) of the Act wish to retain their 
010035	*	0.022	CULLMAN	01210		reclassification/redesignation status and waive the application of the out-migration 
010045		0.0375	FAYETTE	01280		adjustment.  Section 1886(d)(10) hospitals that wish to receive the out-migration 
010047		0.0266	BUTLER	01060		"adjustment, rather than their reclassification, must follow the termination/withdrawal "
010052		0.0245	TALLAPOOSA	01610		procedures specified in 42 CFR 412.273 and section III.H.3. of the preamble of this 
010061		0.0575	JACKSON	01350		"proposed rule.  Otherwise, they will be deemed to have waived the out-migration "
010065	*	0.0245	TALLAPOOSA	01610		adjustment.  Hospitals redesignated under section 1886(d)(8)(B) of the Act will be 
010083	*	0.0153	BALDWIN	01010		"deemed to have waived the out-migration adjustment, unless they explicitly notify CMS "
010091		0.0055	CLARKE	01120		that they elected to receive the out?migration adjustment instead within 45 days from the 
010100	*	0.0153	BALDWIN	01010		publication of the FY 2012 IPPS proposed rule. Waiver of reclassification under   
010101	*	0.0188	TALLADEGA	01600		1886(d)(8)(B) of the Act in order to receive the out-migration adjustment is effective for the full 
010110		0.045	BULLOCK	01050		"3 years of eligibility. Providers should keep track of their 3-year period to ensure that if they, "
010125		0.0425	WINSTON	01660		"again, qualify for an out-migration adjustment, they follow the 45-day procedure for waiving "
010128		0.0055	CLARKE	01120		their Lugar status under 1886(d)(8)(B).
010129		0.0153	BALDWIN	01010		
010138		0.0089	SUMTER	01590		
010150		0.0266	BUTLER	01060		
010158	*	0.0121	FRANKLIN	01290		
010164		0.0188	TALLADEGA	01600		
030067		0.0288	LAPAZ	03055		
040014	*	0.0161	WHITE	04720		
040019		0.0253	ST. FRANCIS	04610		
040039	*	0.0055	GREENE	04270		
040047		0.0037	RANDOLPH	04600		
040067		0.0046	COLUMBIA	04130		
040071	*	0.007	JEFFERSON	04340		
040076	*	0.0981	HOT SPRING	04290		
040081		0.0398	PIKE	04540		
050002	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050007		0.023	SAN MATEO	05510		
050009	*	0.0177	NAPA	05380		
050013	*	0.0177	NAPA	05380		
050014	*	0.0212	AMADOR	05020		
050042	*	0.0254	TEHAMA	05620		
050043	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050070		0.023	SAN MATEO	05510		
050073	*	0.0295	SOLANO	05580		
050075	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050101	*	0.0295	SOLANO	05580		
050113		0.023	SAN MATEO	05510		
050133		0.0231	YUBA	05680		
050150	*	0.0445	NEVADA	05390		
050195	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050197	*	0.023	SAN MATEO	05510		
050211	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050264	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050283	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050289		0.023	SAN MATEO	05510		
050305	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050320	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050335	*	0.0047	TUOLUMNE	05650		
050367	*	0.0295	SOLANO	05580		
050444		0.0287	MERCED	05340		
050488	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050512	*	0.0055	ALAMEDA	05000		
050528	*	0.0287	MERCED	05340		
050541		0.023	SAN MATEO	05510		
050680	*	0.0295	SOLANO	05580		
050754		0.023	SAN MATEO	05510		
050767		0.0295	SOLANO	05580		
060001	*	0.0096	WELD	06610		
060003	*	0.0101	BOULDER	06060		
060027	*	0.0101	BOULDER	06060		
060103	*	0.0101	BOULDER	06060		
060116	*	0.0101	BOULDER	06060		
100014	*	0.0058	VOLUSIA	10630		
100017	*	0.0058	VOLUSIA	10630		
100023	*	0.0031	CITRUS	10080		
100045	*	0.0058	VOLUSIA	10630		
100047	*	0.0028	CHARLOTTE	10070		
100068	*	0.0058	VOLUSIA	10630		
100072	*	0.0058	VOLUSIA	10630		
100077	*	0.0028	CHARLOTTE	10070		
100118	*	0.025	FLAGLER	10170		
100139	*	0.0006	LEVY	10370		
100232	*	0.0068	PUTNAM	10530		
100236	*	0.0028	CHARLOTTE	10070		
100249	*	0.0031	CITRUS	10080		
100252	*	0.0258	OKEECHOBEE	10460		
110023	*	0.0247	GORDON	11500		
110029	*	0.0002	HALL	11550		
110040	*	0.1219	JACKSON	11610		
110041	*	0.0704	HABERSHAM	11540		
110100		0.0821	JEFFERSON	11620		
110101		0.007	COOK	11311		
110142		0.0192	EVANS	11441		
110146	*	0.0364	CAMDEN	11170		
110150	*	0.0209	BALDWIN	11030		
110187	*	0.0727	LUMPKIN	11701		
110189	*	0.0046	FANNIN	11450		
110190	*	0.0106	MACON	11710		
110205		0.0466	GILMER	11471		
130003	*	0.0165	NEZ PERCE	13340		
130049	*	0.0365	KOOTENAI	13270		
130066		0.0365	KOOTENAI	13270		
130067	*	0.1031	BINGHAM	13050		
140001		0.0321	FULTON	14370		
140026		0.0302	LA SALLE	14580		
140043	*	0.0036	WHITESIDE	14988		
140058	*	0.0119	MORGAN	14770		
140110	*	0.0302	LA SALLE	14580		
140160	*	0.0332	STEPHENSON	14970		
140161	*	0.0178	LIVINGSTON	14610		
140167	*	0.0769	IROQUOIS	14460		
140234		0.0302	LA SALLE	14580		
150022		0.0251	MONTGOMERY	15530		
150030	*	0.0242	HENRY	15320		
150072		0.0093	CASS	15080		
150076	*	0.0296	MARSHALL	15490		
150088	*	0.0038	MADISON	15470		
150091	*	0.0095	HUNTINGTON	15340		
150102	*	0.0179	STARKE	15740		
150113	*	0.0038	MADISON	15470		
150133	*	0.0211	KOSCIUSKO	15420		
150146	*	0.0087	NOBLE	15560		
160013		0.0192	MUSCATINE	16690		
160032		0.0349	JASPER	16490		
160080	*	0.0023	CLINTON	16220		
170150		0.0143	COWLEY	17170		
180012	*	0.0094	HARDIN	18460		
180017	*	0.009	BARREN	18040		
180049	*	0.0312	MADISON	18750		
180064		0.0201	MONTGOMERY	18860		
180066		0.0523	LOGAN	18700		
180070		0.0112	GRAYSON	18420		
180079		0.0166	HARRISON	18480		
190003	*	0.007	IBERIA	19220		
190015	*	0.0237	TANGIPAHOA	19520		
190017	*	0.0156	ST. LANDRY	19480		
190034		0.0156	VERMILION	19560		
190044		0.0215	ACADIA	19000		
190050		0.0056	BEAUREGARD	19050		
190053		0.0107	JEFFRSON DAVIS	19260		
190054		0.007	IBERIA	19220		
190078		0.0156	ST. LANDRY	19480		
190086	*	0.0054	LINCOLN	19300		
190088		0.0278	WEBSTER	19590		
190099		0.0108	AVOYELLES	19040		
190106		0.0082	ALLEN	19010		
190116		0.0074	MOREHOUSE	19330		
190133		0.0082	ALLEN	19010		
190140		0.003	FRANKLIN	19200		
190144	*	0.0278	WEBSTER	19590		
190145		0.0051	LA SALLE	19290		
190257		0.0054	LINCOLN	19300		
200024	*	0.0131	ANDROSCOGGIN	20000		
200034	*	0.0131	ANDROSCOGGIN	20000		
200050	*	0.0169	HANCOCK	20040		
210001		0.0096	WASHINGTON	21210		
210023		0.0035	ANNE ARUNDEL	21010		
210043		0.0035	ANNE ARUNDEL	21010		
220002	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220010	*	0.0307	ESSEX	22040		
220011	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220029	*	0.0307	ESSEX	22040		
220033	*	0.0307	ESSEX	22040		
220035	*	0.0307	ESSEX	22040		
220049	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220063	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220070	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220080	*	0.0307	ESSEX	22040		
220082	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220084	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220098	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220101	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220105	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220171	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
220174	*	0.0307	ESSEX	22040		
220175	*	0.0438	MIDDLESEX	22090		
230002	*	0.0043	WAYNE	23810		
230003	*	0.0317	OTTAWA	23690		
230005		0.0489	LENAWEE	23450		
230013	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230015		0.0314	ST. JOSEPH	23740		
230019	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230020	*	0.0043	WAYNE	23810		
230021	*	0.0159	BERRIEN	23100		
230022	*	0.0214	BRANCH	23110		
230024	*	0.0043	WAYNE	23810		
230029	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230035	*	0.0144	MONTCALM	23580		
230037	*	0.0235	HILLSDALE	23290		
230041		0.0052	BAY	23080		
230047	*	0.002	MACOMB	23490		
230053	*	0.0043	WAYNE	23810		
230071	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230072	*	0.0317	OTTAWA	23690		
230075		0.0066	CALHOUN	23120		
230078	*	0.0159	BERRIEN	23100		
230089	*	0.0043	WAYNE	23810		
230092		0.0205	JACKSON	23370		
230093		0.0088	MECOSTA	23530		
230096	*	0.0314	ST. JOSEPH	23740		
230099	*	0.0075	MONROE	23570		
230104	*	0.0043	WAYNE	23810		
230121	*	0.0923	SHIAWASSEE	23770		
230130	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230135	*	0.0043	WAYNE	23810		
230142	*	0.0043	WAYNE	23810		
230146	*	0.0043	WAYNE	23810		
230151	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230165	*	0.0043	WAYNE	23810		
230174	*	0.0317	OTTAWA	23690		
230176	*	0.0043	WAYNE	23810		
230195	*	0.002	MACOMB	23490		
230204		0.002	MACOMB	23490		
230207	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230208	*	0.0144	MONTCALM	23580		
230217		0.0066	CALHOUN	23120		
230222	*	0.0098	MIDLAND	23550		
230227	*	0.002	MACOMB	23490		
230244	*	0.0043	WAYNE	23810		
230254	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230257		0.002	MACOMB	23490		
230264	*	0.002	MACOMB	23490		
230269	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230270	*	0.0043	WAYNE	23810		
230273	*	0.0043	WAYNE	23810		
230277	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230297	*	0.0043	WAYNE	23810		
230301	*	0.0023	OAKLAND	23620		
230302	*	0.0023	OAKLAND	23620		
240018		0.0922	GOODHUE	24240		
240044		0.0732	WINONA	24840		
240064	*	0.0227	ITASCA	24300		
240069	*	0.0312	STEELE	24730		
240071	*	0.0404	RICE	24650		
240101		0.0146	BECKER	24020		
240117		0.0614	MOWER	24490		
250023	*	0.0726	PEARL RIVER	25540		
250040	*	0.0195	JACKSON	25290		
250117	*	0.0726	PEARL RIVER	25540		
250128		0.0445	PANOLA	25530		
250162		0.0025	HANCOCK	25220		
260059		0.0044	LACLEDE	26520		
260064	*	0.0038	AUDRAIN	26030		
260097		0.0358	JOHNSON	26500		
260116	*	0.0094	ST. FRANCOIS	26930		
260160		0.0144	STODDARD	26985		
260163		0.0094	ST. FRANCOIS	26930		
280077	*	0.0084	DODGE	28260		
290002	*	0.0148	LYON	29090		
310002	*	0.0315	ESSEX	31200		
310009	*	0.0315	ESSEX	31200		
310038	*	0.0239	MIDDLESEX	31270		
310039	*	0.0239	MIDDLESEX	31270		
310054	*	0.0315	ESSEX	31200		
310070	*	0.0239	MIDDLESEX	31270		
310076	*	0.0315	ESSEX	31200		
310083	*	0.0315	ESSEX	31200		
310096	*	0.0315	ESSEX	31200		
310108	*	0.0239	MIDDLESEX	31270		
310119	*	0.0315	ESSEX	31200		
330004	*	0.0916	ULSTER	33740		
330008	*	0.0085	WYOMING	33900		
330027	*	0.0207	NASSAU	33400		
330033		0.0233	CHENANGO	33080		
330047		0.0079	MONTGOMERY	33380		
330073	*	0.0103	GENESEE	33290		
330094	*	0.0579	COLUMBIA	33200		
330103	*	0.0153	CATTARAUGUS	33040		
330106	*	0.0207	NASSAU	33400		
330126	*	0.0491	ORANGE	33540		
330132		0.0153	CATTARAUGUS	33040		
330135	*	0.0491	ORANGE	33540		
330167	*	0.0207	NASSAU	33400		
330175		0.0273	CORTLAND	33210		
330181	*	0.0207	NASSAU	33400		
330182	*	0.0207	NASSAU	33400		
330198	*	0.0207	NASSAU	33400		
330205	*	0.0491	ORANGE	33540		
330222		0.0016	SARATOGA	33640		
330224	*	0.0916	ULSTER	33740		
330225	*	0.0207	NASSAU	33400		
330235	*	0.0316	CAYUGA	33050		
330259	*	0.0207	NASSAU	33400		
330264	*	0.0491	ORANGE	33540		
330276		0.0043	FULTON	33280		
330331	*	0.0207	NASSAU	33400		
330332	*	0.0207	NASSAU	33400		
330372	*	0.0207	NASSAU	33400		
330386	*	0.0853	SULLIVAN	33710		
340020		0.0163	LEE	34520		
340021	*	0.0143	CLEVELAND	34220		
340024		0.0143	SAMPSON	34810		
340027	*	0.0164	LENOIR	34530		
340037	*	0.0143	CLEVELAND	34220		
340038		0.0329	BEAUFORT	34060		
340039	*	0.009	IREDELL	34480		
340068	*	0.0111	COLUMBUS	34230		
340070	*	0.0289	ALAMANCE	34000		
340071	*	0.026	HARNETT	34420		
340085	*	0.0259	DAVIDSON	34280		
340096	*	0.0259	DAVIDSON	34280		
340104		0.0143	CLEVELAND	34220		
340126	*	0.013	WILSON	34970		
340129	*	0.009	IREDELL	34480		
340144	*	0.009	IREDELL	34480		
340145	*	0.0306	LINCOLN	34540		
340151		0.0084	HALIFAX	34410		
360002		0.0092	ASHLAND	36020		
360010	*	0.0012	TUSCARAWAS	36800		
360013	*	0.0135	SHELBY	36760		
360025	*	0.0065	ERIE	36220		
360036	*	0.0146	WAYNE	36860		
360040		0.0445	KNOX	36430		
360044		0.0127	DARKE	36190		
360055	*	0.0011	TRUMBULL	36790		
360065	*	0.0053	HURON	36400		
360071		0.0071	VAN WERT	36820		
360086	*	0.0086	CLARK	36110		
360096		0.0011	COLUMBIANA	36140		
360107		0.0163	SANDUSKY	36730		
360125	*	0.0099	ASHTABULA	36030		
360156		0.0163	SANDUSKY	36730		
360161		0.0011	TRUMBULL	36790		
360175	*	0.0192	CLINTON	36130		
360185	*	0.0011	COLUMBIANA	36140		
360245	*	0.0099	ASHTABULA	36030		
360355		0.0086	CLARK	36110		
360356		0.0163	SANDUSKY	36730		
370014	*	0.0167	BRYAN	37060		
370015	*	0.0388	MAYES	37480		
370023		0.0071	STEPHENS	37680		
370065		0.0102	CRAIG	37170		
370149	*	0.024	POTTAWATOMIE	37620		
370156		0.0096	GARVIN	37240		
370169		0.0173	MCINTOSH	37450		
370214		0.0096	GARVIN	37240		
380022	*	0.0126	LINN	38210		
390008		0.0011	LAWRENCE	39450		
390016	*	0.0011	LAWRENCE	39450		
390030	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390031	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390039		0.0037	SOMERSET	39680		
390044	*	0.025	BERKS	39110		
390052		0.0018	CLEARFIELD	39230		
390056		0.0022	HUNTINGDON	39380		
390065	*	0.0591	ADAMS	39000		
390066		0.0269	LEBANON	39460		
390086	*	0.0018	CLEARFIELD	39230		
390096	*	0.025	BERKS	39110		
390110	*	0.0006	CAMBRIA	39160		
390112		0.0037	SOMERSET	39680		
390117		0.0008	BEDFORD	39100		
390130	*	0.0006	CAMBRIA	39160		
390138	*	0.0204	FRANKLIN	39350		
390150		0.0005	GREENE	39370		
390151	*	0.0204	FRANKLIN	39350		
390173		0.0037	INDIANA	39390		
390183	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390201		0.0945	MONROE	39550		
390313	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390316	*	0.025	BERKS	39110		
420005		0.0013	DILLON	42160		
420007	*	0.0027	SPARTANBURG	42410		
420019		0.017	CHESTER	42110		
420027	*	0.0157	ANDERSON	42030		
420030	*	0.0153	COLLETON	42140		
420036	*	0.0075	LANCASTER	42280		
420043		0.0175	CHEROKEE	42100		
420053		0.0111	NEWBERRY	42350		
420055		0.0032	MARION	42330		
420062		0.0125	CHESTERFIELD	42120		
420068	*	0.0072	ORANGEBURG	42370		
420069	*	0.0006	CLARENDON	42130		
420083	*	0.0027	SPARTANBURG	42410		
430048		0.0353	LAWRENCE	43400		
430094		0.0353	LAWRENCE	43400		
440007		0.0179	COFFEE	44150		
440008		0.0249	HENDERSON	44380		
440016		0.008	CARROLL	44080		
440035		0.03	MONTGOMERY	44620		
440047		0.0188	GIBSON	44260		
440051		0.0045	MC NAIRY	44540		
440060		0.0188	GIBSON	44260		
440063		0.0033	WASHINGTON	44890		
440070		0.006	DECATUR	44190		
440105		0.0033	WASHINGTON	44890		
440109		0.0039	HARDIN	44350		
440115		0.0188	GIBSON	44260		
440137		0.0605	BEDFORD	44010		
440144	*	0.0179	COFFEE	44150		
440148		0.0242	DE KALB	44200		
440174	*	0.0235	HAYWOOD	44370		
440181		0.0306	HARDEMAN	44340		
440182		0.008	CARROLL	44080		
440184		0.0033	WASHINGTON	44890		
440185	*	0.0254	BRADLEY	44050		
450032	*	0.0216	HARRISON	45620		
450039	*	0.0054	TARRANT	45910		
450052	*	0.0333	BOSQUE	45160		
450064	*	0.0054	TARRANT	45910		
450087	*	0.0054	TARRANT	45910		
450090		0.0711	COOKE	45340		
450099	*	0.0085	GRAY	45563		
450135	*	0.0054	TARRANT	45910		
450137	*	0.0054	TARRANT	45910		
450144	*	0.0447	ANDREWS	45010		
450163		0.0116	KLEBERG	45743		
450192		0.0316	HILL	45651		
450194	*	0.0053	CHEROKEE	45281		
450210		0.0128	PANOLA	45842		
450236		0.0426	HOPKINS	45654		
450270		0.0316	HILL	45651		
450283	*	0.0422	VAN ZANDT	45947		
450347	*	0.0396	WALKER	45949		
450348	*	0.0094	FALLS	45500		
450370	*	0.0251	COLORADO	45312		
450389	*	0.0413	HENDERSON	45640		
450395	*	0.0472	POLK	45850		
450419	*	0.0054	TARRANT	45910		
450438	*	0.0251	COLORADO	45312		
450451		0.0524	SOMERVELL	45893		
450460		0.0056	TYLER	45942		
450497		0.0516	MONTAGUE	45800		
450539		0.0139	HALE	45582		
450547		0.0056	WOOD	45974		
450563	*	0.0054	TARRANT	45910		
450573		0.0133	JASPER	45690		
450596	*	0.0727	HOOD	45653		
450597		0.0004	DE WITT	45420		
450639	*	0.0054	TARRANT	45910		
450641		0.0516	MONTAGUE	45800		
450672	*	0.0054	TARRANT	45910		
450675	*	0.0054	TARRANT	45910		
450677	*	0.0054	TARRANT	45910		
450698		0.0264	LAMB	45751		
450747	*	0.0031	ANDERSON	45000		
450755		0.0575	HOCKLEY	45652		
450770	*	0.0219	MILAM	45795		
450779	*	0.0054	TARRANT	45910		
450813		0.0031	ANDERSON	45000		
450872	*	0.0054	TARRANT	45910		
450880	*	0.0054	TARRANT	45910		
450886	*	0.0054	TARRANT	45910		
450888		0.0054	TARRANT	45910		
460001		0.0001	UTAH	46240		
460013		0.0001	UTAH	46240		
460017	*	0.0229	BOX ELDER	46010		
460023		0.0001	UTAH	46240		
460039	*	0.0229	BOX ELDER	46010		
460043		0.0001	UTAH	46240		
460052		0.0001	UTAH	46240		
490002		0.0003	RUSSELL	49830		
490018	*	0.0218	AUGUSTA	49070		
490019	*	0.1048	CULPEPER	49230		
490038		0.0003	SMYTH	49860		
490084		0.0236	ESSEX	49280		
490105		0.0003	SMYTH	49860		
490110		0.0176	MONTGOMERY	49600		
500003	*	0.027	SKAGIT	50280		
500007	*	0.027	SKAGIT	50280		
500019		0.0166	LEWIS	50200		
500024		0.0064	THURSTON	50330		
500039	*	0.0182	KITSAP	50170		
500041	*	0.0055	COWLITZ	50070		
500139		0.0064	THURSTON	50330		
510012		0.011	MASON	51260		
510018	*	0.0106	JACKSON	51170		
510047	*	0.0233	MARION	51240		
520009		0.0027	OUTAGAMIE	52430		
520028	*	0.0413	GREEN	52220		
520035		0.0112	SHEBOYGAN	52580		
520044		0.0112	SHEBOYGAN	52580		
520045		0.0022	WINNEBAGO	52690		
520048		0.0022	WINNEBAGO	52690		
520057		0.0268	SAUK	52550		
520071	*	0.0267	JEFFERSON	52270		
520076	*	0.0219	DODGE	52130		
520088		0.0084	FOND DU LAC	52190		
520095	*	0.0268	SAUK	52550		
520102	*	0.0599	WALWORTH	52630		
520116	*	0.0267	JEFFERSON	52270		
520160		0.0027	OUTAGAMIE	52430		
520198		0.0022	WINNEBAGO	52690		
670023	*	0.0054	TARRANT	45910		
670046	*	0.0054	TARRANT	45910		
670067	*	0.0054	TARRANT	45910		
