TABLE 4J.  OUT MIGRATION ADJUSTMENT  FY 2010						
***See Note At End Of Table***						
Provider Number	Reclassified for FY 2010	Out-Migration Adjustment	Qualifying County Name	County Code		
010005	*	0.0296	MARSHALL	01470		The following list represents all hospitals that are eligible to have their wage 
010008		0.0174	CRENSHAW	01200		index increased by the out-migration adjustment listed in this table.  Hospitals cannot 
010010	*	0.0296	MARSHALL	01470		receive the out-migration adjustment if they are reclassified under section 1886(d)(10) of 
010012	*	0.0186	DE KALB	01240		the Act or redesignated under section 1886(d)(8)(B) of the Act.  Hospitals that have 
010015		0.0046	CLARKE	01120		already been reclassified under section 1886(d)(10) of the Act or redesignated under 
010021		0.0052	DALE	01220		section 1886(d)(8)(B) of the Act are designated with an asterisk.  We will automatically 
010022	*	0.1128	CHEROKEE	01090		assume that hospitals that have already been reclassified under section 1886(d)(10) of the 
010025	*	0.0389	CHAMBERS	01080		Act or redesignated under section 1886(d)(8)(B) of the Act wish to retain their 
010027		0.0026	COFFEE	01150		reclassification/redesignation status and waive the application of the out-migration 
010029	*	0.0289	LEE	01400		adjustment.  Section 1886(d)(10) hospitals that wish to receive the out-migration 
010032		0.0325	RANDOLPH	01550		"adjustment, rather than their reclassification, should follow the termination/withdrawal "
010035	*	0.0254	CULLMAN	01210		procedures specified in 42 CFR 412.273 and section III.I.3. of the preamble of this 
010038		0.0047	CALHOUN	01070		"proposed rule.  Otherwise, they will be deemed to have waived the out-migration "
010040		0.0061	ETOWAH	01270		adjustment.  Hospitals redesignated under section 1886(d)(8)(B) of the Act will be 
010045		0.0222	FAYETTE	01280		"deemed to have waived the out-migration adjustment, unless they explicitly notify CMS "
010046		0.0061	ETOWAH	01270		that they elected to receive the out?migration adjustment instead within 45 days from the 
010047		0.0127	BUTLER	01060		publication of this proposed rule.  These notifications should be sent to the following 
010049		0.0026	COFFEE	01150		"address:  Centers for Medicare and Medicaid Services, Center for Medicare Management, "
010052	*	0.0245	TALLAPOOSA	01610		"Attn.: Wage Index Adjustment Waivers, Division of Acute Care, Room C4-08-06, 7500 "
010059	*	0.0071	LAWRENCE	01390		"Security Boulevard, Baltimore, MD 21244-1850."
010061	*	0.0542	JACKSON	01350		
010065	*	0.0245	TALLAPOOSA	01610		
010078		0.0047	CALHOUN	01070		
010083	*	0.0134	BALDWIN	01010		
010091		0.0046	CLARKE	01120		
010100	*	0.0134	BALDWIN	01010		
010101	*	0.0211	TALLADEGA	01600		
010109		0.0405	PICKENS	01530		
010110		0.0215	BULLOCK	01050		
010125		0.0476	WINSTON	01660		
010128		0.0046	CLARKE	01120		
010129		0.0134	BALDWIN	01010		
010138		0.0066	SUMTER	01590		
010143	*	0.0254	CULLMAN	01210		
010146		0.0047	CALHOUN	01070		
010150	*	0.0127	BUTLER	01060		
010158	*	0.0023	FRANKLIN	01290		
010164	*	0.0211	TALLADEGA	01600		
030067		0.0298	LAPAZ	03055		
040014	*	0.0199	WHITE	04720		
040019	*	0.0258	ST. FRANCIS	04610		
040039	*	0.0172	GREENE	04270		
040047		0.0117	RANDOLPH	04600		
040067		0.0007	COLUMBIA	04130		
040071	*	0.0149	JEFFERSON	04340		
040076	*	0.1	HOT SPRING	04290		
040081		0.0357	PIKE	04540		
040149		0.0199	WHITE	04720		
050002	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050007		0.0146	SAN MATEO	05510		
050009	*	0.018	NAPA	05380		
050013	*	0.018	NAPA	05380		
050014	*	0.0139	AMADOR	05020		
050042	*	0.0162	TEHAMA	05620		
050043	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050069	*	0.0013	ORANGE	05400		
050070		0.0146	SAN MATEO	05510		
050073	*	0.0171	SOLANO	05580		
050075	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050084	*	0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050089	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050090		0.0058	SONOMA	05590		
050099	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050101	*	0.0171	SOLANO	05580		
050113		0.0146	SAN MATEO	05510		
050118		0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050122		0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050129	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050133	*	0.0178	YUBA	05680		
050136		0.0058	SONOMA	05590		
050140	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050150	*	0.0342	NEVADA	05390		
050167		0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050168	*	0.0013	ORANGE	05400		
050173	*	0.0013	ORANGE	05400		
050174		0.0058	SONOMA	05590		
050193	*	0.0013	ORANGE	05400		
050195	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050197	*	0.0146	SAN MATEO	05510		
050211	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050224	*	0.0013	ORANGE	05400		
050226	*	0.0013	ORANGE	05400		
050230	*	0.0013	ORANGE	05400		
050245	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050264	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050272	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050279	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050283	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050289		0.0146	SAN MATEO	05510		
050291		0.0058	SONOMA	05590		
050298		0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050300	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050305	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050313		0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050320	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050325		0.0033	TUOLUMNE	05650		
050327	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050335	*	0.0033	TUOLUMNE	05650		
050336		0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050348	*	0.0013	ORANGE	05400		
050366		0.0015	CALAVERAS	05040		
050367	*	0.0171	SOLANO	05580		
050385		0.0058	SONOMA	05590		
050426	*	0.0013	ORANGE	05400		
050444		0.0233	MERCED	05340		
050488	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050512	*	0.001	ALAMEDA	05000		
050517	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050526	*	0.0013	ORANGE	05400		
050528	*	0.0233	MERCED	05340		
050541	*	0.0146	SAN MATEO	05510		
050543	*	0.0013	ORANGE	05400		
050547		0.0058	SONOMA	05590		
050548	*	0.0013	ORANGE	05400		
050551	*	0.0013	ORANGE	05400		
050567	*	0.0013	ORANGE	05400		
050570	*	0.0013	ORANGE	05400		
050580	*	0.0013	ORANGE	05400		
050586	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050589	*	0.0013	ORANGE	05400		
050603	*	0.0013	ORANGE	05400		
050609	*	0.0013	ORANGE	05400		
050618	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
050667	*	0.018	NAPA	05380		
050678	*	0.0013	ORANGE	05400		
050680	*	0.0171	SOLANO	05580		
050690		0.0058	SONOMA	05590		
050693	*	0.0013	ORANGE	05400		
050720	*	0.0013	ORANGE	05400		
050744	*	0.0013	ORANGE	05400		
050745	*	0.0013	ORANGE	05400		
050746	*	0.0013	ORANGE	05400		
050747	*	0.0013	ORANGE	05400		
050748		0.0132	SAN JOAQUIN	05490		
050754		0.0146	SAN MATEO	05510		
050758	*	0.0011	SAN BERNARDINO	05460		
060001	*	0.0042	WELD	06610		
060003	*	0.0069	BOULDER	06060		
060027	*	0.0069	BOULDER	06060		
060103	*	0.0069	BOULDER	06060		
060116	*	0.0069	BOULDER	06060		
060121	*	0.0042	WELD	06610		
070006	*	0.0045	FAIRFIELD	07000		
070010	*	0.0045	FAIRFIELD	07000		
070018	*	0.0045	FAIRFIELD	07000		
070028	*	0.0045	FAIRFIELD	07000		
070033	*	0.0045	FAIRFIELD	07000		
070034	*	0.0045	FAIRFIELD	07000		
080001		0.0044	NEW CASTLE	08010		
080003		0.0044	NEW CASTLE	08010		
090001		0.0033	THE DISTRICT	09000		
090003		0.0033	THE DISTRICT	09000		
090004	*	0.0033	THE DISTRICT	09000		
090005		0.0033	THE DISTRICT	09000		
090006		0.0033	THE DISTRICT	09000		
090008		0.0033	THE DISTRICT	09000		
090011	*	0.0033	THE DISTRICT	09000		
100014	*	0.0047	VOLUSIA	10630		
100017	*	0.0047	VOLUSIA	10630		
100023	*	0.0031	CITRUS	10080		
100045	*	0.0047	VOLUSIA	10630		
100047	*	0.0028	CHARLOTTE	10070		
100068	*	0.0047	VOLUSIA	10630		
100072	*	0.0047	VOLUSIA	10630		
100077	*	0.0028	CHARLOTTE	10070		
100081	*	0.0022	WALTON	10650		
100118	*	0.0177	FLAGLER	10170		
100139	*	0.0006	LEVY	10370		
100232	*	0.0054	PUTNAM	10530		
100236	*	0.0028	CHARLOTTE	10070		
100249	*	0.0031	CITRUS	10080		
100252	*	0.0151	OKEECHOBEE	10460		
100290		0.0338	SUMTER	10590		
100292	*	0.0022	WALTON	10650		
110023	*	0.0416	GORDON	11500		
110029	*	0.0052	HALL	11550		
110040	*	0.1455	JACKSON	11610		
110041	*	0.0623	HABERSHAM	11540		
110100		0.079	JEFFERSON	11620		
110101		0.0067	COOK	11311		
110142		0.0185	EVANS	11441		
110146	*	0.0364	CAMDEN	11170		
110150	*	0.0227	BALDWIN	11030		
110187	*	0.0643	LUMPKIN	11701		
110189	*	0.0066	FANNIN	11450		
110190		0.0241	MACON	11710		
110205		0.0507	GILMER	11471		
130003	*	0.0235	NEZ PERCE	13340		
130024		0.0675	BONNER	13080		
130049	*	0.0319	KOOTENAI	13270		
130066		0.0319	KOOTENAI	13270		
130067	*	0.0725	BINGHAM	13050		
140001		0.0369	FULTON	14370		
140026		0.0315	LA SALLE	14580		
140043	*	0.0056	WHITESIDE	14988		
140058	*	0.0126	MORGAN	14770		
140110	*	0.0315	LA SALLE	14580		
140116		0.0014	MC HENRY	14640		
140160	*	0.0332	STEPHENSON	14970		
140161	*	0.0168	LIVINGSTON	14610		
140167	*	0.0632	IROQUOIS	14460		
140176		0.0014	MC HENRY	14640		
140234		0.0315	LA SALLE	14580		
150022		0.0158	MONTGOMERY	15530		
150030	*	0.0192	HENRY	15320		
150072		0.0105	CASS	15080		
150076	*	0.0215	MARSHALL	15490		
150088	*	0.0111	MADISON	15470		
150091	*	0.005	HUNTINGTON	15340		
150102	*	0.0108	STARKE	15740		
150113	*	0.0111	MADISON	15470		
150133	*	0.0193	KOSCIUSKO	15420		
150146	*	0.0087	NOBLE	15560		
160013		0.0179	MUSCATINE	16690		
160030		0.0013	STORY	16840		
160032		0.0235	JASPER	16490		
160080	*	0.0066	CLINTON	16220		
170040		0	WYANDOTTE	17986		
170137	*	0.0421	DOUGLAS	17220		
170146		0	WYANDOTTE	17986		
170150		0.0166	COWLEY	17170		
180012	*	0.008	HARDIN	18460		
180017	*	0.0035	BARREN	18040		
180049	*	0.0488	MADISON	18750		
180064		0.0314	MONTGOMERY	18860		
180066	*	0.0439	LOGAN	18700		
180070		0.024	GRAYSON	18420		
180079		0.0259	HARRISON	18480		
190003	*	0.0085	IBERIA	19220		
190015	*	0.0243	TANGIPAHOA	19520		
190017	*	0.0187	ST. LANDRY	19480		
190034		0.0189	VERMILION	19560		
190044		0.0261	ACADIA	19000		
190050		0.0044	BEAUREGARD	19050		
190053		0.0101	JEFFRSON DAVIS	19260		
190054		0.0085	IBERIA	19220		
190078		0.0187	ST. LANDRY	19480		
190086	*	0.0061	LINCOLN	19300		
190088	*	0.0387	WEBSTER	19590		
190099		0.0189	AVOYELLES	19040		
190106	*	0.0102	ALLEN	19010		
190116		0.0085	MOREHOUSE	19330		
190133		0.0102	ALLEN	19010		
190140		0.0035	FRANKLIN	19200		
190144	*	0.0387	WEBSTER	19590		
190145		0.009	LA SALLE	19290		
190184	*	0.0075	CALDWELL	19100		
190190	*	0.0075	CALDWELL	19100		
190191	*	0.0187	ST. LANDRY	19480		
190246		0.0075	CALDWELL	19100		
190257	*	0.0061	LINCOLN	19300		
200024	*	0.0094	ANDROSCOGGIN	20000		
200032		0.0367	OXFORD	20080		
200034	*	0.0094	ANDROSCOGGIN	20000		
200050	*	0.0227	HANCOCK	20040		
210001		0.0187	WASHINGTON	21210		
210023		0.0079	ANNE ARUNDEL	21010		
210028		0.0383	ST. MARYS	21180		
210043		0.0079	ANNE ARUNDEL	21010		
210061		0.0188	WORCESTER	21230		
220001	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220002	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220010	*	0.0355	ESSEX	22040		
220011	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220019	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220025	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220029	*	0.0355	ESSEX	22040		
220033	*	0.0355	ESSEX	22040		
220035	*	0.0355	ESSEX	22040		
220049	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220058	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220062	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220063	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220070	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220080	*	0.0355	ESSEX	22040		
220082	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220084	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220090	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220095	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220098	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220101	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220105	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220163	*	0.0072	WORCESTER	22170		
220171	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220174	*	0.0355	ESSEX	22040		
220175	*	0.0271	MIDDLESEX	22090		
220176	*	0.0072	WORCESTER	22170		
230002	*	0.0043	WAYNE	23810		
230003	*	0.022	OTTAWA	23690		
230005		0.0473	LENAWEE	23450		
230013	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230015		0.0295	ST. JOSEPH	23740		
230019	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230020	*	0.0043	WAYNE	23810		
230021	*	0.0101	BERRIEN	23100		
230022	*	0.0212	BRANCH	23110		
230024	*	0.0043	WAYNE	23810		
230029	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230035	*	0.0095	MONTCALM	23580		
230037	*	0.021	HILLSDALE	23290		
230041		0.0052	BAY	23080		
230047		0.0021	MACOMB	23490		
230053	*	0.0043	WAYNE	23810		
230069	*	0.021	LIVINGSTON	23460		
230071	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230072	*	0.022	OTTAWA	23690		
230075		0.0047	CALHOUN	23120		
230078	*	0.0101	BERRIEN	23100		
230089	*	0.0043	WAYNE	23810		
230092	*	0.0223	JACKSON	23370		
230093		0.0058	MECOSTA	23530		
230096	*	0.0295	ST. JOSEPH	23740		
230099		0.0231	MONROE	23570		
230104	*	0.0043	WAYNE	23810		
230121	*	0.0678	SHIAWASSEE	23770		
230130	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230135	*	0.0043	WAYNE	23810		
230142	*	0.0043	WAYNE	23810		
230146	*	0.0043	WAYNE	23810		
230151	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230165	*	0.0043	WAYNE	23810		
230174	*	0.022	OTTAWA	23690		
230176	*	0.0043	WAYNE	23810		
230195		0.0021	MACOMB	23490		
230204		0.0021	MACOMB	23490		
230207	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230208	*	0.0095	MONTCALM	23580		
230217		0.0047	CALHOUN	23120		
230222	*	0.0035	MIDLAND	23550		
230227		0.0021	MACOMB	23490		
230244	*	0.0043	WAYNE	23810		
230254	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230257		0.0021	MACOMB	23490		
230264		0.0021	MACOMB	23490		
230269	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230270	*	0.0043	WAYNE	23810		
230273	*	0.0043	WAYNE	23810		
230277	*	0.0025	OAKLAND	23620		
230279	*	0.021	LIVINGSTON	23460		
230297	*	0.0043	WAYNE	23810		
230301		0.0025	OAKLAND	23620		
240018		0.0805	GOODHUE	24240		
240044		0.0625	WINONA	24840		
240064	*	0.0134	ITASCA	24300		
240069	*	0.0267	STEELE	24730		
240071	*	0.0385	RICE	24650		
240117		0.0527	MOWER	24490		
240211		0.0812	PINE	24570		
250023	*	0.0541	PEARL RIVER	25540		
250040	*	0.0021	JACKSON	25290		
250117	*	0.0541	PEARL RIVER	25540		
250128		0.0446	PANOLA	25530		
250162		0.0014	HANCOCK	25220		
260059		0.0077	LACLEDE	26520		
260064	*	0.0089	AUDRAIN	26030		
260097		0.03	JOHNSON	26500		
260116	*	0.0087	ST. FRANCOIS	26930		
260160		0.0144	STODDARD	26985		
260163		0.0087	ST. FRANCOIS	26930		
280077	*	0.008	DODGE	28260		
290002	*	0.0277	LYON	29090		
300011	*	0.0049	HILLSBOROUGH	30050		
300012	*	0.0049	HILLSBOROUGH	30050		
300017	*	0.0075	ROCKINGHAM	30070		
300020	*	0.0049	HILLSBOROUGH	30050		
300023	*	0.0075	ROCKINGHAM	30070		
300029	*	0.0075	ROCKINGHAM	30070		
300034	*	0.0049	HILLSBOROUGH	30050		
310002	*	0.0268	ESSEX	31200		
310009	*	0.0268	ESSEX	31200		
310015	*	0.0199	MORRIS	31300		
310017	*	0.0199	MORRIS	31300		
310018	*	0.0268	ESSEX	31200		
310038	*	0.0209	MIDDLESEX	31270		
310039	*	0.0209	MIDDLESEX	31270		
310050	*	0.0199	MORRIS	31300		
310054	*	0.0268	ESSEX	31200		
310070	*	0.0209	MIDDLESEX	31270		
310076	*	0.0268	ESSEX	31200		
310083	*	0.0268	ESSEX	31200		
310093	*	0.0268	ESSEX	31200		
310096	*	0.0268	ESSEX	31200		
310108	*	0.0209	MIDDLESEX	31270		
310119	*	0.0268	ESSEX	31200		
320003	*	0.048	SAN MIGUEL	32230		
320011		0.0337	RIO ARRIBA	32190		
320018		0.0024	DONA ANA	32060		
320085		0.0024	DONA ANA	32060		
320088		0.0024	DONA ANA	32060		
330004	*	0.0633	ULSTER	33740		
330008	*	0.0126	WYOMING	33900		
330010		0.0067	MONTGOMERY	33380		
330027	*	0.0123	NASSAU	33400		
330033		0.0223	CHENANGO	33080		
330047		0.0067	MONTGOMERY	33380		
330073	*	0.0151	GENESEE	33290		
330094	*	0.0503	COLUMBIA	33200		
330103		0.0131	CATTARAUGUS	33040		
330106	*	0.0123	NASSAU	33400		
330126	*	0.0642	ORANGE	33540		
330132		0.0131	CATTARAUGUS	33040		
330135	*	0.0642	ORANGE	33540		
330144		0.0056	STEUBEN	33690		
330151		0.0056	STEUBEN	33690		
330167	*	0.0123	NASSAU	33400		
330175		0.026	CORTLAND	33210		
330181	*	0.0123	NASSAU	33400		
330182	*	0.0123	NASSAU	33400		
330191	*	0.0017	WARREN	33750		
330198	*	0.0123	NASSAU	33400		
330205	*	0.0642	ORANGE	33540		
330224	*	0.0633	ULSTER	33740		
330225	*	0.0123	NASSAU	33400		
330235	*	0.0306	CAYUGA	33050		
330259	*	0.0123	NASSAU	33400		
330264	*	0.0642	ORANGE	33540		
330276		0.0036	FULTON	33280		
330277	*	0.0056	STEUBEN	33690		
330331	*	0.0123	NASSAU	33400		
330332	*	0.0123	NASSAU	33400		
330372	*	0.0123	NASSAU	33400		
330386	*	0.0745	SULLIVAN	33710		
340020		0.0156	LEE	34520		
340021	*	0.0162	CLEVELAND	34220		
340024		0.0177	SAMPSON	34810		
340027	*	0.0128	LENOIR	34530		
340037		0.0162	CLEVELAND	34220		
340038		0.0253	BEAUFORT	34060		
340039	*	0.0101	IREDELL	34480		
340068		0.0087	COLUMBUS	34230		
340069	*	0.0015	WAKE	34910		
340070		0.0395	ALAMANCE	34000		
340071	*	0.0226	HARNETT	34420		
340073	*	0.0015	WAKE	34910		
340085	*	0.025	DAVIDSON	34280		
340096	*	0.025	DAVIDSON	34280		
340104		0.0162	CLEVELAND	34220		
340114	*	0.0015	WAKE	34910		
340126	*	0.01	WILSON	34970		
340129	*	0.0101	IREDELL	34480		
340133		0.026	MARTIN	34580		
340138	*	0.0015	WAKE	34910		
340144	*	0.0101	IREDELL	34480		
340145	*	0.0336	LINCOLN	34540		
340151		0.0052	HALIFAX	34410		
340173	*	0.0015	WAKE	34910		
360002		0.0141	ASHLAND	36020		
360010	*	0.0074	TUSCARAWAS	36800		
360013	*	0.0135	SHELBY	36760		
360025	*	0.0077	ERIE	36220		
360036	*	0.0126	WAYNE	36860		
360040		0.0387	KNOX	36430		
360044		0.0127	DARKE	36190		
360055	*	0.0011	TRUMBULL	36790		
360065	*	0.0075	HURON	36400		
360070		0.0005	STARK	36770		
360071		0.0035	VAN WERT	36820		
360084		0.0005	STARK	36770		
360086	*	0.0186	CLARK	36110		
360096		0.0071	COLUMBIANA	36140		
360107		0.0119	SANDUSKY	36730		
360125	*	0.0133	ASHTABULA	36030		
360131		0.0005	STARK	36770		
360151		0.0005	STARK	36770		
360156		0.0119	SANDUSKY	36730		
360161		0.0011	TRUMBULL	36790		
360175	*	0.0183	CLINTON	36130		
360185	*	0.0071	COLUMBIANA	36140		
360187	*	0.0186	CLARK	36110		
360245	*	0.0133	ASHTABULA	36030		
370014	*	0.0361	BRYAN	37060		
370015	*	0.0366	MAYES	37480		
370023		0.009	STEPHENS	37680		
370065		0.0096	CRAIG	37170		
370072		0.0258	LATIMER	37380		
370083		0.0051	PUSHMATAHA	37630		
370100		0.01	CHOCTAW	37110		
370149	*	0.0302	POTTAWATOMIE	37620		
370156		0.0121	GARVIN	37240		
370169		0.0163	MCINTOSH	37450		
370172		0.0258	LATIMER	37380		
370214		0.0121	GARVIN	37240		
380022	*	0.0067	LINN	38210		
390008		0.006	LAWRENCE	39450		
390016	*	0.006	LAWRENCE	39450		
390030	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390031	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390039		0.0037	SOMERSET	39680		
390044	*	0.0191	BERKS	39110		
390052		0.0047	CLEARFIELD	39230		
390056		0.0036	HUNTINGDON	39380		
390065	*	0.0532	ADAMS	39000		
390066	*	0.0372	LEBANON	39460		
390079	*	0.0003	BRADFORD	39130		
390086	*	0.0047	CLEARFIELD	39230		
390096	*	0.0191	BERKS	39110		
390110	*	0.0003	CAMBRIA	39160		
390112		0.0037	SOMERSET	39680		
390113	*	0.0053	CRAWFORD	39260		
390117		0.0002	BEDFORD	39100		
390122		0.0053	CRAWFORD	39260		
390125		0.0022	WAYNE	39760		
390130	*	0.0003	CAMBRIA	39160		
390138	*	0.0218	FRANKLIN	39350		
390146		0.0022	WARREN	39740		
390150		0.0031	GREENE	39370		
390151	*	0.0218	FRANKLIN	39350		
390162	*	0.0217	NORTHAMPTON	39590		
390173		0.0037	INDIANA	39390		
390183	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390201		0.117	MONROE	39550		
390236		0.0003	BRADFORD	39130		
390313	*	0.0147	SCHUYLKILL	39650		
390316		0.0191	BERKS	39110		
420002		0.0001	YORK	42450		
420007	*	0.0027	SPARTANBURG	42410		
420019		0.0158	CHESTER	42110		
420020	*	0.0008	GEORGETOWN	42210		
420027	*	0.0108	ANDERSON	42030		
420030	*	0.0069	COLLETON	42140		
420036	*	0.0064	LANCASTER	42280		
420039	*	0.011	UNION	42430		
420043		0.0157	CHEROKEE	42100		
420053		0.0035	NEWBERRY	42350		
420054		0.0002	MARLBORO	42340		
420062	*	0.0124	CHESTERFIELD	42120		
420068	*	0.0027	ORANGEBURG	42370		
420069	*	0.0052	CLARENDON	42130		
420070	*	0.0051	SUMTER	42420		
420082		0.0002	AIKEN	42010		
420083	*	0.0027	SPARTANBURG	42410		
420098	*	0.0008	GEORGETOWN	42210		
430008	*	0.0535	BROOKINGS	43050		
430048	*	0.0129	LAWRENCE	43400		
430094		0.0129	LAWRENCE	43400		
440007		0.0219	COFFEE	44150		
440008		0.0449	HENDERSON	44380		
440012		0.0009	SULLIVAN	44810		
440016		0.0144	CARROLL	44080		
440017		0.0009	SULLIVAN	44810		
440025	*	0.0009	GREENE	44290		
440031		0.0019	ROANE	44720		
440033		0.0027	CAMPBELL	44060		
440035	*	0.0301	MONTGOMERY	44620		
440047		0.0338	GIBSON	44260		
440050		0.0009	GREENE	44290		
440051		0.0082	MC NAIRY	44540		
440057		0.0021	CLAIBORNE	44120		
440060		0.0338	GIBSON	44260		
440063		0.0033	WASHINGTON	44890		
440070		0.0109	DECATUR	44190		
440081		0.0052	SEVIER	44770		
440084		0.0025	MONROE	44610		
440105		0.0033	WASHINGTON	44890		
440109		0.007	HARDIN	44350		
440115		0.0338	GIBSON	44260		
440137		0.0738	BEDFORD	44010		
440144	*	0.0219	COFFEE	44150		
440148	*	0.0296	DE KALB	44200		
440174	*	0.0312	HAYWOOD	44370		
440176		0.0009	SULLIVAN	44810		
440180		0.0027	CAMPBELL	44060		
440181		0.0365	HARDEMAN	44340		
440182		0.0144	CARROLL	44080		
440184		0.0033	WASHINGTON	44890		
440185	*	0.023	BRADLEY	44050		
450032	*	0.0254	HARRISON	45620		
450039	*	0.0024	TARRANT	45910		
450052	*	0.0276	BOSQUE	45160		
450059		0.0075	COMAL	45320		
450064	*	0.0024	TARRANT	45910		
450087	*	0.0024	TARRANT	45910		
450090		0.065	COOKE	45340		
450099	*	0.0145	GRAY	45563		
450135	*	0.0024	TARRANT	45910		
450137	*	0.0024	TARRANT	45910		
450144	*	0.0559	ANDREWS	45010		
450163		0.0054	KLEBERG	45743		
450192		0.0271	HILL	45651		
450194		0.0213	CHEROKEE	45281		
450210		0.0151	PANOLA	45842		
450224	*	0.0195	WOOD	45974		
450236		0.0389	HOPKINS	45654		
450270		0.0271	HILL	45651		
450283	*	0.0653	VAN ZANDT	45947		
450347	*	0.037	WALKER	45949		
450348	*	0.0059	FALLS	45500		
450370	*	0.0235	COLORADO	45312		
450389	*	0.0618	HENDERSON	45640		
450395		0.0441	POLK	45850		
450419	*	0.0024	TARRANT	45910		
450438	*	0.0235	COLORADO	45312		
450451		0.0536	SOMERVELL	45893		
450460		0.0053	TYLER	45942		
450497		0.0375	MONTAGUE	45800		
450539		0.0067	HALE	45582		
450547	*	0.0195	WOOD	45974		
450563	*	0.0024	TARRANT	45910		
450565	*	0.0509	PALO PINTO	45841		
450573		0.0126	JASPER	45690		
450596	*	0.0743	HOOD	45653		
450615		0.0033	CASS	45260		
450639	*	0.0024	TARRANT	45910		
450641		0.0375	MONTAGUE	45800		
450672	*	0.0024	TARRANT	45910		
450675	*	0.0024	TARRANT	45910		
450677	*	0.0024	TARRANT	45910		
450698		0.0127	LAMB	45751		
450747	*	0.0126	ANDERSON	45000		
450755		0.0276	HOCKLEY	45652		
450770	*	0.0182	MILAM	45795		
450779	*	0.0024	TARRANT	45910		
450813		0.0126	ANDERSON	45000		
450838		0.0126	JASPER	45690		
450872	*	0.0024	TARRANT	45910		
450880	*	0.0024	TARRANT	45910		
450884		0.0049	UPSHUR	45943		
450886	*	0.0024	TARRANT	45910		
450888		0.0024	TARRANT	45910		
460001		0.0001	UTAH	46240		
460013		0.0001	UTAH	46240		
460017		0.0383	BOX ELDER	46010		
460023		0.0001	UTAH	46240		
460039	*	0.0383	BOX ELDER	46010		
460043		0.0001	UTAH	46240		
460052		0.0001	UTAH	46240		
490002		0.0003	RUSSELL	49830		
490019	*	0.1088	CULPEPER	49230		
490038		0.0003	SMYTH	49860		
490084		0.0187	ESSEX	49280		
490105		0.0003	SMYTH	49860		
490110		0.0185	MONTGOMERY	49600		
500003	*	0.0166	SKAGIT	50280		
500007	*	0.0166	SKAGIT	50280		
500019		0.0131	LEWIS	50200		
500039	*	0.0094	KITSAP	50170		
500041	*	0.002	COWLITZ	50070		
510012		0.0124	MASON	51260		
510018	*	0.0188	JACKSON	51170		
510047	*	0.0269	MARION	51240		
520028	*	0.0286	GREEN	52220		
520035		0.0076	SHEBOYGAN	52580		
520044		0.0076	SHEBOYGAN	52580		
520045		0.0022	WINNEBAGO	52690		
520048		0.0022	WINNEBAGO	52690		
520057		0.0193	SAUK	52550		
520059	*	0.0195	RACINE	52500		
520071	*	0.0161	JEFFERSON	52270		
520076	*	0.0146	DODGE	52130		
520095	*	0.0193	SAUK	52550		
520096	*	0.0195	RACINE	52500		
520102	*	0.0242	WALWORTH	52630		
520116	*	0.0161	JEFFERSON	52270		
520198		0.0022	WINNEBAGO	52690		
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
