TABLE 4A.--PROPOSED WAGE INDEX AND CAPITAL GEOGRAPHIC ADJUSTMENT FACTOR (GAF) FOR URBAN AREAS BY CBSA AND BY STATE--FY 2011				
				
[Constituent counties are listed in Table 4E.]				
CBSA Code	Urban Area	State	Wage Index	GAF
10180	"Abilene, TX"	TX	0.8416	0.8886
10380	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"	PR	0.3384	0.4762
10420	"Akron, OH"	OH	0.885	0.9197
10500	"Albany, GA"	GA	0.9098	0.9373
10580	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	NY	0.8708	0.9096
10740	"Albuquerque, NM"	NM	0.9638	0.9751
10780	"Alexandria, LA"	LA	0.8164	0.8703
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	1.1069	1.072
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	PA	0.9418	0.9598
11020	"Altoona, PA"	PA	0.8529	0.8968
11100	"Amarillo, TX"	TX	0.8574	0.9
11180	"Ames, IA"	IA	1.0044	1.003
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.1919	1.1277
11300	"Anderson, IN"	IN	0.9287	0.9506
11340	"Anderson, SC"	SC	0.8438	0.8902
11460	"Ann Arbor, MI"	MI	1.0107	1.0073
11500	"Anniston-Oxford, AL"	AL	0.7898	0.8508
11540	"Appleton, WI"	WI	0.9348	0.9549
11700	"Asheville, NC"	NC	0.9055	0.9343
12020	"Athens-Clarke County, GA"	GA	0.9348	0.9549
12060	"Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA"	GA	0.9572	0.9705
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.1069	1.072
12220	"Auburn-Opelika, AL"	AL	0.7522	0.8228
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	GA	0.9571	0.9704
12260	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	SC	0.9571	0.9704
12420	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"	TX	0.9523	0.9671
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	1.2002	1.1331
12580	"Baltimore-Towson, MD"	MD	1.0198	1.0135
12620	"Bangor, ME"	ME	0.9695	0.979
12700	"Barnstable Town, MA"	MA	1.2825	1.1858
12940	"Baton Rouge, LA"	LA	0.8726	0.9109
12980	"Battle Creek, MI"	MI	0.9759	0.9834
13020	"Bay City, MI"	MI	0.9429	0.9605
13140	"Beaumont-Port Arthur, TX"	TX	0.8456	0.8915
13380	"Bellingham, WA"	WA	1.1302	1.0874
13460	"Bend, OR"	OR	1.1239	1.0833
13644	"Bethesda-Rockville-Frederick, MD"	MD	1.0573	1.0389
13740	"Billings, MT"	MT	0.8944	0.9264
13780	"Binghamton, NY"	NY	0.8932	0.9256
13820	"Birmingham-Hoover, AL"	AL	0.8614	0.9029
13900	"Bismarck, ND"	ND	0.7641	0.8317
13980	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	VA	0.8293	0.8797
14020	"Bloomington, IN"	IN	0.9287	0.9506
14060	"Bloomington-Normal, IL"	IL	0.9567	0.9701
14260	"Boise City-Nampa, ID"	ID	0.9305	0.9519
14484	"Boston-Quincy, MA"	MA	1.2342	1.155
14500	"Boulder, CO"	CO	0.9983	0.9988
14540	"Bowling Green, KY"	KY	0.8722	0.9106
14740	"Bremerton-Silverdale, WA"	WA	1.058	1.0394
14860	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	CT	1.2575	1.1699
15180	"Brownsville-Harlingen, TX"	TX	0.9486	0.9645
15260	"Brunswick, GA"	GA	0.9352	0.9552
15380	"Buffalo-Niagara Falls, NY"	NY	0.9628	0.9744
15500	"Burlington, NC"	NC	0.8787	0.9153
15540	"Burlington-South Burlington, VT"	VT	1.034	1.0232
15764	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	MA	1.1294	1.0869
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.1069	1.072
15940	"Canton-Massillon, OH"	OH	0.8612	0.9027
15980	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	FL	0.9167	0.9422
16020	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	IL	0.881	0.9169
16020	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	MO	0.881	0.9169
16180	"Carson City, NV"	NV	1.0282	1.0192
16220	"Casper, WY"	WY	0.9444	0.9616
16300	"Cedar Rapids, IA"	IA	0.8799	0.9161
16580	"Champaign-Urbana, IL"	IL	1.0161	1.011
16620	"Charleston, WV"	WV	0.8093	0.8651
16700	"Charleston-North Charleston-Summerville, SC"	SC	0.9295	0.9512
16740	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	NC	0.9299	0.9514
16740	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	SC	0.93	0.9515
16820	"Charlottesville, VA"	VA	0.9243	0.9475
16860	"Chattanooga, TN-GA"	GA	0.8794	0.9158
16860	"Chattanooga, TN-GA"	TN	0.8721	0.9105
16940	"Cheyenne, WY"	WY	0.9392	0.958
16974	"Chicago-Joliet-Naperville, IL"	IL	1.0503	1.0342
17020	"Chico, CA"	CA	1.2002	1.1331
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	IN	0.9637	0.975
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	KY	0.9634	0.9748
17140	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	OH	0.9624	0.9741
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7992	0.8577
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7919	0.8523
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7919	0.8523
17460	"Cleveland-Elyria-Mentor, OH"	OH	0.9082	0.9362
17660	"Coeur d'Alene, ID"	ID	0.9216	0.9456
17780	"College Station-Bryan, TX"	TX	0.9244	0.9476
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9581	0.9711
17860	"Columbia, MO"	MO	0.8261	0.8774
17900	"Columbia, SC"	SC	0.8799	0.9161
17980	"Columbus, GA-AL"	AL	0.9111	0.9382
17980	"Columbus, GA-AL"	GA	0.9119	0.9388
18020	"Columbus, IN"	IN	0.9476	0.9638
18140	"Columbus, OH"	OH	1.0163	1.0111
18580	"Corpus Christi, TX"	TX	0.8576	0.9001
18700	"Corvallis, OR"	OR	1.034	1.0232
18880	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	FL	0.8762	0.9135
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.9305	0.9519
19060	"Cumberland, MD-WV"	WV	0.8196	0.8726
19124	"Dallas-Plano-Irving, TX"	TX	0.9734	0.9817
19140	"Dalton, GA"	GA	0.8483	0.8935
19180	"Danville, IL"	IL	0.9722	0.9809
19260	"Danville, VA"	VA	0.8168	0.8706
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IL	0.8658	0.906
19340	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	IA	0.8654	0.9057
19380	"Dayton, OH"	OH	0.9172	0.9425
19460	"Decatur, AL"	AL	0.7583	0.8274
19500	"Decatur, IL"	IL	0.838	0.886
19660	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	FL	0.8773	0.9143
19740	"Denver-Aurora-Broomfield, CO"	CO	1.0485	1.033
19780	"Des Moines-West Des Moines, IA"	IA	0.9525	0.9672
19804	"Detroit-Livonia-Dearborn, MI"	MI	0.9776	0.9846
20020	"Dothan, AL"	AL	0.7743	0.8393
20100	"Dover, DE"	DE	1.009	1.0062
20220	"Dubuque, IA"	IA	0.8562	0.8991
20260	"Duluth, MN-WI"	MN	1.0682	1.0462
20260	"Duluth, MN-WI"	WI	1.0682	1.0462
20500	"Durham-Chapel Hill, NC"	NC	0.9662	0.9767
20740	"Eau Claire, WI"	WI	0.96	0.9724
20764	"Edison-New Brunswick, NJ"	NJ	1.1069	1.072
20940	"El Centro, CA"	CA	1.2002	1.1331
21060	"Elizabethtown, KY"	KY	0.8389	0.8867
21140	"Elkhart-Goshen, IN"	IN	0.9457	0.9625
21300	"Elmira, NY"	NY	0.854	0.8976
21340	"El Paso, TX"	TX	0.8594	0.9014
21500	"Erie, PA"	PA	0.8521	0.8962
21660	"Eugene-Springfield, OR"	OR	1.1331	1.0893
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8399	0.8874
21780	"Evansville, IN-KY"	KY	0.8393	0.8869
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.1919	1.1277
21940	"Fajardo, PR"	PR	0.3892	0.524
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9146	0.9407
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	0.8102	0.8658
22140	"Farmington, NM"	NM	0.903	0.9325
22180	"Fayetteville, NC"	NC	0.9453	0.9622
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	AR	0.8648	0.9053
22220	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	MO	0.8648	0.9053
22380	"Flagstaff, AZ"	AZ	1.2457	1.1624
22420	"Flint, MI"	MI	1.1382	1.0927
22500	"Florence, SC"	SC	0.8478	0.8931
22520	"Florence-Muscle Shoals, AL"	AL	0.8028	0.8603
22540	"Fond du Lac, WI"	WI	0.9386	0.9575
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	0.9581	0.9711
22744	"Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL"	FL	1.0364	1.0248
22900	"Fort Smith, AR-OK"	AR	0.7742	0.8392
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.8052	0.8621
23060	"Fort Wayne, IN"	IN	0.9245	0.9477
23104	"Fort Worth-Arlington, TX"	TX	0.9427	0.9604
23420	"Fresno, CA"	CA	1.2002	1.1331
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.7448	0.8173
23540	"Gainesville, FL"	FL	0.9406	0.9589
23580	"Gainesville, GA"	GA	0.9709	0.98
23844	"Gary, IN"	IN	0.9069	0.9353
24020	"Glens Falls, NY"	NY	0.8828	0.9182
24140	"Goldsboro, NC"	NC	0.928	0.9501
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9146	0.9407
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	0.8034	0.8608
24300	"Grand Junction, CO"	CO	1.0051	1.0035
24340	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	MI	0.9315	0.9526
24500	"Great Falls, MT"	MT	0.8439	0.8903
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9581	0.9711
24580	"Green Bay, WI"	WI	0.9443	0.9615
24660	"Greensboro-High Point, NC"	NC	0.8996	0.9301
24780	"Greenville, NC"	NC	0.9343	0.9545
24860	"Greenville-Mauldin-Easley, SC"	SC	0.9357	0.9555
25020	"Guayama, PR"	PR	0.3577	0.4946
25060	"Gulfport-Biloxi, MS"	MS	0.8923	0.9249
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	MD	0.9505	0.9658
25180	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	WV	0.9455	0.9623
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.2002	1.1331
25420	"Harrisburg-Carlisle, PA"	PA	0.9172	0.9425
25500	"Harrisonburg, VA"	VA	0.9294	0.9511
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1251	1.0841
25620	"Hattiesburg, MS"	MS	0.795	0.8546
25860	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	NC	0.865	0.9055
26100	"Holland-Grand Haven, MI"	MI	0.8796	0.9159
26180	"Honolulu, HI"	HI	1.1635	1.1093
26300	"Hot Springs, AR"	AR	0.9296	0.9512
26380	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"	LA	0.7992	0.8577
26420	"Houston-Sugar Land-Baytown, TX"	TX	0.9946	0.9963
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	KY	0.8919	0.9246
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	OH	0.8909	0.9239
26580	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	WV	0.8875	0.9215
26620	"Huntsville, AL"	AL	0.8994	0.93
26820	"Idaho Falls, ID"	ID	0.9676	0.9777
26900	"Indianapolis-Carmel, IN"	IN	0.9555	0.9693
26980	"Iowa City, IA"	IA	0.955	0.969
27060	"Ithaca, NY"	NY	0.9777	0.9847
27100	"Jackson, MI"	MI	0.926	0.9487
27140	"Jackson, MS"	MS	0.8125	0.8675
27180	"Jackson, TN"	TN	0.831	0.8809
27260	"Jacksonville, FL"	FL	0.8902	0.9234
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.8476	0.8929
27500	"Janesville, WI"	WI	0.9694	0.9789
27620	"Jefferson City, MO"	MO	0.8605	0.9022
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7919	0.8523
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8521	0.8962
27860	"Jonesboro, AR"	AR	0.7833	0.846
27900	"Joplin, MO"	MO	0.8448	0.8909
28020	"Kalamazoo-Portage, MI"	MI	1.0313	1.0213
28100	"Kankakee-Bradley, IL"	IL	1.0571	1.0388
28140	"Kansas City, MO-KS"	KS	0.9558	0.9695
28140	"Kansas City, MO-KS"	MO	0.9558	0.9695
28420	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	WA	1.0107	1.0073
28660	"Killeen-Temple-Fort Hood, TX"	TX	0.8775	0.9144
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7919	0.8523
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.806	0.8627
28740	"Kingston, NY"	NY	0.9152	0.9411
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7919	0.8523
29020	"Kokomo, IN"	IN	0.901	0.9311
29100	"La Crosse, WI-MN"	MN	0.9864	0.9907
29100	"La Crosse, WI-MN"	WI	0.9864	0.9907
29140	"Lafayette, IN"	IN	0.9253	0.9482
29180	"Lafayette, LA"	LA	0.8473	0.8927
29340	"Lake Charles, LA"	LA	0.8202	0.8731
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	IL	1.0736	1.0498
29404	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	WI	1.0736	1.0498
29420	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	AZ	1.0287	1.0196
29460	"Lakeland-Winter Haven, FL"	FL	0.8628	0.9039
29540	"Lancaster, PA"	PA	0.976	0.9835
29620	"Lansing-East Lansing, MI"	MI	1.0269	1.0183
29700	"Laredo, TX"	TX	0.8312	0.8811
29740	"Las Cruces, NM"	NM	0.9183	0.9433
29820	"Las Vegas-Paradise, NV"	NV	1.1811	1.1207
29940	"Lawrence, KS"	KS	0.8513	0.8956
30020	"Lawton, OK"	OK	0.8616	0.903
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8521	0.8962
30300	"Lewiston, ID-WA"	ID	0.918	0.9431
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0107	1.0073
30340	"Lewiston-Auburn, ME"	ME	0.8956	0.9273
30460	"Lexington-Fayette, KY"	KY	0.8798	0.916
30620	"Lima, OH"	OH	0.9254	0.9483
30700	"Lincoln, NE"	NE	0.949	0.9648
30780	"Little Rock-North Little Rock-Conway, AR"	AR	0.8675	0.9072
30860	"Logan, UT-ID"	ID	0.8843	0.9192
30860	"Logan, UT-ID"	UT	0.8843	0.9192
30980	"Longview, TX"	TX	0.8593	0.9014
31020	"Longview, WA"	WA	1.0667	1.0452
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2002	1.1331
31140	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	IN	0.885	0.9197
31140	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	KY	0.8848	0.9196
31180	"Lubbock, TX"	TX	0.894	0.9261
31340	"Lynchburg, VA"	VA	0.8527	0.8966
31420	"Macon, GA"	GA	0.9368	0.9563
31460	"Madera-Chowchilla, CA"	CA	1.2002	1.1331
31540	"Madison, WI"	WI	1.1316	1.0884
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.0054	1.0037
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.8027	0.8603
31860	"Mankato-North Mankato, MN"	MN	0.927	0.9494
31900	"Mansfield, OH"	OH	0.8917	0.9245
32420	"Mayagez, PR"	PR	0.3612	0.4979
32580	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	TX	0.8888	0.9224
32780	"Medford, OR"	OR	1.0089	1.0061
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	AR	0.9213	0.9454
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	MS	0.9213	0.9454
32820	"Memphis, TN-MS-AR"	TN	0.9137	0.9401
32900	"Merced, CA"	CA	1.2002	1.1331
33124	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	FL	1.0222	1.0151
33140	"Michigan City-La Porte, IN"	IN	0.9399	0.9584
33260	"Midland, TX"	TX	0.9554	0.9692
33340	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	WI	1.0226	1.0154
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	MN	1.1027	1.0692
33460	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	WI	1.1027	1.0692
33540	"Missoula, MT"	MT	0.8811	0.917
33660	"Mobile, AL"	AL	0.7899	0.8509
33700	"Modesto, CA"	CA	1.2002	1.1331
33740	"Monroe, LA"	LA	0.8122	0.8672
33780	"Monroe, MI"	MI	0.9666	0.977
33860	"Montgomery, AL"	AL	0.8506	0.8951
34060	"Morgantown, WV"	WV	0.8266	0.8777
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7919	0.8523
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0107	1.0073
34620	"Muncie, IN"	IN	0.8399	0.8874
34740	"Muskegon-Norton Shores, MI"	MI	0.9829	0.9883
34820	"Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway, SC"	SC	0.8681	0.9077
34900	"Napa, CA"	CA	1.4144	1.268
34940	"Naples-Marco Island, FL"	FL	0.9809	0.9869
34980	"Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN"	TN	0.9246	0.9477
35004	"Nassau-Suffolk, NY"	NY	1.2591	1.1709
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	NJ	1.1099	1.074
35084	"Newark-Union, NJ-PA"	PA	1.1296	1.087
35300	"New Haven-Milford, CT"	CT	1.1654	1.1105
35380	"New Orleans-Metairie-Kenner, LA"	LA	0.9005	0.9307
35644	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"	NJ	1.2884	1.1895
35644	"New York-White Plains-Wayne, NY-NJ"	NY	1.3154	1.2065
35660	"Niles-Benton Harbor, MI"	MI	0.899	0.9297
35840	"North Port-Bradenton-Sarasota-Venice, FL"	FL	0.9265	0.9491
35980	"Norwich-New London, CT"	CT	1.1353	1.0908
36084	"Oakland-Fremont-Hayward, CA"	CA	1.5536	1.3522
36100	"Ocala, FL"	FL	0.8578	0.9003
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.1069	1.072
36220	"Odessa, TX"	TX	0.9426	0.9603
36260	"Ogden-Clearfield, UT"	UT	0.9354	0.9553
36420	"Oklahoma City, OK"	OK	0.89	0.9233
36500	"Olympia, WA"	WA	1.1015	1.0684
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	IA	0.955	0.969
36540	"Omaha-Council Bluffs, NE-IA"	NE	0.9554	0.9692
36740	"Orlando-Kissimmee-Sanford, FL"	FL	0.9178	0.943
36780	"Oshkosh-Neenah, WI"	WI	0.9514	0.9665
36980	"Owensboro, KY"	KY	0.8532	0.897
37100	"Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA"	CA	1.2078	1.138
37340	"Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL"	FL	0.9332	0.9538
37380	"Palm Coast, FL"	FL	0.8458	0.8916
37460	"Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL"	FL	0.8458	0.8916
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	OH	0.8555	0.8986
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	WV	0.7536	0.8239
37700	"Pascagoula, MS"	MS	0.8182	0.8716
37764	"Peabody, MA"	MA	1.1021	1.0688
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.8458	0.8916
37900	"Peoria, IL"	IL	0.9289	0.9507
37964	"Philadelphia, PA"	PA	1.078	1.0528
38060	"Phoenix-Mesa-Glendale, AZ"	AZ	1.0519	1.0353
38220	"Pine Bluff, AR"	AR	0.8311	0.881
38300	"Pittsburgh, PA"	PA	0.8579	0.9004
38340	"Pittsfield, MA"	MA	1.0483	1.0328
38540	"Pocatello, ID"	ID	0.9379	0.957
38660	"Ponce, PR"	PR	0.4278	0.5591
38860	"Portland-South Portland-Biddeford, ME"	ME	0.993	0.9952
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	OR	1.1221	1.0821
38900	"Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA"	WA	1.1212	1.0815
38940	"Port St. Lucie, FL"	FL	1.0762	1.0516
39100	"Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY"	NY	1.1418	1.0951
39140	"Prescott, AZ"	AZ	1.2318	1.1535
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	MA	1.0751	1.0508
39300	"Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA"	RI	1.0751	1.0508
39340	"Provo-Orem, UT"	UT	0.9272	0.9496
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9581	0.9711
39460	"Punta Gorda, FL"	FL	0.907	0.9353
39540	"Racine, WI"	WI	1.0651	1.0441
39580	"Raleigh-Cary, NC"	NC	0.9713	0.9803
39660	"Rapid City, SD"	SD	1.099	1.0668
39740	"Reading, PA"	PA	0.8856	0.9202
39820	"Redding, CA"	CA	1.3277	1.2142
39900	"Reno-Sparks, NV"	NV	1.0439	1.0299
40060	"Richmond, VA"	VA	0.9536	0.968
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.2002	1.1331
40220	"Roanoke, VA"	VA	0.902	0.9318
40340	"Rochester, MN"	MN	1.0759	1.0514
40380	"Rochester, NY"	NY	0.8708	0.9096
40420	"Rockford, IL"	IL	1.0052	1.0036
40484	"Rockingham County-Strafford County, NH"	NH	1.0218	1.0149
40580	"Rocky Mount, NC"	NC	0.9123	0.9391
40660	"Rome, GA"	GA	0.876	0.9133
40900	"Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA"	CA	1.3217	1.2105
40980	"Saginaw-Saginaw Township North, MI"	MI	0.921	0.9452
41060	"St. Cloud, MN"	MN	1.1654	1.1105
41100	"St. George, UT"	UT	0.9311	0.9523
41140	"St. Joseph, MO-KS"	KS	1.0377	1.0257
41140	"St. Joseph, MO-KS"	MO	1.0377	1.0257
41180	"St. Louis, MO-IL"	IL	0.906	0.9346
41180	"St. Louis, MO-IL"	MO	0.906	0.9346
41420	"Salem, OR"	OR	1.1119	1.0753
41500	"Salinas, CA"	CA	1.5512	1.3507
41540	"Salisbury, MD"	MD	0.9305	0.9519
41620	"Salt Lake City, UT"	UT	0.9362	0.9559
41660	"San Angelo, TX"	TX	0.8479	0.8932
41700	"San Antonio-New Braunfels, TX"	TX	0.9071	0.9354
41740	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"	CA	1.2002	1.1331
41780	"Sandusky, OH"	OH	0.861	0.9026
41884	"San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA"	CA	1.5036	1.3222
41900	"San Germn-Cabo Rojo, PR"	PR	0.457	0.5849
41940	"San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA"	CA	1.6044	1.3823
41980	"San Juan-Caguas-Guaynabo, PR"	PR	0.4302	0.5612
42020	"San Luis Obispo-Paso Robles, CA"	CA	1.2121	1.1408
42044	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"	CA	1.2002	1.1331
42060	"Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA"	CA	1.2002	1.1331
42100	"Santa Cruz-Watsonville, CA"	CA	1.6059	1.3832
42140	"Santa Fe, NM"	NM	1.0788	1.0533
42220	"Santa Rosa-Petaluma, CA"	CA	1.5455	1.3473
42340	"Savannah, GA"	GA	0.8858	0.9203
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	PA	0.8521	0.8962
42644	"Seattle-Bellevue-Everett, WA"	WA	1.1393	1.0934
42680	"Sebastian-Vero Beach, FL"	FL	0.9276	0.9498
43100	"Sheboygan, WI"	WI	0.9299	0.9514
43300	"Sherman-Denison, TX"	TX	0.8443	0.8906
43340	"Shreveport-Bossier City, LA"	LA	0.8651	0.9055
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	IA	0.8964	0.9278
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	NE	0.8968	0.9281
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	0.8968	0.9281
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	0.9388	0.9577
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	IN	0.9889	0.9924
43780	"South Bend-Mishawaka, IN-MI"	MI	0.9889	0.9924
43900	"Spartanburg, SC"	SC	0.9086	0.9365
44060	"Spokane, WA"	WA	1.0588	1.0399
44100	"Springfield, IL"	IL	0.8948	0.9267
44140	"Springfield, MA"	MA	1.0361	1.0246
44180	"Springfield, MO"	MO	0.8413	0.8884
44220	"Springfield, OH"	OH	0.8997	0.9302
44300	"State College, PA"	PA	0.864	0.9047
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	OH	0.8555	0.8986
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	WV	0.7536	0.8239
44700	"Stockton, CA"	CA	1.2252	1.1492
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8438	0.8902
45060	"Syracuse, NY"	NY	0.971	0.98
45104	"Tacoma, WA"	WA	1.1264	1.0849
45220	"Tallahassee, FL"	FL	0.8981	0.929
45300	"Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL"	FL	0.9094	0.937
45460	"Terre Haute, IN"	IN	0.9254	0.9483
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	AR	0.7703	0.8363
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	TX	0.8018	0.8596
45780	"Toledo, OH"	OH	0.9374	0.9567
45820	"Topeka, KS"	KS	0.9138	0.9401
45940	"Trenton-Ewing, NJ"	NJ	1.1069	1.072
46060	"Tucson, AZ"	AZ	0.9692	0.9788
46140	"Tulsa, OK"	OK	0.8903	0.9235
46220	"Tuscaloosa, AL"	AL	0.8225	0.8748
46340	"Tyler, TX"	TX	0.8259	0.8772
46540	"Utica-Rome, NY"	NY	0.8737	0.9117
46660	"Valdosta, GA"	GA	0.8131	0.8679
46700	"Vallejo-Fairfield, CA"	CA	1.4207	1.2718
47020	"Victoria, TX"	TX	0.8038	0.8611
47220	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"	NJ	1.1069	1.072
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"	NC	0.8954	0.9271
47260	"Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA"	VA	0.8953	0.9271
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.2002	1.1331
47380	"Waco, TX"	TX	0.8648	0.9053
47580	"Warner Robins, GA"	GA	0.847	0.8925
47644	"Warren-Troy-Farmington-Hills, MI"	MI	0.9725	0.9811
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	DC	1.0561	1.0381
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	MD	1.0561	1.0381
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	VA	1.0559	1.038
47894	"Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA"	WV	1.0506	1.0344
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8533	0.8971
48140	"Wausau, WI"	WI	0.9581	0.9711
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	WA	1.0107	1.0073
48424	"West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL"	FL	0.9824	0.9879
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8555	0.8986
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.7536	0.8239
48620	"Wichita, KS"	KS	0.886	0.9205
48660	"Wichita Falls, TX"	TX	0.9929	0.9951
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8521	0.8962
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	DE	1.0802	1.0543
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	MD	1.0802	1.0543
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.1069	1.072
48900	"Wilmington, NC"	NC	0.9264	0.949
49020	"Winchester, VA-WV"	VA	0.9996	0.9997
49020	"Winchester, VA-WV"	WV	0.9946	0.9963
49180	"Winston-Salem, NC"	NC	0.8974	0.9285
49340	"Worcester, MA"	MA	1.121	1.0814
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0107	1.0073
49500	"Yauco, PR"	PR	0.3544	0.4915
49620	"York-Hanover, PA"	PA	0.9539	0.9682
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	OH	0.8628	0.9039
49660	"Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA"	PA	0.8612	0.9027
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.2002	1.1331
49740	"Yuma, AZ"	AZ	0.9455	0.9623
