Table 4D-2.--URBAN AREAS WITH HOSPITALS RECEIVING THE PROPOSED STATEWIDE RURAL FLOOR OR IMPUTED FLOOR WAGE INDEX--FY 2011			
[*Only hospitals that are geographically located in the specified State receive the States rural or imputed floor wage index.] (Wage Index Includes Rural Floor Budget Neutrality Adjustment)			
CBSA Code	Urban Area	State*	Proposed Rural or Imputed Floor Wage index
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	1.1069
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.1919
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.1069
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	1.2002
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.1069
16940	"Cheyenne, WY"	WY	0.9392
17020	"Chico, CA"	CA	1.2002
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7992
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7919
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7919
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9581
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.9305
19500	"Decatur, IL"	IL	0.838
20100	"Dover, DE"	DE	1.009
20764	"Edison-New Brunswick, NJ"	NJ	1.1069
20940	"El Centro, CA"	CA	1.2002
21500	"Erie, PA"	PA	0.8521
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8399
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.1919
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9146
22140	"Farmington, NM"	NM	0.903
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	0.9581
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.8052
23420	"Fresno, CA"	CA	1.2002
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.7448
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9146
24500	"Great Falls, MT"	MT	0.8439
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9581
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.2002
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1251
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.8476
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7919
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8521
28420	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	WA	1.0107
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7919
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.806
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7919
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8521
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0107
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2002
31460	"Madera-Chowchilla, CA"	CA	1.2002
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.0054
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.8027
32780	"Medford, OR"	OR	1.0089
32900	"Merced, CA"	CA	1.2002
33700	"Modesto, CA"	CA	1.2002
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7919
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0107
34620	"Muncie, IN"	IN	0.8399
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.1069
37380	"Palm Coast, FL"	FL	0.8458
37460	"Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL"	FL	0.8458
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	OH	0.8555
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	WV	0.7536
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.8458
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9581
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.2002
41540	"Salisbury, MD"	MD	0.9305
41740	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"	CA	1.2002
42044	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"	CA	1.2002
42060	"Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA"	CA	1.2002
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	PA	0.8521
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	OH	0.8555
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	WV	0.7536
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8438
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	TX	0.8018
45940	"Trenton-Ewing, NJ"	NJ	1.1069
47220	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"	NJ	1.1069
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.2002
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8533
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	WA	1.0107
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8555
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.7536
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8521
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.1069
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0107
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.2002
