PROV	cbsageo	# of provs in cbsa	 prov unadjusted wages 	 prov hours 	 prov unadjusted AHW 	 prov occ mix adjusted wages 	 prov occ mix adjusted AHW 	percent diff in AHWs
010005	   01	46	" $33,095,566.27 "	" 1,211,935.37 "	 $27.3080 	" $32,786,037.43 "	 $27.0526 	-0.94%
010007	   01	46	" $6,983,175.43 "	" 311,572.93 "	 $22.4127 	" $7,153,416.40 "	 $22.9590 	2.44%
010008	   01	46	" $4,332,586.21 "	" 174,157.69 "	 $24.8774 	" $4,576,252.70 "	 $26.2765 	5.62%
010010	   01	46	" $26,451,846.95 "	" 972,754.74 "	 $27.1927 	" $26,490,261.28 "	 $27.2322 	0.15%
010012	   01	46	" $20,912,417.65 "	" 786,484.48 "	 $26.5897 	" $20,441,532.87 "	 $25.9910 	-2.25%
010015	   01	46	" $3,859,279.69 "	" 150,414.62 "	 $25.6576 	" $3,863,713.03 "	 $25.6871 	0.11%
010021	   01	46	" $9,502,743.97 "	" 396,768.96 "	 $23.9503 	" $9,790,937.88 "	 $24.6767 	3.03%
010022	   01	46	" $6,337,779.35 "	" 224,226.02 "	 $28.2651 	" $6,361,273.52 "	 $28.3699 	0.37%
010025	   01	46	" $15,806,120.60 "	" 664,884.51 "	 $23.7727 	" $15,910,813.66 "	 $23.9302 	0.66%
010027	   01	46	" $3,010,639.61 "	" 137,221.03 "	 $21.9401 	" $3,118,578.59 "	 $22.7267 	3.59%
010032	   01	46	" $3,710,948.91 "	" 159,215.12 "	 $23.3078 	" $3,770,525.19 "	 $23.6820 	1.61%
010035	   01	46	" $41,095,956.36 "	" 1,533,920.91 "	 $26.7914 	" $41,640,859.97 "	 $27.1467 	1.33%
010036	   01	46	" $13,559,913.86 "	" 512,953.84 "	 $26.4350 	" $13,540,048.83 "	 $26.3962 	-0.15%
010044	   01	46	" $7,592,671.29 "	" 223,833.84 "	 $33.9210 	" $7,320,598.46 "	 $32.7055 	-3.58%
010045	   01	46	" $9,425,138.65 "	" 312,369.40 "	 $30.1731 	" $9,433,607.22 "	 $30.2002 	0.09%
010047	   01	46	" $2,620,006.67 "	" 165,814.27 "	 $15.8009 	" $2,623,016.40 "	 $15.8190 	0.11%
010049	   01	46	" $20,817,232.04 "	" 770,979.60 "	 $27.0010 	" $20,425,285.22 "	 $26.4926 	-1.88%
010052	   01	46	" $3,046,029.08 "	" 132,718.65 "	 $22.9510 	" $3,049,528.20 "	 $22.9774 	0.11%
010061	   01	46	" $22,212,359.42 "	" 760,436.75 "	 $29.2100 	" $22,337,133.03 "	 $29.3741 	0.56%
010065	   01	46	" $25,878,178.01 "	" 911,966.27 "	 $28.3762 	" $25,907,929.31 "	 $28.4089 	0.11%
010066	   01	46	" $1,878,100.73 "	" 67,035.00 "	 $28.0167 	" $1,880,258.19 "	 $28.0489 	0.11%
010069	   01	46	" $6,625,015.72 "	" 231,262.75 "	 $28.6471 	" $6,877,072.36 "	 $29.7371 	3.80%
010073	   01	46	" $8,090,074.07 "	" 365,507.32 "	 $22.1338 	" $8,558,953.28 "	 $23.4166 	5.80%
010083	   01	46	" $29,281,253.58 "	" 1,094,041.07 "	 $26.7643 	" $28,579,549.90 "	 $26.1229 	-2.40%
010086	   01	46	" $10,357,093.25 "	" 359,482.55 "	 $28.8111 	" $10,219,045.73 "	 $28.4271 	-1.33%
010091	   01	46	" $4,044,207.98 "	" 153,845.42 "	 $26.2875 	" $4,148,151.72 "	 $26.9631 	2.57%
010099	   01	46	" $12,229,694.76 "	" 503,576.70 "	 $24.2857 	" $11,844,263.44 "	 $23.5203 	-3.15%
010100	   01	46	" $54,849,696.47 "	" 2,006,274.31 "	 $27.3391 	" $55,927,919.14 "	 $27.8765 	1.97%
010101	   01	46	" $17,773,904.39 "	" 587,642.81 "	 $30.2461 	" $17,598,086.92 "	 $29.9469 	-0.99%
010102	   01	46	" $1,340,009.60 "	" 63,373.28 "	 $21.1447 	" $1,341,548.94 "	 $21.1690 	0.11%
010109	   01	46	" $6,974,966.04 "	" 296,238.78 "	 $23.5451 	" $7,355,588.12 "	 $24.8299 	5.46%
010110	   01	46	" $3,474,340.86 "	" 153,118.75 "	 $22.6905 	" $3,796,708.70 "	 $24.7958 	9.28%
010112	   01	46	" $12,472,943.07 "	" 514,679.44 "	 $24.2344 	" $12,697,223.33 "	 $24.6702 	1.80%
010118	   01	46	" $30,210,823.80 "	" 1,062,522.35 "	 $28.4331 	" $30,049,895.81 "	 $28.2817 	-0.53%
010120	   01	46	" $9,785,922.51 "	" 380,896.78 "	 $25.6918 	" $9,797,164.08 "	 $25.7213 	0.11%
010125	   01	46	" $7,869,724.57 "	" 275,061.82 "	 $28.6107 	" $7,591,176.90 "	 $27.5981 	-3.54%
010126	   01	46	" $11,380,835.54 "	" 398,024.19 "	 $28.5933 	" $11,562,932.74 "	 $29.0508 	1.60%
010128	   01	46	" $5,020,055.41 "	" 165,633.75 "	 $30.3082 	" $5,004,148.37 "	 $30.2121 	-0.32%
010129	   01	46	" $10,071,403.01 "	" 357,624.53 "	 $28.1619 	" $10,148,261.58 "	 $28.3769 	0.76%
010138	   01	46	" $1,548,510.91 "	" 107,601.31 "	 $14.3912 	" $1,770,765.39 "	 $16.4567 	14.35%
010143	   01	46	" $7,346,740.18 "	" 246,732.52 "	 $29.7761 	" $7,355,179.75 "	 $29.8103 	0.11%
010148	   01	46	" $7,173,644.43 "	" 262,689.21 "	 $27.3085 	" $7,218,544.05 "	 $27.4794 	0.63%
010150	   01	46	" $8,080,245.41 "	" 280,181.71 "	 $28.8393 	" $7,924,046.36 "	 $28.2818 	-1.93%
010158	   01	46	" $14,593,717.87 "	" 473,651.79 "	 $30.8111 	" $13,827,506.24 "	 $29.1934 	-5.25%
010164	   01	46	" $16,528,796.02 "	" 717,581.59 "	 $23.0340 	" $16,458,471.99 "	 $22.9360 	-0.43%
010169	   01	46	" $6,505,342.61 "	" 305,991.50 "	 $21.2599 	" $6,298,846.39 "	 $20.5850 	-3.17%
020008	   02	2	" $34,473,079.44 "	" 690,745.73 "	 $49.9070 	" $34,461,193.20 "	 $49.8898 	-0.03%
020024	   02	2	" $44,389,614.06 "	" 951,931.66 "	 $46.6311 	" $44,540,999.36 "	 $46.7901 	0.34%
030033	   03	5	" $18,929,631.77 "	" 518,010.88 "	 $36.5429 	" $18,736,017.62 "	 $36.1692 	-1.02%
030043	   03	5	" $44,751,139.21 "	" 1,325,045.76 "	 $33.7733 	" $44,933,466.93 "	 $33.9109 	0.41%
030062	   03	5	" $45,514,371.49 "	" 1,238,585.18 "	 $36.7471 	" $46,052,658.91 "	 $37.1817 	1.18%
030067	   03	5	" $8,310,148.66 "	" 274,725.52 "	 $30.2489 	" $8,438,581.66 "	 $30.7164 	1.55%
030068	   03	5	" $25,482,717.01 "	" 797,726.32 "	 $31.9442 	" $25,681,151.05 "	 $32.1929 	0.78%
040002	   04	22	" $10,550,401.87 "	" 429,059.40 "	 $24.5896 	" $10,831,489.74 "	 $25.2447 	2.66%
040011	   04	22	" $7,267,709.19 "	" 279,463.83 "	 $26.0059 	" $7,529,272.23 "	 $26.9418 	3.60%
040014	   04	22	" $50,902,965.78 "	" 1,909,460.57 "	 $26.6583 	" $52,188,428.21 "	 $27.3315 	2.53%
040015	   04	22	" $9,443,561.31 "	" 370,597.91 "	 $25.4820 	" $9,635,956.44 "	 $26.0011 	2.04%
040017	   04	22	" $25,825,681.52 "	" 956,498.09 "	 $27.0002 	" $26,537,595.86 "	 $27.7445 	2.76%
040019	   04	22	" $10,364,551.50 "	" 366,996.39 "	 $28.2416 	" $9,997,681.45 "	 $27.2419 	-3.54%
040027	   04	22	" $50,267,848.45 "	" 1,647,157.90 "	 $30.5179 	" $51,848,756.65 "	 $31.4777 	3.14%
040039	   04	22	" $22,619,556.54 "	" 1,009,423.51 "	 $22.4084 	" $23,125,716.76 "	 $22.9098 	2.24%
040041	   04	22	" $26,691,178.29 "	" 922,979.64 "	 $28.9185 	" $27,173,650.20 "	 $29.4412 	1.81%
040047	   04	22	" $5,166,250.40 "	" 209,175.70 "	 $24.6981 	" $5,352,530.59 "	 $25.5887 	3.61%
040050	   04	22	" $11,995,788.08 "	" 522,334.50 "	 $22.9657 	" $12,083,690.71 "	 $23.1340 	0.73%
040051	   04	22	" $9,453,878.88 "	" 365,986.08 "	 $25.8313 	" $10,296,289.68 "	 $28.1330 	8.91%
040067	   04	22	" $9,930,323.88 "	" 439,366.84 "	 $22.6014 	" $10,139,233.63 "	 $23.0769 	2.10%
040069	   04	22	" $7,801,885.04 "	" 318,337.05 "	 $24.5083 	" $7,698,981.62 "	 $24.1850 	-1.32%
040072	   04	22	" $10,783,185.33 "	" 396,800.41 "	 $27.1753 	" $11,004,633.12 "	 $27.7334 	2.05%
040076	   04	22	" $10,717,983.33 "	" 368,072.59 "	 $29.1192 	" $10,628,945.87 "	 $28.8773 	-0.83%
040080	   04	22	" $11,944,308.01 "	" 408,723.90 "	 $29.2234 	" $12,020,896.72 "	 $29.4108 	0.64%
040081	   04	22	" $2,135,876.41 "	" 83,986.10 "	 $25.4313 	" $2,187,113.74 "	 $26.0414 	2.40%
040085	   04	22	" $11,583,625.12 "	" 377,488.45 "	 $30.6860 	" $11,417,124.36 "	 $30.2450 	-1.44%
040088	   04	22	" $30,066,773.23 "	" 988,607.23 "	 $30.4133 	" $31,012,567.02 "	 $31.3700 	3.15%
040091	   04	22	" $8,685,104.43 "	" 371,622.28 "	 $23.3708 	" $8,816,888.85 "	 $23.7254 	1.52%
040119	   04	22	" $54,282,804.45 "	" 1,720,029.48 "	 $31.5592 	" $56,163,249.63 "	 $32.6525 	3.46%
050006	   05	9	" $81,729,514.68 "	" 1,740,314.20 "	 $46.9625 	" $79,217,483.93 "	 $45.5191 	-3.07%
050014	   05	9	" $37,375,563.30 "	" 702,471.62 "	 $53.2058 	" $37,359,822.46 "	 $53.1834 	-0.04%
050028	   05	9	" $22,414,549.28 "	" 677,903.39 "	 $33.0645 	" $22,087,513.23 "	 $32.5821 	-1.46%
050042	   05	9	" $38,699,376.62 "	" 669,539.67 "	 $57.8000 	" $37,331,604.04 "	 $55.7571 	-3.53%
050150	   05	9	" $66,873,345.68 "	" 1,164,383.03 "	 $57.4324 	" $65,981,685.74 "	 $56.6667 	-1.33%
050301	   05	9	" $44,206,638.38 "	" 1,034,526.38 "	 $42.7313 	" $43,227,614.23 "	 $41.7849 	-2.21%
050335	   05	9	" $61,367,819.02 "	" 1,438,869.17 "	 $42.6500 	" $61,763,403.44 "	 $42.9250 	0.64%
050417	   05	9	" $37,804,711.84 "	" 797,780.91 "	 $47.3873 	" $37,351,437.44 "	 $46.8192 	-1.20%
050434	   05	9	" $10,194,293.53 "	" 279,735.38 "	 $36.4426 	" $10,410,224.91 "	 $37.2145 	2.12%
060006	   06	14	" $28,132,581.78 "	" 826,076.80 "	 $34.0556 	" $27,611,477.56 "	 $33.4248 	-1.85%
060008	   06	14	" $15,185,418.55 "	" 472,541.78 "	 $32.1356 	" $15,199,905.34 "	 $32.1663 	0.10%
060013	   06	14	" $39,074,177.63 "	" 1,158,881.25 "	 $33.7172 	" $38,119,537.61 "	 $32.8934 	-2.44%
060016	   06	14	" $18,785,717.38 "	" 581,645.77 "	 $32.2975 	" $18,275,406.18 "	 $31.4202 	-2.72%
060036	   06	14	" $12,889,027.40 "	" 509,084.65 "	 $25.3180 	" $14,736,774.23 "	 $28.9476 	14.34%
060043	   06	14	" $2,689,454.18 "	" 110,338.00 "	 $24.3747 	" $3,183,322.46 "	 $28.8506 	18.36%
060044	   06	14	" $10,475,308.37 "	" 270,253.26 "	 $38.7611 	" $10,107,540.14 "	 $37.4003 	-3.51%
060049	   06	14	" $27,255,068.28 "	" 703,421.14 "	 $38.7464 	" $26,388,627.81 "	 $37.5147 	-3.18%
060071	   06	14	" $22,753,237.13 "	" 621,610.45 "	 $36.6037 	" $22,645,810.76 "	 $36.4309 	-0.47%
060075	   06	14	" $52,084,533.01 "	" 1,101,401.97 "	 $47.2893 	" $49,863,947.90 "	 $45.2732 	-4.26%
060076	   06	14	" $20,207,953.28 "	" 592,644.20 "	 $34.0980 	" $20,146,790.91 "	 $33.9947 	-0.30%
060096	   06	14	" $57,514,373.92 "	" 1,136,115.36 "	 $50.6237 	" $56,154,825.13 "	 $49.4270 	-2.36%
060117	   06	14	" $4,485,480.95 "	" 136,263.74 "	 $32.9176 	" $4,554,178.07 "	 $33.4218 	1.53%
060118	   06	14	" $19,603,774.95 "	" 433,121.91 "	 $45.2616 	" $19,173,614.54 "	 $44.2684 	-2.19%
070003	   07	5	" $42,324,801.26 "	" 1,182,654.59 "	 $35.7880 	" $43,271,190.59 "	 $36.5882 	2.24%
070004	   07	5	" $21,562,323.91 "	" 553,848.81 "	 $38.9318 	" $21,673,142.70 "	 $39.1319 	0.51%
070011	   07	5	" $55,039,352.35 "	" 1,353,160.87 "	 $40.6747 	" $56,340,191.83 "	 $41.6360 	2.36%
070015	   07	5	" $46,583,315.65 "	" 933,908.64 "	 $49.8799 	" $46,101,539.17 "	 $49.3641 	-1.03%
070021	   07	5	" $49,883,641.61 "	" 1,140,040.51 "	 $43.7560 	" $50,658,886.07 "	 $44.4360 	1.55%
080002	   08	3	" $52,802,350.10 "	" 1,362,280.78 "	 $38.7603 	" $52,492,355.90 "	 $38.5327 	-0.59%
080006	   08	3	" $48,219,787.78 "	" 1,361,729.22 "	 $35.4107 	" $48,437,824.55 "	 $35.5708 	0.45%
080007	   08	3	" $107,341,099.28 "	" 2,741,254.33 "	 $39.1577 	" $107,432,231.76 "	 $39.1909 	0.08%
100023	   10	16	" $56,962,695.31 "	" 2,111,212.46 "	 $26.9810 	" $57,006,068.17 "	 $27.0016 	0.08%
100049	   10	16	" $22,823,349.94 "	" 819,940.60 "	 $27.8354 	" $22,871,269.91 "	 $27.8938 	0.21%
100081	   10	16	" $4,454,481.34 "	" 257,390.40 "	 $17.3063 	" $4,544,689.84 "	 $17.6568 	2.03%
100102	   10	16	" $27,394,744.14 "	" 863,992.02 "	 $31.7072 	" $28,063,685.31 "	 $32.4814 	2.44%
100106	   10	16	" $7,621,782.21 "	" 326,432.22 "	 $23.3487 	" $8,094,621.80 "	 $24.7973 	6.20%
100109	   10	16	" $59,873,994.30 "	" 1,966,399.78 "	 $30.4485 	" $57,618,089.12 "	 $29.3013 	-3.77%
100139	   10	16	" $2,298,813.06 "	" 134,403.00 "	 $17.1039 	" $2,307,055.29 "	 $17.1652 	0.36%
100142	   10	16	" $19,736,626.34 "	" 697,681.34 "	 $28.2889 	" $20,476,446.11 "	 $29.3493 	3.75%
100150	   10	16	" $25,276,014.41 "	" 734,034.53 "	 $34.4344 	" $25,807,491.37 "	 $35.1584 	2.10%
100156	   10	16	" $26,920,769.59 "	" 807,100.27 "	 $33.3549 	" $27,123,361.44 "	 $33.6059 	0.75%
100175	   10	16	" $14,728,665.56 "	" 510,816.20 "	 $28.8336 	" $14,849,423.72 "	 $29.0700 	0.82%
100232	   10	16	" $27,614,609.53 "	" 870,069.70 "	 $31.7384 	" $27,402,123.70 "	 $31.4942 	-0.77%
100249	   10	16	" $28,950,165.70 "	" 965,799.96 "	 $29.9753 	" $29,185,761.06 "	 $30.2193 	0.81%
100252	   10	16	" $30,947,329.91 "	" 870,682.49 "	 $35.5438 	" $31,244,204.37 "	 $35.8847 	0.96%
100290	   10	16	" $51,423,998.41 "	" 1,493,025.64 "	 $34.4428 	" $51,907,012.06 "	 $34.7663 	0.94%
100292	   10	16	" $32,971,086.13 "	" 1,130,342.00 "	 $29.1691 	" $33,096,563.58 "	 $29.2801 	0.38%
110002	   11	42	" $31,668,794.30 "	" 1,000,302.18 "	 $31.6592 	" $31,260,973.73 "	 $31.2515 	-1.29%
110003	   11	42	" $43,980,406.82 "	" 1,589,497.55 "	 $27.6694 	" $45,701,523.61 "	 $28.7522 	3.91%
110016	   11	42	" $50,833,697.80 "	" 1,713,274.02 "	 $29.6705 	" $51,518,225.33 "	 $30.0700 	1.35%
110023	   11	42	" $28,135,175.03 "	" 785,328.20 "	 $35.8260 	" $27,890,355.87 "	 $35.5143 	-0.87%
110026	   11	42	" $6,667,592.40 "	" 263,431.48 "	 $25.3105 	" $6,891,918.81 "	 $26.1621 	3.36%
110027	   11	42	" $8,673,568.92 "	" 329,196.76 "	 $26.3477 	" $8,976,141.93 "	 $27.2668 	3.49%
110032	   11	42	" $25,967,245.62 "	" 992,379.16 "	 $26.1667 	" $27,084,908.27 "	 $27.2929 	4.30%
110038	   11	42	" $77,522,264.50 "	" 2,898,229.88 "	 $26.7481 	" $81,598,545.57 "	 $28.1546 	5.26%
110040	   11	42	" $7,185,266.06 "	" 219,711.63 "	 $32.7032 	" $7,606,054.55 "	 $34.6184 	5.86%
110041	   11	42	" $15,985,442.27 "	" 556,129.84 "	 $28.7441 	" $15,866,934.36 "	 $28.5310 	-0.74%
110044	   11	42	" $15,123,039.85 "	" 620,928.55 "	 $24.3555 	" $15,027,564.22 "	 $24.2018 	-0.63%
110051	   11	42	" $12,336,608.30 "	" 500,296.85 "	 $24.6586 	" $12,478,295.96 "	 $24.9418 	1.15%
110059	   11	42	" $8,051,785.10 "	" 309,311.19 "	 $26.0313 	" $8,455,455.62 "	 $27.3364 	5.01%
110071	   11	42	" $10,291,728.64 "	" 447,383.47 "	 $23.0043 	" $10,556,391.95 "	 $23.5958 	2.57%
110073	   11	42	" $10,942,678.68 "	" 468,111.70 "	 $23.3762 	" $11,221,789.46 "	 $23.9725 	2.55%
110075	   11	42	" $37,006,162.02 "	" 1,305,511.00 "	 $28.3461 	" $37,707,766.41 "	 $28.8835 	1.90%
110086	   11	42	" $11,838,583.02 "	" 459,288.48 "	 $25.7759 	" $12,110,336.45 "	 $26.3676 	2.30%
110089	   11	42	" $32,375,340.63 "	" 1,266,602.03 "	 $25.5608 	" $33,126,591.67 "	 $26.1539 	2.32%
110092	   11	42	" $10,582,611.13 "	" 430,081.26 "	 $24.6061 	" $10,867,763.55 "	 $25.2691 	2.69%
110095	   11	42	" $83,499,955.91 "	" 2,698,132.19 "	 $30.9473 	" $85,360,187.08 "	 $31.6368 	2.23%
110100	   11	42	" $5,332,949.27 "	" 250,107.00 "	 $21.3227 	" $5,940,131.08 "	 $23.7504 	11.39%
110101	   11	42	" $4,663,528.19 "	" 205,440.22 "	 $22.7002 	" $5,038,281.37 "	 $24.5243 	8.04%
110104	   11	42	" $17,845,028.19 "	" 728,842.22 "	 $24.4841 	" $18,135,112.46 "	 $24.8821 	1.63%
110105	   11	42	" $31,802,636.63 "	" 1,196,138.45 "	 $26.5878 	" $31,866,821.54 "	 $26.6414 	0.20%
110109	   11	42	" $7,868,713.47 "	" 312,326.98 "	 $25.1938 	" $8,006,676.64 "	 $25.6356 	1.75%
110112	   11	42	" $3,495,080.43 "	" 135,628.16 "	 $25.7696 	" $3,697,655.84 "	 $27.2632 	5.80%
110121	   11	42	" $9,804,566.56 "	" 343,552.00 "	 $28.5388 	" $10,056,608.23 "	 $29.2724 	2.57%
110124	   11	42	" $22,910,745.82 "	" 803,650.90 "	 $28.5083 	" $23,436,659.57 "	 $29.1627 	2.30%
110125	   11	42	" $33,596,513.28 "	" 1,078,495.38 "	 $31.1513 	" $33,621,155.74 "	 $31.1741 	0.07%
110128	   11	42	" $27,126,068.87 "	" 886,393.76 "	 $30.6027 	" $27,431,850.33 "	 $30.9477 	1.13%
110130	   11	42	" $7,289,414.60 "	" 314,981.29 "	 $23.1424 	" $7,708,252.24 "	 $24.4721 	5.75%
110132	   11	42	" $15,346,543.21 "	" 615,135.43 "	 $24.9482 	" $15,507,513.87 "	 $25.2099 	1.05%
110135	   11	42	" $10,896,139.09 "	" 450,552.77 "	 $24.1839 	" $11,479,327.93 "	 $25.4783 	5.35%
110142	   11	42	" $8,389,048.16 "	" 338,023.31 "	 $24.8180 	" $9,116,685.74 "	 $26.9706 	8.67%
110146	   11	42	" $18,407,920.26 "	" 570,223.10 "	 $32.2820 	" $17,820,059.17 "	 $31.2510 	-3.19%
110150	   11	42	" $39,350,636.79 "	" 1,419,471.29 "	 $27.7220 	" $39,285,276.23 "	 $27.6760 	-0.17%
110187	   11	42	" $10,283,225.68 "	" 350,889.84 "	 $29.3061 	" $11,021,114.67 "	 $31.4090 	7.18%
110189	   11	42	" $14,497,702.97 "	" 459,162.49 "	 $31.5742 	" $14,537,683.45 "	 $31.6613 	0.28%
110190	   11	42	" $5,334,543.01 "	" 193,738.04 "	 $27.5348 	" $5,602,885.24 "	 $28.9199 	5.03%
110194	   11	42	" $10,985,770.08 "	" 444,062.32 "	 $24.7393 	" $12,261,476.35 "	 $27.6121 	11.61%
110205	   11	42	" $7,503,153.23 "	" 291,049.97 "	 $25.7796 	" $7,673,102.24 "	 $26.3635 	2.27%
110209	   11	42	" $5,424,778.72 "	" 201,680.87 "	 $26.8978 	" $5,528,324.37 "	 $27.4112 	1.91%
120002	   12	5	" $108,733,239.48 "	" 2,657,589.00 "	 $40.9142 	" $111,752,096.08 "	 $42.0502 	2.78%
120005	   12	5	" $57,755,982.72 "	" 1,512,905.59 "	 $38.1755 	" $58,142,755.44 "	 $38.4312 	0.67%
120014	   12	5	" $39,842,955.39 "	" 941,784.02 "	 $42.3058 	" $39,480,585.09 "	 $41.9211 	-0.91%
120019	   12	5	" $29,203,368.75 "	" 690,440.73 "	 $42.2967 	" $28,475,169.52 "	 $41.2420 	-2.49%
120028	   12	5	" $21,742,280.80 "	" 595,044.87 "	 $36.5389 	" $21,263,772.84 "	 $35.7347 	-2.20%
130002	   13	2	" $79,408,867.15 "	" 2,759,077.12 "	 $28.7810 	" $81,938,684.19 "	 $29.6979 	3.19%
130025	   13	2	" $23,739,119.43 "	" 869,759.51 "	 $27.2939 	" $23,854,780.14 "	 $27.4269 	0.49%
140001	   14	26	" $20,176,568.04 "	" 782,034.84 "	 $25.8001 	" $19,641,309.97 "	 $25.1156 	-2.65%
140011	   14	26	" $41,860,835.51 "	" 1,388,334.02 "	 $30.1518 	" $42,710,190.59 "	 $30.7636 	2.03%
140012	   14	26	" $37,799,886.72 "	" 1,087,672.20 "	 $34.7530 	" $38,193,057.44 "	 $35.1145 	1.04%
140015	   14	26	" $95,132,050.34 "	" 3,036,086.48 "	 $31.3338 	" $94,548,245.03 "	 $31.1415 	-0.61%
140019	   14	26	" $6,167,093.22 "	" 247,922.62 "	 $24.8751 	" $6,389,890.40 "	 $25.7737 	3.61%
140026	   14	26	" $24,033,371.00 "	" 761,734.52 "	 $31.5508 	" $23,888,279.49 "	 $31.3604 	-0.60%
140032	   14	26	" $44,034,246.17 "	" 1,361,693.99 "	 $32.3378 	" $44,417,049.44 "	 $32.6190 	0.87%
140034	   14	26	" $49,050,489.16 "	" 1,528,919.17 "	 $32.0818 	" $49,742,062.48 "	 $32.5341 	1.41%
140040	   14	26	" $26,021,150.02 "	" 817,242.32 "	 $31.8402 	" $25,349,107.43 "	 $31.0179 	-2.58%
140043	   14	26	" $50,355,992.25 "	" 1,333,112.71 "	 $37.7732 	" $51,695,368.10 "	 $38.7779 	2.66%
140046	   14	26	" $57,392,633.35 "	" 1,721,769.18 "	 $33.3335 	" $56,780,796.43 "	 $32.9782 	-1.07%
140058	   14	26	" $41,098,556.94 "	" 1,358,286.52 "	 $30.2576 	" $40,927,562.24 "	 $30.1318 	-0.42%
140064	   14	26	" $36,252,218.63 "	" 1,150,699.42 "	 $31.5045 	" $36,029,953.44 "	 $31.3114 	-0.61%
140089	   14	26	" $23,715,375.17 "	" 746,484.30 "	 $31.7694 	" $23,200,204.95 "	 $31.0793 	-2.17%
140110	   14	26	" $35,329,528.34 "	" 982,072.16 "	 $35.9745 	" $35,209,274.28 "	 $35.8520 	-0.34%
140143	   14	26	" $27,044,199.96 "	" 910,622.75 "	 $29.6986 	" $28,427,574.44 "	 $31.2177 	5.12%
140147	   14	26	" $12,933,051.97 "	" 469,955.80 "	 $27.5197 	" $12,547,978.65 "	 $26.7003 	-2.98%
140160	   14	26	" $43,246,318.44 "	" 1,396,630.15 "	 $30.9648 	" $44,009,400.91 "	 $31.5111 	1.76%
140161	   14	26	" $23,522,507.68 "	" 649,623.34 "	 $36.2095 	" $24,014,317.67 "	 $36.9665 	2.09%
140164	   14	26	" $76,582,289.75 "	" 2,418,859.10 "	 $31.6605 	" $77,272,368.25 "	 $31.9458 	0.90%
140167	   14	26	" $13,286,923.98 "	" 445,805.32 "	 $29.8043 	" $13,168,350.60 "	 $29.5383 	-0.89%
140184	   14	26	" $31,519,436.28 "	" 995,204.84 "	 $31.6713 	" $31,265,104.50 "	 $31.4157 	-0.81%
140189	   14	26	" $51,107,293.14 "	" 1,711,067.94 "	 $29.8687 	" $51,682,309.13 "	 $30.2047 	1.13%
140210	   14	26	" $14,658,165.55 "	" 541,356.52 "	 $27.0767 	" $14,275,855.85 "	 $26.3705 	-2.61%
140234	   14	26	" $26,062,178.67 "	" 852,074.31 "	 $30.5867 	" $25,708,395.14 "	 $30.1715 	-1.36%
140294	   14	26	" $12,202,036.25 "	" 408,192.91 "	 $29.8928 	" $12,053,533.60 "	 $29.5290 	-1.22%
150011	   15	17	" $51,374,192.98 "	" 1,568,236.45 "	 $32.7592 	" $50,146,750.13 "	 $31.9765 	-2.39%
150022	   15	17	" $15,272,890.54 "	" 468,430.21 "	 $32.6044 	" $15,082,012.04 "	 $32.1969 	-1.25%
150030	   15	17	" $35,036,242.65 "	" 1,021,714.23 "	 $34.2916 	" $36,124,427.79 "	 $35.3567 	3.11%
150042	   15	17	" $58,886,138.63 "	" 2,067,147.66 "	 $28.4867 	" $58,446,442.91 "	 $28.2740 	-0.75%
150045	   15	17	" $16,807,173.33 "	" 552,164.43 "	 $30.4387 	" $16,650,985.67 "	 $30.1558 	-0.93%
150048	   15	17	" $90,006,281.21 "	" 2,620,355.47 "	 $34.3489 	" $89,436,942.81 "	 $34.1316 	-0.63%
150061	   15	17	" $18,606,157.66 "	" 687,971.89 "	 $27.0449 	" $18,187,058.84 "	 $26.4358 	-2.25%
150064	   15	17	" $21,067,256.39 "	" 724,792.96 "	 $29.0666 	" $21,589,778.34 "	 $29.7875 	2.48%
150065	   15	17	" $41,748,729.32 "	" 1,255,762.98 "	 $33.2457 	" $40,545,600.84 "	 $32.2876 	-2.88%
150069	   15	17	" $30,128,044.89 "	" 946,073.24 "	 $31.8454 	" $29,810,862.55 "	 $31.5101 	-1.05%
150072	   15	17	" $21,280,972.42 "	" 772,678.12 "	 $27.5418 	" $22,003,844.34 "	 $28.4774 	3.40%
150076	   15	17	" $22,366,298.21 "	" 630,608.00 "	 $35.4678 	" $21,715,946.54 "	 $34.4365 	-2.91%
150091	   15	17	" $16,287,730.67 "	" 405,992.47 "	 $40.1183 	" $16,239,307.78 "	 $39.9990 	-0.30%
150102	   15	17	" $8,366,728.25 "	" 275,160.38 "	 $30.4067 	" $8,537,328.59 "	 $31.0267 	2.04%
150115	   15	17	" $41,318,047.61 "	" 1,414,279.26 "	 $29.2149 	" $40,226,140.46 "	 $28.4429 	-2.64%
150133	   15	17	" $25,451,281.81 "	" 869,765.30 "	 $29.2622 	" $24,496,713.46 "	 $28.1647 	-3.75%
150146	   15	17	" $15,639,477.18 "	" 396,068.10 "	 $39.4868 	" $15,673,229.43 "	 $39.5721 	0.22%
160001	   16	14	" $31,093,437.93 "	" 996,959.01 "	 $31.1883 	" $30,576,921.49 "	 $30.6702 	-1.66%
160005	   16	14	" $16,277,225.84 "	" 559,389.85 "	 $29.0982 	" $15,890,548.14 "	 $28.4069 	-2.38%
160008	   16	14	" $16,385,307.04 "	" 609,042.11 "	 $26.9034 	" $16,149,286.24 "	 $26.5159 	-1.44%
