Table 4D-2.--URBAN AREAS WITH HOSPITALS RECEIVING THE PROPOSED STATEWIDE RURAL FLOOR OR IMPUTED FLOOR WAGE INDEX--FY 2011			
[*Only hospitals that are geographically located in the specified State receive the States rural or imputed floor wage index.] (Wage Index Includes Rural Floor Budget Neutrality Adjustment)			
CBSA Code	Urban Area	State*	Proposed Rural or Imputed Floor Wage index
27	Montana1	MT	1
29	Nevada1	NV	1
35	North Dakota1	ND	1
43	South Dakota1	SD	1
53	Wyoming1	WY	1
10900	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	NJ	1.1249
11260	"Anchorage, AK"	AK	1.2578
12100	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	NJ	1.1249
12540	"Bakersfield-Delano, CA"	CA	1.2247
13740	"Billings, MT"	MT	1
13900	"Bismarck, ND"	ND	1
15804	"Camden, NJ"	NJ	1.1249
16220	"Casper, WY"	WY	1
16940	"Cheyenne, WY"	WY	1
17020	"Chico, CA"	CA	1.2247
17300	"Clarksville, TN-KY"	KY	0.7957
17300	"Clarksville, TN-KY"	TN	0.7948
17420	"Cleveland, TN"	TN	0.7948
17820	"Colorado Springs, CO"	CO	0.9665
19060	"Cumberland, MD-WV"	MD	0.9262
19500	"Decatur, IL"	IL	0.8342
20100	"Dover, DE"	DE	1.0044
20764	"Edison-New Brunswick, NJ"	NJ	1.1249
20940	"El Centro, CA"	CA	1.2247
21500	"Erie, PA"	PA	0.8509
21780	"Evansville, IN-KY"	IN	0.8361
21820	"Fairbanks, AK"	AK	1.2578
22020	"Fargo, ND-MN"	MN	0.9104
22020	"Fargo, ND-MN"	ND	1
22140	"Farmington, NM"	NM	0.8989
22660	"Fort Collins-Loveland, CO"	CO	0.9665
22900	"Fort Smith, AR-OK"	OK	0.8017
23420	"Fresno, CA"	CA	1.2247
23460	"Gadsden, AL"	AL	0.7421
24220	"Grand Forks, ND-MN"	MN	0.9104
24220	"Grand Forks, ND-MN"	ND	1
24500	"Great Falls, MT"	MT	1
24540	"Greeley, CO"	CO	0.9665
25260	"Hanford-Corcoran, CA"	CA	1.2247
25540	"Hartford-West Hartford-East Hartford, CT"	CT	1.1257
27340	"Jacksonville, NC"	NC	0.8438
27740	"Johnson City, TN"	TN	0.7948
27780	"Johnstown, PA"	PA	0.8509
28420	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	WA	1.0072
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	TN	0.7948
28700	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	VA	0.8025
28940	"Knoxville, TN"	TN	0.7948
30140	"Lebanon, PA"	PA	0.8509
30300	"Lewiston, ID-WA"	WA	1.0072
31084	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	CA	1.2247
31460	"Madera-Chowchilla, CA"	CA	1.2247
31700	"Manchester-Nashua, NH"	NH	1.0008
31740	"Manhattan, KS"	KS	0.799
32780	"Medford, OR"	OR	1.0046
32900	"Merced, CA"	CA	1.2247
33540	"Missoula, MT"	MT	1
33700	"Modesto, CA"	CA	1.2247
34100	"Morristown, TN"	TN	0.7948
34580	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	WA	1.0072
34620	"Muncie, IN"	IN	0.8361
36140	"Ocean City, NJ"	NJ	1.1249
37380	"Palm Coast, FL"	FL	0.8432
37460	"Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL"	FL	0.8432
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	OH	0.8528
37620	"Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH"	WV	0.754
37860	"Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL"	FL	0.8432
39380	"Pueblo, CO"	CO	0.9665
40140	"Riverside-San Bernardino-Ontario, CA"	CA	1.2247
41540	"Salisbury, MD"	MD	0.9262
41740	"San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA"	CA	1.2247
42044	"Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA"	CA	1.2247
42060	"Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA"	CA	1.2247
42540	"Scranton--Wilkes-Barre, PA"	PA	0.8509
43580	"Sioux City, IA-NE-SD"	SD	1
43620	"Sioux Falls, SD"	SD	1
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	OH	0.8528
44600	"Steubenville-Weirton, OH-WV"	WV	0.754
44940	"Sumter, SC"	SC	0.8399
45500	"Texarkana, TX-Texarkana, AR"	TX	0.7985
45940	"Trenton-Ewing, NJ"	NJ	1.1249
47220	"Vineland-Millville-Bridgeton, NJ"	NJ	1.1249
47300	"Visalia-Porterville, CA"	CA	1.2247
47940	"Waterloo-Cedar Falls, IA"	IA	0.8498
48300	"Wenatchee-East Wenatchee, WA"	WA	1.0072
48540	"Wheeling, WV-OH"	OH	0.8528
48540	"Wheeling, WV-OH"	WV	0.754
48700	"Williamsport, PA"	PA	0.8509
48864	"Wilmington, DE-MD-NJ"	NJ	1.1249
49420	"Yakima, WA"	WA	1.0072
49700	"Yuba City, CA"	CA	1.2247
1 Hospitals in the State receive a wage index floor of 1.0000 under section 10324 of the Affordable Care Act (Pub. L. 111-148). 			
