CBSA	WI11	CBSA NAME	CBSA	WI12	CBSA Name		
01	0.7380	ALABAMA	01	0.726	ALABAMA		-0.012
02	1.2626	ALASKA	02	1.2846	ALASKA		0.022
03	0.9095	ARIZONA	03	0.8826	ARIZONA		-0.0269
04	0.7222	ARKANSAS	04	0.7194	ARKANSAS		-0.0028
05	1.2056	CALIFORNIA	05	1.2194	CALIFORNIA		0.0138
06	0.9933	COLORADO	06	1.0126	COLORADO		0.0193
07	1.1128	CONNECTICUT	07	1.1287	CONNECTICUT		0.0159
08	0.9757	DELAWARE	08	1.0008	DELAWARE		0.0251
10	0.8409	FLORIDA	10	0.8361	FLORIDA		-0.0048
11	0.7566	GEORGIA	11	0.7547	GEORGIA		-0.0019
12	1.1189	HAWAII	12	1.12	HAWAII		0.0011
13	0.7556	IDAHO	13	0.7531	IDAHO		-0.0025
14	0.8343	ILLINOIS	14	0.8426	ILLINOIS		0.0083
15	0.8391	INDIANA	15	0.8551	INDIANA		0.016
16	0.8545	IOWA	16	0.8618	IOWA		0.0073
17	0.7981	KANSAS	17	0.8041	KANSAS		0.006
18	0.7830	KENTUCKY	18	0.7825	KENTUCKY		-0.0005
19	0.7712	LOUISIANA	19	0.7749	LOUISIANA		0.0037
20	0.8588	MAINE	20	0.8581	MAINE		-0.0007
21	0.9175	MARYLAND	21	0.9291	MARYLAND		0.0116
22	1.1768	MASSACHUSSETTS	22	1.1739	MASSACHUSETTS		-0.0029
23	0.8555	MICHIGAN	23	0.8295	MICHIGAN		-0.026
24	0.9038	MINNESOTA	24	0.9107	MINNESOTA		0.0069
25	0.7620	MISSISSIPPI	25	0.7539	MISSISSIPPI		-0.0081
26	0.7655	MISSOURI	26	0.7673	MISSOURI		0.0018
27	0.8517	MONTANA	27	0.8615	MONTANA		0.0098
28	0.8911	NEBRASKA	28	0.8872	NEBRASKA		-0.0039
29	0.9350	NEVADA	29	0.9637	NEVADA		0.0287
30	1.0207	NEW HAMPSHIRE	30	1.0441	NEW HAMPSHIRE		0.0234
32	0.8911	NEW MEXICO	32	0.8878	NEW MEXICO		-0.0033
33	0.8185	NEW YORK	33	0.8152	NEW YORK		-0.0033
34	0.8359	NORTH CAROLINA	34	0.8288	NORTH CAROLINA		-0.0071
35	0.6831	NORTH DAKOTA	35	0.7295	NORTH DAKOTA		0.0464
36	0.8561	OHIO	36	0.8455	OHIO		-0.0106
37	0.7860	OKLAHOMA	37	0.7848	OKLAHOMA		-0.0012
38	1.0029	OREGON	38	1.0337	OREGON		0.0308
39	0.8480	PENNSYLVANIA	39	0.845	PENNSYLVANIA		-0.003
40	0.4047	PUERTO RICO	40	0.4047	PUERTO RICO		0
42	0.8413	SOUTH CAROLINA	42	0.8277	SOUTH CAROLINA		-0.0136
43	0.8536	SOUTH DAKOTA	43	0.83	SOUTH DAKOTA		-0.0236
44	0.7886	TENNESSEE	44	0.7734	TENNESSEE		-0.0152
45	0.7806	TEXAS	45	0.7934	TEXAS		0.0128
46	0.8649	UTAH	46	0.8719	UTAH		0.007
47	0.9591	VERMONT	47	0.9709	VERMONT		0.0118
48	0.7993	VIRGIN ISLANDS	48	0.683	VIRGIN ISLANDS		-0.1163
49	0.7841	VIRGINIA	49	0.7817	VIRGINIA		-0.0024
50	1.0184	WASHINGTON	50	1.0231	WASHINGTON		0.0047
51	0.7474	WEST VIRGINIA	51	0.7371	WEST VIRGINIA		-0.0103
52	0.9186	WISCONSIN	52	0.8977	WISCONSIN		-0.0209
53	0.9528	WYOMING	53	0.9433	WYOMING		-0.0095
65	0.9611	GUAM	65	0.9611	GUAM		0
10180	0.8003	"Abilene, TX"	10180	0.8444	"Abilene, TX"		0.0441
10380	0.3471	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"	10380	0.3611	"Aguadilla-Isabela-San Sebastin, PR"		0.014
10420	0.8843	"Akron, OH"	10420	0.8814	"Akron, OH"		-0.0029
10500	0.9036	"Albany, GA"	10500	0.8687	"Albany, GA"		-0.0349
10580	0.8653	"Albany-Schenectady-Troy, NY"	10580	0.868	"Albany-Schenectady-Troy, NY"		0.0027
10740	0.9456	"Albuquerque, NM"	10740	0.955	"Albuquerque, NM"		0.0094
10780	0.7995	"Alexandria, LA"	10780	0.8026	"Alexandria, LA"		0.0031
10900	0.9194	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"	10900	0.926	"Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ"		0.0066
11020	0.8620	"Altoona, PA"	11020	0.8917	"Altoona, PA"		0.0297
11100	0.8644	"Amarillo, TX"	11100	0.8714	"Amarillo, TX"		0.007
11180	0.9970	"Ames, IA"	11180	1.0009	"Ames, IA"		0.0039
11260	1.1964	"Anchorage, AK"	11260	1.2133	"Anchorage, AK"		0.0169
11300	0.9192	"Anderson, IN"	11300	0.9266	"Anderson, IN"		0.0074
11340	0.8691	"Anderson, SC"	11340	0.8524	"Anderson, SC"		-0.0167
11460	1.0124	"Ann Arbor, MI"	11460	1.0128	"Ann Arbor, MI"		0.0004
11500	0.7918	"Anniston-Oxford, AL"	11500	0.7979	"Anniston-Oxford, AL"		0.0061
11540	0.9361	"Appleton, WI"	11540	0.9226	"Appleton, WI"		-0.0135
11700	0.9001	"Asheville, NC"	11700	0.8918	"Asheville, NC"		-0.0083
12020	0.9659	"Athens-Clarke County, GA"	12020	0.9642	"Athens-Clarke County, GA"		-0.0017
12060	0.9549	"Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA"	12060	0.9575	"Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA"		0.0026
12100	1.1129	"Atlantic City-Hammonton, NJ"	12100	1.1033	"Atlantic City-Hammonton, NJ"		-0.0096
12220	0.7190	"Auburn-Opelika, AL"	12220	0.7877	"Auburn-Opelika, AL"		0.0687
12260	0.9538	"Augusta-Richmond County, GA-SC"	12260	0.9529	"Augusta-Richmond County, GA-SC"		-0.0009
12420	0.9514	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"	12420	0.9535	"Austin-Round Rock-San Marcos, TX"		0.0021
12540	1.1707	"Bakersfield-Delano, CA"	12540	1.1817	"Bakersfield-Delano, CA"		0.011
12580	1.0255	"Baltimore-Towson, MD"	12580	1.0151	"Baltimore-Towson, MD"		-0.0104
12620	0.9777	"Bangor, ME"	12620	0.9979	"Bangor, ME"		0.0202
12700	1.2823	"Barnstable Town, MA"	12700	1.2838	"Barnstable Town, MA"		0.0015
12940	0.8583	"Baton Rouge, LA"	12940	0.8523	"Baton Rouge, LA"		-0.006
12980	0.9656	"Battle Creek, MI"	12980	0.9935	"Battle Creek, MI"		0.0279
13020	0.9221	"Bay City, MI"	13020	0.8927	"Bay City, MI"		-0.0294
13140	0.8488	"Beaumont-Port Arthur, TX"	13140	0.8723	"Beaumont-Port Arthur, TX"		0.0235
13380	1.1390	"Bellingham, WA"	13380	1.1748	"Bellingham, WA"		0.0358
13460	1.1372	"Bend, OR"	13460	1.1395	"Bend, OR"		0.0023
13644	1.0525	"Bethesda-Rockville-Frederick, MD"	13644	1.0305	"Bethesda-Rockville-Frederick, MD"		-0.022
13740	0.8674	"Billings, MT"	13740	0.8576	"Billings, MT"		-0.0098
13780	0.8719	"Binghamton, NY"	13780	0.8731	"Binghamton, NY"		0.0012
13820	0.8611	"Birmingham-Hoover, AL"	13820	0.8436	"Birmingham-Hoover, AL"		-0.0175
13900	0.7348	"Bismarck, ND"	13900	0.7232	"Bismarck, ND"		-0.0116
13980	0.8314	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"	13980	0.8281	"Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA"		-0.0033
14020	0.8989	"Bloomington, IN"	14020	0.8725	"Bloomington, IN"		-0.0264
14060	0.9439	"Bloomington-Normal, IL"	14060	0.9477	"Bloomington-Normal, IL"		0.0038
14260	0.9273	"Boise City-Nampa, ID"	14260	0.9279	"Boise City-Nampa, ID"		0.0006
14484	1.2178	"Boston-Quincy, MA"	14484	1.2283	"Boston-Quincy, MA"		0.0105
14500	1.0065	"Boulder, CO"	14500	1.0086	"Boulder, CO"		0.0021
14540	0.8666	"Bowling Green, KY"	14540	0.8599	"Bowling Green, KY"		-0.0067
14740	1.0667	"Bremerton-Silverdale, WA"	14740	1.1288	"Bremerton-Silverdale, WA"		0.0621
14860	1.2547	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"	14860	1.2914	"Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT"		0.0367
15180	0.9173	"Brownsville-Harlingen, TX"	15180	0.9183	"Brownsville-Harlingen, TX"		0.001
15260	0.9209	"Brunswick, GA"	15260	0.9068	"Brunswick, GA"		-0.0141
15380	0.9530	"Buffalo-Niagara Falls, NY"	15380	0.975	"Buffalo-Niagara Falls, NY"		0.022
15500	0.8863	"Burlington, NC"	15500	0.8665	"Burlington, NC"		-0.0198
15540	0.9947	"Burlington-South Burlington, VT"	15540	1.0021	"Burlington-South Burlington, VT"		0.0074
15764	1.1250	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"	15764	1.121	"Cambridge-Newton-Framingham, MA"		-0.004
15804	1.0386	"Camden, NJ"	15804	1.0202	"Camden, NJ"		-0.0184
15940	0.8749	"Canton-Massillon, OH"	15940	0.8939	"Canton-Massillon, OH"		0.019
15980	0.9195	"Cape Coral-Fort Myers, FL"	15980	0.9341	"Cape Coral-Fort Myers, FL"		0.0146
16020	0.8983	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"	16020	0.8672	"Cape Girardeau-Jackson, MO-IL"		-0.0311
16180	1.0465	"Carson City, NV"	16180	1.0597	"Carson City, NV"		0.0132
16220	0.9655	"Casper, WY"	16220	1.0117	"Casper, WY"		0.0462
16300	0.8844	"Cedar Rapids, IA"	16300	0.8831	"Cedar Rapids, IA"		-0.0013
16580	1.0235	"Champaign-Urbana, IL"	16580	0.989	"Champaign-Urbana, IL"		-0.0345
16620	0.7895	"Charleston, WV"	16620	0.8144	"Charleston, WV"		0.0249
16700	0.9354	Charleston-North Charleston-Summerville	16700	0.9063	Charleston-North Charleston-Summerville		-0.0291
16740	0.9420	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"	16740	0.9321	"Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC"		-0.0099
16820	0.9342	"Charlottesville, VA"	16820	0.9188	"Charlottesville, VA"		-0.0154
16860	0.8829	"Chattanooga, TN-GA"	16860	0.874	"Chattanooga, TN-GA"		-0.0089
16940	0.9392	"Cheyenne, WY"	16940	0.9844	"Cheyenne, WY"		0.0452
16974	1.0593	"Chicago-Joliet-Naperville, IL"	16974	1.06	"Chicago-Joliet-Naperville, IL"		0.0007
17020	1.1533	"Chico, CA"	17020	1.1094	"Chico, CA"		-0.0439
17140	0.9699	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"	17140	0.943	"Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN"		-0.0269
17300	0.7888	"Clarksville, TN-KY"	17300	0.8193	"Clarksville, TN-KY"		0.0305
17420	0.7731	"Cleveland, TN"	17420	0.7674	"Cleveland, TN"		-0.0057
17460	0.9050	"Cleveland-Elyria-Mentor, OH"	17460	0.8941	"Cleveland-Elyria-Mentor, OH"		-0.0109
17660	0.9364	"Coeur d'Alene, ID"	17660	0.9367	"Coeur d'Alene, ID"		0.0003
17780	0.9588	"College Station-Bryan, TX"	17780	0.969	"College Station-Bryan, TX"		0.0102
17820	0.9481	"Colorado Springs, CO"	17820	0.9846	"Colorado Springs, CO"		0.0365
17860	0.8282	"Columbia, MO"	17860	0.8105	"Columbia, MO"		-0.0177
17900	0.8733	"Columbia, SC"	17900	0.8758	"Columbia, SC"		0.0025
17980	0.9027	"Columbus, GA-AL"	17980	0.904	"Columbus, GA-AL"		0.0013
18020	0.9434	"Columbus, IN"	18020	0.9723	"Columbus, IN"		0.0289
18140	1.0141	"Columbus, OH"	18140	0.9994	"Columbus, OH"		-0.0147
18580	0.8585	"Corpus Christi, TX"	18580	0.8677	"Corpus Christi, TX"		0.0092
18700	1.0455	"Corvallis, OR"	18700	1.0898	"Corvallis, OR"		0.0443
18880	0.8842	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"	18880	0.8961	"Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL"		0.0119
19060	0.8186	"Cumberland, MD-WV"	19060	0.7825	"Cumberland, MD-WV"		-0.0361
19124	0.9860	"Dallas-Plano-Irving, TX"	19124	0.9844	"Dallas-Plano-Irving, TX"		-0.0016
19140	0.8622	"Dalton, GA"	19140	0.8374	"Dalton, GA"		-0.0248
19180	0.9693	"Danville, IL"	19180	0.9832	"Danville, IL"		0.0139
19260	0.8168	"Danville, VA"	19260	0.7896	"Danville, VA"		-0.0272
19340	0.8400	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"	19340	0.9056	"Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL"		0.0656
19380	0.9140	"Dayton, OH"	19380	0.9281	"Dayton, OH"		0.0141
19460	0.7621	"Decatur, AL"	19460	0.7334	"Decatur, AL"		-0.0287
19500	0.7916	"Decatur, IL"	19500	0.8008	"Decatur, IL"		0.0092
19660	0.8736	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"	19660	0.8865	"Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL"		0.0129
19740	1.0718	"Denver-Aurora-Broomfield, CO"	19740	1.0647	"Denver-Aurora-Broomfield, CO"		-0.0071
19780	0.9621	"Des Moines-West Des Moines, IA"	19780	0.9801	"Des Moines-West Des Moines, IA"		0.018
19804	0.9699	"Detroit-Livonia-Dearborn, MI"	19804	0.9511	"Detroit-Livonia-Dearborn, MI"		-0.0188
20020	0.7435	"Dothan, AL"	20020	0.739	"Dothan, AL"		-0.0045
20100	0.9921	"Dover, DE"	20100	0.9909	"Dover, DE"		-0.0012
20220	0.8774	"Dubuque, IA"	20220	0.8698	"Dubuque, IA"		-0.0076
20260	1.0565	"Duluth, MN-WI"	20260	1.0335	"Duluth, MN-WI"		-0.023
20500	0.9664	"Durham-Chapel Hill, NC"	20500	0.9699	"Durham-Chapel Hill, NC"		0.0035
20740	0.9639	"Eau Claire, WI"	20740	0.9597	"Eau Claire, WI"		-0.0042
20764	1.1006	"Edison-New Brunswick, NJ"	20764	1.0868	"Edison-New Brunswick, NJ"		-0.0138
20940	0.9258	"El Centro, CA"	20940	0.9601	"El Centro, CA"		0.0343
21060	0.8449	"Elizabethtown, KY"	21060	0.8719	"Elizabethtown, KY"		0.027
21140	0.9465	"Elkhart-Goshen, IN"	21140	0.9405	"Elkhart-Goshen, IN"		-0.006
21300	0.8445	"Elmira, NY"	21300	0.8522	"Elmira, NY"		0.0077
21340	0.8475	"El Paso, TX"	21340	0.8515	"El Paso, TX"		0.004
21500	0.8360	"Erie, PA"	21500	0.8147	"Erie, PA"		-0.0213
21660	1.1384	"Eugene-Springfield, OR"	21660	1.1587	"Eugene-Springfield, OR"		0.0203
21780	0.8433	"Evansville, IN-KY"	21780	0.8679	"Evansville, IN-KY"		0.0246
21820	1.1080	"Fairbanks, AK"	21820	1.1322	"Fairbanks, AK"		0.0242
21940	0.3883	"Fajardo, PR"	21940	0.3823	"Fajardo, PR"		-0.006
22020	0.8064	"Fargo, ND-MN"	22020	0.8136	"Fargo, ND-MN"		0.0072
22140	0.9339	"Farmington, NM"	22140	0.9795	"Farmington, NM"		0.0456
22180	0.9323	"Fayetteville, NC"	22180	0.9213	"Fayetteville, NC"		-0.011
22220	0.8616	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"	22220	0.9263	"Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO"		0.0647
22380	1.2443	"Flagstaff, AZ"	22380	1.2427	"Flagstaff, AZ"		-0.0016
22420	1.1496	"Flint, MI"	22420	1.1137	"Flint, MI"		-0.0359
22500	0.8252	"Florence, SC"	22500	0.8217	"Florence, SC"		-0.0035
22520	0.8144	"Florence-Muscle Shoals, AL"	22520	0.7738	"Florence-Muscle Shoals, AL"		-0.0406
22540	0.9223	"Fond du Lac, WI"	22540	0.9291	"Fond du Lac, WI"		0.0068
22660	0.9892	"Fort Collins-Loveland, CO"	22660	0.9876	"Fort Collins-Loveland, CO"		-0.0016
22744	1.0160	Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield	22744	1.016	Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield		0
22900	0.7599	"Fort Smith, AR-OK"	22900	0.762	"Fort Smith, AR-OK"		0.0021
23060	0.9362	"Fort Wayne, IN"	23060	0.9368	"Fort Wayne, IN"		0.0006
23104	0.9474	"Fort Worth-Arlington, TX"	23104	0.9525	"Fort Worth-Arlington, TX"		0.0051
23420	1.1422	"Fresno, CA"	23420	1.1281	"Fresno, CA"		-0.0141
23460	0.7180	"Gadsden, AL"	23460	0.7934	"Gadsden, AL"		0.0754
23540	0.9160	"Gainesville, FL"	23540	0.9375	"Gainesville, FL"		0.0215
23580	0.9223	"Gainesville, GA"	23580	0.901	"Gainesville, GA"		-0.0213
23844	0.9084	"Gary, IN"	23844	0.9193	"Gary, IN"		0.0109
24020	0.8507	"Glens Falls, NY"	24020	0.8504	"Glens Falls, NY"		-0.0003
24140	0.9067	"Goldsboro, NC"	24140	0.869	"Goldsboro, NC"		-0.0377
24220	0.7717	"Grand Forks, ND-MN"	24220	0.7573	"Grand Forks, ND-MN"		-0.0144
24300	0.9850	"Grand Junction, CO"	24300	0.9394	"Grand Junction, CO"		-0.0456
24340	0.9169	"Grand Rapids-Wyoming, MI"	24340	0.9145	"Grand Rapids-Wyoming, MI"		-0.0024
24500	0.8289	"Great Falls, MT"	24500	0.8462	"Great Falls, MT"		0.0173
24540	0.9496	"Greeley, CO"	24540	0.9553	"Greeley, CO"		0.0057
24580	0.9586	"Green Bay, WI"	24580	0.9824	"Green Bay, WI"		0.0238
24660	0.8882	"Greensboro-High Point, NC"	24660	0.8798	"Greensboro-High Point, NC"		-0.0084
24780	0.9370	"Greenville, NC"	24780	0.9637	"Greenville, NC"		0.0267
24860	0.9644	"Greenville-Mauldin-Easley, SC"	24860	0.962	"Greenville-Mauldin-Easley, SC"		-0.0024
25020	0.3686	"Guayama, PR"	25020	0.373	"Guayama, PR"		0.0044
25060	0.8877	"Gulfport-Biloxi, MS"	25060	0.8505	"Gulfport-Biloxi, MS"		-0.0372
25180	0.9254	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"	25180	0.9168	"Hagerstown-Martinsburg, MD-WV"		-0.0086
25260	1.1205	"Hanford-Corcoran, CA"	25260	1.07	"Hanford-Corcoran, CA"		-0.0505
25420	0.9296	"Harrisburg-Carlisle, PA"	25420	0.94	"Harrisburg-Carlisle, PA"		0.0104
25500	0.9158	"Harrisonburg, VA"	25500	0.8773	"Harrisonburg, VA"		-0.0385
25540	1.0927	"Hartford-West Hartford-East Hartford, C"	25540	1.07	"Hartford-West Hartford-East Hartford, C"		-0.0227
25620	0.7714	"Hattiesburg, MS"	25620	0.794	"Hattiesburg, MS"		0.0226
25860	0.8693	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"	25860	0.8859	"Hickory-Lenoir-Morganton, NC"		0.0166
25980	0.9058	"Hinesville-Fort Stewart, GA"	25980	0.9082	Hinesville-Fort Stewart		0.0024
26100	0.8632	"Holland-Grand Haven, MI"	26100	0.8523	"Holland-Grand Haven, MI"		-0.0109
26180	1.1807	"Honolulu, HI"	26180	1.1698	"Honolulu, HI"		-0.0109
26300	0.9151	"Hot Springs, AR"	26300	0.9076	"Hot Springs, AR"		-0.0075
26380	0.7852	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"	26380	0.7841	"Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA"		-0.0011
26420	0.9824	"Houston-Sugar Land-Baytown, TX"	26420	0.9945	"Houston-Sugar Land-Baytown, TX"		0.0121
26580	0.8953	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"	26580	0.8893	"Huntington-Ashland, WV-KY-OH"		-0.006
26620	0.9191	"Huntsville, AL"	26620	0.8996	"Huntsville, AL"		-0.0195
26820	0.9663	"Idaho Falls, ID"	26820	0.9336	"Idaho Falls, ID"		-0.0327
26900	0.9672	"Indianapolis-Carmel, IN"	26900	0.9662	"Indianapolis-Carmel, IN"		-0.001
26980	0.9657	"Iowa City, IA"	26980	1.007	"Iowa City, IA"		0.0413
27060	0.9842	"Ithaca, NY"	27060	0.8819	"Ithaca, NY"		-0.1023
27100	0.9155	"Jackson, MI"	27100	0.8938	"Jackson, MI"		-0.0217
27140	0.8042	"Jackson, MS"	27140	0.8172	"Jackson, MS"		0.013
27180	0.8404	"Jackson, TN"	27180	0.8149	"Jackson, TN"		-0.0255
27260	0.8884	"Jacksonville, FL"	27260	0.8882	"Jacksonville, FL"		-0.0002
27340	0.7807	"Jacksonville, NC"	27340	0.8074	"Jacksonville, NC"		0.0267
27500	0.9415	"Janesville, WI"	27500	0.9234	"Janesville, WI"		-0.0181
27620	0.8434	"Jefferson City, MO"	27620	0.8222	"Jefferson City, MO"		-0.0212
27740	0.8105	"Johnson City, TN"	27740	0.7796	"Johnson City, TN"		-0.0309
27780	0.8090	"Johnstown, PA"	27780	0.8715	"Johnstown, PA"		0.0625
27860	0.7757	"Jonesboro, AR"	27860	0.7718	"Jonesboro, AR"		-0.0039
27900	0.8214	"Joplin, MO"	27900	0.8227	"Joplin, MO"		0.0013
28020	1.0292	"Kalamazoo-Portage, MI"	28020	0.9939	"Kalamazoo-Portage, MI"		-0.0353
28100	1.0619	"Kankakee-Bradley, IL"	28100	0.9807	"Kankakee-Bradley, IL"		-0.0812
28140	0.9652	"Kansas City, MO-KS"	28140	0.9637	"Kansas City, MO-KS"		-0.0015
28420	0.9976	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"	28420	0.9582	"Kennewick-Pasco-Richland, WA"		-0.0394
28660	0.8798	"Killeen-Temple-Fort Hood, TX"	28660	0.9501	"Killeen-Temple-Fort Hood, TX"		0.0703
28700	0.7588	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"	28700	0.7399	"Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA"		-0.0189
28740	0.9075	"Kingston, NY"	28740	0.917	"Kingston, NY"		0.0095
28940	0.7842	"Knoxville, TN"	28940	0.7838	"Knoxville, TN"		-0.0004
29020	0.9130	"Kokomo, IN"	29020	0.9186	"Kokomo, IN"		0.0056
29100	0.9803	"La Crosse, WI-MN"	29100	0.9685	"La Crosse, WI-MN"		-0.0118
29140	0.9289	"Lafayette, IN"	29140	0.9507	"Lafayette, IN"		0.0218
29180	0.8489	"Lafayette, LA"	29180	0.8319	"Lafayette, LA"		-0.017
29340	0.8196	"Lake Charles, LA"	29340	0.7998	"Lake Charles, LA"		-0.0198
29404	1.0781	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"	29404	1.0311	"Lake County-Kenosha County, IL-WI"		-0.047
29420	1.0235	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"	29420	0.9967	"Lake Havasu City-Kingman, AZ"		-0.0268
29460	0.8447	"Lakeland-Winter Haven, FL"	29460	0.8432	"Lakeland-Winter Haven, FL"		-0.0015
29540	0.9344	"Lancaster, PA"	29540	0.9439	"Lancaster, PA"		0.0095
29620	1.0298	"Lansing-East Lansing, MI"	29620	1.0477	"Lansing-East Lansing, MI"		0.0179
29700	0.7914	"Laredo, TX"	29700	0.773	"Laredo, TX"		-0.0184
29740	0.9296	"Las Cruces, NM"	29740	0.9106	"Las Cruces, NM"		-0.019
29820	1.2099	"Las Vegas-Paradise, NV"	29820	1.205	"Las Vegas-Paradise, NV"		-0.0049
29940	0.8533	"Lawrence, KS"	29940	0.8853	"Lawrence, KS"		0.032
30020	0.8285	"Lawton, OK"	30020	0.8545	"Lawton, OK"		0.026
30140	0.7807	"Lebanon, PA"	30140	0.8042	"Lebanon, PA"		0.0235
30300	0.9358	"Lewiston, ID-WA"	30300	0.9067	"Lewiston, ID-WA"		-0.0291
30340	0.8903	"Lewiston-Auburn, ME"	30340	0.9038	"Lewiston-Auburn, ME"		0.0135
30460	0.8817	"Lexington-Fayette, KY"	30460	0.8833	"Lexington-Fayette, KY"		0.0016
30620	0.9271	"Lima, OH"	30620	0.9371	"Lima, OH"		0.01
30700	0.9617	"Lincoln, NE"	30700	0.9612	"Lincoln, NE"		-0.0005
30780	0.8546	"Little Rock-North Little Rock-Conway, A"	30780	0.8558	"Little Rock-North Little Rock-Conway, A"		0.0012
30860	0.8794	"Logan, UT-ID"	30860	0.8592	"Logan, UT-ID"		-0.0202
30980	0.8563	"Longview, TX"	30980	0.853	"Longview, TX"		-0.0033
31020	1.0296	"Longview, WA"	31020	0.9989	"Longview, WA"		-0.0307
31084	1.2130	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"	31084	1.2287	"Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA"		0.0157
31140	0.8896	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"	31140	0.89	"Louisville-Jefferson County, KY-IN"		0.0004
31180	0.8847	"Lubbock, TX"	31180	0.8794	"Lubbock, TX"		-0.0053
31340	0.8694	"Lynchburg, VA"	31340	0.8768	"Lynchburg, VA"		0.0074
31420	0.9202	"Macon, GA"	31420	0.9122	"Macon, GA"		-0.008
31460	0.7986	"Madera-Chowchilla, CA"	31460	0.8114	"Madera-Chowchilla, CA"		0.0128
31540	1.1294	"Madison, WI"	31540	1.1234	"Madison, WI"		-0.006
31700	0.9869	"Manchester-Nashua, NH"	31700	1.0083	"Manchester-Nashua, NH"		0.0214
31740	0.7847	"Manhattan, KS"	31740	0.7912	"Manhattan, KS"		0.0065
31860	0.9083	"Mankato-North Mankato, MN"	31860	0.9346	"Mankato-North Mankato, MN"		0.0263
31900	0.8918	"Mansfield, OH"	31900	0.9215	"Mansfield, OH"		0.0297
32420	0.3640	"Mayagez, PR"	32420	0.3676	"Mayagez, PR"		0.0036
32580	0.8837	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"	32580	0.8878	"McAllen-Edinburg-Mission, TX"		0.0041
32780	1.0061	"Medford, OR"	32780	1.0318	"Medford, OR"		0.0257
32820	0.9268	"Memphis, TN-MS-AR"	32820	0.9275	"Memphis, TN-MS-AR"		0.0007
32900	1.2359	"Merced, CA"	32900	1.2424	"Merced, CA"		0.0065
33124	1.0128	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"	33124	1.0085	"Miami-Miami Beach-Kendall, FL"		-0.0043
33140	0.9470	"Michigan City-La Porte, IN"	33140	0.9358	"Michigan City-La Porte, IN"		-0.0112
33260	0.9711	"Midland, TX"	33260	1.0514	"Midland, TX"		0.0803
33340	1.0183	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"	33340	0.9961	"Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI"		-0.0222
33460	1.1143	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"	33460	1.1105	"Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI"		-0.0038
33540	0.8921	"Missoula, MT"	33540	0.9154	"Missoula, MT"		0.0233
33660	0.7960	"Mobile, AL"	33660	0.8002	"Mobile, AL"		0.0042
33700	1.2104	"Modesto, CA"	33700	1.267	"Modesto, CA"		0.0566
33740	0.7993	"Monroe, LA"	33740	0.7964	"Monroe, LA"		-0.0029
33780	0.8684	"Monroe, MI"	33780	0.8727	"Monroe, MI"		0.0043
33860	0.8442	"Montgomery, AL"	33860	0.8103	"Montgomery, AL"		-0.0339
34060	0.8137	"Morgantown, WV"	34060	0.8197	"Morgantown, WV"		0.006
34100	0.7041	"Morristown, TN"	34100	0.7031	"Morristown, TN"		-0.001
34580	1.0363	"Mount Vernon-Anacortes, WA"	34580	1.0235	"Mount Vernon-Anacortes, WA"		-0.0128
34620	0.8206	"Muncie, IN"	34620	0.7817	"Muncie, IN"		-0.0389
34740	0.9809	"Muskegon-Norton Shores, MI"	34740	0.9967	"Muskegon-Norton Shores, MI"		0.0158
