CBSA	AREA	RY 2009 Wage Index
01	ALABAMA	0.7533
02	ALASKA	1.2109
03	ARIZONA	0.8479
04	ARKANSAS	0.7371
05	CALIFORNIA	1.2023
06	COLORADO	0.9704
07	CONNECTICUT	1.1119
08	DELAWARE	0.9727
10	FLORIDA	0.8465
11	GEORGIA	0.7659
12	HAWAII	1.0612
13	IDAHO	0.7920
14	ILLINOIS	0.8335
15	INDIANA	0.8576
16	IOWA	0.8566
17	KANSAS	0.7981
18	KENTUCKY	0.7793
19	LOUISIANA	0.7373
20	MAINE	0.8476
21	MARYLAND	0.9034
22	MASSACHUSETTS	1.1589
23	MICHIGAN	0.8953
24	MINNESOTA	0.9079
25	MISSISSIPPI	0.7700
26	MISSOURI	0.7930
27	MONTANA	0.8379
28	NEBRASKA	0.8849
29	NEVADA	0.9272
30	NEW HAMPSHIRE	1.0470
32	NEW MEXICO	0.8940
33	NEW YORK	0.8268
34	NORTH CAROLINA	0.8603
35	NORTH DAKOTA	0.7182
36	OHIO	0.8714
37	OKLAHOMA	0.7492
38	OREGON	0.9906
39	PENNSYLVANIA	0.8385
42	SOUTH CAROLINA	0.8656
43	SOUTH DAKOTA	0.8549
44	TENNESSEE	0.7723
45	TEXAS	0.7968
46	UTAH	0.8116
47	VERMONT	0.9919
49	VIRGINIA	0.7896
50	WASHINGTON	1.0259
51	WEST VIRGINIA	0.7454
52	WISCONSIN	0.9667
53	WYOMING	0.9287
