										
										
Specialty	Specialty Crosswalk	Clinical Labor	Supplies Expense	Equipment Expense	Direct PE/hr	Clerical Payroll	Office Expense	Other Expense	Indirect PE/hr	Total PE/hr
ALLERGY/IMMUNOLOGY	 	50.56	21.51	6.33	78.40	53.17	91.56	17.95	162.68	241.08
ANESTHESIOLOGY	 	5.65	0.40	0.43	6.47	7.38	11.74	10.25	29.36	35.84
AUDIOLOGIST	 	4.58	5.28	2.81	12.67	20.86	39.30	12.01	72.17	84.84
CARDIAC SURGERY	 	8.98	3.09	1.51	13.58	22.00	33.15	12.68	67.83	81.40
CARDIOLOGY	 	31.07	5.63	10.82	47.52	30.09	47.83	10.12	88.04	135.56
CHIROPRACTIC	 	5.02	1.64	4.04	10.70	15.70	40.38	9.25	65.33	76.03
CLINICAL LABORATORY	 	87.17	20.40	9.08	116.65	26.49	19.63	22.21	68.32	184.97
CLINICAL PSYCHOLOGIST	 	0.00	0.07	1.38	1.45	1.65	14.64	3.78	20.07	21.52
COLORECTAL SURGERY	 	13.38	6.00	2.66	22.04	23.66	55.27	11.92	90.84	112.88
DERMATOLOGY	 	44.20	24.64	11.42	80.26	66.53	94.99	23.10	184.62	264.88
DIAGNOSTIC RADIOLOGY	 	18.54	5.90	14.80	39.24	35.71	30.87	29.02	95.60	134.84
EMERGENCY MEDICINE	 	1.88	0.47	0.05	2.40	8.74	7.73	21.89	38.36	40.76
ENDOCRINOLOGY	 	18.31	7.34	5.43	31.08	31.05	45.51	7.83	84.39	115.47
FAMILY PRACTICE	 	19.58	6.27	3.19	29.04	27.46	54.34	8.35	90.15	119.19
GASTROENTEROLOGY	 	17.11	9.04	5.42	31.56	35.18	50.68	10.92	96.78	128.34
GENERAL PRACTICE	 	16.43	16.24	3.39	36.06	25.00	47.47	6.12	78.59	114.65
GENERAL SURGERY	 	10.73	3.95	2.88	17.56	22.54	50.29	9.91	82.73	100.30
GERIATRIC MEDICINE	 	15.76	2.74	0.80	19.31	21.28	28.42	4.44	54.14	73.45
HAND SURGERY	 	26.23	8.42	9.65	44.29	54.47	73.08	21.23	148.78	193.08
INDEPENDENT DIAGNOSTIC TESTING FACILITY	 	114.69	56.50	310.94	482.13	159.85	124.58	194.78	479.21	961.34
INTERNAL MEDICINE	 	15.80	7.46	3.34	26.60	25.66	52.37	6.00	84.02	110.62
INTERVENTIONAL PAIN MANAGEMENT	 	37.28	18.77	11.07	67.12	54.89	78.22	23.68	156.79	223.91
INTERVENTIONAL RADIOLOGY	 	9.02	5.92	4.05	18.99	24.81	15.93	41.81	82.56	101.55
LICENSED CLINICAL SOCIAL WORKER	 	0.21	0.19	0.13	0.53	2.26	10.82	4.72	17.80	18.33
MEDICAL ONCOLOGY	 	69.97	22.13	9.75	101.85	45.46	45.09	55.26	145.81	247.66
NEPHROLOGY	 	8.24	7.40	1.35	16.99	20.07	36.98	8.95	66.00	82.99
NEUROLOGY	 	10.98	3.10	2.74	16.82	35.95	64.68	9.76	110.39	127.21
NEUROSURGERY	 	9.35	1.75	5.66	16.76	41.29	62.69	11.78	115.76	132.52
NUCLEAR MEDICINE	 	4.23	2.76	5.23	12.21	7.28	20.89	11.63	39.80	52.01
OBSTETRICS/GYNECOLOGY	 	33.14	8.96	7.60	49.70	33.59	52.62	13.11	99.32	149.02
OPHTHALMOLOGY	 	45.70	13.77	13.14	72.61	54.66	92.21	23.21	170.07	242.68
OPTOMETRY	 	15.79	4.62	6.35	26.76	23.44	52.35	12.23	88.02	114.78
ORAL SURGERY	 	40.34	35.40	16.81	92.55	50.65	102.78	19.76	173.19	265.74
ORTHOPEDIC SURGERY	 	21.35	5.27	4.92	31.54	46.13	69.45	15.82	131.40	162.94
OSTEOPATHIC MANIPULATIVE THERAPY	 	0.26	2.92	0.72	3.89	14.64	29.29	10.00	53.93	57.83
OTOLARYNGOLOGY	 	30.38	7.82	9.95	48.15	50.71	76.96	13.86	141.54	189.69
PAIN MANAGEMENT	 	25.82	14.39	12.72	52.93	42.96	62.69	16.76	122.42	175.35
PATHOLOGY	 	14.53	9.38	2.56	26.47	14.85	30.65	29.48	74.98	101.45
PEDIATRIC MEDICINE	 	20.34	11.94	2.75	35.04	29.03	38.69	8.55	76.27	111.31
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION	 	8.11	5.70	7.05	20.85	46.65	52.82	10.66	110.13	130.98
PHYSICAL THERAPIST	 	6.94	1.76	2.51	11.21	15.30	33.75	8.21	57.26	68.47
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY	 	19.03	21.04	7.62	47.69	31.69	84.79	18.34	134.81	182.50
PODIATRY	 	7.07	6.69	2.51	16.27	20.90	45.68	8.18	74.76	91.03
PSYCHIATRY	 	1.54	0.13	0.34	2.00	8.88	16.11	5.10	30.10	32.10
PULMONARY DISEASE	 	11.91	3.05	4.11	19.07	17.88	28.99	8.39	55.26	74.33
RADIATION ONCOLOGY	 	69.02	12.16	45.02	126.20	35.76	90.96	38.38	165.10	291.30
RHEUMATOLOGY	 	22.50	20.01	6.83	49.34	28.77	61.26	8.05	98.08	147.42
THORACIC SURGERY	 	8.98	3.09	1.51	13.58	22.00	33.15	12.68	67.83	81.40
UROLOGY	 	16.75	11.69	7.69	36.13	30.81	51.20	15.01	97.01	133.14
VASCULAR SURGERY	 	15.95	6.55	8.22	30.72	28.11	43.31	12.56	83.98	114.69
ADDICTION MEDICINE	PSYCHIATRY	1.54	0.13	0.34	2.00	8.88	16.11	5.10	30.10	32.10
ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS	ANESTHESIOLOGY	5.65	0.40	0.43	6.47	7.38	11.74	10.25	29.36	35.84
CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY	CARDIOLOGY	31.07	5.63	10.82	47.52	30.09	47.83	10.12	88.04	135.56
CERTIFIED NURSE MIDWIFE	OBSTETRICS/GYNECOLOGY	33.14	8.96	7.60	49.70	33.59	52.62	13.11	99.32	149.02
CRITICAL CARE	ALL PHYSICIANS	18.36	7.47	4.77	30.60	28.03	46.38	11.95	86.36	116.96
CRNA	ANESTHESIOLOGY	5.65	0.40	0.43	6.47	7.38	11.74	10.25	29.36	35.84
GERIATRIC PSYCHIATRY	PSYCHIATRY	1.54	0.13	0.34	2.00	8.88	16.11	5.10	30.10	32.10
GYNECOLOGIST/ONCOLOGIST	OBSTETRICS/GYNECOLOGY	33.14	8.96	7.60	49.70	33.59	52.62	13.11	99.32	149.02
HEMOTOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	69.97	22.13	9.75	101.85	45.46	45.09	55.26	145.81	247.66
HEMOTOLOGY/ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	69.97	22.13	9.75	101.85	45.46	45.09	55.26	145.81	247.66
HOSPICE & PALATIVE CARE	ALL PHYSICIANS	18.36	7.47	4.77	30.60	28.03	46.38	11.95	86.36	116.96
INFECTIOUS DISEASE	INTERNAL MEDICINE	15.80	7.46	3.34	26.60	25.66	52.37	6.00	84.02	110.62
INTENSIVE CARDIAC REHAB	CARDIOLOGY	31.07	5.63	10.82	47.52	30.09	47.83	10.12	88.04	135.56
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY	CARDIOLOGY	31.07	5.63	10.82	47.52	30.09	47.83	10.12	88.04	135.56
MAMMOGRAPHY SCREENING CENTER	INDEPENDENT TEST FACILITY	114.69	56.50	310.94	482.13	159.85	124.58	194.78	479.21	961.34
MAXILLOFACIAL SURGERY	OTOLARYNGOLOGY	30.38	7.82	9.95	48.15	50.71	76.96	13.86	141.54	189.69
MULTISPECIALTY CLINIC OR GROUP PRACTICE	ALL PHYSICIANS	18.36	7.47	4.77	30.60	28.03	46.38	11.95	86.36	116.96
NEUROPSYCHIATRY	PSYCHIATRY	1.54	0.13	0.34	2.00	8.88	16.11	5.10	30.10	32.10
OCCUPATIONAL THERAPIST	PHYSICAL THERAPY	6.94	1.76	2.51	11.21	15.30	33.75	8.21	57.26	68.47
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE	VASCULAR SURGERY	15.95	6.55	8.22	30.72	28.11	43.31	12.56	83.98	114.69
PORTABLE X-RAY SUPPLIER	INDEPENDENT TEST FACILITY	114.69	56.50	310.94	482.13	159.85	124.58	194.78	479.21	961.34
PREVENTIVE MEDICINE	INTERNAL MEDICINE	15.80	7.46	3.34	26.60	25.66	52.37	6.00	84.02	110.62
PSYCHOLOGIST	PSYCHIATRY	1.54	0.13	0.34	2.00	8.88	16.11	5.10	30.10	32.10
REGISTERED DIETICIAN/NUTRITION PROFESSIONAL	ALL PHYSICIANS	18.36	7.47	4.77	30.60	28.03	46.38	11.95	86.36	116.96
SLEEP MEDICINE	SLEEP MEDICINE	34.16	4.95	8.12	47.23	38.18	52.43	18.08	108.69	155.92
SLIDE PREPARATION FACILITIES	INDEPENDENT LAB	87.17	20.40	9.08	116.65	26.49	19.63	22.21	68.32	184.97
SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY	PHYSICAL THERAPY	6.94	1.76	2.51	11.21	15.30	33.75	8.21	57.26	68.47
SPORTS MEDICINE	FAMILY PRACTICE	19.58	6.27	3.19	29.04	27.46	54.34	8.35	90.15	119.19
SURGICAL ONCOLOGY	ALL PHYSICIANS	18.36	7.47	4.77	30.60	28.03	46.38	11.95	86.36	116.96
UNKNOWN PHYSICIAN SPECIALTY	ALL PHYSICIANS	18.36	7.47	4.77	30.60	28.03	46.38	11.95	86.36	116.96
